- 北里大学がやばいと言われている理由は、ノーベル賞を取った人がいるから
- 北里大学が恥ずかしいと言われている理由は、Fランと言われるから
本記事では、北里大学に興味がある方に向けて、北里大学はなぜやばい、恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
北里大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
北里大学がやばい、恥ずかしいと言われる理由
北里大学がやばい、恥ずかしいと言われる理由は以下の4つです。
- ノーベル賞を取った人がいるからやばい
- 北里大学病院の看護師がかわいいからやばい
- Fランと言われるから恥ずかしい
- お嬢様と言われるから恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
ノーベル賞を取った人がいるからやばい
北里大学はノーベル賞を取った人がいるからやばいと言われています。
北里大学の特別栄誉教授の大村智氏という方が2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。
静岡県のゴルフ場の土の中から細菌を発見。その細菌を利用して、熱帯地方にすむ寄生虫が原因で起きる深刻な病気の治療薬「イベルメクチン」を開発した。
今では「イベルメクチン」は拡大利用が検討され、がんやコロナ等への利用も期待されている。
実際、日本でノーベル賞受賞者を輩出している大学は数えるほどしかなく、以下の大学のみになっています。
- 東京大学
- 京都大学
- 名古屋大学
- 名城大学
- 筑波大学
- 大阪大学
- 北海道大学
- 弘前大学
- 北里大学
- 芝浦工業大学
- 総合研究大学院大学
- 東海大学
- 横浜薬科大学
- 京都工芸繊維大学
- 京都産業大学
- 大阪市立大学
- 岡山理科大学
- 倉敷芸術科学大学
全国で800近くある日本の大学の中でこれだけしかノーベル賞を輩出した大学はなく、そこに北里大学も入っているのがやばいと言われています。
マイナーな大学だと思っていたけどすごい大学だな
ちなみに北里大学の創立者はかの有名な北里柴三郎です。
北里柴三郎も研究者として、当時、多くの死者を出していた「破傷風」の治療法を確立し、「近代日本医学の父」の父と呼ばれています。
北里柴三郎の功績は世界的にみても革新的で、ノーベル賞を受賞できると言われていましたが、結果的には最終候補には選ばれたものの、受賞することはできませんでした。
以下「北里大学はノーベル賞を取った人がいるからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です
北里大学病院の看護師がかわいいからやばい
北里大学病院の看護師がかわいいからやばいという声があります。
実際に北里大学病院の公式サイト掲載の看護師の写真が以下のとおりです。
どの病院でも看護師がかわいいという声はありますが、調査したところ、以下画像のように「北里大学病院 看護師 かわいい」で月間1600回も検索されていることが分かりました。
普段から大学に関する口コミを調査していますが、「大学病院名 看護師 かわいい」でこれほど多くの検索がされることは他にありません。
しかしながら、SNS等を調べてみてもなぜ検索が多いのかや噂の出所などを掴むことはできませんでした。
実際に、北里大学病院を受診する機会があれば分かるかもしれません。
Fランと言われるから恥ずかしい
北里大学はFランと言われるから恥ずかしいと言われています。
詳しくは後ほど説明しますが、北里大学の偏差値は「37.5〜62.5」です。
大きく偏差値に開きがでていますが、これは医学部の偏差値がとても高くなっているからです。
医学部を除いた偏差値は「37.5〜57.5」となっています。
一般的にFラン大学と言われるのは、偏差値35以下の大学になっています。そのため、医学部を除いた場合でも、「北里大学がFラン大学」というのは間違いです。
以下「北里大学はFランと言われるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です
お嬢様と言われるから恥ずかしい
北里大学はお嬢様ばかりが集まるお嬢様大学という声があります。
大学名を伝えた際、お嬢様じゃないのに『お嬢様なんでしょ?』と言われたら確かに恥ずかしいな
北里大学がお嬢様大学と言われている理由は以下の2つだと思われます。
- 東京都港区白金というお金持ちが多いエリアにある
- 医学部系の大学なので他の大学より学費が圧倒的に高い
しかし、実際には北里大学の学生はお嬢様ばかりではなく、普通の家庭の学生がたくさん通っています。
ただ、私立医学部系なので学費が高いため他の大学よりお金持ちは多い傾向にあります。
以下「北里大学はお嬢様と言われるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です
北里大学の偏差値
北里大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
医学部 | 医学科 | 62.5 |
獣医学部 | 獣医学科 | 57.5 |
薬学部 | 薬学科 | 57.5 |
看護学部 | 看護学科 | 55 |
薬学部 | 生命創薬科学科 | 55 |
医療衛生学部 | 医療工学科 | 50.0 |
理学部 | 生物科学科 | 50 |
医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 47.5 |
海洋生命科学部 | 海洋生命科学科 | 47.5 |
理学部 | 化学科 | 47.5 |
理学部 | 物理学科 | 47.5 |
医療衛生学部 | 医療検査学科 | 45 |
獣医学部 | 動物資源科学科 | 40 |
獣医学部 | 生物環境科学科 | 37.5 |
北里大学の学費
北里大学の学費は以下のとおりです。
タップして北里大学の学費を開く
薬学部 | |||||
薬学科(6年制) | 生命創薬科学科(4年制) | ||||
1年次 | 1年次 | ||||
入学金(初年度のみ) | 400,000 | 入学金(初年度のみ) | 400,000 | ||
授業料 | 1,100,000 | 授業料 | 850,000 | ||
施設設備費 | 850,000 | 施設設備費 | 820,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 2,350,000 | 年額合計(全納) | 2,070,000 | ||
分割納入 | 前期(入学手続時) | 1,375,000 | 分割納入 | 前期(入学手続時) | 1,235,000 |
後期 | 975,000 | 後期 | 835,000 | ||
2~6年次 | 2~4年次 | ||||
授業料 | 1,100,000 | 授業料 | 850,000 | ||
施設設備費 | 950,000 | 施設設備費 | 820,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 2,050,000 | 年額合計(全納) | 1,670,000 | ||
分割納入 | 前期 | 1,025,000 | 分割納入 | 前期 | 835,000 |
後期 | 1,025,000 | 後期 | 835,000 | ||
6年間の学費合計 | 12,600,000 | 4年間の学費合計 | 7,080,000 | ||
理学部 | |||||
物理学科・化学科 | 生物科学科 | ||||
1年次 | 1年次 | ||||
入学金(初年度のみ) | 200,000 | 入学金(初年度のみ) | 200,000 | ||
授業料 | 1,012,500 | 授業料 | 1,062,500 | ||
施設設備費 | 450,000 | 施設設備費 | 450,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,662,500 | 年額合計(全納) | 1,712,500 | ||
分割納入 | 前期(入学手続時) | 931,250 | 分割納入 | 前期(入学手続時) | 956,250 |
後期 | 731,250 | 後期 | 756,250 | ||
2~4年次 | 2~4年次 | ||||
授業料 | 1,062,500 | 授業料 | 1,162,500 | ||
施設設備費 | 450,000 | 施設設備費 | 450,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,512,500 | 年額合計(全納) | 1,612,500 | ||
分割納入 | 前期 | 756,250 | 分割納入 | 前期 | 806,250 |
後期 | 756,250 | 後期 | 806,250 | ||
4年間の学費合計 | 6,200,000 | 4年間の学費合計 | 6,550,000 | ||
医療衛生学部 | 未来工学部 | ||||
1年次 | 1年次 | ||||
入学金(初年度のみ) | 300,000 | 入学金(初年度のみ) | 250,000 | ||
授業料 | 950,000 | 授業料 | 950,000 | ||
施設設備費 | 550,000 | 施設設備費 | 450,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,800,000 | 年額合計(全納) | 1,650,000 | ||
分割納入 | 前期(入学手続時) | 1,050,000 | 分割納入 | 前期(入学手続時) | 950,000 |
後期 | 750,000 | 後期 | 700,000 | ||
2~4年次 | 2~4年次 | ||||
授業料 | 1,200,000 | 授業料 | 1,150,000 | ||
施設設備費 | 550,000 | 施設設備費 | 450,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,750,000 | 年額合計(全納) | 1,600,000 | ||
分割納入 | 前期 | 875,000 | 分割納入 | 前期 | 800,000 |
後期 | 875,000 | 後期 | 800,000 | ||
4年間の学費合計 | 7,050,000 | 4年間の学費合計 | 6,450,000 | ||
健康科学部 | |||||
看護学科 | 医療検査学科 | ||||
1年次 | 1年次 | ||||
入学金(初年度のみ) | 300,000 | 入学金(初年度のみ) | 300,000 | ||
授業料 | 1,300,000 | 授業料 | 1,200,000 | ||
施設設備費 | 200,000 | 施設設備費 | 200,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,800,000 | 年額合計(全納) | 1,700,000 | ||
分割納入 | 前期(入学手続時) | 1,050,000 | 分割納入 | 前期(入学手続時) | 1,000,000 |
後期 | 750,000 | 後期 | 700,000 | ||
2~4年次 | 2~4年次 | ||||
授業料 | 1,300,000 | 授業料 | 1,200,000 | ||
施設設備費 | 200,000 | 施設設備費 | 200,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,500,000 | 年額合計(全納) | 1,400,000 | ||
分割納入 | 前期 | 750,000 | 分割納入 | 前期 | 700,000 |
後期 | 750,000 | 後期 | 700,000 | ||
4年間の学費合計 | 6,300,000 | 4年間の学費合計 | 5,900,000 | ||
獣医学部 | |||||
獣医学科(6年制) | 動物資源科学科・生物環境科学科(4年制) | ||||
1年次 | 1年次 | ||||
入学金(初年度のみ) | 300,000 | 入学金(初年度のみ) | 250,000 | ||
授業料 | 1,500,000 | 授業料 | 830,000 | ||
施設設備費 | 530,000 | 施設設備費 | 270,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 2,330,000 | 年額合計(全納) | 1,350,000 | ||
分割納入 | 前期(入学手続時) | 1,315,000 | 分割納入 | 前期(入学手続時) | 800,000 |
後期 | 1,015,000 | 後期 | 550,000 | ||
2~6年次 | 2~4年次 | ||||
授業料 | 1,500,000 | 授業料 | 930,000 | ||
施設設備費 | 630,000 | 施設設備費 | 370,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 2,130,000 | 年額合計(全納) | 1,300,000 | ||
分割納入 | 前期 | 1,065,000 | 分割納入 | 前期 | 650,000 |
後期 | 1,065,000 | 後期 | 650,000 | ||
6年間の学費合計 | 12,980,000 | 4年間の学費合計 | 5,250,000 | ||
海洋生命科学部 | 看護学部 | ||||
1年次 | 1年次 | ||||
入学金(初年度のみ) | 300,000 | 入学金(初年度のみ) | 400,000 | ||
授業料 | 900,000 | 授業料 | 1,200,000 | ||
施設設備費 | 200,000 | 施設設備費 | 300,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,400,000 | 年額合計(全納) | 1,900,000 | ||
分割納入 | 前期(入学手続時) | 850,000 | 分割納入 | 前期(入学手続時) | 1,150,000 |
後期 | 550,000 | 後期 | 750,000 | ||
2~4年次 | 2~4年次 | ||||
授業料 | 1,080,000 | 授業料 | 1,400,000 | ||
施設設備費 | 370,000 | 施設設備費 | 300,000 | ||
教育充実費 | – | 教育充実費 | – | ||
年額合計(全納) | 1,450,000 | 年額合計(全納) | 1,700,000 | ||
分割納入 | 前期 | 725,000 | 分割納入 | 前期 | 850,000 |
後期 | 725,000 | 後期 | 850,000 | ||
4年間の学費合計 | 5,750,000 | 4年間の学費合計 | 7,000,000 | ||
医学部 | |||||
1年次 | |||||
入学金(初年度のみ) | 1,500,000 | ||||
授業料 | 3,000,000 | ||||
施設設備費 | 1,000,000 | ||||
教育充実費 | 3,500,000 | ||||
年額合計(全納) | 9,000,000 | ||||
分割納入 | 前期(入学手続時) | 5,250,000 | |||
後期 | 3,750,000 | ||||
2~3年次 | |||||
授業料 | 3,500,000 | ||||
施設設備費 | 1,200,000 | ||||
教育充実費 | 1,700,000 | ||||
年額合計(全納) | 6,400,000 | ||||
分割納入 | 前期 | 3,200,000 | |||
後期 | 3,200,000 | ||||
4~6年次 | |||||
授業料 | 3,500,000 | ||||
施設設備費 | 1,200,000 | ||||
教育充実費 | 1,000,000 | ||||
年額合計(全納) | 5,700,000 | ||||
分割納入 | 前期 | 2,850,000 | |||
後期 | 2,850,000 | ||||
6年間の学費合計 | 38,900,000 |
北里大学の就職実績
北里大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして北里大学の就職実績を開く
薬学部 | 薬学科 | 北里大学病院、北里大学メディカルセンター、北海道大学病院、国際医療福祉大学三田病院、虎の門病院、第一三共㈱、エーザイ㈱、中外製薬㈱、塩野義製薬㈱、㈱新日本科学PPD、㈱コーセー、㈱日経BP、アイングループ、㈱アイセイ薬局、日本調剤㈱、クオール㈱、総合メディカル㈱、㈱スギ薬局、㈱ココカラファインヘルスケア、(独)医薬医療機器総合機構 |
生命創薬科学科 | 持田製薬㈱、シミック㈱、ジェーピーエス㈱ | |
獣医学部 | 獣医学科 | 動物病院、農林水産省、東京都庁、栃木県庁、岐阜県庁、千葉県庁、福岡県庁、香川県庁、神奈川県庁、富山県庁、青森県庁、宮崎県庁、三重県庁、鹿児島県庁、横浜市役所、(独)家畜改良センター、農業共済組合、三井物産㈱、富士フイルムソフトウエア㈱、キョーリン製薬ホールディングス㈱ |
動物資源科学科 | 農林水産省、北海道庁、千葉県庁、岡山県庁、鳥取県庁、青森県庁、富山県庁、全国畜産農業協同組合連合会、(独)国立科学博物館、(一社)家畜改良事業団、青森県産業技術センター、JA全農北日本くみあい飼料㈱、キユーピー㈱、伊藤ハム㈱、㈱ブルボン、オハヨー乳業㈱、小岩井乳業㈱、ヤマザキビスケット㈱、雪印メグミルク㈱、スターゼン㈱ | |
生物環境科学科 | 農林水産省、北海道庁、山口県庁、兵庫県庁、岩手県庁、新潟県庁、長野県庁、愛知県庁、福井県庁、千葉県庁、静岡県庁、㈱LIXIL、東日本高速道路㈱、大林道路㈱、㈱NIPPO、鹿島道路㈱、大日本土木㈱、東京地下鉄㈱(東京メトロ)、東洋建設㈱、クボタ環境エンジニアリング㈱ | |
海洋生命科学部 | 海洋生命科学科 | ㈱京葉銀行、日本ハム㈱、㈱ニッスイ、㈱ゼンショーホールディングス、日本冶金工業㈱、三井不動産リアルティ㈱、㈱山梨中央銀行、横浜冷凍㈱、住友理工㈱、㈱ライフコーポレーション、高砂香料工業㈱、㈱デジタルホールディングス、くら寿司㈱、キーウェアソリューションズ㈱、キリンエンジニアリング㈱、東京動物園協会、(一財)日本食品分析センター、角上魚類ホールディングス㈱、農林水産省、東京都庁 |
看護学部 | 看護学科 | 北里大学病院、北里大学北里研究所病院、慶應義塾大学病院、東京大学医学部附属病院、横浜市立大学附属病院、東京医科大学病院、国立成育医療研究センター、神奈川県立こども医療センター、虎の門病院、相模原市役所、筑波大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、東京慈恵会医科大学附属病院、昭和大学横浜市北部病院、日本医科大学付属病院、国立がん研究センター中央病院、国立病院機構横浜医療センター、(公財)がん研究会有明病院、相模が丘病院、文京区役所 |
理学部 | 物理学科 | 富士ソフト㈱、㈱日立情報通信エンジニアリング、フコク情報システム㈱、TISソリューションリンク㈱、ITS㈱、NECプラットフォームズ㈱、東京エレクトロンデバイス㈱、㈱シーアールイー、ティー・アンド・シー㈱、パナソニックインダスリアルマーケティング&セールス㈱、㈱メイテック、JA全農青果センター㈱、ヒロセ電機グループ、LVMHファッション・グループ・ジャパン㈱セリーヌジャパン、SOLIZE㈱、㈱ヒップ、㈱大気社、㈱エヌアイデイ、ビーパートナーズ㈱、㈱マイナビEdge |
化学科 | 東洋合成工業㈱、シミック㈱、㈱保健科学研究所、ヌヴォトンテクノロジージャパン㈱、パナソニックITS㈱、神奈川県教育委員会、㈱NTTデータビジネスシステムズ、カネコ種苗㈱、三菱ケミカルアクア・ソリューションズ㈱、㈱日立ソリューションズ・クリエイト、ディップ㈱、横浜市役所、警視庁、ハイモ㈱、㈱EP綜合、㈱マクニカ、かんぽシステムソリューションズ㈱、㈱アイロムグループ、㈱アイネス、日本ミラクトン㈱ | |
生物科学科 | エイツーヘルスケア㈱、㈱EP綜合、㈱新日本科学PPD、TDCソフト㈱、日本エマルジョン㈱、㈱ステムセル研究所、㈱レゾナック・ガスプロダクツ、㈱オルトメディコ、㈱崎陽軒、エスエスケイフーズ㈱、㈱スギ薬局、東京都教育委員会、宮城県教育委員会、長野県教育委員会、相模原市役所、さくら損害保険㈱、㈱オリエントコーポレーション、UTエイム㈱、パーソルテンプスタッフ㈱、㈱テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 | |
医療衛生学部 | 保健衛生学科 | ㈱東ハト、東京ガスケミカル㈱、湘南信用金庫、アサヒビジネスソリューションズ㈱、㈱荏原製作所、台東区役所、飯能市役所、㈱日本環境調査研究所、㈱日立プラントサービス、㈱ドットライン、㈱長谷工コミュニティ、㈱にんべん、㈱ノースランド、テクノプロ・ホールディングス㈱、㈱LITALICO、(一財)ニッセン検品評価センター、日鉄テックスエンジ㈱、ダイダン㈱、㈱サンデリカ、㈱湯山製作所 |
医療検査学科 | 北里大学病院、杏林大学医学部付属病院、聖路加国際病院、東邦大学医療センター大森病院、獨協医科大学病院、浜松医科大学医学部附属病院、川崎市役所、厚木市立病院、千葉県病院局、関東中央病院、虎の門病院、海老名総合病院、渕野辺総合病院、横浜市立みなと赤十字病院、東京都済生会中央病院、戸田中央メディカルケアグループ、板橋中央総合病院グループ、㈱EP綜合、㈱医療システム研究所、成田赤十字病院 | |
医療工学科 | 【臨床工学専攻】・・・北里大学病院、東海大学医学部付属病院、東京医科大学八王子医療センター、日本医科大学付属病院、聖マリアンナ医科大学病院、昭和大学病院、慶應義塾大学病院、横浜市立市民病院、菊名記念クリニック、筑波メディカルセンター病院、虎の門病院、聖マリア病院、東京都済生会中央病院、小田原市立病院、相模原協同病院、日本メドトロニック㈱、㈱マーク電子、かもめ・みなとみらクリニック、千葉大学附属病院、筑波大学附属病院 【診療放射線技術科学専攻】・・・北里大学病院、北里大学北里研究所病院、東京医科大学病院、東邦医科大学 附属病院、帝京大学医学部附属病院、聖マリアンナ医科大学病院、埼玉医科大学総合医療センタ^館山病院、湘南鎌倉総合病院、藤枝平成記念病院、総合東京病院、多摩丘陵病院、茅ヶ崎中央病院、さいわい鶴見病院、新東京病院、海老名総合病院、川崎幸病院、衣笠病院、春日部市立医療センター、小田原市立病院 | |
リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻】・・・北里大学病院、北里研究所病院、北里大学メディカルセンター、虎の門病院、海老名総合病院、相模原中央病院、イムス東京葛飾総合病院、横浜新都市脳神経外科病院、桜ヶ丘中央病院、亀田総合病院、上尾中央総合病院、湘陽かしわ台病院、永生病院、多摩丘陵病院、横浜新緑総合病院、座間総合病院、江東病院、国際親善総合病院、東京都立病院機構、横浜メディカルグループ 【作業療法学専攻】・・・北里大学病院、北里大学メディカルセンター、東京慈恵会医科大学附属病院、脳神経疾患研究 東京リハビリテーションセンター世田谷、脳血管研究所附属美原記念病院、横須賀市立うわまち病院、東京都リハビリテーション病院、九段坂病院、河北医療財団多摩事業部、川崎市社会福祉事業団、神奈川県庁、千葉県千葉リハビリテーションセンター、稲城台病院、関東労災病院、湘陽かしわ台病院、永生病院、初台リハビリテーション病院、鶴巻温泉病院、成仁病院 【言語聴覚療法学専攻】・・・北里大学病院、公立藤岡総合病院、河北リハビリテーション病院、新久喜総合病院、済生会湘南平塚病院、戸田中央メディカルケアグループ、三愛会総合病院、AOI七沢リハビリテーション病院、初台リハビリテーション病院、中東遠総合医療センター、鶴巻温泉病院、広瀬病院、イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院、さがみリハビリテーション病院、湘南藤沢徳洲会病院、松阪市子ども発達総合支援センター、秋田県立療育機構、熊本セントラル病院、LIBOらぼ でんえんちょうふ、埼玉みさと総合リハビリテーション病院 【視覚機能療法学専攻】・・・北里大学病院、東京大学医学部附属病院、海老名メディカルプラザ、㈱SUBARU、新横浜かとう眼科、上岡眼科医院、埼玉医科大学総合医療センター、東京慈恵会医科大学附属病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、慶應義塾大学病院、鹿児島市立病院、井上眼科病院、湯田医院きくな湯田眼科、日高病院、梅谷眼科、インガルス㈱、オーデリック㈱、㈱メニコン、スカイビル眼科医院、山王病院 |
北里大学出身の有名人・芸能人
北里大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 吉田たかよし(タレント・医師・元アナウンサー)
- 岡浩也(俳優・精神科医)
- 市原健一(前つくば市長、医師)
- 花形冴美(プロボクサー、IBF女子世界アトム級チャンピオン、東洋太平洋女子ミニフライ級チャンピオン)
- 杉浦佳子(パラサイクリング選手)
北里大学の基本情報
学校名 | 北里大学 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目9-1 |
電話番号 | 03-3444-6161 |
設立年 | 1962年 |
学部 | 薬学部、獣医学部、医学部、海洋生命科学部、看護学部、理学部、医療衛生学部、未来工学部 |
学生数 | 約8,000名 |
教員数 | 約2,000名 |
北里大学はやばい?恥ずかしい?Fラン?のまとめ
北里大学がやばい、恥ずかしいと言われる理由は以下の4つでした。
- ノーベル賞を取った人がいるからやばい
- 北里大学病院の看護師がかわいいからやばい
- Fランと言われるから恥ずかしい
- お嬢様と言われるから恥ずかしい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい、恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント