- 城西大学が恥ずかしいと言われる最大の理由はFランと言われているから
- 城西大学がやばいと言われる最大の理由は駅伝部員の死亡事故が起きているから
- 城西大学が就職できないは間違いで、就職率は88.2〜100%と高い
本記事では、城西大学に興味がある方に向けて、城西大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのかなどについて解説します。
城西大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
城西大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
城西大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つです。
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 誰でも受かると言われていて恥ずかしい
- 駅伝部員の死亡事故が起きていてやばい
- 就職できないと言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われていて恥ずかしい
城西大学はFランだから恥ずかしいという声があります。
詳しくは後述しますが、城西大学の偏差値はBF〜40です。世間一般では偏差値35以下の大学のことをFランと言われています。そのため、一部の学科のみ城西大学はFランということになります。
大学やば男「Fランと言われているが、世間の声なんて関係ないぞ。どんなことを学んで人生に活かしていくのかが大切だ。」
以下「城西大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
誰でも受かると言われていて恥ずかしい
城西大学は誰でも受かるという声が聞かれています。しかし2024年度の受験倍率は最低でも1.1倍以上のため、「城西大学は誰でも受かる」は間違いです。
詳しくは以下の表を参照してください。
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済学部経済学科 | 740 | 654 | 1.1 |
経営学部マネジメント総合学科 | 888 | 793 | 1.1 |
現代政策学部社会経済システム学科 | 490 | 430 | 1.1 |
理学部数学科 | 662 | 469 | 1.4 |
理学部化学科 | 313 | 257 | 1.2 |
薬学部薬学科 | 692 | 507 | 1.4 |
薬学部薬科学科 | 134 | 87 | 1.5 |
薬学部医療栄養学科 | 124 | 117 | 1.1 |
2024年度の倍率をみると、1.1〜1.5倍となっており、きちんと勉強をしなければ合格を勝ち取ることはできません。
ただし、入試形式によっては倍率が1.0と比較的入りやすいBFの学部もあります。ただ、誰でも入れるわけではないので、倍率が低い学科を志望していても対策は行ってくださいね。
倍率が低くても侮らないで、後悔をしないように対策をしような。
駅伝部員の死亡事故が起きていてやばい
城西大学には、駅伝部員の死亡事故が起きてやばいという声があります。駅伝部員の死亡事故については以下を参照してください。
第95回東京箱根間往復大学駅伝競争に出場する部員が、転落事故により死亡。友人と食事後、トイレへ向かうも非常口から転落。防犯カメラの映像によると事件性はなしとのこと。
なぜ非常口から転落してしまったのかは不明だが、とてもショックな事故だな。
就職できないと言われていてやばい
城西大学は就職できないという声が聞かれています。2023年度の就職率を表にまとめたので、参照してください。
学科 | 就職率 |
---|---|
経済学部経済学科 | 95.8% |
現代政策学部 | 99.1% |
経営学部 | 96.8% |
理学部数学科 | 97.7% |
理学部化学科 | 98.4% |
薬学部薬学科 | 98.9% |
薬学部薬科学科 | 94.7% |
薬学部栄養学科 | 95.6% |
全国の大学就職率は86%と言われていますが、2023年度の城西大学の就職率は94.7〜99.1%です。そのため、「城西大学は就職できない」は間違いになります。
全国平均を上回るだけではなく、学科によっては100%の就職率はすごいな。
城西大学の偏差値
城西大学の偏差値は以下のとおりです。
タップして城西大学の偏差値を開く
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
薬学部 | 薬科学科 | 40 |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 37.5 |
薬学部 | 薬学科 | 37.5 |
理学部 | 数学科 | 37.5 |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 35 |
経済学部 | 経済学科 | 35 |
薬学部 | 医療栄養学科 | BF |
理学部 | 化学科 | BF |
城西大学の学費
城西大学の学費は以下のとおりです。
タップして城西大学の学費を開く
1年次 | 2年次以降 | ||
経済学部、現代政策学部、経営学部 | 入学金(円) | 270,000 | – |
授業料(円) | 700,000 | 700,000 | |
施設設備費(円) | 284,000 | 284,000 | |
学費合計(円) | 1,254,000 | 984,000 | |
理学部数学科 | 入学金(円) | 270,000 | – |
授業料(円) | 880,000 | 880,000 | |
施設設備費(円) | 284,000 | 284,000 | |
学費合計(円) | 1,434,000 | 1,164,000 | |
理学部化学科 | 入学金(円) | 300,000 | – |
授業料(円) | 963,000 | 963,000 | |
施設設備費(円) | 402,000 | 402,000 | |
学費合計(円) | 1,665,000 | 1,365,000 | |
薬学部薬学科(6年制) | 入学金(円) | 300,000 | – |
授業料(円) | 1,460,000 | 1,460,000 | |
施設設備費(円) | 511,000 | 611,000 | |
学費合計(円) | 2,271,000 | 2,071,000 | |
薬学部薬科学科(4年制) | 入学金(円) | 300,000 | – |
授業料(円) | 1,260,000 | 1,260,000 | |
施設設備費(円) | 486,000 | 486,000 | |
学費合計(円) | 2,046,000 | 1,746,000 | |
薬学部医療栄養学科(4年制) | 入学金(円) | 300,000 | – |
授業料(円) | 1,380,000 | 1,380,000 | |
施設設備費(円) | 306,000 | 486,000 | |
学費合計(円) | 1,986,000 | 1,866,000 |
城西大学の就職実績
城西大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして城西大学の就職実績を開く
経済学部経済学科 | 【銀行・信用金庫】(株)武蔵野銀行/(株)東和銀行/(株)栃木銀行/中央労働金庫/埼玉縣信用金庫/飯能信用金庫/川口信用金庫 【小売】(株)あさひ/(株)ニトリ/サミット(株) /(株)ベルク 【商社】NX商事(株)/(株)八神製作所 /加賀電子(株) 【メーカー】(株) 資生堂/(株)クラレ/リンテック(株) 【情報通信技術】(株)システナ/(株)テラスカイ/(株)電通総研IT 【医療・福祉】戸田中央メディカルケアグループ/医療法人IMSグループ(板橋中央総合病院グループ)/上尾中央医科グループ 【不動産・建設】三菱UFJ不動産販売(株) /野村不動産ソリューションズ(株) 【官公庁】埼玉県庁/坂戸市/狭山市/春日部市/三芳町/東京消防庁/警視庁/埼玉県警察 【サービス】(株)JR東日本環境アクセス 【航空・鉄道・運輸】日本郵便(株)/(株)JALグランドサービス/(株)ANAケータリングサービス 【教育】埼玉県公立学校/獨協医科大学 など |
現代政策学部 | 【役所・公安・公益団体】長野県庁/東松山市/春日部市/宮代町/大田原市/東御市/宮田村/小布施町/宇都宮市/市貝町/魚沼市/警視庁/埼玉県警察/群馬県警察/長野県警察/防衛省自衛官 【メーカー】一正蒲鉾(株)/(株)明治 【商社】渡辺パイプ(株)/トヨタモビリティ東京(株)/(株)ヤナセ/(株)トーカイ/(株)IDOM/(株)仙台銘板 【小売】(株)ユナイテッドアローズ/ルイ・ヴィトンジャパン(株)/(株)ヤマダホールディングス/(株)コジマ/(株)ベルク/(株)ベイシア 【不動産・建設・住宅・設備】(株)関電工/(株)東栄住宅/サンヨーホームズ(株)/(株)アーネストワン/近藤建設(株)/大林ファシリティーズ(株) 【金融】(株)山梨中央銀行/水戸信用金庫/東京信用金庫/巣鴨信用金庫/埼玉縣信用金庫/埼玉県農業共済組合 【情報通信技術】(株)アドウェイズ/(株)日本ビジネス開発/(株)NTTデータSMS 【電力・ガス】TOKAIグループ/東電タウンプランニング(株) 【医療・福祉】上尾中央医科グループ/医療法人橘会飯能中央病院/医療法人康正会康正会病院/戸田中央メディカルケアグループ 【その他サービス】(株)東急スポーツオアシス/(株)星野リゾート/中部国際空港旅客サービス(株)/北海道旅客鉄道(株)/東武ステーションサービス(株) など |
経営学部 | 【金融】(株)三井住友銀行/(株)東和銀行/(株)栃木銀行/(株)北陸銀行/(株)大東銀行/(株)大光銀行 【メーカー】(株)SUBARU/住友電気工業(株)/貝印(株)/三和シャッター工業(株)/(株)伊藤園/リンナイ(株)/(株)鷺宮製作所 【商社】(株)栗原医療器械店/(株)モリタ/(株)日伝/(株)テラオカ/日立空調ソリューション(株) 【小売】(株)サマンサタバサジャパンリミテッド/イオンリテール(株)/(株)ヴィクトリア 【情報通信技術】レバレジーズ(株)/(株)エクストリンク/トランスコスモス(株) 【電力・ガス】中国電力(株)/JCOM(株)/東京ガスネットワーク(株) 【不動産・建設・住宅】住友不動産販売(株)/(株)ランディックス/三井不動産レジデンシャルサービス(株) 【医療・福祉】日本赤十字社/上尾中央医科グループ/戸田中央メディカルケアグループ/医療法人IMSグループ(板橋中央総合病院グループ) 【官公庁】東京労働局/坂戸市/草加市/防衛省自衛官/東京消防庁/警視庁 【その他サービス】アニヴェルセル(株)/(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ/東日本高速道路(株)(NEXCO東日本)/ルートインジャパン(株)ルートイングループ/ALSOKグループ 【教育】埼玉県公立学校/学校法人古藤学園 など |
理学部数学科 | 【教育】東京都公立学校/埼玉県公立学校/さいたま市公立学校/山梨県公立学校/栃木県公立学校/宮城県公立学校/北海道公立学校/米沢中央高等学校/飛龍高等学校/宇都宮短大附属高等学校/クラーク記念国際高等学校/東海大学付属浦安高等学校・中等部/つくば国際大学東風高等学校 【ICT】フューチャー(株)/富士ソフト(株)/ブリヂストンソフトウェア(株)/(株)アイ・ティー・ワン(三菱総研グループ)/(株)KSK/トーテックアメニティ(株)/(株)日立社会情報サービス/三菱電機ITソリューションズ(株)/(株)ファソテック 【金融】(株)東和銀行/(株)横浜銀行/(株)北日本銀行 【サービス】(株)ハイディ日高/KDDI Sonic-Falcon(株) 【運輸】(株)メイワスカイサポート 【進学】神戸大学大学院/上越教育大学大学院/城西大学大学院 など |
理学部化学科 | 【メーカー】日本ホワイトファーム新潟(株)/(株)武蔵野/第一屋製パン(株)/(株)明治/イケダガラス(株)/東洋合成工業(株)/津田工業(株)/(株)ヨーユーラボ/日本コルマー(株)/東洋エアゾール工業(株)/(株)コロナ/山下ゴム(株)/小倉クラッチ(株) 【情報通信技術】アーバン・コーポレーション(株)/(株)FBS/エヌ・ティ・ティ・システム開発(株)/(株)システムデザイン/リード(株)/(株)シンクタンクオブジャパン/東京システムハウス(株) 【技術サービス】WDB工学(株)/(株)メイテックフィルダーズ/(株)ワールドインテック/(株)ビーネックステクノロジーズ 【小売】サミット(株)/(株)ベルク 【金融】(株)静岡銀行/(株)SBI証券 【教育】埼玉県公立学校/千葉県公立学校/藤沢翔陵高等学校/神戸常盤女子高等学校 など |
薬学部薬学科 | 【調剤薬局】I&H(株)/アイングループ/アポクリート(株)/イオンリテール(株)/いちょう薬局(株)/クオール(株)/サンパークス(株)/なの花薬局(メディカルシステムネットワークグループ)/ミアヘルサ(株)/(株)アイセイ薬局/(株)アインファーマシーズ/(株)ウィーズ/(株)エスシーグループ/(株)エヌ・エム・アイ/(株)クラスターメディカル/(株)グラム/(株)サンアイエム企画/(株)タウンメディカル/(株)ノムラ薬局/(株)ピノキオ薬局/(株)ファーマみらい/(株)フレンド/(株)メディカルシステムネットワーク/(株)ユニスマイル/(株)杏林堂薬局/(株)大慶堂/(株)南山堂/(株)雄飛堂/総合メディカル(株)/日本調剤(株)/薬樹(株) 【ドラッグストア】ウエルシア薬局(株)/スギホールディングス(株)/(株)カワチ薬品/(株)クスリのアオキ/(株)サンドラッグ/(株)スギ薬局(スギ薬局グループ)/(株)セキ薬品/(株)トモズ/(株)マツモトキヨシ 【病院・クリニック】JAとりで総合医療センター/上尾中央総合病院/船橋総合病院/三愛病院/牛久愛和総合病院/筑波記念病院/新座志木中央総合病院/戸田中央メディカルケアグループ/埼玉医科大学病院/羽生総合病院/新久喜総合病院/順天堂大学医学部附属静岡病院/森山記念病院/深谷赤十字病院/西部総合病院/静岡徳洲会病院/大森赤十字病院/東京都立病院機構/埼玉県立病院機構/洛和会ヘルスケアシステム 【官公庁】群馬県庁/兵庫県庁/飯田市立病院 など |
薬学部薬科学科 | 【進学】城西大学大学院 【化粧品】コーセーインダストリーズ(株)/(株)ハーバー研究所/P&Gプレステージ合同会社 【食品】(株)明治/(株)グリーンハウス【医療】栃木精工(株)/IQVIAサービシーズジャパン(株)/(株)保健科学研究所 【その他】中本パックス(株)/アドバンテック(株)/日研トータルソーシング(株) など |
薬学部医療栄養学科 | 【病院】埼玉医科大学病院/新座志木中央総合病院/板橋中央総合病院/横須賀市立うわまち病院/伊勢崎福島病院/医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター/医療法人仁学会里村クリニック/医療法人社団輔正会岡村記念クリニック/ブランクリニック/医療法人社団秀一会松代歯科医院/医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院 【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、児童福祉施設】社会福祉法人鳩山松寿園/特別養護老人ホーム南風/(株)こどもの森/特別養護老人ホーム四季の郷上尾 【ドラッグストア、調剤薬局】(株)富士薬品/(株)ウェルパーク/(株)鈴木薬局/(株)アイアイファーマシー/(株)アイセイ薬局/(株)セキ薬品/(株)パル・オネスト/(株)フォーラル/(株)南山堂/(株)アビック 【給食委託施設/フードサービス】エームサービス(株)/(株)LEOC/シダックス(株)/日清医療食品(株)/(株)グリーンハウス/(株)センダン/(株)メフォス/(株)東京天竜 【食品メーカー】(株)ローソン/白ハト食品工業(株)/カネ美食品(株) 【美容・サプリメント関連】(株)メディビューティー 【一般企業】(株)星野リゾート/(株)スプリックス 【進学】城西大学大学院 など |
城西大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
城西大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 阿南徹(プロ野球選手)
- 栗田陽介(シッティングバレーボール選手)
- 高橋優太(長距離走選手)
- 国近友昭(元マラソン選手(アテネ五輪代表))
- 酒井優衣(長距離走選手)
- 小原沢重頼(元野球選手)
- 小山田保裕(元プロ野球選手)
- 西山道隆(元野球選手)
- 赤羽有紀子(長距離走選手(北京五輪代表))
- 川井貴志(プロ野球選手)
- 代田建紀(元野球選手)
- 竹原直隆(プロ野球選手)
- 中山慎也(元プロ野球選手)
- 渡辺直人(プロ野球選手)
- 白鳥正樹(元野球選手)
- 比屋根渉(プロ野球選手)
- 本柳和也(元プロ野球選手)
- 鈴木亜久里(元レーシングドライバー)
- 礒恒之(元プロ野球選手)
- 吉岡秀樹(アナウンサー)
- 田代恭崇(元自転車プロロードレース選手(アテネ五輪代表))
- 浅美裕子(漫画家)
- 来生たかお(作曲家)
- 三田りょう(演歌歌手)
- 花房伸晃(ワタベウェディング/代表取締役、社長執行役員)
- 高井建郎(日本シイエムケイ/代表取締役社長 執行役員会議長)
- 上原悦人(澤田ホールディングス/代表取締役社長)
- 関伸治(株式会社セキ薬品代表取締役社長)
- 村山紘太(長距離走選手(リオデジャネイロ五輪代表・10000m日本記録保持者))
- 伊藤克信(俳優、評論家)
- 大森隆男(プロレスラー)
- 西岡喬介(陸上選手)
- 蓜島邦明(作曲家)
- 水森かおり(演歌歌手)
- 松田浩二(ゲームデザイナー、イラストレーター)
- 佐藤拳太郎(陸上選手)
城西大学の基本情報
学校名 | 城西大学 |
所在地 | 埼玉県坂戸市けやき台1丁目1 |
電話番号 | 049-286-2233 |
設立年 | 1983年 |
学校名 | 経済学部、現代政策学部、経営学部、理学部、薬学部 |
学生数 | 約7,000名 |
教員数 | 約200名 |
城西大学は恥ずかしい?やばい?就職できない?のまとめ
城西大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つでした。
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 誰でも受かると言われていて恥ずかしい
- 駅伝部員の死亡事故が起きていてやばい
- 就職できないと言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの城西大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える城西大学を選ぶことが大切です。
コメント