- 名古屋商科大学がやばいと言われる最大の理由は、校則が厳しすぎるから
本記事では、名古屋商科大学に興味がある方に向けて、名古屋商科大学はなぜやばいと言われるのかなどについて解説します。
名古屋商科大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
名古屋商科大学はやばい?恐るべき実態とは?
名古屋商科大学がやばいと言われる理由は以下の3つです。
- 恐るべき実態①規則が色々と厳しいからやばい
- 恐るべき実態②Fランと言われていてやばい
- 恐るべき実態③誰でも受かると言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
恐るべき実態①規則が色々と厳しいからやばい
名古屋商科大学には「規則が色々と厳しいからやばい」という声があります。
以下に、名古屋商科大学ならではの規則の中でも「厳しい」という声が強いものをまとめました。
- 講義は全て座席指定で出欠管理が厳格
- かつては髪染めが禁止されていた
大学生になると、授業をサボることを覚えてしまう学生もいるので、出欠管理が厳しいのは、悪いことではないように感じます。
しかし、かつてとは言え、髪染めの禁止は、オシャレが大好きな学生にとっては厳しいですね。
また留年率が高いことでも有名です。
これは規定の回数講義を休めば試験が受けられなくなることが1つの原因だと考えられます。
友達にカードを渡して出席扱いにする、試験前にノートだけ見せてもらうみたいな小細工は通用しないってことだな
以下「名古屋商科大学は厳しい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
恐るべき実態②Fランと言われていてやばい
名古屋商科大学には「Fランと言われていてやばい」という声があります。
一般的にFラン大学と言われるのは偏差値35以下の大学です。
詳しくは後述しますが、名古屋商科大学の偏差値は35〜37.5であり、国際学部、経営学部、経営管理過程が偏差値35となっております。
確かに、Fラン大学の基準に当てはまってしまう学部はありますが、経済学部や商学部は当てはまっていません。
全ての学部が当てはまってしまうのならまだしも、一部の学部しか当てはまっていないので、「名古屋商科大学はFラン大学である」と言い切ってしまうのは、なかなか強引だと思われます。
よって、「名古屋商科大学はFラン大学である」は間違いです。
みんな、Fランって言いすぎ!どれだけそこで頑張るかが大事なんじゃないの?
以下「名古屋商科大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
恐るべき実態③誰でも受かると言われていてやばい
名古屋商科大学には「誰でも受かると言われていてやばい」という声があります。
名古屋商科大学の2023年度(一般選抜)の受験倍率は以下のとおりです。
学部 | 倍率 |
---|---|
国際学部 | 1.6 |
経営学部 | 2.1 |
経済学部 | 2.0 |
商学部 | 1.8 |
経営管理課程 | 2.4 |
上記の表を参考にすると、どの学部も受験倍率は1.0を超えています。
よってどの学部も定員割れはしておらず、「名古屋商科大学は誰でも受かる」は間違いです。
ちなみに、2023年以前の名古屋商科大学の受験倍率は、1.1倍や1.2倍といった定員割れスレスレの学部もありましたが、ここ数年で上昇傾向にあります。
さらに、「一般選抜入試にて志願者増加率が全国一位を達成した」といった主旨のプレスリリースも出しています。
要因の1つとして挙げられるのは、留学生の受け入れ数を増やして学内での国際交流が活発になったことや充実した海外留学プログラムがあるからではないでしょうか?
また、1年生のときからキャリア形成教育を受けることができ、学生一人ひとりの個性に合わせた就職支援を行うので、2022年3月卒業生の就職率は98.2%でした。
これも、志願者が増えた要因の1つだと考えられます。
名古屋商科大学の偏差値
名古屋商科大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 偏差値 |
---|---|
国際学部 | 35 |
経営学部 | 35 |
経済学部 | 37.5 |
商学部 | 37.5 |
経営管理課程 | 35 |
名古屋商科大学の学費
名古屋商科大学の学費は以下のとおりです。
タップして名古屋商科大学の学費を開く
入学年次 | |||
経営学部・経済学部・商学部・経営管理課程の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 270,000円 | – |
授業料 | 343,500円 | 343,500円 | |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | – |
課外活動費 | 7,000円 | – | |
後援会費 | 10,000円 | – | |
同窓会費 | 10,000円 | – | |
合計 | 870,500円 | 548,500円 | |
国際学部の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 270,000円 | – |
授業料 | 358,500円 | 358,500円 | |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | – |
課外活動費 | 7,000円 | – | |
後援会費 | 10,000円 | – | |
同窓会費 | 10,000円 | – | |
合計 | 885,500円 | 563,500円 | |
2年次 | |||
経営学部・経済学部・商学部・経営管理課程の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 343,500円 | 343,500円 |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | – |
課外活動費 | 3,500円 | 3,500円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 587,000円 | 562,000円 | |
国際学部の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 358,500円 | 358,500円 |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | – |
課外活動費 | 3,500円 | 3,500円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 602,000円 | 577,000円 | |
3年次 | |||
経営学部・経済学部・商学部・経営管理課程の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 343,500円 | 343,500円 |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | – |
課外活動費 | 3,500円 | 3,500円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 587,000円 | 562,000円 | |
国際学部の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 358,500円 | 358,500円 |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | – |
課外活動費 | 3,500円 | 3,500円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 602,000円 | 577,000円 | |
4年次 | |||
経営学部・経済学部・商学部・経営管理課程の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 343,500円 | 343,500円 |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 課外活動費 | 3,500円 | 3,500円 |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
卒業準備費 | 34,000円 | – | |
合計 | 591,000円 | 557,000円 | |
国際学部の学納金 | |||
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 358,500円 | 358,500円 |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 課外活動費 | 3,500円 | 3,500円 |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
卒業準備費 | 34,000円 | – | |
合計 | 606,000円 | 572,000円 |
名古屋商科大学の就職実績
名古屋商科大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして名古屋商科大学の就職実績を開く
運輸業 | 日本通運/日本郵便/ヤマト運輸/キムラユニティー/名鉄運輸/トランコム/日立物流中部/エスラインギフ/カリツー/西濃運輸/第一貨物/遠州トラック(株)/上組/伊勢湾海運/NX・NPロジスティックス/フジトランスコーポレーション/鈴与通関/佐川グローバルロジスティクス/関西丸和ロジスティクス/サントリーロジスティックス/愛知海運産業/コクサイ物流/ホームロジスティクス/濃飛倉庫運輸/西日本旅客鉄道/名古屋鉄道/近畿日本鉄道/名古屋市交通局/愛知高速交通/東海交通事業/あいの風とやま鉄道/日本空港給油/日本貨物航空 など |
情報通信業 | GMOリサーチ/NECプラットフォームズ/NECフィールディング/NTTデータ・ファイナンシャルコア/NTTデータビジネスブレインズ/キヤノン電子テクノロジー/日立システムズエンジニアリングサービス/日本アイ・ビー・エムデジタルサービス/日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ/トランスコスモス/大塚商会/サイバーコム/インタースペース/システムリサーチ/ネットワンシステムズ/インターネットイニシアティブ/富士電機ITソリューション/富士ソフト/旭情報サービス/東海ソフト/スターティアホールディングス/プレステージ・インターナショナル/セラク/アイエックス・ナレッジ/アイ・エス・ビー/コムチュア/クロップス/SGシステム/シー・ティー・ワイ/TISソリューションリンク/第一コンピュータリソース など |
建設・不動産業 | 竹中工務店/西松建設/大末建設/トーエネック/徳倉建設/フジタ/麦島建設、鹿島道路/大林道路/東亜道路工業/太平電業/積水ハウス/ミサワホーム/大和ハウス工業/AVANTIA/日本ハウスホールディングス/一条工務店/アキュラホーム/東建コーポレーション/生和コーポレーション/ナガワ/アイダ設計/ 野村不動産ソリューションズ/積水ハウス不動産中部/住友不動産販売/オープンハウス/シノケングループ/大東建託/大東建託パートナーズ/ハウスコム/生和コーポレーション/トーシンホールデュングス/明和地所/ハウスドゥ/岡山土地倉庫/エイブル/ユニホー/東祥 など |
金融業 | 中京銀行/名古屋銀行/清水銀行/広島銀行/三十三銀行/中国建設銀行/東海東京フィナンシャル・ホールディングス/豊トラスティ証券/丸三証券/極東証券/今村証券/岡三証券、安藤証券/三津井証券/三縁証券/ほくほくTT証券/かんぽ生命保険/第一生命保険/日本生命保険相互会社/明治安田生命保険相互会社/住友生命保険相互会社/ジブラルタ生命保険/東海労働金庫/静岡県労働金庫/四国労働金庫/岡崎信用金庫/岐阜信用金庫/豊田信用金庫/高岡信用金庫/いちい信用金庫/東春信用金庫/東濃信用金庫/西尾信用金庫/蒲郡信用金庫/豊川信用金庫/豊橋信用金庫/大垣西濃信用金庫/関信用金庫/浜松いわた信用金庫/富士宮信用金庫/しずおか焼津信用金庫/遠州信用金庫 など |
小売業 | ワークマン/コメリ/DCMカーマ/ジンズホールディングス/ユニマットライフ/東海キヨスク/コメ兵ホールディングス/ローソン/セブン イレブン・ジャパン/上新電機/ヤマダホールディングス/アプライド/ファーストリテイリング/青山商事/はるやま商事/ベルーナ/ゾフ/パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス/バローホールディングス/ヤマナカ/イオンリテール/マックスバリュ東海/アオキスーパー/オークワ/大黒天物産/トーシンホールディングス/遠鉄百貨店/ウエルシア薬局/サンドラッグ/クスリのアオキ/ゲンキー/コスモス薬品/中京医薬品/MXモバイリング/ブリヂストンリテールジャパン/あさひ/BuySell Technologies など |
サービス業 | エイチ・アイ・エス/リゾートトラスト/星野リゾート/クラブツーリズム/名鉄観光サービス/三重観光開発/ユー・エス・ジェイ/シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル/オークラアクトシティホテルマネジメント/マイステイズ・ホテル・マネジメント/共立メンテナンス/アパホテル/ルートイングループ/高山グリーンホテル/志摩観光ホテル/京王プレッソイン/愛グループ/ドリームスカイ名古屋/中部スカイサポート/ANAエアサービス松山/ANA沖縄空港/Kスカイ/JR東日本サービスクリエーション/新幹線メンテナンス東海/ジェイアール東海フードサービス/ブロンコビリー/タリーズコーヒージャパン/TBCグループ(株)/ユー・エス・エス/りらいあコミュニケーションズ/ジャパンベストレスキューシステム/綜合警備保障/中日本興業/日鉄プラント環境エネルギーソリューション/秀英予備校/東京個別指導学院/ニチイ学館/愛知県厚生農業協同組合連合会/愛知県経済農業協同組合連合会/生活クラブ生活協同組合/生活協同組合コープあいち/あいち尾東農業協同組合/あいち豊田農業協同組合/とぴあ浜松農業協同組合/わかやま農業協同組合 など |
サービス業(税理士事務所・コンサル系) | EY新日本有限責任監査法人/東京コンサルティングファーム/仰星監査法人/名南M&A/税理士法人Bricks&UK/日本経営/名南経営コンサルティング/税理士法人名東会計/税理士法人TACT高井法博会計事務所/税理士法人スマッシュ経営/ミッドランド経営/税理士法人山田&パートナーズ/税理士法人ガイア/SMC税理士法人/税理士法人鶴田会計/大山税理士事務所/税理士法人きらめき経営/税理士法人みのる会計事務所/税理士法人知久会計/税理士事務所中日PARTNERS/グロースリンク税理士法人/野垣税理士事務所/野中税理士事務所/税理士法人木村経営ブレーン/ピジョン税理士法人/辻・本郷税理士法人/ミッドランド税理士法人/税理士法人SHIP/MAP経営/総合資格 など |
サービス業(マスコミ・広告系) | リクルート/マイナビ/ディップ/静岡新聞社/長田廣告/スポーツ日本新聞東京本社/ミクスネットワーク など |
電気・ガス・水道 | TOKAIホールディングス/サーラエナジー/朝日ガスエナジー/大垣ガス/ELJソーラーコーポレーション など |
公務 | 東京国税局/名古屋国税局/熊本国税局/法務省刑務官/警視庁/愛知県警察本部/岐阜県警察本部/静岡県警察本部/富山県警察本部/長野県警察本部/大阪府警察本部/山口県警察本部/東京消防庁/春日井市消防本部/知多中部広域連合組合消防本部/愛知県額田郡幸田町消防本部/菊川市消防本部/氷見市消防本部/名古屋市役所/岡崎市役所/長久手市役所/豊田市役所/豊川市役所/郡上市役所/下呂市役所/焼津市役所/防衛省航空自衛隊/防衛省海上自衛隊/防衛省自衛隊愛知地方協力本部/日本モーターボート競走会/浜名湖競艇企業団/愛知県立岡崎商業高等学校/愛知県立東海樟風高等学校/岐阜県立中津商業高校 など |
名古屋商科大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
名古屋商科大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 音重鎮(元プロ野球選手)
- 下村栄二(元野球選手)
- 鬼頭洋(元野球選手)
- 高井諭(元プロ野球選手)
- 小川宗直(元プロ野球選手)
- 西飯徳康(元卓球選手)
- 赤松幸輔(プロ野球選手)
- 宅島美香(プロゴルファー)
- 竹下哲史(元野球選手)
- 土屋朋弘(元プロ野球選手)
- 服部真夕(プロゴルファー)
- 平野謙(元プロ野球選手)
- 大谷俊介(プロゴルファー)
- 中村なぎさ(アナウンサー)
- 大順将弘(元プロ野球選手)
- 大豊泰昭(元プロ野球選手)
- 家田浩人(プロゴルファー)
- 後藤達也(ヒマラヤ 代表取締役社長 COO)
- 服部徹(中日本興業 代表取締役社長)
- 上井邦裕(プロゴルファー)
名古屋商科大学の基本情報
学校名 | 名古屋商科大学 |
所在地 | 愛知県日進市米野木町三ヶ峯4-4 |
電話番号 | 0120-413-006 |
設立年 | 1953年 |
学部 | 経営学部、経済学部、商学部、国際学部 |
学生数 | 約3,300名 |
教員数 | 約100名 |
名古屋商科大学の恐るべき実態とは?やばい?誰でも受かる?のまとめ
名古屋商科大学がやばいと言われる理由は以下の3つでした。
- 恐るべき実態①規則が色々と厳しいからやばい
- 恐るべき実態②Fランと言われていてやばい
- 恐るべき実態③誰でも受かると言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント