- 東京福祉大学がやばいと言われる最大の理由は事件や不祥事が多過ぎるから(留学生失踪、猥褻事件、1億円着服)。
- 東京福祉大学が潰れるという話は今のところない
本記事では、東京福祉大学に興味がある方に向けて、東京福祉大学はなぜやばい、ひどい、潰れると言われるのかなどについて解説します。
東京福祉大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
東京福祉大学がやばい、ひどいと言われる理由
東京福祉大学がやばい、ひどいと言われる理由は以下の3つです。
- 留学生1600人が所在不明になっていてやばい、ひどい
- 創設者が猥褻事件を起こしていてやばい、ひどい
- 元総務課長が1億円以上の着服をしていてやばい、ひどい
それぞれ詳しく見てみましょう。
留学生1600人が所在不明になっていてやばい、ひどい
東京福祉大学は2016年〜2018年の3年間で、合計12,000人もの留学生を受け入れています。そしてそのうち1,600人が所在不明となり、ニュース等でも大きく取り上げられました。
所在不明になった留学生はどこに行ったんだろう、、、
留学生がその後どうなろうと、学費さえ払ってもらえれば大学としてはプラスになりますからね。
以下「東京福祉大学の留学生」に関するSNS上での口コミ・評判です。
創設者が猥褻事件を起こしていてやばい、ひどい
東京福祉大学の創設者である中島氏は、2008年に女性部下5人に対する強制わいせつ事件で2年間の実刑判決を受けています。
その後中島氏の復職を認めないとする再発防止策が大学から発表されたのですが、出所後の2010年7月から事務総長として雇用されるなどしており、インターネット上ではやばい、ひどいと言われているようです。
現在は総長として復職しています。
以下「東京福祉大学 猥褻事件」に関するSNS上での口コミ・評判です。
元総務課長が1億円以上の着服をしていてやばい、ひどい
東京福祉大学を運営する学校法人「茶屋四郎次郎記念学園」の元総務課長は、2011年3月〜2012年10月にかけて大学運営費など約1億2000万円を着服して、懲戒解雇されています。
東京福祉大学は潰れる?
当サイトでは、様々な大学の「なぜやばいと言われているのか」を解説しています。その中でも東京福祉大学は、トップクラスに不祥事や事件が多い大学です。
どの口コミサイトを見ても、先ほど紹介した不祥事や事件に関する悪評で溢れています。よって「東京福祉大学は潰れるんじゃないの?」といった声もあるようです。
以下「東京福祉大学は潰れる」に関するSNS上での口コミ・評判です。
東京福祉大学は私立大学ですので、潰れる可能性はあります。しかし今の所、「東京福祉大学が潰れる」といった具体的な話は出てきていません。
東京福祉大学の偏差値
東京福祉大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
教育学部 | 教育学科 | 35 |
心理学部 | 心理学科 | 35 |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 35 |
保育児童学部 | 保育児童学科 | 35 |
東京福祉大学はFラン?
世間一般では、偏差値35以下の大学をFラン大学と言うことが多いです。その基準に当てはめると、東京福祉大学はFランということになります。
以下「東京福祉大学 Fラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
東京福祉大学の学費
東京福祉大学の学費は以下のとおりです。
1年次 | 初年度納付金合計 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 2~4年次合計 | ||||||
納付時期納付金内訳 | 入学手続時 | 秋学期開始前 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 200,000円 | – | 200,000円 | – | – | – | – | – | – | – | |
授業料 | 402,500円 | 402,500円 | 805,000円 | 402,500 円 | 402,500 円 | 402,500 円 | 402,500 円 | 402,500 円 | 402,500 円 | 2,415,000 円 | |
施設設備費 | 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 160,000 円 | 160,000 円 | 160,000 円 | 160,000 円 | 160,000 円 | 160,000 円 | 960,000 円 | |
小計 | 762,500円 | 562,500円 | 1,325,000円 | 5,000 円 | – | 5,000 円 | – | 5,000 円 | – | 15,000 円 | |
諸経費 | 75,000円 | 14,000円 | 79,000円 | – | – | – | – | – | – | – | |
*同窓会費(入会希望者のみ) | 40,000円 | – | 40,000円 | – | – | – | – | – | – | – | |
キャリア支援費 | – | – | – | 10,000 円 | – | – | – | – | – | 10,000 円 | |
合計 | 877,500円 | 576,500円 | 1,454,000円 | 577,500 円 | 562,500 円 | 567,500 円 | 562,500 円 | 567,500 円 | 562,500 円 | 3,400,000 円 |
東京福祉大学の就職実績
東京福祉大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして東京福祉大学の就職実績を開く
教育学部 | 公立小学校教諭 | 東京都、江戸川区、品川区、目黒区、神奈川県、横浜市、川崎市、寒川町、愛川町、千葉県、埼玉県、さいたま市、戸田市、富士見市、群馬県、茨城県、新潟県、新潟市、長野県、長野市、沼津市、福島県、北海道 |
公立中学校・高等学校教諭 | 埼玉県、新潟県、福島県 | |
公立特別支援学校教諭 | 東京都、埼玉県、栃木県、北海道 | |
公立学校養護教諭 | 東京都、埼玉県、ふじみ野市、群馬県、栃木県、茨城県、北海道 | |
私立学校教諭 | 横浜翠陵中学校・高等学校、相洋中学校・高等学校、朋優学院高等学校、鶴川高等学校 | |
公務員 | 防衛省、太田市、世田谷区 | |
幼稚園・児童施設 | 杉戸白百合幼稚園、キッズガーデン、放課後等デイサービス未来サポート、株式会社サシノベルテ、Global Kids Park、田ケ谷くすの木学童クラブ、株式会社コペル、このこのリーフ亀戸、アプリ児童デイサービス、ちがさき学童保育の会、トータスジュニア上三川、ウィズ・ユー、999、株式会社ポピンズエデュケア、株式会社明日葉、社会福祉法人雲柱社、幼児活動研究会株式会社、地行園、広尾フレンズ、児童養護施設櫻ヶ丘学園 ほか | |
公共施設・福祉施設 | 高山市社会福祉協議会、藤岡市社会福祉協議会、社会福祉法人白根学園、特定非営利活動法人あかり、アンダンテ株式会社、社会福祉法人鳳雄会、株式会社アズパートナーズ、メディカル・ケア・サービス ほか | |
一般企業 など | 伊勢崎健診プラザ、渋谷美容皮膚科クリニック、王子さくら眼科、品川美容外科、北信州森林組合、株式会社メモリード、株式会社スズキ自販群馬、明光技術、新潟トヨタ自動車株式会社、株式会社東和銀行、株式会社SUBARU、関東いすゞ自動車株式会社、北群馬信用金庫、前橋市農業協同組合、パーソルテンプスタッフ株式会社、株式会社群馬銀行、株式会社ベイシア、日本生命保険株式会社、株式会社城南進学研究社、株式会社ファミリーマート、 ほか | |
心理学部 | 公的機関 | 埼玉県警察、北海道警察、千葉県本部、東京消防庁 ほか |
幼稚園・保育園・児童施設 | 児童養護施設 雀幸園、児童養護施設 地行園、エンジェルホーム、ディグスマイル・ルーム・前橋、フォレスト放課後デイ、スマートキッズ株式会社 ほか | |
病院・医療機関等 | 霞ヶ関南病院 堀江病院 公益財団法人星総合病院 ゴリラクリニック 一橋病院 田中病院 ほか | |
社会福祉施設 | 社会福祉法人トモロ、社会福祉法人三愛荘、社会福祉法人苗場福祉会、しくね育成園、株式会社 長谷工シニアウェルデザイン、社会福祉法人永寿荘、ふるさと苑 ほか | |
一般企業・福祉系企業など | NEXUS株式会社、株式会社総合PR、株式会社波里、株式会社煥乎堂、MSSステンレスセンター株式会社 、株式会社群馬県食肉卸売市場、株式会社ヤマダホールディングス、新田みどり農業協同組合、ITTO個別指導学院、株式会社ヨドバシカメラ、上伊那農業協同組合、税理士法人原会計事務所、株式会社いなげや 株式会社JINS、ALH株式会社、株式会社エイジェック、株式会社 N-STAFF、株式会社 オービーシステム、五月女総合プロダクト株式会社 ほか | |
社会福祉学部 | 公的機関 | 防衛省、法務省、警視庁、北海道警察、長野県警察、 東京都特別区、稲城市、川崎市、千葉県、さいたま市、熊谷市、邑楽町 ほか |
福祉団体 | 蕨市社会福祉協議会、伊勢崎市社会福祉協議会、習志野市社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議会、台東区社会福祉協議会、練馬区社会福祉事業団、東京都社会福祉事業団 ほか | |
高齢者施設 | 社会福祉法人しんまち元気村、なごやかケアリンク株式会社、グループホーム桜の宿、社会福祉法人苗場福祉会、社会福祉法人明光会、社会福祉法人邦和会、社会福祉法人桐仁会、社会福祉法人奉優会、社会福祉法人東京聖労会、社会福祉法人三幸福祉会、社会福祉法人同塵会 株式会社ベストライフ、SOMPOケア株式会社、株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、平塚養護老人ホーム ほか | |
障がい者施設 | はーとふるチハヤ、ピアしらとり、太田市地域活動支援センタふらっと、いんば学舎、ファミリー上横田、Job Support Bluebee、泉の家、社会福祉法人広済会、株式会社ワンセルフ、株式会社アップルファーム、社会福祉法人みずき福祉会、社会福祉法人青葉会、社会福祉法人新潟みずほ福祉会、社会福祉法人共生社、社会福祉法人光風会、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会、社会福祉法人白根学園、社会福祉法人睦月会、社会福祉法人あだちの里、社会福祉法人ぴぐれっと、社会福祉法人星谷会、社会福祉法人文京槐の会、社会福祉法人湘南の凪 ほか | |
公立学校・幼稚園・児童関係施設 | 新宿区教育委員会、あゆみ学園、児童養護施設江南、児童養護施設ふれんど、西台こども館、愛泉寮、マハヤナ学園撫子園、川崎愛児園、株式会社S&S Education、株式会社iSC、株式会社サシノベルテ、つくば市学園の森児童クラブ、関町南アフタースクール、NPO法人ハッピースマイル、らいおんハート遊びリテーション、リアン文京、ハッピーライフケア株式会社、株式会社コペル、アプリ児童デイサービス、スマートキッズ株式会社、コペルプラスジュニア、社会福祉法人三晃福祉会、社会福祉法人こころみの会、株式会社明日葉 ほか | |
病院 | 南埼玉病院、大内病院、聖光ヶ丘病院、医療法人社団明芳会、藤沢湘南台病院、東京女子医科大学附属足立医療センター、IMSグループ、高島平中央総合病院 ほか | |
一般企業 など | 株式会社フランスベッド、株式会社ヨドバシカメラ、株式会社イデアル、株式会社小山ドライビングスクール、アイ・ティー・エックス株式会社、レクストホールディングス株式会社、株式会社栗原医療器械店、株式会社一条工務店、株式会社臨海、株式会社クラ・ゼミ、株式会社フジ・コーポレーション、 ほか | |
保育児童学部 | 公務員保育士・幼稚園教諭 | 中野区、足立区、目黒区、狛江市、新潟市 |
公務員 | 群馬県、さいたま市、警視庁 | |
公立学校教諭 | 東京都小学校、茨城県特別支援学校 | |
保育士 | キッズガーデン、長昌寺保育園、ぬくもりのおうち、たんぽぽ保育所、青空保育園、社会福祉法人ももの会、新都心ひなた保育園、とちょう保育園、AIAI Child Care株式会社、テンダ―ラビング保育園、子どもの家愛育保育園、みなと保育園、ひまわりベビールーム小竹向原、若松保育園、千葉寺保育園、武蔵野大学附属有明こども園 ほか | |
幼稚園 | 高崎商科大学佐藤幼稚園、桃瀬幼稚園、せいか幼稚園、慈光こども園、東京いずみ幼稚園、とねがわ幼稚園、米本幼稚園、ナーサリースクールいずみ大谷田、大井うさぎ幼稚園、清瀬しらうめ幼稚園、境木幼稚園、立川女子高等学校附属立川幼稚園、みたけ台幼稚園 ほか | |
認定こども園 | 高崎商科大学佐藤幼稚園、認定こども園桃瀬幼稚園、慈光こども園、武蔵野大学附属有明こども園 ほか | |
児童福祉施設 | 児童養護施設 こはるび、乳児院イーハトーブ 港区立児童発達支援センター ぱおほか、さいたま市児童養護施設カルテット、社会福祉法人こうほうえん ほか | |
福祉施設など | 渋谷区社会福祉事業団、社会福祉法人まつど育成会、社会福祉法人埼玉医大福祉会社会福祉法人はーとわーく ほか | |
保育系企業・一般企業 | 株式会社上武、株式会社タネトネ、ビュー―ハウス株式会社、株式会社板垣、 株式会社 エービーシー・マート、旭化成リフォーム株式会社 ほか |
東京福祉大学出身の有名人・芸能人
東京福祉大学出身の有名人・芸能人について調べてみましたが、今のところは確認できませんでした。
東京福祉大学の基本情報
学校名 | 東京福祉大学 |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目23-1 |
電話番号 | 03-3987-6602 |
設立年 | 2000年 |
学部 | 保育児童学部、社会福祉学部、教育学部、心理学部 |
学生数 | 約4,400名 |
教員数 | 約200名 |
東京福祉大学はやばい?ひどい?潰れる?のまとめ
東京福祉大学がやばい、ひどいと言われる理由は以下の3つでした。
- 留学生1600人が所在不明になっていてやばい、ひどい
- 創設者が猥褻事件を起こしていてやばい、ひどい
- 元総務課長が1億円以上の着服をしていてやばい、ひどい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい、ひどい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント
コメント一覧 (2件)
楠本選手は東北福祉大学出身です。
訂正お願いします。
コメント助かります。
大学名が似ており、勘違いをしていました。
内容、訂正しております。
ありがとうございました!