- 梅花女子大学がやばいと言われる最大の理由は、関西の他女子大と比較して知名度が低いから
本記事では、梅花女子大学に興味がある方に向けて、梅花女子大学はなぜやばいと言われるのかなどについて解説します。
梅花女子大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
梅花女子大学がやばいと言われる理由
梅花女子大学がやばいと言われる理由は以下の4つです。
- 知名度が低いからやばい
- お嬢様大学と言われていてやばい
- Fランと言われていてやばい
- 読み方が分からないと言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
知名度が低いからやばい
梅花女子大学には、「知名度が低いからやばい」という声があります。
この噂のとおり、梅花女子大学は関西にあるほかの女子大学と比べると、知名度はそれほど高くありません。
知名度が低い理由はいくつか考えられますが、一番の原因は「学部や定員がそれほど多くない」ことによるものでしょう。
梅花女子大学の学部は、文化表現学部・心理こども学部・食文化学部・看護保健学部の4学部があります。
入学定員はそれぞれ、文化表現学部で125名、心理こども学部で110名、食文化学部で100名、看護保健学部で160名の、計495名となっています。
梅花女子大学は、大阪府茨木市にある私立大学です。
本題に戻りますが、そもそも大阪府にある女子大学は、同じ関西にある京都府や兵庫県の女子大学と比較すると、知名度が低い傾向にあります。
関西の女子大御三家は以下のとおりです。
- 京都女子大学
- 同志社女子大学
- 神戸女学院大学
上記から、大阪府にある女子大学は御三家に一校も入っていないことが分かります。
また、梅花女子大学の読み方は「ばいかじょしだいがく」と、読み方が難しい大学名です。そのため、大学名を伝えても「どこの大学?」と、ピンとこないような反応をされるかもしれません。
しかし日本には約800と、数多くの大学があります。ただし、その中でよく聞く大学はほんの一部です。
ほとんどの大学は、その地域の住民やごく一部の人にしか認識されていないのが普通です。
よって、知名度が低くても気にする必要はありません。大学での学びや経験が、自分にとって有意義なものであるかどうかを優先に考えましょう。
全国にある大学すべて把握している人はいないだろうし、気にすることじゃないぞ。
「梅花女子大学の知名度」に関するSNS上での口コミ・評判は以下のとおりです。
お嬢様大学と言われていてやばい
梅花女子大学には、「お嬢様大学と言われていてやばい」という声があります。
結論から言うと、梅花女子大学がお嬢様大学というのは事実です。なぜなら、実際に以下のような、お嬢様大学にありがちな条件を満たしているからです。
- 女子大学
- キリスト教系の大学
- 大学名が華やか
- 付属の中高がある
- 100年以上の歴史がある
- 家政系の学部が多い
これらの条件を満たしている大学は、お嬢様大学と言われることが多いです。
しかし、お嬢様大学と呼ばれているからといって、本当にお嬢様が通っているとは限りません。なかにはお金持ちの家庭の子もいますが、大半は普通の家庭の子です。
女性の大学進学率が低かった時代は、経済的に余裕がある裕福な家庭の子が多く通っていたので、本当にお嬢様のような人ばかりでした。
しかし、今では女性も男性と同じように高等教育を受けることが重要視されたり、女性が大学進学しやすい制度が整ったりして、昔とは状況が変わってきています。
お嬢様大学って言われても、どう反応していいか困るよな。
「梅花女子大学はお嬢様大学」に関するSNS上での口コミ・評判は以下のとおりです。
Fランと言われていてやばい
梅花女子大学には、「Fランと言われていてやばい」という声があります。
詳しくは後述しますが、梅花女子大学の偏差値は40〜42.5です。そして世間一般では、偏差値35以下の大学をFランと言います。
よって、「梅花女子大学はFラン」というのは間違いです。
何も知らない人にFランって言われたらイヤだよな…。
梅花女子大学の就職率は99.4%と、全国平均の98.1%より上回っています。
「就活クラス」編成や、年間約30回の「就活ゼミ」など、独自の就職サポート体制が整っているので、自分の将来にベストな就職先を見つけたい人におすすめな大学です。
プロの就職相談員もいるから、就活に対する不安や疑問も解決してくれるぞ。
「梅花女子大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判は以下のとおりです。
読み方が分からないと言われていてやばい
梅花女子大学には、「読み方が分からないと言われていてやばい」という声があります。
前述のとおり、梅花女子大学の梅花の読み方は「ばいか」です。梅花とは、そのまま「梅の花」を意味しています。
梅花女子大学が開校したのは、1878年(明治11年)。開校するにあたり、「浪花公会」と「梅本町公会」の協力があったことから、両者の文字を1つずつとり「梅花」と名付けられました。
ただ、梅花には「ばいか」だけでなく、「もいか」という読み方もあります。そのため、「もいか女子大学」と、勘違いする人もなかにはいます。
それにより、特に関西以外の方と話す際には「梅花女子大学?これはなんて読むの?」といった、やり取りが生まれるでしょう。
実は、日本には読み方が難しい大学がいくつもあります。
大学名 | 正しい読み方 | 間違った読み方 |
---|---|---|
国際基督教大学 | こくさいきりすときょうだいがく | こくさいきとくきょうだいがく |
北里大学 | きたさとだいがく | きたざとだいがく |
国立音楽大学 | くにたちおんがくだいがく | こくりつおんがくだいがく |
日本体育大学 | にっぽんたいいくだいがく | にほんたいいくだいがく |
明星大学 | めいせいだいがく | みょうじょうだいがく |
聖路加国際大学 | せいるかこくさいだいがく | せいろかこくさいだいがく |
聖徳大学 | せいとくだいがく | しょうとくだいがく |
都留文科大学 | つるぶんかだいがく | とるぶんかだいがく |
関西学院大学 | かんせいがくいんだいがく | かんさいがくいんだいがく |
このように、読み間違えてしまうような大学がたくさんあるので、「梅花女子大学っていつも読み方を間違えられる…」と気にする必要はありません。
漢字の読みは1つとは限らないから、間違えても無理はないよなあ。
「梅花女子大学の読み方」に関するSNS上での口コミ・評判は以下のとおりです。
梅花女子大学の偏差値
梅花女子大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
文化表現学部 | 情報メディア学科 | 42.5 |
日本文化学科 | 40 | |
国際英語学科 | 42.5 | |
心理こども学部 | こども教育学科 | 40 |
心理学科 | 40 | |
食文化学部 | 食文化学科 | 40 |
管理栄養学科 | 40 | |
看護学科 | 42.5 | |
口腔保健学科 | 42.5 |
梅花女子大学の学費
梅花女子大学の学費は以下のとおりです。
タップして梅花女子大学の学費を開く
文化表現学部 | 心理こども学部 | 食文化学部 | 看護保健学部 | |||||||
情報メディア学科 | 日本文化学科 | 国際英語学科 | こども教育学科 | 心理学科 | 食文化学科 | 管理栄養学科 | 看護学科 | 口腔保健学科 | ||
入学金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
授業料 | 前期 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 400,000 | 375,000 |
後期 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 400,000 | 375,000 | |
施設設備費 | 前期 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
後期 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
教育充実費 | 前期 | 100,000 | 80,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 285,000 | 150,000 |
後期 | 100,000 | 80,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 285,000 | 150,000 | |
合計 | 前期 | 875,000 | 855,000 | 860,000 | 855,000 | 855,000 | 895,000 | 925,000 | 1,085,000 | 925,000 |
後期 | 625,000 | 605,000 | 610,000 | 605,000 | 605,000 | 645,000 | 675,000 | 835,000 | 675,000 | |
2年次以降 | 1,400,000 | 1,360,000 | 1,370,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,440,000 | 1,500,000 | 1,794,500 | 1,504,500 |
梅花女子大学の就職実績
梅花女子大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして梅花女子大学の就職実績を開く
建設業 | 新日本テック株式会社 |
製造業 | カネ美食品株式会社、株式会社クック・チャム四国、株式会社クラブハリエ、株式会社サニーサイド、大寅蒲鉾株式会社、株式会社たねや、日本クッカリー株式会社、株式会社ハナフル、プライムデリカ株式会社、株式会社明治、名阪食品株式会社、株式会社ユキオー、リボン食品株式会社株式会社レアールパスコベーカリーズ、株式会社ロマンライフ、大阪銘板株式会社、港製器工業株式会社、株式会社アグフォート、ニデックオーケーケー株式会社、三陽工業株式会社、As-meエステール株式会社、アソー株式会社、日本金銭機械株式会社 |
情報通信業 | 京滋ユアサ電機、株式会社コスモネット、テレック株式会社、株式会社WeeAre、株式会社ACN、株式会社エス・シー・アイ、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社、株式会社ケー・エス・ディー、株式会社ソフトウェア・サービス、株式会社ダイレクトマーケティングミックス、日本データスキル株式会社、株式会社ミックウェア、UTグループ株式会社、株式会社エーティティ、株式会社山口社、株式会社シオンステージ、株式会社フェイス、株式会社レインボーオフィスサポート |
運輸業,郵便業 | スイスポートジャパン株式会社、株式会社スターフライヤー、アクロストランスポート株式会社 |
卸売業,小売業 | 伊藤ハム販売株式会社、ハニー珈琲株式会社、三重鋼材株式会社、株式会社エヌ・アイ・シー、株式会社グラシアス、株式会社ケーエスケー、株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット、株式会社たけよし、株式会社ファミリーマート、株式会社ミートモリタ屋、株式会社アダストリア、アバクロンビー&フィッチ株式会社、株式会社ヴァンドームヤマダ、株式会社コナカ、タペストリー・ジャパン合同会社、株式会社テイクアップ、株式会社バリュープランニング、株式会社パル、株式会社フェニックス、株式会社ミルク、株式会社ユタカメイク、株式会社キャメル珈琲、株式会社ハローハロー、株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン、株式会社まつおか、株式会社マルハチ、リクロー株式会社、神戸トヨペット株式会社、上新電機株式会社、トヨタモビリティ新大阪株式会社、株式会社ビックカメラ、株式会社ホンダ北大阪、メルコモビリティーソリューションズ株式会社、株式会社ヤマダホールディングス、I&H株式会社、株式会社アインファーマシーズ、株式会社アインホールディングス、株式会社イービーエム、株式会社育星会、絵本屋きんだあらんど、オルビス株式会社、株式会社ゲオホールディングス、ゲンキー株式会社、ゴダイ株式会社、株式会社コンプレックス・ビズ・インターナショナル、株式会社ザグザグ、株式会社サンドラッグ、J.グレイス合同会社、株式会社スギ薬局、株式会社大創産業、たんぽぽ薬局株式会社、株式会社ハンズマン、株式会社ひごペットフレンドリー、株式会社ビバホーム、株式会社メディコンフィア |
金融業,保険業 | 滋賀銀行、株式会社鳥取銀行、株式会社みずほフィナンシャルグループ、北おおさか信用金庫、兵庫六甲農業協同組合、株式会社エイワ、住友生命保険相互会社、日本生命保険相互会社、明治安田オフィスパートナーズ株式会社、明治安田生命保険相互会社 |
不動産業,物品賃貸業 | 株式会社アーネストワン、株式会社ファーストステージ、レクストホールディングス株式会社、株式会社ゴールドファステート、株式会社タカラ開発 |
学術研究,専門・技術サービス業 | グリーンホスピタルサプライ株式会社、株式会社絆ホールディングス、株式会社WOLVESHAND、株式会社スタジオアリス、株式会社ハニー動物病院、有限会社ふくだ動物病院 |
宿泊業,飲食サービス業 | 株式会社エフ・ジェイホテルズ、京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社、ザ・ホテリエ・グループ赤坂株式会社、株式会社西村屋、株式会社パークフロントホテル、ヒルトングループ、HiltonWorldwideInternationalJapan合同会社、三井不動産リゾートマネジメント株式会社、リゾートトラスト株式会社、株式会社ロイヤルホテル、株式会社王将フードサービス、株式会社GALA、株式会社木曾路、スターバックスコーヒージャパン株式会社、株式会社セレソン、株式会社中納言、株式会社バラッカ、株式会社PMP、株式会社フレスカ、株式会社ポトマック、株式会社ワン・ダイニング、株式会社塩梅、一冨士フードサービス株式会社、エームサービス株式会社、株式会社グリーンハウス、シダックス株式会社、中央フードサービス株式会社、株式会社マルタマフーズ、株式会社マルワ、株式会社ミールケア、淀川食品株式会社、株式会社LEOC |
生活関連サービス業,娯楽業 | 医療法人社団正恵会DIOクリニック、TBCグループ株式会社、株式会社ピーエッチ、株式会社ピュアラル、株式会社ボディワークホールディングス、アイ・ケイ・ケイ・ホールディングス株式会社、株式会社ABCCookingStudio、株式会社デコルテ、株式会社日本旅行、株式会社ミュゼプラチナム、株式会社LAVAinternational、株式会社ITC、株式会社エーライツ、KCJGROUP株式会社、日拓グループ・ホールディングス株式会社、株式会社延田エンタープライズ、株式会社ピープル、株式会社FEELCONNECTION、八城観光開発株式会社、合同会社ユー・エス・ジェイ、株式会社YOYOTAKKYU |
教育,学習支援業 | 社会福祉法人あけぼの事業福祉会あけぼのぽんぽここども園、学校法人育保学園くまのだ幼稚園、学校法人大阪学院玉川学園幼稚園、大阪警察病院看護専門学校、大阪狭山市教育委員会、大阪市教育委員会、大津市、社会福祉法人桜里音福祉会認定こども園さら、川崎市教育委員会、紀宝町、京都市教育委員会、学校法人京都城南学園なるみ幼稚園、京都府教育委員会、学校法人基督心宗学園幼稚園型認定こども園服部みどり幼稚園、学校法人クラレット学院認定こども園うみのほし幼稚園、神戸市教育委員会、堺市教育委員会、滋賀県教育委員会、島根県教育委員会、下関短期大学附属高等学校、社会福祉法人秀幸福祉会幼保連携型認定こども園ちとせ学院めぐみの森、学校法人庄内神社学園幼保連携型認定こども園庄内こどもの杜幼稚園、学校法人白ゆり学園認定こども園いずみ幼稚園、社会福祉法人神童福祉会、社会福祉法人成光苑認定こども園一津屋愛育園、高槻市教育委員会、学校法人津嶋学園三郷幼稚園、長崎県教育委員会、学校法人梅花学園、学校法人梅花学園梅花女子大学心理教育総合相談センター、学校法人梅花学園梅花女子大学、学校法人服部天神宮学園服部幼稚園、東大阪市教育委員会、福岡県教育委員会、社会福祉法人裕榮福祉会花たちばな認定こども園、横浜市教育委員会、学校法人洛陽総合学院洛陽総合高等学校、学校法人ロザリオ学園認定こども園天使幼稚園、株式会社スカイ、DanceStudioCANDE、株式会社LIFECREATE |
医療,福祉 | 社会医療法人愛仁会、社会医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院、社会医療法人愛仁会高槻病院、あすなろ歯科、兵庫県立尼崎総合医療センター、新井歯科、いいとう歯科クリニック、石井歯科医院、医療法人医誠会医誠会国際総合病院、いづがみ歯科医院、井上歯科CLINIC&WORKSOSAKA十三、医療法人冨森会冨森歯科医院、SBCメディカルグループ、大阪医科薬科大学病院、大阪赤十字病院、大阪大学医学部附属病院、西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院、国立病院機構大阪刀根山医療センター、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター、国家公務員共済連合大手前病院、社会医療法人大道会森之宮病院、おがわ歯科こども歯科クリニック、医療法人橿の木会さわやか歯科、春日井市、勝間歯科医院、医療法人かわぐち歯科クリニック、関西医科大学香里病院、関西医科大学附属病院、関西電力株式会社関西電力病院、teethmineきしもと矯正歯科クリニック、木下歯科、医療法人京真会岡野歯科医院、社会福祉法人恩賜財団京都済生会病院、京都府立医科大学附属病院、医療法人協和会、医療法人清元會ひがしさわ矯正歯科医院、くぼ歯科クリニック、医療法人健志会西中島ミナミ歯科クリニック、医療法人幸志会大阪つつい歯科・矯正歯科、医療法人恒昭会藍野花園病院、医療法人恒昭会藍野病院、医療法人社団晃誠会あおぞらデンタルクリニック、社会医療法人弘道会守口生野記念病院、公益財団法人甲南会、医療法人鴻池会、医療法人宏洋会はやみず歯科、社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会野江病院、社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院、地方独立行政法人堺病院機構堺市立総合医療センター、阪本デンタルクリニック、篤友会坂本病院、医療法人サラヤ育健会サラヤ本町歯科クリニック、医療法人社団健究会さわだ矯正歯科クリニック、医療法人修成会まつうら歯科・こども歯科、社会医療法人純幸会、市立池田病院、市立伊丹病院、地方独立行政法人市立吹田市民病院、市立豊中病院、特定医療法人大阪精神医学研究所新阿武山病院、一般財団法人住友病院、医療法人成和会、医療法人颯心会角倉歯科医院天王寺、矯正歯科たかぎ・クリニック、高槻赤十字病院、Takaデンタルクリニック、医療法人社団宝塚ライフ歯科・矯正歯科、武田病院グループ、医療法人知慈会ふじた歯科クリニック、社会医療法人信愛会畷生会脳神経外科病院、天満コンセプトP歯科、東京大学医学部付属病院、ときざね矯正歯科、医療法人徳真会江坂デンタルクリニック、ともファミリー歯科、なかえ歯科クリニック、医療法人中川幹也歯科診療所、なかじま歯科・矯正歯科、なかひがし歯科医院、医療法人中村歯科医院、南部歯科医院、医療法人にしきた西宮北口歯科口腔外科、にしの小児科、医療法人社団野村矯正歯科クリニック、医療法人社団百星会スターホワイトニング、兵庫医科大学病院、ひろし歯科本通りクリニック、公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院、フレンド小児歯科、医療法人芳歯会ウエハシ歯科医院、社会医療法人芳和会、長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院、医療法人雅心会ホワイトエッセンス梅田院、まきここども歯科クリニック、松原天美とよかわ歯科、松本耳鼻咽喉科、三国ヶ丘ルーチェ歯科・矯正歯科、村田歯科医院、医療法人もりかわ歯科八尾本町診療所、医療法人やまざわ歯科クリニック、医療法人社団やまだ歯科、社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院、医療法人貴和会上本町YUMIkidsdentalclinic、医療法人ゆめはんな会ヨリタ歯科クリニック、よしだ歯科クリニック、医療法人よしの歯科クリニック、宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院、医療法人社団洛歯会中田歯科クリニック、医療法人隆歩会あゆみ歯科クリニック、りょうデンタルクリニック、独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院、独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院、社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院、川西市、高石市、株式会社アイグランアイグラン保育園千里中央、株式会社EIC英光英光保育園豊中小路、社会福祉法人イエス団天使虹の園、岩出市、社会福祉法人大阪水上隣保館児童養護施設遙学園、社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会、社会福祉法人萬年青友の会はなみずき保育園、株式会社学研ココファン、株式会社キャリア、社会福祉法人協同福祉会、株式会社クオリス三国本町保育園、グッドタイムリビング株式会社、株式会社クラ・ゼミ、社会福祉法人コアキューピット福祉会スイートキューピット保育園、社会福祉法人光聖会蓮美幼児学園、社会福祉法人神戸婦人同情会児童養護施設子供の家、社会福祉法人四恩学園、社会福祉法人志生会日永ハートピア保育園、社会保険診療報酬支払基金、社会福祉法人信愛会あさひ若草ナースリー、スマートキッズ株式会社、社会福祉法人正武福祉会、社会福祉法人聖ヨハネ学園児童養護施設聖ヨハネ学園、株式会社SEIWAGLOBALはぐみクラブグループ、社会福祉法人夕陽会本福寺こども園、社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団知的障害者総合福祉施設愛の家、SOMPOケア株式会社、社会福祉法人智恩福祉会認定こども園中穂積敬愛保育園、社会福祉法人つつみ会、社会福祉法人桃林会遊育園、社会福祉法人豊中ファミリー、株式会社日本保育サービス、一般財団法人日本老人福祉財団、社会福祉法人野の花福祉会守口のぎく保育園、株式会社パソナフォスター、株式会社ベネッセスタイルケア、社会福祉法人細河保育園、株式会社マーブル、社会福祉法人みおつくし福祉会長柄保育園、社会福祉法人大和福祉会やまと保育園、社会福祉法人友愛福祉会伊丹ひまわりこども園、社会福祉法人リーベリー福祉会守口中央こども園、株式会社LITALICO、社会福祉法人凛優会成徳保育園、社会福祉法人檸檬会、 |
複合サービス事業 | 奈良県農業協同組合 |
サービス業(他に分類されないもの) | 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター、株式会社ウィルオブ・コンストラクション、エン・ジャパン株式会社、株式会社ケイ・コーポレーション、株式会社じょぶれい、株式会社スタッフサービス、株式会社トライトキャリア、日研トータルソーシング株式会社、パーソルテンプスタッフ株式会社、株式会社パソナHRHUB、株式会社パソナグループ、株式会社ワールドインテック、株式会社アップル情報通信サービス、株式会社A-NextCommunication、株式会社あしすと阪急阪神 |
公務(他に分類されるものを除く) | 財務省大阪税関、茨木市、自動車安全運転センター、舞鶴市 |
梅花女子大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
梅花女子大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 松居一代(俳優)
梅花女子大学の基本情報
学校名 | 梅花女子大学 |
所在地 | 大阪府茨木市宿久庄2丁目19-5 |
電話番号 | 072-643-6221 |
設立年 | 1964年 |
学部 | 文化表現学部、心理こども学部、食文化学部、看護保健学部 |
学生数 | 約2,200名 |
教員数 | 約100名 |
梅花女子大学はやばい?知名度低い?お嬢様?のまとめ
梅花女子大学がやばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 知名度が低いからやばい
- お嬢様大学と言われていてやばい
- Fランと言われていてやばい
- 読み方が分からないと言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント