- 立命館大学は東京でいうとイメージ的には早稲田大学、偏差値的には学習院大学や法政大学
- 立命館大学は「誰でも受かる」は大間違いだが、穴場学部(経済学部や理工学部)の受験や入試制度(英語だけでの受験)を活用することで受かりやすくなる
本記事では、立命館大学に興味がある方に向けて、立命館大学って頭いいの?誰でも受かるって本当?といった疑問について解説します。
立命館大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
立命館大学って頭いいの?関東でいうとどの大学?
立命館大学は「関関同立」と呼ばれる関西の最難関私立大学群の一つで、詳しくは後ほど説明しますが、立命館大学の偏差値は「50〜65」と、全国的にみても頭がいい大学といっていいでしょう。
立命館大学は、特にグローバル化や国際的な分野に力を入れており、「国際関係学部」は偏差値が「60〜65」と立命館大学の中でも最難関の学部になっています。
立命館大学の偏差値
立命館大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
法学部 | 法学科 | 57.5 |
産業社会学部 | 現代社会学科 | 57.5 |
メディア社会学科 | 57.5 | |
スポーツ社会学科 | 57.5 | |
子ども社会学科 | 55 | |
人間福祉学科 | 55 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 |
グローバル・スタディーズ学科 | 65 | |
文学部 | 人間研究学科 | 57.5 |
日本文学研究学科 | 57.5 | |
日本史研究学科 | 60 | |
東アジア研究 | 60 | |
国際文化学科 | 57.5 | |
地域研究学科 | 55 | |
国際コミュニケーション学科 | 57.5 | |
映像学部 | 映像学科 | 55 |
経営学部 | 国際経営学科 | 57.5 |
経営学科 | 57.5 | |
政策科学部 | 政策科学科 | 55 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 60 |
経済学部 | 経済学科 | 57.5 |
国際学科 | 57.5 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 55 |
食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 55 |
理工学部 | 数学科 | 52.5 |
データサイエンス学科 | 52.5 | |
物理科学科 | 50 | |
電気電子工学科 | 52.5 | |
機械工学科 | 52.5 | |
ロボティクス学科 | 52.5 | |
環境都市工学科 | 52.5 | |
建築都市デザイン学科 | 52.5 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 52.5 |
生命科学部 | 応用化学科 | 52.5 |
生物工学科 | 52.5 | |
生命情報学科 | 52.5 | |
生命医科学科 | 55 | |
薬学部 | 薬学科 | 57.5 |
創薬科学科 | 55 |
立命館大学は関東でいうとどの大学?
立命館大学は関西の中では私立大学の雄となっており、イメージで言うと早稲田大学のように思うかもしれませんが、実際の偏差値は大きく異なります。
立命館大学の偏差値が「50〜65」であるのに対して、早稲田大学の偏差値は「62.5〜70.0」です。
イメージと実際の学力は大きく違うんだな
それでは偏差値で考えると、立命館大学は東京でいうとどの大学なのでしょうか。
関東の難関私立大学群「GMARCH」に属する、学習院大学の偏差値は「52.5〜57.5」、法政大学の偏差値は「52.5〜62.5」になっています。
- G:学習院大学
- M:明治大学
- A:青山学院大学
- R:立教大学
- C:中央大学
- H:法政大学
このことから、偏差値で考えれば、「立命館大学は関東でいうとGMARCHに匹敵し、学習院大学や法政大学と同じレベル」と考えるのが妥当でしょう。
以下「立命館大学は関東でいうどの大学?」に関するSNS上での口コミ・評判です。
立命館大学は誰でも受かるって本当?
立命館大学は関西の中で最難関私立大学であり、誰でも受かるというのは大きな間違いです。
実際、過去3年間(2021-2023年度)入試においても、ほぼ全ての学部において受験(実質)倍率は2倍を上回っています。
しかしながら、受験倍率の低い穴場学部を受験したり、受験科目を絞った入試制度を活用することで受かりやすくすることは可能です。
立命館大学の受験倍率は学部によって大きく異なる
立命館大学の学部ごとの受験倍率は学部によって大きく異なっており、受験倍率が5倍を超えるような学部もあれば、2倍を下回る学部もあります。
それだけ差があれば、受験の難易度も全然変わるな
立命館大学の各学部の受験倍率は以下のとおりです。
学部 | 受験(実質)倍率 | ||
2023年度入試 | 2022年度入試 | 2021年度入試 | |
法学部 | 2.7 | 2.1 | 2.3 |
産業社会学部 | 2.8 | 3.4 | 2.9 |
国際関係学部 | 2.6 | 3.3 | 2.9 |
文学部 | 2.8 | 3.1 | 2.9 |
経営学部 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
政策科学部 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
総合心理学部 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
映像学部 | 5.8 | 5.1 | 5.7 |
経済学部 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
スポーツ健康科学部 | 3.7 | 2.6 | 2.5 |
食マネジメント学部 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
情報理工学部 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
理工学部 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
生命科学部 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
薬学部 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
最新(2023年度)入試で最も倍率が低い学部は薬学部ですが、薬学部は比較的頭がいい人のみが受験する傾向にあるため倍率以上に競争が激しいです。
薬学部を除いて、立命館大学の中で倍率が低い学部は文系であれば経済学部、理系であれば理工学部になっています。
経済学部と理工学部は過去3年間(2021-2023年度)の入試でみても、全学部の中で安定して倍率が低くなっています。
さらに、経済学部と理工学部を学科専攻ごとに見てみると、最新(2023年度)入試においては、経済学部は「経済学科経済専攻」が倍率2.2倍と最も低く、理工学部は「電気電子工学科」が倍率1.6倍と最も低くなっています。
以上のことから、立命館大学の「経済学部経済学科経済専攻」と「理工学部電気電子工学科」は倍率の低い穴場学部になっており、受かりやすいと言えるでしょう。
以下「立命館大学の受験倍率は学部によって大きく異なる」に関するSNS上での口コミ・評判です。
立命館大学は英語だけでも受験できる
立命館大学は英語だけでの受験が可能です。
具体的な入試方法は下記のとおりです。
- 入試方法:IR方式(英語資格試験利用型)
- 試験日:2月9日(木)
- 科 目:本学独自試験「英語」+「国際関係に関する英語読解」+英語外部資格試験
※本学独自試験(コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ)
※英語外部資格試験の詳細
・実用英語技能検定:2級以上(受験時期不問)
・TOEFL iBTテスト:61点以上(2021年4月1日以降受験)
・IELTS(Academic Module ※CDIも可):4.5以上(2021年4月1日以降受験)
・GTEC:1050点以上(2021年4月1日以降受験)
・TEAP:255点以上(2021年4月1日以降受験)
よって英語が得意な方や、複数科目の対策をするのが大変だと感じている方にはこの入試制度を活用することで受かりやすくなるでしょう。
以下「立命館大学は英語だけでも受験できる」に関するSNS上での口コミ・評判です。
立命館大学の学費
立命館大学の学費は以下のとおりです。
タップして立命館大学の学費を開く
学部 | 学科・学域・専攻 | 1回生 | 2回生以降 | |||||
入学金(円) | 春学期授業料(円) | 秋学期授業料(円) | 年間計(円) | 春学期授業料(円) | 秋学期授業料(円) | 年間計(円) | ||
法学部 | 200,000 | 528,400 | 528,400 | 1,256,800 | 528,400 | 528,400 | 1,056,800 | |
産業社会学部 | 子ども社会専攻 | 200,000 | 654,600 | 654,600 | 1,509,200 | 654,600 | 654,600 | 1,309,200 |
上記専攻以外※1 | 200,000 | 619,300 | 619,300 | 1,438,600 | 619,300 | 619,300 | 1,238,600 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 200,000 | 679,700 | 679,700 | 1,559,400 | 679,700 | 679,700 | 1,359,400 |
アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 | 200,000 | 679,700 | 679,700 | 1,559,400 | ※2回生以降、立命館大学で学修する期間(2回生春学期および4回生秋学期)は、国際関係学科と同額の学費が適用されます。アメリカン大学で学修する期間(2回生秋学期~4回生春学期)は、アメリカン大学が設定する所定の学費をアメリカン大学に納入いただきます。アメリカン大学の学費は毎年変動します。 | |||
文学部 | 地域研究学域 | 200,000 | 615,600 | 615,600 | 1,431,200 | 615,600 | 615,600 | 1,231,200 |
人間研究学域教育人間学専攻、日本史研究学域考古学・文化遺産専攻 | 200,000 | 604,400 | 604,400 | 1,408,800 | 615,600 | 615,600 | 1,231,200 | |
上記学域・専攻以外 | 200,000 | 604,400 | 604,400 | 1,408,800 | 604,400 | 604,400 | 1,208,800 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 200,000 | 593,700 | 593,700 | 1,387,400 | 593,700 | 593,700 | 1,187,400 |
経営学科 | 200,000 | 528,400 | 528,400 | 1,256,800 | 528,400 | 528,400 | 1,056,800 | |
政策科学部 | 200,000 | 629,000 | 629,000 | 1,458,000 | 629,000 | 629,000 | 1,258,000 | |
総合心理学部 | 200,000 | 648,200 | 648,200 | 1,496,400 | 648,200 | 648,200 | 1,296,400 | |
グローバル教養学部 | 200,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 2,500,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | |
映像学部 | 200,000 | 986,500 | 986,500 | 2,173,000 | 986,500 | 986,500 | 1,973,000 | |
経済学部 | 200,000 | 546,100 | 546,100 | 1,292,200 | 546,100 | 546,100 | 1,092,200 | |
スポーツ健康科学部 | 200,000 | 654,600 | 654,600 | 1,509,200 | 654,600 | 654,600 | 1,309,200 | |
食マネジメント学部 | 200,000 | 653,300 | 653,300 | 1,506,600 | 653,300 | 653,300 | 1,306,600 | |
情報理工学部 | 200,000 | 836,300 | 836,300 | 1,872,600 | 836,300 | 836,300 | 1,672,600 | |
理工学部 | 数理科学科 | 200,000 | 807,000 | 807,000 | 1,814,000 | 807,000 | 807,000 | 1,614,000 |
上記学科以外※6 | 200,000 | 836,300 | 836,300 | 1,872,600 | 836,300 | 836,300 | 1,672,600 | |
生命科学部 | 200,000 | 852,300 | 852,300 | 1,904,600 | 852,300 | 852,300 | 1,704,600 | |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 200,000 | 998,400 | 1,198,400 | 2,396,800 | 1,198,400 | 1,198,400 | 2,396,800 |
創薬科学科(4年制) | 200,000 | 960,300 | 960,300 | 2,120,600 | 960,300 | 960,300 | 1,920,600 |
立命館大学の就職実績
立命館大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして立命館大学の就職実績を開く
法学部 | アサヒビール(株)/川崎重工業(株)/(株)キーエンス/京セラ(株)/(株)京都銀行/京都中央信用金庫/(株)神戸製鋼所/塩野義製薬(株)/(株)スクウェア・エニックス/SCREENホールディングス/スズキ(株)/積水化学工業(株)/損害保険ジャパン(株)/(株)中日新聞社/TDK(株)/凸版印刷(株)/南海電気鉄道(株)/西日本鉄道(株)/西日本高速道路(株)/ニチコン(株)/日本銀行/日本電気(株)/日本郵便(株)/日本生命保険相互会社/パナソニック(株)/PwCコンサルティング合同会社/日立造船(株)/マルハニチロ(株)/三菱マテリアル(株)/(株)村田製作所/ヤマハ発動機(株)/(株)りそな銀行/国家公務員総合職(国税庁)/国税専門官/裁判所職員一般職/地方公務員(上級職) |
産業社会学部 | (株)ADKホールディングス/NHK/(株)NTTドコモ/(株)カプコン/関西テレビ放送(株)/(株)キーエンス/一般社団法人共同通信社/(株)京都銀行/(株)サイバーエージェント/住友生命保険相互会社/積水ハウス(株)/(株)セブン-イレブン・ジャパン/大和ハウス工業(株)/東海テレビ放送(株)/東京海上日動火災保険(株)/東京電力ホールディングス(株)/東レ(株)/(株)ニトリ/日本生命保険相互会社/(株)ビームス/東日本旅客鉄道(株)/富士通(株)/(株)船井総合研究所/(株)毎日新聞社/森永乳業(株)/読売新聞社/楽天グループ(株)/(株)良品計画/国家公務員一般職(気象庁)/国家公務員一般職(警察庁)/国家公務員一般職(厚生労働省)/国家公務員一般職(国土交通省)/国家公務員一般職(総務省)/国税専門官/地方公務員(上級職)/教員 |
国際関係学部 | アクセンチュア(株)/アマゾンジャパン合同会社/(株)NTTデータ/エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)/オムロン(株)/オリックス(株)/関西電力(株)/(株)キーエンス/京セラ(株)/(株)クボタ/(株)クラレ/SCREENホールディングス/住友商事(株)/ダイキン工業(株)/東京建物(株)/豊田通商(株)/日産自動車(株)/日本航空(株)/日本電産(株)/日本郵船(株)/パナソニック(株)/P&Gジャパン(株)/三菱自動車工業(株)/三菱重工業(株)/三菱電機(株)/三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)/(株)村田製作所/楽天グループ(株)/(株)LIXIL/(株)ロッテ/国家公務員総合職(外務省)/国家公務員総合職(総務省)/国家公務員総合職(内閣府)/国家公務員一般職(防衛省)/外務省専門職員/地方公務員(上級職) |
文学部 | ANA関西空港(株)/(株)ADKホールディングス/(株)阪急交通社/(株)星野リゾート/関西電力(株)/京セラ(株)/一般社団法人共同通信社/(株)サイバーエージェント/(株)JTB/シスメックス(株)/セイコーエプソン(株)/ソフトバンク(株)/大日本印刷(株)/大和ハウス工業(株)/(株)中国放送/帝人(株)/(株)東京スポーツ新聞社/凸版印刷(株)/日本電気(株)/(株)ニトリ/日本航空(株)/野村證券(株)/(株)野村総合研究所/(株)パソナグループ/パナソニック(株)/(株)阪急阪神百貨店/(株)バンダイ/東日本旅客鉄道(株)/(株)みずほフィナンシャルグループ/(株)三井住友銀行/三菱電機(株)/(株)ユナイテッドアローズ/(株)読売新聞大阪本社/国家公務員一般職(総務省)/地方公務員(上級職)/教員 |
映像学部 | IVSテレビ制作(株)/(株)AOI Pro./伊藤忠テクノソリューションズ(株)/(株)IMAGICAエンタテインメントメディアサービス/(株)イルカ/(株)カプコン/(株)キーエンス/(株)京都銀行/(株)サイバーエージェント/(株)ジュピター/SCREENホールディングス/スズキ(株)/(株)スタジオポノック/(株)セガ/(株)セプテーニ・ホールディングス/(株)タケナカ/(株)ツインエンジン/(株)TBSアクト/(株)テー・オー・ダブリュー/(株)電通ライブ/(株)日テレ・テクニカル・リソーシズ/日本貨物鉄道(株)/日本中央競馬会/日本たばこ産業(株)/(株)ネイキッド/(株)博報堂DYミュージック&ピクチャーズ/(株)バンダイナムコピクチャーズ/福井放送(株)/富士ソフト(株)/(株)ブシロード/(株)星野リゾート・マネジメント/(株)ボンズ/公益財団法人八尾市文化振興事業団/(株)読売エージェンシー/リゾートトラスト(株)/地方公務員(上級職)/アクセンチュア(株)/(株)オーランド/(株)ジェニック/新島交通(株)/教員 |
経済学部 | 有限責任あずさ監査法人/NHK/花王(株)/川崎重工業(株)/関西電力(株)/(株)キーエンス/京セラ(株)/(株)クボタ/(株)サイバーエージェント/(株)滋賀銀行/東京海上日動火災保険(株)/有限責任監査法人トーマツ/豊田通商(株)/西日本電信電話(株)/西日本旅客鉄道(株)/(株)日本政策金融公庫/日本郵政(株)/(株)ニトリ/日本アイ・ビー・エム(株)/日本生命保険相互会社/(株)日本総合研究所/野村證券(株)/富士通(株)/本田技研工業(株)/(株)みずほフィナンシャルグループ/(株)三井住友銀行/三井住友信託銀行(株)/三菱重工業(株)/(株)三菱UFJ銀行/(株)村田製作所/楽天グループ(株)/(株)リクルート/国家公務員総合職(総務省)/国家公務員一般職(金融庁)/国税専門官/地方公務員(上級職) |
スポーツ健康科学部 | アース製薬(株)/(株)アルペン/因幡電機産業(株)/エレコム(株)/大阪ガス(株)/大塚製薬(株)/(株)キーエンス/京セラ(株)/(株)京都銀行/キリンホールディングス(株)/(株)GSユアサ/(株)ジェイアール東日本企画/(株)JTB/(株)ジェーシービー/(株)島津製作所/スカパーJSAT(株)/積水ハウス(株)/ゼビオ(株)/ダイキン工業(株)/大和証券グループ/タキイ種苗(株)/東京電力ホールディングス(株)/TOTO(株)/トヨタ自動車(株)/西日本電信電話(株)/日本アイ・ビー・エム(株)/日本生命保険相互会社/(株)野村総合研究所/富士フイルムヘルスケア(株)/(株)ブルボン/三井不動産商業マネジメント(株)/(株)UACJ/楽天グループ(株)/(株)リクルート/地方公務員(上級職)/教員 |
理工学部 | 数理科学科/住友生命保険相互会社/(株)日立製作所/(株)リクルート/労働基準監督官/教員/物理科学科/(株)キーエンス/Sky(株)/東洋紡(株)/楽天グループ(株)/国家公務員総合職(国土交通省)/電子システム系/(株)アイシン/アクセンチュア(株)/(株)NTTドコモ/関西電力(株)/住友電気工業(株)/ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)/パナソニック(株)/三菱電機(株)/(株)村田製作所/国家公務員一般職(国土交通省)機械システム系/京セラ(株)/(株)クボタ/東京エレクトロン(株)/トヨタ自動車(株)/日本電気(株)/パナソニック(株)/三菱自動車工業(株)/三菱重工業(株)/三菱電機(株)/ヤマハ発動機(株)/都市システム系/大阪ガス(株)/(株)大林組/鹿島建設(株)/大成建設(株)/東海旅客鉄道(株)/西日本高速道路(株)/西日本電信電話(株)/日本工営(株)/国家公務員総合職(国土交通省)/地方公務員(上級職) |
情報理工学部 | (株)朝日新聞社/SCSK(株)/NHK/(株)大塚商会/(株)オカムラ/オムロン(株)/花王(株)/鹿島建設(株)/関西電力(株)/京セラ(株)/(株)サイバーエージェント/Sky(株)/住友化学(株)/(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント/ダイキン工業(株)/ダイハツ工業(株)/(株)ディー・エヌ・エー/TOA(株)/東京海上日動システムズ(株)/東洋紡(株)/東レ(株)/トッパン・フォームズ(株)/トランスコスモス(株)/西日本電信電話(株)/(株)ニトリ/日本アイ・ビー・エム(株)/東日本電信電話(株)/(株)日立システムズ/富士通(株)/(株)ベネッセコーポレーション/マツダ(株)/三菱電機(株)/ヤフー(株)/楽天グループ(株)/楽天モバイル(株)/地方公務員(上級職) |
食マネジメント学部 | 味の素(株)/イオンリテール(株)/(株)伊藤園/(株)イトーキ/(株)星野リゾート/キリンホールディングス(株)/(株)クスリのアオキ/国分グループ本社(株)/小林製薬(株)/(株)サイバーエージェント/サッポロビール(株)/(株)滋賀銀行/大和証券グループ/東海旅客鉄道(株)/東京海上日動あんしん生命保険(株)/西日本電信電話(株)/(株)ニチレイフーズ/(株)日本アクセス/日本ハム(株)/(株)ニトリ/日本生命保険相互会社/農林中央金庫/野村證券(株)/(株)ファミリーマート/(株)不二家/(株)平和堂/マツダ(株)/三井不動産リアルティ(株)/三菱食品(株)/(株)村田製作所/森永乳業(株)/モロゾフ(株)/山崎製パン(株)/(株)りそな銀行/国税専門官/地方公務員(上級職) |
グローバル教養学部 | アマゾンジャパン合同会社/(株)クボタ/テルモ(株)/(株)電通/(株)プログリット |
生命科学部 | イーピーエス(株)/キヤノンITソリューションズ(株)/キヤノンメディカルシステムズ(株)/小林製薬(株)/住友電装(株)/住友ファーマ(株)/セイコーエプソン(株)/TIS(株)/テルモ(株)/東亞合成(株)/東洋紡(株)/トヨタ自動車(株)/西日本旅客鉄道(株)/日亜化学工業(株)/日本電気(株)/ニプロ(株)/日本電産(株)/ハウス食品(株)/パナソニック コネクト(株)/(株)日立システムズ/富士通Japan(株)/フジパングループ本社(株)/富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)/三菱電機(株)/山崎製パン(株)/(株)リクルート/ローム(株)/国家公務員総合職(特許庁)/国家公務員一般職(農林水産省)/地方公務員(上級職) |
薬学部 | ●薬学科■病院大阪大学医学部附属病院/社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会中津病院/国立大学法人大分大学医学部附属病院/独立行政法人国立病院機構近畿グループ/滋賀医科大学医学部附属病院/国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学医学部附属病院/トヨタ自動車(株)トヨタ記念病院/地方独立行政法人奈良県立病院機構/日本赤十字社京都第二赤十字病院/三重大学医学部附属病院■企業IQVIAサービシーズジャパン(株)/アステラス製薬(株)/イーピーエス(株)/大塚製薬(株)/小野薬品工業(株)/花王(株)/参天製薬(株)/住友ファーマ(株)/ゼリア新薬工業(株)/第一三共(株)/大鵬薬品工業(株)/中外製薬(株)/テルモ(株)/日本新薬(株)■薬局/アイングループ/(株)スギ薬局■公務員/大阪府/自衛隊幹部候補生/滋賀県庁/福岡県庁●創薬科学科/(株)EP綜合/大塚製薬(株)/田村薬品工業(株) |
経営学部 | アイリスオーヤマ(株)/アクセンチュア(株)/有限責任あずさ監査法人/EY新日本有限責任監査法人/(株)イシダ/岩谷産業(株)/エン・ジャパン(株)/関西電力(株)/(株)キーエンス/京セラ(株)/(株)京都銀行/(株)JTB/積水ハウス(株)/大和ハウス工業(株)/東京海上日動火災保険(株)/有限責任監査法人トーマツ/(株)日本政策金融公庫/日本郵便(株)/(株)ニトリ/(株)日本M&Aセンター/任天堂(株)/(株)博報堂/パナソニック(株)/(株)阪急阪神百貨店/(株)日立製作所/(株)ファーストリテイリング/富士通(株)/(株)三井住友銀行/(株)村田製作所/ヤフー(株)/楽天グループ(株)/(株)リクルート/(株)りそな銀行/国家公務員一般職(厚生労働省)/国家公務員一般職(法務省)/地方公務員(上級職) |
政策科学部 | 国税専門官/財務専門官/国家公務員一般職(総務省)/地方公務員(上級職)/アクセンチュア(株)/アマゾンウェブサービスジャパン(株)/イオンリテール(株)/(株)NTTドコモ/大塚製薬(株)/川崎重工業(株)/京セラ(株)/(株)京都銀行/独立行政法人国際観光振興機構/(株)JTB/(株)島津製作所/(株)ジャニーズ事務所/積水ハウス(株)/大和ハウス工業(株)/凸版印刷(株)/西日本旅客鉄道(株)/(株)ニトリ/日本アイ・ビー・エム(株)/日本生命保険相互会社/(株)博報堂DYメディアパートナーズ/パナソニック(株)/東日本旅客鉄道(株)/(株)ファーストリテイリング/富士通(株)/本田技研工業(株)/三井住友カード(株)/三井住友海上火災保険(株)/三菱UFJ信託銀行(株)/(株)村田製作所/ヤマト運輸(株)/楽天グループ(株)/ローム(株) |
総合心理学部 | あいおいニッセイ同和損害保険(株)/(株)池田泉州銀行/公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部附属病院/(株)オービック/沖電気工業(株)/(株)京都銀行/京都中央信用金庫/地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター/(株)滋賀銀行/(株)JALUX/住友生命保険相互会社/住友電気工業(株)/住友林業(株)/ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)/東京海上日動火災保険(株)/西日本鉄道(株)/西日本旅客鉄道(株)/国立研究開発法人日本原子力研究開発機構/パナソニック(株)/(株)ベネッセコーポレーション/三井住友信託銀行(株)/三菱食品(株)/三菱電機ライフサービス(株)/村田機械(株)/明治安田生命保険相互会社/LINE(株)/(株)ワコール/国税専門官/裁判所職員総合職(家庭裁判所調査官補)/法務省専門職員(人間科学)/伊丹市役所/茨木市/大阪府/滋賀県庁/奈良市/箕面市役所 |
立命館大学出身の有名人・芸能人
立命館大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- CICO(ミュージシャン)
- 伊藤宏樹(元プロサッカー選手)
- 井尻雄士(会計学者)
- 永田亮太(サッカー選手)
- 岡元昇(アナウンサー)
- 下山真二(元プロ野球選手)
- 下林朋央(お笑い芸人)
- 角田龍平(弁護士・タレント)
- 乾友紀子(シンクロナイズドスイミング選手)
- 吉村尚人(ラグビー選手)
- 吉田恵美(元バスケットボール選手)
- 金山隼樹(サッカー選手)
- 原貢(アマチュア野球指導者・原辰徳の父親)
- 古市忠夫(プロゴルファー)
- 戸高弘貴(プロサッカー選手)
- 穀田恵二(衆議院議員)
- 山下清貴(アナウンサー)
- 四方香菜(俳優)
- 市田忠義(参議院議員)
- 上柴とおる(音楽噺家)
立命館大学の基本情報
学校名 | 立命館大学 |
所在地 | 京都府京都市北区等持院北町56-1 |
電話番号 | 07-465-8175 |
設立年 | 1922年 |
学部 | 法学部、産業社会学部、国際関係学部、文学部、映像学部、経営学部、政策科学部、総合心理学部、経済学部、スポーツ健康科学部、食マネジメント学部、理工学部、情報理工学部、生命科学部、薬学部 |
学生数 | 約32,600名 |
教員数 | 約1,400名 |
立命館大学って頭いいの?関東でいうとどの大学?誰でも受かる?のまとめ
立命館大学は東京でいうとイメージ的には早稲田大学、偏差値的には学習院大学や法政大学です。
また、立命館大学は「誰でも受かる」は大間違いだが、穴場学部(経済学部や理工学部)の受験や入試制度(英語だけでの受験)を活用することで受かりやすくなります。
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「頭いいの?誰でも受かるの?」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント