- 大阪工業大学が恥ずかしいと言われる最大の理由はヤンキーが多いから
- 大阪工業大学がやめとけと言われる最大の理由は学費が高いから
- 大阪工業大学が就職に強いと言われる最大の理由は100年以上の歴史がある大学で、製造業にOBが多いから
本記事では、大阪工業大学に興味がある方に向けて、大阪工業大学はなぜ恥ずかしい、やめとけと言われるのかなどについて解説します。
大阪工業大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
大阪工業大学が恥ずかしい、やめとけと言われる理由
大阪工業大学が恥ずかしい、やめとけと言われる理由は以下の3つです。
- Fランと言われるから恥ずかしい
- ヤンキーが多いから恥ずかしい、やめとけ
- 学費が高いからやめとけ
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われるから恥ずかしい
大阪工業大学には「Fラン」という意見もあります。詳しくは後ほど説明しますが、大阪工業大学の偏差値は45〜50です。
しかし一般的にFラン大学と言われるのは、偏差値35以下の大学になっています。よって「大阪工業大学がFラン大学」は間違いです。
大体の大学はFランと言われているから、気にすることはないぞ。
以下「大阪工業大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
ヤンキーが多いから恥ずかしい、やめとけ
大阪工業大学はヤンキーが多いという声が聞かれています。そのため、大阪工業大学に通っていると言うと「あのヤンキーが多い大学?」と聞かれて恥ずかしいと感じる方も多いでしょう。
しかし、それだけでやめとけというのは言い過ぎですね。
実際にヤンキーがいるのか調べたところ、大阪工業大学にヤンキーが多いという事実はないようです。
大学は学生の個性を尊重し大切にしてくれる場所です。よって中学や高校とは異なり、例えヤンキーのような見た目でも、何の問題もなく通うことができます。
しかしいずれにせよ大阪工業大学にヤンキーが多いという事実はありません。
そもそもヤンキーは大学行かないから、安心して通うことができるぞ。
以下「大阪工業大学はヤンキーが多いから恥ずかしい、やめとけ」に関するSNS上での口コミ・評判です。
学費が高いからやめとけ
大阪工業大学は学費が高いからやめとけという声があります。詳しくは後ほど説明しますが、大阪工業大学の学費は140〜160万円です。
- 工学部:150万
- ロボティクス&デザイン工学部:160万
- 情報科学部:150万
- 知的財産学部:120万
大阪工業大学は理系の私立大学なので、国立大学や文系学部と比べると確かに高く感じてしまいますが、それは当然のことですよね。
一方、私立大学の平均学費は120万〜160万と言われています。そのため、理系私立大学の中では大阪工業大学は特別高いということはないので安心してください。
国立や文系と比べたらどこの理系大学も高く感じるよな。ただ、比べる必要はないから気にすることはない。
大阪工業大学の就職実績
大阪工業大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして大阪工業大学の就職実績を開く
学部 | 学科 | 業界 | 企業名 |
---|---|---|---|
工学部 | 都市デザイン工学科 | 総合建設・設備工事業 | 青木あすなろ建設、奥村組、鹿島建設、熊谷組、鴻池組、五洋建設、大成建設、大鉄工業、高松建設、鉄建建設、東洋建設、飛島建設、西松建設、不動テトラ、三井住友建設、森組、ヤマト工業 |
鉄道・道路等土木工事業 | 竹中道路、東海旅客鉄道、西日本高速道路エンジニアリング関西、西日本高速道路メンテナンス関西、西日本旅客鉄道、NIPPO、福田道路、フジタ道路、前田道路、レールテック | ||
その他土木関係工事業 | 安部日鋼工業、オリエンタル白石、川田建設、川田工業、橋梁コンサルタント、極東興和、近畿建設協会、駒井ハルテック、大成ロテック、長大、日本橋梁、日本ピーエス | ||
測量・設計事務所 | いであ、オオバ、川崎地質、国際興業、ジェイアール西日本コンサルタンツ、セントラルコンサルタント、綜合技術コンサルタント、大日本コンサルタント、中央コンサルタンツ、中央復建コンサルタンツ、日本インシーク、ニュージェック、復建調査設計、三井共同建設コンサルタント | ||
公務員 | 明石市役所、尼崎市役所、大阪市役所、大阪府庁、岸和田市役所、京都市役所、京都府庁、神戸市役所、国土交通省近畿地方整備局、堺市役所、滋賀県庁、吹田市役所、高槻市役所、宝塚市役所、豊中市役所、奈良県庁、西宮市役所、東大阪市役所、姫路市役所、兵庫県庁、枚方市役所、福知山市役所、和歌山県庁、和歌山市役所 | ||
建築学科 | 総合建設・設備工事業 | 青木あすなろ建設、浅沼組、新井組、安藤・間、イチケン、大林組、奥村組、鹿島建設、きんでん、熊谷組、鴻池組、五洋建設、シミズ・ビルライフケア、錢高組、ソネック、大気社、大成建設、大鉄工業、大日本土木、高砂熱学工業、高松建設、竹中工務店、東レ建設、西松建設、長谷工コーポレーション、フジタ、前田建設工業、三井住友建設 | |
ハウスメーカー | アキュラホーム、旭化成ホームズ、アーネストワン、一条工務店、サンヨーホームズ、住友林業、積水ハウス、大和ハウス工業、大和リース、タマホーム、パナソニックホームズ、フジ住宅、三井ホーム、ヤマダホームズ | ||
建築設計事務所 | 池下設計、小西建築設計事務所、JFE設計、繁建築構造設計事務所、玉岡設計事務所、徳岡設計、服部建築事務所、ワイズデザイン建築設計室 | ||
その他 | 旭化成リフォーム、オープンハウス、オリバー、スターツCAM、住友林業ホームテック、大東建託、大和リース、タカラスタンダード、長谷工リフォーム | ||
公務員 | 大阪市役所、加古川市役所、橿原市役所、近畿中部防衛局、国交省近畿地方整備局、藤井寺市役所 | ||
電気電子システム工学科 | 電機・電子系メーカー | エネゲート、三社電機製作所、シキノハイテック、星和電機、タツタ電線、TDK、日立国際電気、日立産機システム、プライムプラネットエナジー&ソリューションズ、三菱電機、三菱電機エンジニアリング、ローム | |
自動車関連メーカー | ケーヒン、スズキ、SUBARU、本田技研工業、ホンダテクノフォート、三菱自動車工業、矢崎総業 | ||
その他 | NECプラットフォームズ、栗原工業、ケイミュー、THK、東テク、東洋シヤッター、東洋製罐グループホールディングス、ニチコン、日工、日東電工、ニプロン、パナソニックプロダクションエンジニアリング、不二越、メタウォーター、レンゴー、六甲バター | ||
電気・通信・ビル管理・建物サービス・設備等工事業 | NTTファシリティーズ、大阪ガス、大林組、奥村組、関西電力、関電工、きんでん、清水建設、神鋼エンジニアリング&メンテナンス、住友電設、大和ハウス工業、竹中工務店、電気安全環境研究所、日本エレクトロニツクシステムズ、長谷工コーポレーション、三菱電機ビルテクノサービス、四電工 | ||
鉄道・運輸関連 | 大阪市高速電気軌道株式会社、東海旅客鉄道、西日本高速道路 | ||
ソフトウェア・情報処理・通信 | 協和エクシオ、デンソーテクノ、日本総合研究所、三菱電機ソフトウエア | ||
公務員 | 大阪府中学校教員 、大阪府庁、警視庁、法務省、松山市役所 | ||
機械工学科 | 電気・電子系メーカー | 象印マホービン、三菱電機エンジニアリング | |
機械系メーカー | イシダ、MHIソリューションテクノロジーズ、神崎高級工機製作所、クボタ機械設計、グローリー、ダイフク、鶴見製作所、日工、日本電産マシンツール、日立建機ティエラ、ホソカワミクロン、村田製作所、ヤマザキマザック | ||
自動車関連メーカー | エクセディ、極東開発工業、ジェイテクト、スズキ、ダイハツ工業、TOYO TIRE、トヨタ紡織、日産オートモーティブテクノロジー | ||
その他メーカー | グンゼ、小松開発工業、大日本除虫菊、フジパングループ本社、山崎製パン、ユニ・チャーム | ||
鉄道・運輸関連 | 近畿日本鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道 | ||
その他 | きんでん、西日本高速道路エンジニアリング関西、富士フイルムビジネスイノベーション | ||
応用化学科 | 製造業(化学) | アサヒペン、アルフレッサファーマ、エスケー化研、大倉工業、オキツモ、奥野製薬工業、オーケー化成、片山化学工業研究所、共立製薬、グンゼ、コカ・コーラボトラーズジャパン、佐藤薬品工業、サンエー化研、三協立山、資生堂、シバタ工業、島精機製作所、タイガースポリマー、大同塗料、多木化学、東洋クロス、東洋製薬化成、日本合成洗剤、日本コルマー、パトライト、フジシールインターナショナル、富士フィルム和光純薬、三井化学、ミリオナ化粧品 | |
製造業(その他) | 敷島製パン、第一屋製パン、日工、日本メンテナスエンジニヤリング、古林紙工、モリ工業、山崎製パン、利昌工業 | ||
商社 | 石原ケミカル、瑞光メディカル、ソーダニッカ、ピアス、藤本化学製品、松村石油 | ||
その他 | 大気社、日本インシュレーション | ||
公務員 | 大阪広域水道企業団、国土交通省近畿地方整備局 | ||
環境工学科 | 環境プラントメーカー | 石垣、クボタ環境エンジニアリング、水ing、タクマ、月島機械、西原環境、パナソニック環境エンジニアリング、日立造船、メタウォーター | |
環境施設オペレーション | アイテック、石垣メンテナンス、クリアウォーターOSAKA、クリタス、月島テクノメンテサービス、日本メンテナンスエンジニアリング | ||
調査・設計 | オリジナル設計、環境総合テクノス、極東技工コンサルタント、近畿技術コンサルタンツ、三水コンサルタント、総合水研究所、中菱エンジニアリング、東京設計事務所、日本インシーク、日本水工設計 | ||
建設業・建築設備・ビル管理 | 芦森工業、熊谷組、五洋建設、三機工業、ジェイアール東海建設、ジェコス、ジョンソンコントロールズ、新菱冷熱工業、住友電設、ダイキンアプライドシステムズ、ダイダン、大鉄工業、大和エネルギー、竹中工務店、東テク、西原衛生工業所、NIPPO、丸島アクアシステム、みらい建設工業 | ||
その他 | 大阪ガス、鹿島環境エンジニアリング、大栄環境、東海旅客鉄道、西日本高速道路エンジニアリング関西、西日本高速道路メンテナンス関西、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道、ヤンマーエネルギーシステム | ||
公務員・公共団体 | 大阪広域水道企業団、大阪市役所、大津市役所、京都市役所、近畿建設協会、厚生労働省鳥取労働局、国土交通省近畿地方整備局、島根県庁、西予市役所、高槻市役所、奈良県庁、西宮市役所、姫路市役所、兵庫県庁、松原市役所 | ||
生命工学科 | 製造業(食品) | イニシオフーズ、カネカサンスパイス、大黒天物産、日新製糖、福留ハム、山崎製パン | |
製造業(医薬品・化学・化粧品他) | エア・ウォーター、河長樹脂工業、キヤノンメディカルシステムズ、資生堂、松風、新日本化学工業、東邦化成、ニプロファーマ、日本コルマー、林純薬工業、フェイスラボ、富士薬品 | ||
製造業(計量器・測定器・分析機器・その他機械) | アサヒセイレン、アルティア、イシダ、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング、ジャスコエンジニアリング、ジャムコ、新関西製鐵、大王製紙、千代田システムテクノロジーズ、寺崎電気産業、十川ゴム | ||
その他 | アドバンテック、NTTファイナンス、山九、須賀工業、スターゼン、デンソーテクノ、内外施設工業、ニッカトー、阪急阪神ビルマネジメント、ビーネックスソリューションズ、富士ソフト、ベネッセスタイルケア、マイスターエンジニアリング、ライフコーポレーション、リブドゥコーポレーション | ||
公務員・教員 | 東京消防庁 | ||
電子情報システム工学科 | 電気・電子・通信系メーカー | 応用電機、協栄産業、三社電機製作所、星和電機、寺崎電気産業、トレックス・セミコンダクター、ホシデン、三菱電機エンジニアリング | |
機械系メーカー | ローレルバンクマシン | ||
自動車関連メーカー | スズキ、ダイハツ工業、デンソーテクノ、デンソーテン | ||
その他メーカー | レンゴー、六甲バター | ||
電気・通信・設備等工事業 | エクシオグループ、NTTファシリティーズ、関西電力、きんでん、ジャトー、住友電設、西日本高速道路エンジニアリング関西、日本コムシス、ミライト・ワン、四電工 | ||
ソフトウェア・情報処理・通信 | NECネクサソリューションズ、NECネッツエスアイ、NSD、NTTデータSBC、NTTデータMHIシステムズ、NTTフィールドテクノ、オプテージ、キヤノンシステムアンドサポート、Sky、ドコモCS関西、マイナビ、三菱電機ソフトウエア | ||
鉄道・運輸 | 山陽電気鉄道、東海旅客鉄道 | ||
その他 | 大阪ガス、西日本電信電話 | ||
公務員 | 大阪市役所、大阪府庁、兵庫県高校教員、防衛省 | ||
ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工学科 | 機械系メーカー | 神崎高級工機製作所、京都製作所、近畿日本鉄道、栗本鐵工所、グローリー、グンゼ、神戸製鋼所、光洋機械工業、小森コーポレーション、JFEスチール、ダイフク、ダイヘン、東海旅客鉄道、トピー工業、ナブテスコ、日立建機ティエラ、日立造船、三浦工業、三菱電機エンジニアリング、三ツ星ベルト、村田機械、ユーシン精機、 |
電気・電子系メーカー | アイコム、朝日エテック、オプテックス、キオクシア岩手、高周波熱錬、シャープ、タカトリ、たけびし、中西金属工業、ニチコン、日本電産、ヒラノテクシード、萬世電機、ミツトヨ、三菱電機、利昌工業 | ||
自動車関連メーカー | 井関農機、エクセディ、スズキ、ダイハツ工業、ダイハツメタル、デンソーテクノ、ハイレックスコーポレーション、パトライト、ホンダロジスティクス、三菱自動車工業、ヤンマーパワーテクノロジー | ||
その他メーカー | 大阪富士工業、ダイジェット工業、タカゾノ、タカラトミー、十川ゴム、モリテックスチール、山﨑製パン | ||
ソフトウェア・情報処理・通信 | NTTデータアイ、NTTデータSBC、クレスコ、新明和ソフトテクノロジ、ディンプス、データプロセス、富士電機ITソリューション、富士フイルムソフトウエア、三菱電機ソフトウェア、楽天グループ | ||
その他 | イオンデライト、オムニバス・ジャパン、カワサキロボットサービス、関西電力、クボタ機械設計、コーナン商事、進和、積水ホームテクノ、大気社、ダイキンエアテクノ、西日本電気システム、日鉄住金テックスエンジ、パナソニックLSエンジニアリング、パナソニックプロダクションエンジニアリング、三菱電機システムサービス、ヤスナ設計工房 | ||
システムデザイン工学科 | ソフトウェア・情報処理・通信 | NTTアドバンステクノロジ、NTTコムウェア、NTTデータ関西、大塚商会、オージス総研、サントリーシステムテクノロジー、JR西日本ITソリューションズ、Sky、日立ソリューションズ、富士通ラーニングメディア、三菱電機インフォメーションシステムズ、三菱電機インフォメーションネットワーク、三菱電機ソフトウエア | |
電気・電子・通信機器メーカー | アイコム、アークレイ、エスペック、京セラ、JVCケンウッド、富士通、マクセル、三菱電機、村田製作所 | ||
機械系メーカー | イシダ、グローリー、ダイフク、フジテック、村田機械、ヤンマーホールディングス | ||
自動車関連メーカー | SUBARU、ダイハツ工業、デンソーテン、三菱自動車工業、三菱自動車エンジニアリング、三菱ロジスネクスト | ||
その他メーカー | ナカバヤシ | ||
各種卸売・小売業 | ニトリ、立花エレテック | ||
鉄道・運輸関連 | 東海旅客鉄道 | ||
電気・通信・設備等工事業 | 関西電力、きんでん、日本電設工業 | ||
その他 | アクセンチュア、大阪ガス、積水ハウス、日本総合研究所、阪神高速技術 | ||
公務員 | 大阪市役所、大阪府高校教員、国土交通省気象庁 | ||
空間デザイン学科 | 総合建設 | 安藤・間、大林組、鹿島建設、五洋建設、高松建設、類設計室 | |
住宅 | アキュラホーム、旭化成ホームズ、一条工務店、楓工務店、住友林業、住友林業ホームテック、セキスイハイム近畿、積水ハウス、大和ハウス工業、大和ハウスリフォーム、パナソニックホームズ、パナソニックリフォーム、三井ホーム、ヤマダホームズ | ||
設計事務所 | アイプラス設計事務所、遠藤克彦建築研究所、徳岡設計、日企設計 | ||
内装・ディスプレイ | イリア、オリバー、近創、スペース、タカラスペースデザイン、デザインアーク、ドラフト、乃村工藝社、バウハウス丸栄、三井デザインテック | ||
メーカー | アスクル、カインズ、柏木工、カリモク家具、グラフィック、コイズミ照明、ザ・パック、タカラスタンダード、東洋製罐グループホールディングス、テラモト、LIXIL、YKK AP | ||
その他 | 大阪市高速電気軌道、DNPコミュニケーションデザイン、東急リバブル、奈良交通 | ||
公務員 | 大阪府庁、岸和田市役所 | ||
情報科学部 | 情報システム学科 | ソフトウェア・情報処理・通信 | 伊藤忠テクノソリューションズ、インテック、NECソリューションイノベータ、NECネッツエスアイ、NSD、NTTアドバンステクノロジ、NTTコムウェア、NTTデータMSE、エヌ・ティ・ティ・データ関西、NTTデータ先端技術、オージス総研、京セラコミュニケーションシステム、サイバーエージェント、さくらケーシーエス、GMOインターネット、システナ、Sky、日本情報産業、日立産業制御ソリューションズ、日立システムズ、日立社会情報サービス、日立ソリューションズ、富士通エフサス、三菱電機インフォメーションネットワーク、三菱電機システムサービス、三菱電機ソフトウエア、ヤフー、ユニアデックス、両備システムズ |
電気・電子系メーカー | シャープ、日立インダストリアルプロダクツ、富士通、船井電機 | ||
各種卸売・小売業 | ダイワボウ情報システム | ||
鉄道業 | 京阪電気鉄道 | ||
情報メディア学科 | ソフトウェア・情報処理・通信 | インターネットイニシアティブ、SGシステム、NECソリューションイノベータ、NECネッツエスアイ、NTTデータSMS、オージス総研、オプテージ、関電システムズ、京セラコミュニケーションシステム、さくらケーシーエス、GMOインターネット、システナ、Sky、T&D情報システム、DTS、ドコモ・システムズ、トヨタシステムズ、日立システムズ、日立社会情報サービス、富士通Japan、三菱電機インフォメーションネットワーク、三菱電機ソフトウエア、明治安田システム・テクノロジー | |
電気・電子系メーカー | イシダ、Dynabook、富士通フロンテック | ||
自動車関連メーカー | スズキ | ||
電気・通信・設備等工事業 | NTTフィールドテクノ、ミライト・ワン | ||
各種卸売・小売業 | 大塚商会 | ||
金融業 | 近畿産業信用組合 | ||
その他 | 大和ハウス工業、TBSアクト、日本総合研究所、パナソニックシステムソリューションズジャパン、三菱電機エンジニアリング | ||
情報知能学科 | ソフトウェア・情報処理・通信 | インターネットイニシアティブ、NECソリューションイノベータ、NECネッツエスアイ、エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト、エヌ・ティ・ティ・データ関西、オプテージ、関電システムズ、京セラコミュニケーションシステム、クオリカ、サイバーエージェント、さくらケーシーエス、TISシステムサービス、T&D情報システム、DMM.Com、DTS、日鉄ソリューションズ、日本電子計算、日立産業制御ソリューションズ、日立システムズ、日立社会情報サービス、日立ソリューションズ、日立ソリューションズ・クリエイト、三菱電機インフォメーションシステムズ、三菱電機ソフトウエア | |
電気・電子系メーカー | パナソニック、富士通クライアントコンピューティング、船井電機 | ||
自動車関連メーカー | デンソーテン | ||
各種卸売・小売業 | 近鉄百貨店、ダイトロン、リコージャパン | ||
金融業 | 近畿産業信用組合、楽天カード | ||
その他 | NTTファシリティーズ関西、関電エネルギーソリューション、マイナビ | ||
ネットワークデザイン学科 | ソフトウェア・情報処理・通信 | インターネットイニシアティブ、インテック、SCSK、NRIセキュアテクノロジーズ、NECネッツエスアイ、NSD、NTTコミュニケーションズ、NTTコムウェア、エヌ・ティ・ティ・データ関西、オプテージ、キヤノンITソリューションズ、京セラコミュニケーションシステム、サイバーエージェント、さくらケーシーエス、システナ、Sky、DTS、デンソーテクノ、ネットワンシステムズ、日立システムズ、日立社会情報サービス、日立情報通信エンジニアリング、富士通エフサス、富士通ネットワークソリューションズ、三菱電機インフォメーションネットワーク、三菱電機ソフトウエア | |
電気・電子系メーカー | NECプラットフォームズ、三菱電機 | ||
機械系メーカー | グローリー | ||
自動車関連メーカー | デンソーテン | ||
電気・通信・設備等工事業 | NTTフィールドテクノ、ミライト・ワン | ||
電気業 | 関西電力 | ||
公務員 | 大阪市役所、奈良県庁、兵庫県中学校教員 | ||
その他 | NECフィールディング | ||
知的財産学部 | 知的財産学科 | 建築・不動産・電気通信工事業 | 九電工、協和エクシオ、積水ハウス、大和ハウス工業、髙松建設、中電工 |
メーカー | アイリスオーヤマ、イシダ、永大産業、極東開発工業、佐藤薬品工業、タカラスタンダード、日新電機、日本精機、日本トムソン、ノダ、ノーリツ、山崎製パン | ||
ソフトウェア・通信・サービス業 | アイコム、NECフィールディング、NTTドコモ、大塚商会、システナ、ダイワボウ情報システム、リコージャパン | ||
卸売・小売業 | 大丸エナウィン、たけでん、西尾レントオール、ニトリ、フジデン、ロフト | ||
金融・銀行等 | 尼崎信用金庫、大阪シティ信用金庫、大阪信用金庫、南都銀行、百十四銀行 | ||
その他 | 大阪ガス、大阪市高速電気軌道、近畿日本鉄道、京浜急行電鉄、山陽電気鉄道、全農物流、北海道旅客鉄道、リクルート | ||
公務員 | 大阪市消防局、大阪府警察本部、岐阜市消防局、奈良県警察本部、兵庫県警察本部、福知山市役所 |
大阪工業大学が就職に強いのはなぜ?
上記就職実績を見て分かるとおり、大阪工業大学の就職実績は誰もが知っている有名な企業ばかりですね。
また大阪工業大学の実就職率は96.6%で全国第2位となっています。全国平均は86.1%なため、かなり就職に強い大学だとわかりますね。
年 | 実就職率 | 法学系ランキング | 全国平均 |
---|---|---|---|
2022年 | 96.6% | 全国第2位 | 86.1% |
では、なぜここまで就職に強いのでしょうか。それは大阪工業大学は歴史ある工業系大学で、製造業にOBが多いのが理由です。2022年に創業100周年を迎えるほどの歴史があり、即戦力となるように多様なプログラムが用意されています。
また大阪工業大学は、工業系大学ということで企業からの需要も多いのも実就職率が高い要因となっていますよ。現在は大阪工業大学だけでなく、理系大学は全体的に就職に強い傾向にあるので、就職したいけどどこの大学へ行くか迷っている方は理系の大学をおすすめします。
就職後に即戦力となるプログラムが用意されているから、同期と差をつける事ができるぞ。
以下「大阪工業大学が就職に強いのはなぜ?」に関するSNS上での口コミ・評判です。
大阪工業大学の偏差値
大阪工業大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
工学部 | 都市デザイン工学科 | 47.5 |
建築学科 | 50 | |
機械工学科 | 47.5 | |
電気電子システム工学科 | 47.5 | |
電子情報システム工学科 | 47.5 | |
応用化学科 | 45 | |
環境工学科 | 47.5 | |
生命工学科 | 47.5 | |
ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工学科 | 45 |
システムデザイン工学科 | 45 | |
空間デザイン学科 | 47.5 | |
情報科学部 | データサイエンス学科 | 47.5 |
情報知能学科 | 50 | |
情報システム学科 | 47.5 | |
情報メディア学科 | 50 | |
ネットワークデザイン学科 | 45 | |
知的財産学部 | 知的財産学科 | 47.5 |
大阪工業大学の学費
大阪工業大学の学費は以下のとおりです。
タップして大阪工業大学の学費を開く
工学部 | 納入期 | 授業料 | 教育充実費 | 委託徴収金 | 教材費 | 計 | 入学金 | ||
学生互助会費 | 振興費 | ||||||||
1年目 | 前期 | 645,000円 | 50,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 710,700円 | 250,000円 | |
後期 | 645,000円 | 50,000円 | - | - | - | 695,000円 | - | ||
計 | 1,290,000円 | 100,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 1,405,700円 | - | ||
2年目以降 | 前期 | 645,000円 | 100,000円 | 3,200円 | - | - | 758,200円 | - | |
後期 | 645,000円 | 100,000円 | - | - | - | 745,000円 | - | ||
計 | 1,290,000円 | 200,000円 | 3,200円 | 10,000円 | - | 1,503,200円 | - | ||
ロボティクス&デザイン工学部 | 1年目 | 前期 | 645,000円 | 75,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 735,700円 | 250,000円 |
後期 | 645,000円 | 75,000円 | - | - | - | 720,000円 | - | ||
計 | 1,290,000円 | 150,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 1,455,700円 | - | ||
2年目以降 | 前期 | 645,000円 | 150,000円 | 3,200円 | 10,000円 | - | 808,200円 | - | |
後期 | 645,000円 | 150,000円 | - | - | - | 795,000円 | - | ||
計 | 1,290,000円 | 300,000円 | 3,200円 | 10,000円 | - | 1,603,200円 | - | ||
情報科学部 | 1年目 | 前期 | 645,000円 | 50,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 710,700円 | 250,000円 |
後期 | 645,000円 | 50,000円 | - | - | - | 695,000円 | - | ||
計 | 1,290,000円 | 100,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 1,405,700円 | - | ||
2年目以降 | 前期 | 645,000円 | 100,000円 | 3,200円 | 10,000円 | - | 758,200円 | - | |
後期 | 645,000円 | 100,000円 | - | - | - | 745,000円 | - | ||
計 | 1,290,000円 | 200,000円 | 3,200円 | 10,000円 | - | 1,503,200円 | - | ||
知的財産学部 | 1年目 | 前期 | 510,000円 | 25,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 550,700円 | 250,000円 |
後期 | 510,000円 | 25,000円 | - | - | - | 535,000円 | - | ||
計 | 1,020,000円 | 50,000円 | 3,700円 | 10,000円 | 2,000円 | 1,085,700円 | - | ||
2年目以降 | 前期 | 510,000円 | 75,000円 | 3,200円 | 10,000円 | - | 598,200円 | - | |
後期 | 510,000円 | 75,000円 | - | - | - | 585,000円 | - | ||
計 | 1,020,000円 | 150,000円 | 3,200円 | 10,000円 | - | 1,183,200円 | - |
大阪工業大学出身の有名人・芸能人
大阪工業大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 阿部良之(自転車プロロードレース選手)
- 谷甲州(小説家)
- 三宅卓(日本M&Aセンター 代表取締役社長)
- 前績行(ダイトエレクトロン 代表取締役社長)
- 奥田克実(三東工業社 代表取締役社長)
- 宮崎正伸(株式会社ドーン 代表取締役社長)
- 藤田俊哉(ヴィンクス 代表取締役、社長執行役員)
- 坂上敏彦(川崎地質 代表取締役社長)
- 増山晃章(星和電機 代表取締役社長)
- 鈴木伸和(ASTI 代表取締役社長)
- 岩佐恭知(日邦産業 代表取締役社長)
- 山口明夫(日本IBM 代表取締役社長)
- 古場博之(トヨタ自動車 CH-R開発責任者)
- 宮本雅文(佐藤工業代表取締役社長)
- 山口明夫(日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役社長)
- 大倉昊(ノエビアホールディングス創業者)
- 山本紘(東洋工業(現マツダ)ユーノスコスモ開発主査)
- 濱隆(大和ハウス工業株式会社取締役常務執行役員)
大阪工業大学の基本情報
学校名 | 大阪工業大学 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮5丁目16-1 |
電話番号 | 06-6954-4097 |
設立年 | 1949年 |
学部 | 工学部、ロボティクス&デザイン工学部、情報科学部、知的財産学部 |
学生数 | 約7,300名 |
教員数 | 約300名 |
大阪工業大学は恥ずかしい?やめとけ?就職に強いのはなぜ?のまとめ
大阪工業大学が就職に強い理由は100年以上の歴史がある大学で、製造業にOBが多いからです。
また大阪工業大学が恥ずかしい、やめとけと言われる理由は以下の3つでした。
- Fランと言われるから恥ずかしい
- ヤンキーが多いから恥ずかしい、やめとけ
- 学費が高いからやめとけ
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やめとけ」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント