本記事では、文教大学に興味がある方に向けて、文教大学はなぜやばい、恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
文教大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
文教大学がやばい、恥ずかしいと言われる理由
文教大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の3つです。
- 位置付けが微妙だから恥ずかしい
- ジャニーズがいるからやばい
- 英語だけで受験できるからやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
位置付けが微妙だから恥ずかしい
文教大学は大学の位置付けが微妙だから恥ずかしいと言われているようです。
文教大学はあまり聞き馴染みがないかと思いますが、「文東立松」と呼ばれる関東の私立大学群に属しています。
文教大学の属している「文東立松」の大学群は偏差値で考えると、大東亜帝国よりも1段階高く、日東駒専よりも1段階下に位置しております。
具体的には、大東亜帝国の偏差値は45前後で、日東駒専の偏差値は55前後となっております。
その間に位置する「文東立松」の偏差値は50前後になっています。
後ほど詳しく説明しますが、文教大学の偏差値は「40〜57.5」で、全国的にみると決して偏差値が低い大学ではありません。
しかし、東京は偏差値の高い有名大学が多く、その中でみると文教大学の偏差値が低いと思われ、大学の位置付けが微妙と言われています。
しかし結局は中で何を学ぶかが大事なのでそう思う必要はない
以下「位置付けが微妙だから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
ジャニーズがいるからやばい
文教大学は学生にジャニーズがいるからやばいと言われているようです。
しかし、ジャニーズがいるという噂があるものの、実際に調べたところそのような事実はありませんでした。
文教大学にはおそらくジャニーズはいないと思われますが、ジャニーズをはじめとする芸能人が多く通う大学というのは存在しています。
例えば、亜細亜大学はジャニーズをはじめ、女優やモデル等幅広い芸能人が在籍しており、卒業生も多くの芸能人がいます。
亜細亜大学に芸能人が多い理由は、一芸一能推薦入試があるため入学しやすい上に、出席しなくてもレポート提出で卒業できる等、芸能活動と並行しながら卒業しやすい環境になっているためと言われています。
英語だけで受験できるからやばい
文教大学は英語だけでの受験が可能なので、やばいと言われているようです。
具体的な入試方法は下記のとおりです。
入試方法:一般選抜 C日程入試 方式1
試験日:3月4日(土)
科 目:外国語
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
※各英語検定試験で条件を満たせば、口頭試問(日本語および英語)のみで受験する「方式2」という受験方法もあります
入試方法:大学入学共通テスト利用入試2期、3期
科 目:英語(個別の学力検査は無し)
※2期と3期では、出願及び合格発表の日程が異なります。
入試方法:一般選抜 B日程入試
試験日:2月25日(土)
科 目:外国語 or 国語 or 数学
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
入試方法:一般選抜 C日程入試
試験日:3月4日(土)
科 目:外国語 or 国語 or 数学
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
入試方法:一般選抜 B日程入試
試験日:2月25日(土)
科 目:外国語 or 国語 or 数学
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
入試方法:一般選抜 C日程入試 方式1
試験日:3月4日(土)
科 目:外国語 or 国語
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
※各英語検定試験で条件を満たせば、口頭試問(日本語および英語)のみで受験する「方式2」という受験方法もあります
入試方法:一般選抜 C日程入試
試験日:3月4日(土)
科 目:外国語 or 国語 or 数学
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
入試方法:一般選抜 B日程入試
試験日:2月25日(土)
科 目:外国語 or 国語 or 数学
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
入試方法:一般選抜 C日程入試
試験日:3月4日(土)
科 目:外国語 or 国語 or 数学
※外国語=コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
そのため英語が得意な方や、複数科目の対策をするのが大変だと感じている方にはこの入試制度を活用することで受かりやすくなるでしょう。
文教大学の偏差値
文教大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
教育学部 | 国語学科 | 55 |
社会学科 | 57.5 | |
数学科 | 55 | |
理科学科 | 55 | |
音楽学科 | 50 | |
美術学科 | 50 | |
体育学科 | 52.5 | |
家庭学科 | 50 | |
英語学科 | 55 | |
特別支援教育学科 | 52.5 | |
初等連携教育学科 | 50 | |
児童心理教育学科 | 52.5 | |
幼児心理教育学科 | 45 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 47.5 |
臨床心理学科 | 47.5 | |
心理学科 | 47.5 | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 52.5 |
英米語英米文学科 | 47.5 | |
中国語中国文学科 | 47.5 | |
外国語学科 | 47.5 | |
情報学部 | 情報システム学科 | 52.5 |
情報社会学科 | 45 | |
メディア表現学科 | 52.5 | |
健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 40 |
国際学部 | 国際理解学科 | 52.5 |
国際観光学科 | 50 | |
経営学部 | 経営学科 | 52.5 |
文教大学の学費
文教大学の学費は以下のとおりです。
タップして文教大学の学費を開く
教育学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
学校教育課程 発達教育課程 | 1年 | 一括 | 280,000 | 847,000 | 270,000 | – | 1,397,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 423,500 | 270,000 | – | 973,500 | ||
2期 | – | 423,500 | – | – | 423,500 | |||
2年 | 一括 | – | 859,000 | 270,000 | – | 1,129,000 | ||
分割 | 1期 | – | 429,500 | 270,000 | – | 699,500 | ||
2期 | – | 429,500 | – | – | 429,500 | |||
3年 | 一括 | – | 871,000 | 270,000 | – | 1,141,000 | ||
分割 | 1期 | – | 435,500 | 270,000 | – | 705,500 | ||
2期 | – | 435,500 | – | – | 435,500 | |||
4年 | 一括 | – | 883,000 | 270,000 | – | 1,153,000 | ||
分割 | 1期 | – | 441,500 | 270,000 | – | 711,500 | ||
2期 | – | 441,500 | – | – | 441,500 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,460,000 | 1,080,000 | – | 4,820,000 | |||
人間科学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
人間科学科臨床心理学科心理学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 772,000 | 270,000 | – | 1,322,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 386,000 | 270,000 | – | 936,000 | ||
2期 | – | 386,000 | – | – | 386,000 | |||
2年 | 一括 | – | 784,000 | 270,000 | – | 1,054,000 | ||
分割 | 1期 | – | 392,000 | 270,000 | – | 662,000 | ||
2期 | – | 392,000 | – | – | 392000 | |||
3年 | 一括 | – | 796,000 | 270,000 | – | 1,066,000 | ||
分割 | 1期 | – | 398,000 | 270,000 | – | 668,000 | ||
2期 | – | 398,000 | – | – | 398,000 | |||
4年 | 一括 | – | 808,000 | 270,000 | – | 1,078,000 | ||
分割 | 1期 | – | 404,000 | 270,000 | – | 674,000 | ||
2期 | – | 404,000 | – | – | 404,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,160,000 | 1,080,000 | – | 4,520,000 | |||
人間科学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
人間科学科臨床心理学科心理学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 772,000 | 270,000 | – | 1,322,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 386,000 | 270,000 | – | 936,000 | ||
2期 | – | 386,000 | – | – | 386,000 | |||
2年 | 一括 | – | 784,000 | 270,000 | – | 1,054,000 | ||
分割 | 1期 | – | 392,000 | 270,000 | – | 662,000 | ||
2期 | – | 392,000 | – | – | 392,000 | |||
3年 | 一括 | – | 796,000 | 270,000 | – | 1,066,000 | ||
分割 | 1期 | – | 398,000 | 270,000 | – | 668,000 | ||
2期 | – | 398,000 | – | – | 398,000 | |||
4年 | 一括 | – | 808,000 | 270,000 | – | 1,078,000 | ||
分割 | 1期 | – | 404,000 | 270,000 | – | 674,000 | ||
2期 | – | 404,000 | – | – | 404,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,160,000 | 1,080,000 | – | 4,520,000 | |||
文学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
日本語日本文学科英米語英米文学科中国語中国文学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 772,000 | 270,000 | – | 1,322,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 386,000 | 270,000 | – | 936,000 | ||
2期 | – | 386,000 | – | – | 386,000 | |||
2年 | 一括 | – | 784,000 | 270,000 | – | 1,054,000 | ||
分割 | 1期 | – | 392,000 | 270,000 | – | 662,000 | ||
2期 | – | 392,000 | – | – | 392,000 | |||
3年 | 一括 | – | 796,000 | 270,000 | – | 1,066,000 | ||
分割 | 1期 | – | 398,000 | 270,000 | – | 668,000 | ||
2期 | – | 398,000 | – | – | 398,000 | |||
4年 | 一括 | – | 808,000 | 270,000 | – | 1,078,000 | ||
分割 | 1期 | – | 404,000 | 270,000 | – | 674,000 | ||
2期 | – | 404,000 | – | – | 404,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,160,000 | 1,080,000 | – | 4,520,000 | |||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
外国語学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 772,000 | 270,000 | 160,000 | 1,482,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 386,000 | 270,000 | 80,000 | 1,016,000 | ||
2期 | – | 386,000 | – | 80,000 | 466,000 | |||
2年 | 一括 | – | 784,000 | 270,000 | 160,000 | 1,214,000 | ||
分割 | 1期 | – | 392,000 | 270,000 | 80,000 | 742,000 | ||
2期 | – | 392,000 | – | 80,000 | 472,000 | |||
3年 | 一括 | – | 796,000 | 270,000 | 160,000 | 1,226,000 | ||
分割 | 1期 | – | 398,000 | 270,000 | 80,000 | 748,000 | ||
2期 | – | 398,000 | – | 80,000 | 478,000 | |||
4年 | 一括 | – | 808,000 | 270,000 | 160,000 | 1,238,000 | ||
分割 | 1期 | – | 404,000 | 270,000 | 80,000 | 754,000 | ||
2期 | – | 404,000 | – | 80,000 | 484,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,160,000 | 1,080,000 | 640,000 | 5,160,000 | |||
情報学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
情報システム学科情報社会学科メディア表現学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 772,000 | 270,000 | – | 1,322,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 386,000 | 270,000 | – | 936,000 | ||
2期 | – | 386,000 | – | – | 386,000 | |||
2年 | 一括 | – | 784,000 | 270,000 | – | 1,054,000 | ||
分割 | 1期 | – | 392,000 | 270,000 | – | 662,000 | ||
2期 | – | 392,000 | – | – | 392,000 | |||
3年 | 一括 | – | 796,000 | 270,000 | – | 1,066,000 | ||
分割 | 1期 | – | 398,000 | 270,000 | – | 668,000 | ||
2期 | – | 398,000 | – | – | 398,000 | |||
4年 | 一括 | – | 808,000 | 270,000 | – | 1,078,000 | ||
分割 | 1期 | – | 404,000 | 270,000 | – | 674,000 | ||
2期 | – | 404,000 | – | – | 404,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,160,000 | 1,080,000 | – | 4,520,000 | |||
健康栄養学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
管理栄養学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 842,000 | 270,000 | 130,000 | 1,522,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 421,000 | 270,000 | 65,000 | 1,036,000 | ||
2期 | – | 421,000 | – | 65,000 | 486,000 | |||
2年 | 一括 | – | 854,000 | 270,000 | 130,000 | 1,254,000 | ||
分割 | 1期 | – | 427,000 | 270,000 | 65,000 | 762,000 | ||
2期 | – | 427,000 | – | 65,000 | 492,000 | |||
3年 | 一括 | – | 866,000 | 270,000 | 130,000 | 1,266,000 | ||
分割 | 1期 | – | 433,000 | 270,000 | 65,000 | 768,000 | ||
2期 | – | 433,000 | – | 65,000 | 498,000 | |||
4年 | 一括 | – | 878,000 | 270,000 | 130,000 | 1,278,000 | ||
分割 | 1期 | – | 439,000 | 270,000 | 65,000 | 774,000 | ||
2期 | – | 439,000 | – | 65,000 | 504,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,440,000 | 1,080,000 | 520,000 | 5,320,000 | |||
国際学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
国際理解学科国際観光学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 772,000 | 270,000 | – | 1,322,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 386,000 | 270,000 | – | 936,000 | ||
2期 | – | 386,000 | – | – | 386,000 | |||
2年 | 一括 | – | 784,000 | 270,000 | – | 1,054,000 | ||
分割 | 1期 | – | 392,000 | 270,000 | – | 662,000 | ||
2期 | – | 392,000 | – | – | 392,000 | |||
3年 | 一括 | – | 796,000 | 270,000 | – | 1,066,000 | ||
分割 | 1期 | – | 398,000 | 270,000 | – | 668,000 | ||
2期 | – | 398,000 | – | – | 398,000 | |||
4年 | 一括 | – | 808,000 | 270,000 | – | 1,078,000 | ||
分割 | 1期 | – | 404,000 | 270,000 | – | 674,000 | ||
2期 | – | 404,000 | – | – | 404,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,160,000 | 1,080,000 | – | 4,520,000 | |||
経営学部 | ||||||||
学科 | 年度 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 教育充実費(円) | 実験充実費(円) | 合計(円) | |
経営学科 | 1年 | 一括 | 280,000 | 772,000 | 270,000 | – | 1,322,000 | |
分割 | 1期 | 280,000 | 386,000 | 270,000 | – | 936,000 | ||
2期 | – | 386,000 | – | – | 386,000 | |||
2年 | 一括 | – | 784,000 | 270,000 | – | 1,054,000 | ||
分割 | 1期 | – | 392,000 | 270,000 | – | 662,000 | ||
2期 | – | 392,000 | – | – | 392,000 | |||
3年 | 一括 | – | 796,000 | 270,000 | – | 1,066,000 | ||
分割 | 1期 | – | 398,000 | 270,000 | – | 668,000 | ||
2期 | – | 398,000 | – | – | 398,000 | |||
4年 | 一括 | – | 808,000 | 270,000 | – | 1,078,000 | ||
分割 | 1期 | – | 404,000 | 270,000 | – | 674,000 | ||
2期 | – | 404,000 | – | – | 404,000 | |||
4年間総額 | 280,000 | 3,160,000 | 1,080,000 | – | 4,520,000 |
文教大学の就職実績
文教大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして文教大学の就職実績を開く
教育学部 | 学校教育課程 | 教員公立小学校教員 仙台市、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、さいたま市、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、佐賀県 公立中学・高校教員 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、さいたま市、千葉県、東京都、川崎市 公立特別支援学校教員 栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、静岡県医療・福祉(株)LITALICO、(株)東急キッズベースキャンプ運輸・物流ディー・エイチ・エル・ジャパン(株)卸・小売(株)ドン・キホーテ、アイリスオーヤマ(株)教育サービス(学)東京理科大学、(株)山手学院金融・保険(株)栃木銀行建設・不動産タマホーム(株)、菊池建設(株)サービス公益財団法人文京アカデミー、(株)ミナシアマスコミ・情報通信ユニバーサルコンピューター(株)、GRASグループ(株)、(株)Cygames、(株)クレスコ製造三和電気(株)公務員厚生労働省 一般職、防衛省 海上自衛隊、福島県庁、群馬県庁 学校事務、埼玉県庁 福祉職、東京都庁、東京都特別区職員、千葉市役所 学校事務 |
発達教育課程 | 教員公立小学校教員 秋田県、福島県、栃木県、埼玉県、さいたま市、千葉県、東京都、新潟県私立幼稚園・こども園教員 (学)武藤学園 大袋幼稚園<越谷市>、(学)松沢学園 松沢幼稚園<越谷市>、(学)南浦和学園 南浦和幼稚園<さいたま市>、(学)東岩槻上里学園 東岩槻幼稚園<さいたま市>、(学)平原学園 春日部成就院幼稚園<春日部市>、(学)谷塚幼稚園<草加市>、(学)田中学園 八潮ちくみ幼稚園<八潮市>、(学)上岡学園 足利くるみ幼稚園<足利市>、(学)山崎文化学園 青鳩幼稚園<葛飾区>、(学)松ヶ崎学園 認定こども園 まつがさきの森幼稚園<柏市>、(学)正和学園 認定こども園 町田自然幼稚園<町田市>、(学)アルス学園 認定こども園アルス幼稚園<栃木市>保育士公立保育所 さいたま市、川口市、春日部市、草加市、白岡市、柏市、流山市、松戸市、習志野市、千葉市、船橋市、浦安市、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、墨田区、世田谷区、中央区、豊島区、中野区、文京区、目黒区、三鷹市、相模原市、つくば市、土浦市、高崎市、栃木市、宇都宮市、三条市私立保育所 (社福)まあれ愛恵会、(株)ベネッセスタイルケア、(株)こどもの森医療・福祉(株)明日葉、合同会社くき学園卸・小売鐘通(株)金融・保険SMBCコンシューマーファイナンス(株)サービス(株)ニチイ学館、桶川北本水道企業団マスコミ・情報通信NTTデータ フィナンシャルテクノロジー(株)その他(社福)東京都社会福祉事業団製造(株)アキモ、日本製紙クレシア(株)、(株)武蔵野公務員千葉県庁 児童指導員、宇都宮市役所 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 医療・福祉(医)IMSグループ(板橋中央総合病院グループ)、(社福)埼玉県社会福祉事業団、(社福)恩賜財団東京都同胞援護会、(株)ベネッセスタイルケア、(学)帝京大学 医学部附属病院、日本赤十字社 栃木県支部運輸・物流日本郵便(株)卸・小売(株)ノジマ、(株)小泉、(株)セキ薬品、(株)カインズ、(株)ニトリ、(株)マルハニチロリテールサービス、コーナン商事(株)、新明電材(株)教育サービス(株)ナガセ、(株)日本教育協会、(株)埼英スクール金融・保険(株)栃木銀行、(株)武蔵野銀行、(株)群馬銀行、東京信用金庫、明治安田生命保険(相)、日本生命保険(相)、全国生活協同組合連合会、住友生命保険(相)建設・不動産(株)レーベンコミュニティ、三菱地所ハウスネット(株)サービス(株)目黒雅叙園、ホンダ開発(株)、タリーズコーヒージャパン(株)、(株)綜合キャリアオプション、公益財団法人武蔵野市子ども協会、独立行政法人国立青少年教育振興機構マスコミ・情報通信(株)学情、(株)大塚商会、(株)ジャステック、旭情報サービス(株)、ヤマトシステム開発(株)その他(株)トヨタレンタリース埼玉製造KOA(株)、日新シール工業(株)、日本ピグメント(株)、清水食品(株)福島工場、(株)ライトボーイ、アコマ医科工業(株)、パナソニックスイッチングテクノロジーズ(株)教員公立学校教員、私立学校教員公務員国税庁 国税専門官、茨城県庁、埼玉県庁 行政職/小中学校事務、千葉県庁 児童指導員、東京都特別区職員、宇都宮市役所、さいたま市役所 行政職/学校事務、越谷市役所、千葉市役所、平塚市役所、警視庁、長野県警察、東京消防庁 |
臨床心理学科 | 医療・福祉(株)LITALICO、(株)Kaien、公益財団法人東京都保健医療公社、(株)ケアリッツ・アンド・パートナーズ、公益財団法人児童育成協会、(社福)静岡市社会福祉協議会、公益財団法人筑波メディカルセンター、(社福)永寿荘卸・小売イオンリテール(株)、(株)栗原医療器械店、(株)マルエツ、フルサト工業(株)、(株)セキ薬品、(株)鳥羽洋行教育サービス(学)昭和大学、(株)スプリックス、(株)臨海、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構金融・保険第一勧業信用組合、明治安田生命保険(相)、さわやか信用金庫、東京海上日動調査サービス(株)、千葉信用金庫、埼玉県信用農業(協組連)、足立成和信用金庫建設・不動産明和地所(株)、住友林業ホームテック(株)、(株)日さくサービス大手町タワーリゾーツ(株)、パーソルテンプスタッフ(株)、(株)長野ホテル犀北館マスコミ・情報通信(株)日立社会情報サービス、(株)システナ、(株)ディ・アイ・システム、(株)ダイジョブス、(株)JR東日本ステーションサービス、(株)ジマックス製造(株)伊藤園、フランスベッド(株)、旭千代田工業(株)その他(株)アインホールディングス、(株)パルグループホールディングス教員公立学校教員公務員防衛省 特別自衛隊幹部候補生、栃木県庁 小中学校事務、埼玉県庁心理職、千葉県庁 心理職、結城市役所、宇都宮市役所、羽生市役所、行田市役所、八潮市役所、鶴ヶ島市役所、白岡市役所、千葉市役所、千曲市役所、警視庁 | |
心理学科 | 医療・福祉(株)LITALICO、(株)ベネッセスタイルケア、SOMPOケア(株)、(医)IMSグループ(板橋中央総合病院グループ)、一般社団法人上尾中央医科グループ協議会、(社福)埼玉県社会福祉事業団、日本赤十字社 栃木県支部運輸・物流東日本旅客鉄道(株)、佐川急便(株)、埼玉新都市交通(株)卸・小売イオンリテール(株)、三菱電機住環境システムズ(株)、(株)富士薬品、(株)セキ薬品、(株)ツツミ、(株)栗原医療器械店、(株)カインズ、(株)ジンズ、(株)栃木屋、(株)高速、(株)ローソン、(株)ベルク教育サービス(株)明日葉金融・保険(株)足利銀行、(株)武蔵野銀行、足立成和信用金庫、埼玉縣信用金庫、セゾン自動車火災保険(株)、明治安田生命保険(相)建設・不動産ミサワリフォーム(株)、京浜港湾工事(株)サービス(株)共立メンテナンス、(株)あきんどスシロー、ルートインジャパン(株)、(株)サイサン、マンパワーグループ(株)、ポラス(株)マスコミ・情報通信(株)中央コンピュータシステム、アットホーム(株)、T&D情報システム(株)、ディップ(株)製造綜研化学(株)、スガツネ工業(株)、山洋電気(株)、興国インテック(株)その他(株)アインホールディングス、(生協)コープみらい教員公立学校教員公務員裁判所 一般職、埼玉県庁 小中学校事務、千葉県庁 心理職、桜川市役所、みどり市役所、宇都宮市役所、足利市役所、深谷市役所、草加市役所、逗子市役所、上田市役所、警視庁、埼玉県警察 | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 医療・福祉(株)東急キッズベースキャンプ運輸・物流(株)丸和運輸機関卸・小売(株)ヨーク、(株)カインズ、(株)クスリのアオキ、新光商事(株)、(株)エトワール海渡、岡田電気産業(株)、(株)ビバホーム教育サービス(学)滋慶学園、(株)四谷大塚、(株)河合塾進学研究社、(学)三幸学園、(株)フーレイ金融・保険第一勧業信用組合、(株)大東銀行、全東栄信用組合、太陽生命保険(株)、大田原信用金庫建設・不動産スターツアメニティー(株)、(株)エフ・ジェー・ネクストサービスポラス(株)、パーソルテンプスタッフ(株)マスコミ・情報通信ドコモ・データコム(株)、(株)ティー・アイ・シー、TISソリューションリンク(株)、(株)ユニバーサルコムピューターシステム、AGS(株)、(株)システナ製造ナガノインテリア工業(株)、伊藤超短波(株)、(株)日本デジタル研究所その他ジオ・サーチ(株)、(株)武蔵野、オリックス自動車(株)、(株)トヨタレンタリース埼玉教員公立学校教員、私立学校教員公務員国税庁 国税専門官、厚生労働省 一般職、埼玉県庁、伊達市役所、鹿嶋市役所、那須鳥山市役所、真岡市役所小山市役所、さいたま市役所 小中学校事務、鴻巣市役所、越谷市役所、朝霞市役所、東京都特別区職員 |
英米語英米文学科 | 医療・福祉日本赤十字社 栃木県支部、一般社団法人上尾中央医科グループ協議会、(医)IMSグループ(板橋中央総合病院グループ)運輸・物流(株)丸和運輸機関、(株)ダイトーコーポレーション、SBSリコーロジスティクス(株)、日新運輸(株)、日本交通(株)卸・小売イオンリテール(株)、(株)セキ薬品、(株)小泉、(株)ベルク、(株)ドン・キホーテ、(株)カインズ教育サービス(株)スプリックス、(株)さなる、(株)城南進学研究社金融・保険(株)秋田銀行、(株)足利銀行、さいたま農業(協)、(株)東和銀行、日本生命保険(相)、アイペット損害保険(株)建設・不動産積水ハウス不動産東京(株)、(株)加賀田組、(株)ノーブルホームサービスエン・ジャパン(株)、(株)共立メンテナンス、(株)グランベルホテル、日本ピザハット(株)、(株)アウトソーシングテクノロジー、(株)星野リゾート・マネジメント、公益財団法人群馬県児童健全育成事業団マスコミ・情報通信(株)DSB情報システム、富士通東邦ネットワークテクノロジー(株)製造(株)ヤヨイサンフーズ、(株)ジェイアール東海パッセンジャーズ、(株)クラウン・パッケージ 東京事業所その他公益財団法人国際人材協力機構、(株)日本教育クリエイト教員公立学校教員、私立学校教員公務員防衛省 特別自衛隊幹部候補生、宇都宮市役所、深谷市役所、草加市役所、越谷市役所、八王子市役所、埼玉県警察 | |
中国語中国文学科 | 医療・福祉長野医療(生協)、一般財団法人とちぎメディカルセンター運輸・物流東京地下鉄(株)、日本交通(株)卸・小売(株)セキ薬品、(株)丸善ジュンク堂書店、(株)しまむら、(株)ノジマ群馬トヨタ自動車(株)、(株)ベルク、(株)関東日立、(株)栗原医療器械店、日新商事(株)、(株)セブン-イレブン・ジャパン、(株)静鉄ストア、(株)日比谷花壇教育サービス(株)臨海、(学)文教大学学園金融・保険埼玉みずほ農業(協)、下野農業(協)、(株)足利銀行、さいたま農業(協)、瀧野川信用金庫建設・不動産タマホーム(株)サービスアパホテル(株)、タリーズコーヒージャパン(株)、(株)TKC、綜合警備保障(株)、高俊興業(株)マスコミ・情報通信(株)ぎょうせい、三菱電機インフォメーションネットワーク(株)、パーソルプロセス&テクノロジー(株)、(株)昭和システムエンジニアリング、(株)両毛システムズ製造理研計器(株)、(株)アースダンボール教員公立学校教員、私立学校教員公務員足利市役所、三郷市役所、越谷市役所、松伏町役場、野田市役所、警視庁、埼玉県警察 | |
外国語学科 | 医療・福祉公益財団法人東京YMCA運輸・物流東日本旅客鉄道(株)、日本交通(株)、ANA成田エアポートサービス(株)卸・小売アイリスオーヤマ(株)、(株)ヨーク、(株)栗原医療器械店、(株)小泉、渡辺パイプ(株)、(株)メディセオ、(株)TTC、(株)星医療酸器教育サービス(株)東京個別指導学院、(株)サイエイ・インターナショナル金融・保険アクサ生命保険(株)、第一勧業信用組合、足立成和信用金庫建設・不動産(株)第一テクノサービス(株)星野リゾート・マネジメント、住友不動産ヴィラフォンテーヌ(株)、(株)森ビルホスピタリティコーポレーション、(株)BPマスコミ・情報通信(株)KDDIエボルバ、(株)ネクシィーズグループ製造(株)マキタ、東亜レジン(株)、(株)アルプスツール、日本ピストンリング(株)その他(株)アインホールディングス、NOVAホールディングス(株)、ISIグローバル(株)、西尾レントオール(株)、(株)IMC、(株)ユニバーサル園芸社教員公立学校教員公務員所沢市役所、本庄市役所、久喜市役所、三郷市役所、越谷市役所、茨城県警察、埼玉県警察 | |
