- 千葉工業大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、Fランと言われているから
- 千葉工業大学がやばいと言われる最大の理由は、「本当に就職に強い大学ランキング」で日本11位にランクインするほど就職に強いから
- 千葉工業大学が人気がある理由は、立地が良く、歴史ある工科系大学だから
本記事では千葉工業大学に興味がある方に向けて、千葉工業大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのか、なぜここまで人気があるのかなどについて解説します。
千葉工業大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
千葉工業大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
千葉工業大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の3つです。
- Fランと言われるから恥ずかしい
- 誰でも入れると言われていて恥ずかしい
- 就職に強いからやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われるから恥ずかしい
千葉工業大学は「Fランと言われるから恥ずかしい」という声があります。
しかし、千葉工業大学の偏差値は40〜50程度です。一般的にFラン大学とは、偏差値35以下の大学のことを言います。
そのため、千葉工業大学はFランではありません。
以下、「千葉工業大学はFラン」についてのSNS上の口コミ・評判です。
ちゃんと調べもしないで言わないでほしいよな
誰でも入れると言われていて恥ずかしい
千葉工業大学は誰でも入れるという噂があります。しかし、これはもちろん間違いなので、恥ずかしいと思わなくて大丈夫です。
また、2023年度の一般選抜における受験倍率は以下のとおりです。
学部 | 倍率 |
---|---|
工学部 | 2.8 |
創造工学部 | 4.2 |
先進工学部 | 3.1 |
情報科学部 | 6.3 |
社会システム科学部 | 2.3 |
どの学部も2倍以上の高倍率となっており、誰でも入れるわけではありません。
以下「千葉工業大学は誰でも入れる」に関するSNS上の口コミ・評判です。
誰でも入れるどころか、むしろ入れないという声も多いぞ
就職に強いからやばい
千葉工業大学は就職に強いからやばいという声があります。
以下、千葉工業大学の学部学科ごとの就職率一覧表です。
学部 | 学科 | 就職率 |
---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 97.5 |
機械電子創成工学科 | 100.0 | |
先端材料工学科 | 93.4 | |
電気電子工学科 | 99.1 | |
情報通信システム工学科 | 95.9 | |
応用科学科 | 94.8 | |
創造工学部 | 建築学科 | 95.2 |
都市環境工学科 | 100.0 | |
デザイン化学科 | 92.9 | |
先進工学部 | 未来ロボティクス学科 | 98.6 |
生命科学科 | 96.2 | |
知能メディア工学科 | 90.9 | |
情報科学部 | 情報工学科 | 93.4 |
情報ネットワーク学科 | 89.2 | |
社会システム科学部 | 経営情報科学科 | 95.9 |
プロジェクトマネジメント科 | 96.9 | |
金融・経営リスク化学科 | 96.0 |
千葉工業大学の就職率は、ほとんどの学部において90%台後半と高い数字となっています。
さらに、「本当に就職に強い大学ランキング」では、800校近くある日本の大学の中で、なんと第11位にランクインしています。
このランキングを見てみると、中でも工科系大学は特に就職に強いことが分かります。上位に入った工科系大学は以下の通りです。
- 名古屋工業大学(8位)
- 千葉工業大学(11位)
- 広島工業大学(13位)
- 東京理科大学(16位)
- 芝浦工業大学(20位)
工科系の大学や学部学科を希望していて、さらに就職率も高い大学を希望する場合は、千葉工業大学がおすすめと言えます。
就職に強いのは、大学を選ぶときに大切なポイントだよな
千葉工業大学はなぜここまで人気?
千葉工業大学がなぜここまで人気なのかの答えは以下のとおりです。
- 東京工業大学に次いで日本で2番目に古い理工系大学だから
- 最寄駅のJR津田沼駅が東京駅から乗り換えなし27分の好立地だから
- 「本当に就職に強い大学ランキング」で11位にランクインするなど就職に強いというイメージが強いから
千葉工業大学は、全員に人気の大学ではありません。しかし、首都圏の偏差値40〜の工科系大学を目指す高校生にはぴったりの大学です。
さらに、千葉工業大学は、1942年に創立された理工系大学という創立80年以上を誇る歴史ある大学です。
また、最寄り駅まで東京駅から乗り換えなしで行けるという好立地だからこそ、首都圏の高校生が通いやすく、それも人気の理由と言えます。
総合的に満足度の高い大学と言えそうだな
千葉工業大学の偏差値
千葉工業大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
情報科学部 | 情報工学科 | 50 |
先進工学部 | 知能メディア工学科 | 47.5 |
創造工学部 | 建築学科 | 47.5 |
情報科学部 | 情報ネットワーク学科 | 47.5 |
工学部 | 情報通信システム工学科 | 47.5 |
先進工学部 | 未来ロボティクス学科 | 45 |
創造工学部 | デザイン科学科 | 45 |
工学部 | 機械工学科 | 45 |
先進工学部 | 生命科学科 | 42.5 |
創造工学部 | 都市環境工学科 | 42.5 |
工学部 | 応用化学科 | 42.5 |
工学部 | 電気電子工学科 | 42.5 |
工学部 | 機械電子創成工学科 | 42.5 |
社会システム科学部 | 金融・経営リスク科学科 | 40 |
社会システム科学部 | プロジェクトマネジメント学科 | 40 |
社会システム科学部 | 経営情報科学科 | 40 |
工学部 | 先端材料工学科 | 40 |
千葉工業大学の学費
千葉工業大学の学費は以下のとおりです。
入年度 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 250,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 695,000 | 695,000 | 720,000 | 720,000 | 745,000 | 745,000 | 770,000 | 770,000 |
PPA会費 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会終身会費分納金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
学生共済会会費 | 3,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
合計 | 968,250 | 706,250 | 731,250 | 731,250 | 756,250 | 756,250 | 781,250 | 781,250 |
千葉工業大学の就職実績
千葉工業大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして千葉工業大学の就職実績を開く
建設業(総合工事) | ㈱NTTファシリティーズ/㈱大林組/㈱奥村組/鹿島建設㈱/㈱熊谷組/㈱鴻池組/五洋建設㈱/清水建設㈱/住友林業㈱/西武建設㈱/積水ハウス㈱/大成建設㈱/大東建託㈱/大和ハウス工業㈱/高松建設㈱/㈱竹中工務店/東亜建設工業㈱/東急建設㈱/戸田建設㈱/㈱ナカノフドー建設/西松建設㈱/㈱NIPPO/日本工営㈱/日本国土開発㈱/㈱長谷工コーポレーション/パナソニックホームズ㈱/㈱フジタ/㈱不動テトラ/前田建設工業㈱/ミサワホーム㈱/三井住友建設㈱/㈱三井ホーム |
建設業(設備工事) | ㈱朝日工業社/NECネッツエスアイ㈱/㈱関電工/㈱協和エクシオ/㈱きんでん/三機工業㈱/サンワコムシスエンジニアリング㈱/新菱冷熱工業㈱/住友電設㈱/太平電業㈱/高砂熱学工業㈱/千代田化工建設㈱/㈱巴コーポレーション/日鉄テックスエンジ㈱/日本コムシス㈱/日本電設工業㈱/日本総合住生活㈱/㈱乃村工藝社/㈱日立プラントコンストラクション/㈱日立プラントサービス/日比谷総合設備㈱/富士通ネットワークソリューションズ㈱/㈱ミライト/㈱ミライト・テクノロジーズ/㈱ユアテック/㈱四電工 |
メーカー(食品) | ㈱あわしま堂/イオンフードサプライ㈱/エムケーチーズ㈱/キーコーヒー㈱/キッコーマンソイフーズ㈱/㈱/キミカ/㈱グレープストーン/㈱サンデリカ/敷島製パン㈱/ジャパンフーズ㈱/㈱全農ハイパック/高梨乳業㈱/タカノフーズ㈱/㈱たらみ/㈱東京めいらく(スジャータ)/日清食品㈱/日新製糖㈱/㈱ニッセーデリカ/日本クッカリー㈱/日本ハムファクトリー㈱/㈱ピエトロ/フジフーズ㈱/㈱不二家/プリマハム㈱/㈱ブルボン/マルコメ㈱/ミヨシ油脂㈱/山崎製パン㈱/㈱山田養蜂場/㈱ヤヨイサンフーズ/UCC上島珈琲㈱/雪印メグミルク㈱/米屋㈱/理研ビタミン㈱/㈱ロッテ/わらべや日洋㈱ |
メーカー(鉄鋼・非鉄金属) | ㈱アーレスティ/大阪製鐵㈱/高周波熱錬㈱/㈱コロナ/JX金属㈱/JFE建材㈱/JFEスチール㈱/新日本電工㈱/東京鉄鋼㈱/東プレ㈱/DOWAホールディングス㈱/トピー工業㈱/日本金属㈱/日本軽金属㈱/日本製鉄㈱/日本発条㈱(ニッパツ)/日本原燃㈱/日立金属㈱/㈱フジクラ/古河機械金属㈱/古河電気工業㈱/㈱フルヤ金属/文化シヤッター㈱/三井金属鉱業㈱/三菱アルミニウム㈱/三菱製鋼㈱/㈱UACJ/ユニバーサル製缶㈱/リョービ㈱ |
メーカー(繊維・木材・家具・紙・出版・印刷) | イチカワ㈱/㈱ウエマツ/㈱オカムラ/㈱キングジム/コクヨ㈱/(独)国立印刷局/佐川印刷㈱/㈱新教研/大日本印刷㈱/太陽工業㈱/タカノ㈱/タカラスタンダード㈱/㈱DNPコミュニケーションデザイン/㈱電通オンデマンドグラフィック/トーイン㈱/トーソー㈱/㈱トーモク/凸版印刷㈱/日本製紙クレシア㈱/㈱日立ドキュメントソリューションズ/朋和産業㈱/レンゴー㈱ |
メーカー(機械) | アマノ㈱/SMC㈱/NECプラットフォームズ㈱/オイレス工業㈱/㈱キッツ/キヤノン㈱/栗田工業㈱/KYB㈱/工機ホールディングス㈱/コニカミノルタ㈱/コベルコ建機㈱/㈱小松製作所/㈱ジェイテクト/芝浦機械㈱/蛇の目ミシン工業㈱/JUKI㈱/住友重機械工業㈱/ダイキン工業㈱/㈱ダイフク/大和冷機工業㈱/㈱ツガミ/月島機械㈱/THK㈱/㈱東京精密/東芝エレベータ㈱/日本トムソン㈱/日本ピストンリング㈱/㈱日本製鋼所/㈱日立インダストリアルプロダクツ/日立グローバルライフソリューションズ㈱/㈱FUJI/㈱フジキン/㈱不二越/富士ゼロックス㈱/フジテック㈱/前澤工業㈱/㈱マキタ/㈱牧野フライス製作所/三菱重工業㈱/ミネベアミツミ㈱/㈱安川電機/ヤンマー㈱/㈱リケン/理想科学工業㈱/レオン自動機㈱ |
メーカー(化学工業・石油・石炭・ゴム・窯業・土石・セラミックス・ガラス) | 旭化成㈱/アルフレッサファーマ㈱/伊藤忠工業ガス㈱/㈱内山アドバンス/㈱加貫ローラ製作所/㈱コーセー/㈱資生堂/住友大阪セメント㈱/住友精化㈱/第一石鹸㈱/大伸化学㈱/㈱ダイゾー/大日精化工業㈱/太平洋セメント㈱/デンカ㈱/東京インキ㈱/東京窯業㈱(TYK)/東ソー㈱/東邦化学工業㈱/東洋合成工業㈱/東洋佐々木ガラス㈱/㈱トーカン/TOTO㈱/日新シール工業㈱/㈱ニフコ/日本化学産業㈱/日本ジェネリック㈱/日本曹達㈱/日本特殊塗料㈱/日本ルツボ㈱/藤倉コンポジット㈱/ブリヂストンフローテック㈱/㈱三菱ケミカルアナリテック/山下ゴム㈱/有機合成薬品工業㈱/横浜ゴム㈱/吉野石膏㈱/リファインホールディングス㈱/ロンシール工業㈱ |
メーカー(電気機器) | アルプスアルパイン㈱/アンリツ㈱/エイブリック㈱/沖電気工業㈱/オリエンタルモーター㈱/㈱キーエンス/京セラ㈱/クラリオン㈱/山洋電気㈱/㈱JVCケンウッド/新光電気工業㈱/スタンレー電気㈱/住友電装㈱/セイコーエプソン㈱/ソニー㈱/太陽誘電㈱/㈱タムラ製作所/TDK㈱/㈱ディスコ/㈱デンソー/㈱東芝/東芝三菱電機産業システム㈱/ニチコン㈱/日本ケミコン㈱/日本信号㈱/日本電気㈱(NEC)/日本電産㈱/日本電産サンキョー㈱/日本電子㈱/日本電波工業㈱/日本ヒューレット・パッカード㈱/日本モレックス(合)/能美防災㈱/パイオニア㈱/パナソニック㈱/日立オートモティブシステムズ㈱/㈱日立産機システム/㈱日立製作所/富士通㈱/㈱富士通ゼネラル/富士電機㈱/双葉電子工業㈱/マブチモーター㈱/三菱電機㈱/㈱明電舎/ルネサスエレクトロニクス㈱ |
メーカー(輸送用機器) | ㈱IJTT/アイシン・エィ・ダブリュ㈱/いすゞ自動車㈱/今治造船㈱/㈱エイチワン/極東開発工業㈱/㈱ケーヒン/サンデンホールディングス㈱/昭和飛行機工業㈱/㈱ショーワ/スズキ㈱/㈱SUBARU/㈱タチエス/テイ・エステック㈱/ナブテスコ㈱/日産自動車㈱/日産車体㈱/日本電産トーソク㈱/日野自動車㈱/ボッシュ㈱/本田技研工業㈱/マツダ㈱/㈱ミツバ/三菱自動車工業㈱/ヤマハ発動機㈱/UDトラックス㈱/ユニプレス㈱/㈱ヨロズ |
メーカー(精密機器・その他製品) | アンリツインフィビス㈱/エア・ウォーター防災㈱/エスペック㈱/長田電機工業㈱/㈱オプトクエスト/キヤノンメディカルシステムズ㈱/サシチズン時計マニュファクチャリング㈱/㈱シバックス/セイコーインスツル㈱/㈱タカラトミー/㈱タムロン/テルモ㈱/東京計器㈱/東京航空計器㈱/㈱東洋精機製作所/中川装身具工業㈱/長野オリンパス㈱/長野計器㈱/日本フィルター工業㈱/パイロットインキ㈱/㈱日立ハイテクファインシステムズ/㈱日立ハイテクマニファクチャ&サービス/ぺんてる㈱/マークテック㈱/㈱前川試験機製作所/㈱ミスズ工業/㈱吉田製作所/理研計器㈱/YKK㈱ |
不動産業 | ㈱穴吹工務店/㈱オープンハウス/㈱カチタス/グランディハウス㈱/㈱三栄建築設計/㈱サンシャインシティ/サンヨーホームズ㈱/スターツグループ/積水ハウス不動産東京㈱/㈱ティーケーピー/㈱東急コミュニティー/(独)都市再生機構/㈱日本エスコン/日本ハウズイング㈱/野村不動産アーバンネット㈱/㈱長谷工コミュニティ/㈱リログループ/㈱レオパレス21 |
金融・運輸・輸送・物流・電気・ガス・熱・水道供給業 | イオンフィナンシャルサービス㈱/SMBCコンシューマーファイナンス㈱/岡三証券㈱/かずさ水道広域連合企業団/君津共同火力㈱/㈱京葉銀行/さわやか信用金庫/山九㈱/ジブラルタ生命保険㈱/首都高速道路㈱/スカイマーク㈱/㈱千葉銀行/㈱千葉興業銀行/千葉信用金庫/東海旅客鉄道㈱(JR東海)/東急㈱/東京ガス㈱/東京地下鉄㈱(東京メトロ)/東京電力ホールディングス㈱/東京東信用金庫/東京ベイ信用金庫/東京湾横断道路㈱/西日本旅客鉄道㈱(JR西日本)/日本貨物鉄道㈱(JR貨物)/㈱パスコ/東日本旅客鉄道㈱(JR東日本)/㈱日立物流/福岡国際空港㈱/北海道ガス㈱/北海道旅客鉄道㈱(JR北海道)/三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱/ヤマト運輸㈱/楽天証券㈱ |
卸小売業 | ㈱アマダホールディングス/いばらきコープ生活協同組合/㈱内田洋行/㈱大塚商会/㈱オリバー/㈱カワチ薬品/キヤノンマーケティングジャパン㈱/㈱グローセル/三愛石油㈱/新光商事㈱/生活協同組合コープみらい/ダイワボウ情報システム㈱/㈱立花エレテック/都築電気㈱/㈱ツツミ/東芝キヤリア㈱/日商エレクトロニクス㈱/㈱ニトリ/日本瓦斯㈱(ニチガス)/日本コークス工業㈱/㈱ネクスティエレクトロニクス/ネットワンシステムズ㈱/㈱バローホールディングス/㈱バンダイ/日立建機日本㈱/㈱ビックカメラ/ユアサ商事㈱/ユアサ・フナショク㈱/㈱LIXILビバ/㈱リョーサン/菱洋エレクトロ㈱/㈱ロック・フィールド/渡辺パイプ㈱ |
公務員 | 外務省/関東運輸局/厚生労働省/国土交通省/東京国税局/文部科学省/防衛省/茨城県庁/岩手県庁/宮崎県庁/埼玉県庁/山形県庁/山梨県庁/千葉県庁/東京都庁/栃木県庁/特別区(東京23区)/横浜市役所/鎌ケ谷市役所/市原市役所/市川市役所/習志野市役所/千葉市役所/川口市役所/船橋市役所/茨城県警察本部/警視庁/埼玉県警察本部/千葉県警察本部/横浜市消防局/東京消防庁 |
情報通信業 | ㈱アルファシステムズ/㈱インターネットイニシアティブ/㈱インテック/SCSK㈱/NECソリューションイノベータ㈱/NECフィールディング㈱/㈱NSD/NTTコミュニケーションズ㈱/NTTコムウェア㈱/㈱サイバーエージェント/㈱シーイーシー/㈱ジャストシステム/㈱ジュピターテレコム/セイコーソリューションズ㈱/ソフトバンク㈱/TIS㈱/㈱ディー・エヌ・エー/㈱DTS/㈱テレビ東京/東芝デジタルソリューションズ㈱/ドコモ・システムズ㈱/日本アイ・ビー・エム㈱/㈱日立ソリューションズ/ビッグローブ㈱/富士ソフト㈱/㈱富士通エフサス/㈱富士通マーケティング/freee㈱/㈱ミクシィ/三菱総研DCS㈱/ヤフー㈱/㈱USEN/LINE㈱/楽天㈱/㈱ワークスアプリケーションズ |
サービス業・その他 | 秋田ふるさと農業協同組合(JA秋田ふるさと)/APAグループ/ALSOKグループ/NTTアドバンステクノロジ㈱/㈱オリエンタルランド/㈱ガイア/㈱コーエーテクモホールディングス/JA全農茨城/綜合警備保障㈱/大和リース㈱/㈱タケエイ/千葉みらい農業協同組合/㈱チヨダ/㈱電通/東海リース㈱/東京二十三区清掃一部事務組合/㈱トーカイ/トランスコスモス㈱/西尾レントオール㈱/日本郵便㈱/国立研究開発法人日本原子力研究開発機構/㈱ビー・エム・エル/㈱日立ビルシステム/(独)水資源機構/三菱電機ビルテクノサービス㈱/㈱メイテック/RIZAPグループ㈱ |
千葉工業大学出身の有名人・芸能人
千葉工業大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 就
- むっく(漫画家)
- 伊勢正三(シンガーソングライター)
- 舘ひろし(俳優)
- 栗田雄介(元野球選手)
- 西澤洋介(元プロ野球選手)
- 新家康三(大同工業/代表取締役社長)
- 桐生宇優(北雄ラッキー株式会社/代表取締役社長)
- 内田秀吾(イワブチ/代表取締役社長)
- 湯浅浩(日野自動車元社長)
- 加藤ひさし(ミュージシャン THE/COLLECTORSのリーダー)
- 上村雅之(ファミリーコンピュータ開発者)
- 坂口和大(オセロ名人)
千葉工業大学の基本情報
学校名 | 千葉工業大学 |
所在地 | 千葉県習志野市津田沼2丁目17番1号 |
電話番号 | 047-478-0208 |
設立年 | 1942年 |
学部名 | 工学部、創造工学部、先進工学部、情報科学部、社会システム科学部 |
学生数 | 約9,500名 |
教員数 | 約500名 |
千葉工業大学は恥ずかしい?なぜ人気?やばい?のまとめ
千葉工業大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の3つでした。
- Fランと言われているから恥ずかしい
- 誰でも入れると言われているから恥ずかしい
- 「本当に就職に強い大学ランキング」で日本11位にランクインするほど就職に強いからやばい
千葉工業大学が人気と言われる理由は以下の2つでした。
- 創立80年以上の歴史ある工科系大学だから人気
- 東京駅から乗り換えなしで最寄り駅まで行けるので、首都圏から通いやすくて人気
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント