- 大同大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、Fランク大学という声があるから
本記事では、大同大学に興味がある方に向けて、大同大学はなぜ恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
大同大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
大同大学が恥ずかしいと言われる理由
大同大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の4つです。
- Fランク大学と言われていて恥ずかしい
- 愛知県の他の私立理系大学と比較されて恥ずかしい
- 電車やバスで大々的に広告が行われていて恥ずかしい
- 滑り止めとして受験されることが多くて恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランク大学と言われていて恥ずかしい
大同大学には、「Fランク大学と言われていて恥ずかしい」という声があります。
Fランク大学は、偏差値35以下の大学を指す言葉です。
詳細は後述しますが、大同大学の偏差値は45〜50となっています。このことから、大同大学はFランク大学ではないと言えるでしょう。
また、Fランク大学では受験者全員が合格することも多いですが、2023年度の大同大学受験では5949人が受験し3437人が合格しています。倍率に直すと1.7倍程度のため、Fランク大学とは言えない状態です。
しっかり偏差値がついているにも関わらずFランク大学扱いとはひどいものだな
結論として、大同大学は、決してFランク大学というわけではありません。一般的な理系大学と同様に、各自の専門分野の学習に集中できるいい大学です。
以下「大同大学はFランク大学」に関するSNS上での口コミ・評判です。
愛知県の他の私立理系大学と比較されて恥ずかしい
大同大学には、「愛知県の他の私立理系大学と比較されて恥ずかしい」という声があります。
愛知県には、工学部を有する私立大学が全部で13校あります。
その中で最も偏差値が高い豊田工業大学の偏差値は64~66、次点で偏差値の高い名城大学の工学部偏差値は54~66となっており、これらの大学と比べると大同大学の偏差値は低く、比較したときにマイナスの印象を与えてしまう部分があるのは否定しきれません。
しかし、大同大学には独自の強みがあります。教員の約半数が民間企業等で勤務していた経験を有しており、理論だけではない実学教育に力を入れている大学です。
就職後に直結する研究、学習がしたい方にとってはよい大学と言えるでしょう。
そもそも、各大学はそれぞれ違った強みを有しています。先に述べた豊田工業大学は、日本の最大手企業TOYOTAが設立した超密着型教育をしています。
大学の取り組みが自分の目指すビジョンに合っていれば、偏差値は何ら問題ありません。
偏差値だけじゃなくて、自分がやりたい勉強に合っているかで考えていって欲しいと思っているぞ
結論として、大同大学は偏差値こそ愛知県内のトップ層より低いものの、独自の取り組みを実践している大学と言えます。
将来の仕事に繋がる実践的な研究をしていきたい方にとっては決して恥ずかしくない大学と言えます。
電車やバスで大々的に広告が行われていて恥ずかしい
大同大学には、「電車やバスで大々的に広告が行われていて恥ずかしい」という声があります。
確かに、以下のような大きな広告を行っていることもあり、気恥ずかしく思う方がいることもなんとなく分かります。
しかし、先述した通り、大同大学は社会人経験を積んだ教員による実学的な教育を受けることが出来るなど、充実した教育が期待できる大学です。
より多くの高校生、保護者に認知してもらうために広告を出していると考えれば、決して恥ずかしくありません。
また、広告活動自体は他の大学も多数実施しています。例えば、関西最大手の私立大学である近畿大学もキャッチーな広告を様々な場所に掲示しています。
繰り返しにはなりますが、自分の大学の取り組みを多くの学生に知ってもらうために大々的に広告を行っていくことは何ら恥ずかしいことではありません。
そもそも有名な企業とかも広告をよく行っているしな
結論として、大同大学は確かに多くの広告を打ち出していますが、自学の取り組みを広めるために必要な取り組みと言えるでしょう。
以下「大同大学は電車やバスで大々的に広告が行われていて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
滑り止めとして受験されることが多くて恥ずかしい
大同大学には、「滑り止めとして受験されることが多くて恥ずかしい」という声があります。
2023年度入試では、大同大学の一般選抜に5949人が受験し、3437人が合格しています。しかし、実際に入学したのは922名でした。
このことから実際に入学した割合が26.8%程度であることが分かります。7割以上もの人が他大学への進学を選んだことになり、大同大学は滑り止めとして受験していたと見ることができます。
また、学校推薦型選抜・総合型選抜の受験生が合格者の母数として加わってくるため実際の入学率はもっと低いです。このことから、大同大学は滑り止めとして受験されることが多いことは事実と言えるでしょう。
しかし、合格したにも関わらずその大学に進学しないことは全国的に多い話です。日本最難関の私立大学の1つである早稲田大学を同じ指標で見てみると、15374人合格に対し、8726人が入学となっており、入学割合は56.7%程度でした。
学校推薦型選抜・総合型選抜を考慮した際にさらに減るのはこちらも同じです。大同大学より多くの人が入学を選んでいるとはいえ、それでも4割以上の人が他大学を選んでいることは事実です。
日本、特に地方の進学校では国公立大学に進学することを是としています。実際に受験する生徒もそういった意識を持っていることが多いです。
そのため、私立大学全体に対して「滑り止め」という認識を持っている学生が多い部分はあります。
日本の大学受験システム上、私立大学は何個も受けることが出来るから入学率が低いのは仕方ないと言えそうだな
結論として、大同大学は滑り止め校として受験されることが多いのは事実ですが、それは私立大学全体の傾向であると言えます。滑り止めだから恥ずかしい、というのは考えなくていいでしょう。
大同大学の偏差値
大同大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
工学部 | 機械工学科 | 45 |
機械システム工学科 | 45 | |
電気電子工学科 | 45 | |
建築学科-建築専攻 | 47.5 | |
建築学科-インテリアデザイン専攻 | 50 | |
建築学科-土木・環境専攻 | 45 | |
建築学科-かおりデザイン専攻 | 47.5 | |
情報学部 | 情報システム学科 | 47.5 |
情報デザイン学科 | 47.5 | |
総合学科-経営情報専攻 | 45 | |
総合学科-スポーツ情報専攻 | 42.5 |
大同大学の学費
大同大学の学費は以下のとおりです。
タップして大同大学の学費を開く
工学部、建築学部、情報学部/情報システム学科、情報学部/情報デザイン学科 | ||||||||
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
入学手続時 | 後期分(9月末) | 前期分(3月末) | 後期分(9月末) | 前期分(3月末) | 後期分(9月末) | 前期分(3月末) | 後期分(9月末) | |
入学金(円) | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料(円) | 470,000 | 470,000 | 480,000 | 480,000 | 490,000 | 490,000 | 500,000 | 500,000 |
施設設備費(円) | 172,500 | 172,500 | 177,500 | 177,500 | 182,500 | 182,500 | 187,500 | 187,500 |
計(円) | 942,500 | 642,500 | 657,500 | 657,500 | 672,500 | 672,500 | 687,500 | 687,500 |
年額(円) | 1,585,000 | 1,315,000 | 1,345,000 | 1,375,000 | ||||
情報学部/総合情報学科 | ||||||||
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
入学手続時 | 後期分(9月末) | 前期分(3月末) | 後期分(9月末) | 前期分(3月末) | 後期分(9月末) | 前期分(3月末) | 後期分(9月末) | |
入学金(円) | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料(円) | 360,000 | 360,000 | 370,000 | 370,000 | 380,000 | 380,000 | 390,000 | 390,000 |
施設設備費(円) | 162,500 | 162,500 | 167,500 | 167,500 | 172,500 | 172,500 | 177,500 | 177,500 |
計(円) | 822,500 | 522,500 | 537,500 | 537,500 | 552,500 | 552,500 | 567,500 | 567,500 |
年額(円) | 1,345,000 | 1,075,000 | 1,105,000 | 1,135,000 |
大同大学の就職実績
大同大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして大同大学の就職実績を開く
工学部 | 機械工学科 | 名古屋鉄道、山九、トーエネック、トピー工業、東亞合成、フジテック、市光工業、愛知機械工業、大同メタル工業、日産車体、太平洋工業、アーレスティ、豊生ブレーキ工業、新晃工業、日鉄テックスエンジ、新日本空調、シーキューブ、朝日工業社、愛知時計電機、FTS、フジオーゼックス、エス・イー・シーエレベーター、KVK、富士変速機、豊田鉄工、ファインシンター、兼房、日本トレクス、J-MAX、津田工業、トリニティ工業、アイコクアルファ、タカミヤ、協豊製作所、イノアックコーポレーション、TGテクノ、日本ガスケット、三重金属工業、ベルソニカ、東郷製作所、岐阜市役所 |
機械システム工学科 | SUBARU、スズキ、関西電力、富士電機、豊田合成、関電工、きんでん、近畿日本鉄道、三菱電機エンジニアリング、名古屋鉄道、トーエネック、スタンレー電気、住友電装、太平洋工業、アーレスティ、デンソーテクノ、デンソーテン、豊生ブレーキ工業、新東工業、NDS、三菱電機プラントエンジニアリング、青山製作所、愛知時計電機、エンシュウ、トヨタ車体精工、ファインシンター、兼房、FTS、NDS、協豊製作所、トリニティ工業、アイコクアルファ、新生テクノス、津田工業、安永、KVK、フジキカイ、旭情報サービス | |
電気電子工学科 | ジェイテクト、荏原製作所、住友電装、不二越、エディオン、トーエネック、きんでん、セコム、三菱電機プラントエンジニアリング、NDS、シーキューブ、シーテック、デンソーエレクトロニクス、トリニティ工業、富士変速機、日鉄テックスエンジ、シチズン時計マニュファクチャリング、ダイドー電子、日本トレクス、日本空調サービス、中部プラントサービス、豊臣機工、旭情報サービス、新生テクノス、システムリサーチ、太平製作所、パナソニックEWエンジニアリング、東光電気工事、中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋、バッファロー、中立電機、高木製作所、名鉄EIエンジニア、中央電気工事、川北電気工業、テクノエイト、大同マシナリー、トヨトミ、名古屋市役所、愛知県警察本部 | |
建築学科建築専攻 | 大和ハウス工業、三井ホーム、大林組、大東建託、関西電力、矢作建設工業、きんでん、NTTファシリティーズ、五洋建設、東建コーポレーション、三井不動産リアルティ、高松建設、日本ハウズイング、生和コーポレーション、ダイダン、タマホーム、OKIクロステック、カリモク家具、TSUCHIYA、セキスイハイム東海、AVANTIA、サーラ住宅、岐建、アキュラホーム、セキスイハイム中部、テクノ菱和、ナカノフドー建設、大日本土木、トヨタT&S建設、ジェイアール東海建設、川崎設備工業、バウハウス丸栄、小原建設、トヨタホーム名古屋、日本空調システム、太啓建設、アールプランナー、池下設計、不動産SHOPナカジツ、名古屋市役所 | |
建築学科インテリアデザイン専攻 | 熊谷組、奥村組、矢作建設工業、東建コーポレーション、タマホーム、スペース、セブン工業、大東建託、岐阜NDS、名工建設、住友林業ホームエンジニアリング、徳倉建設、名工建設、サーラ住宅、NITTOH、岐建、セキスイハイム中部、アールプランナー、バウハウス丸栄、アサヒグローバルホーム、トヨタホーム名古屋、レンテック大敬、近藤組、西濃建設、長谷工不動産、セキスイファミエス中部、サカイ創建、クラシスホーム、オノコム、角文、トヨタホーム岐阜、加納工務店、不動産SHOPナカジツ、まるひ建設、トヨタホーム三重、パナホーム愛知、鳥居デザイン事務所、川上建築事務所、西尾市役所 | |
建築学科かおりデザイン専攻 | 朝日工業社、中部薬品(V・drug)、ユニー、大成温調、福山通運、キッコーマンソイフーズ、ダイレックス、デリカフーズ、日本トレクス、日本空調サービス、中京医薬品、日本カルミック、ジョンソンコントロールズ、ディップ、大同DMソリューション、トヨタカローラ名古屋、セキスイハイム東海、長田電機工業、日本空調システム、国盛化学、三友工業、イビデン物産、浜松日産自動車、吉岡電気工業、レナード、フローラ、昱耕機、明輝クリーナー、オザワ科学、日吉、中部グローバル青果、大垣管材、平沢商会、岩田製作所、畔柳工業、オーテック、中部科学機器、壽化工機、矢留工業、環境管理センター、健美薬湯、警視庁、自衛隊愛知地方協力本部 | |
建築学科都市空間インフラ専攻 | 大林組、大豊建設、五洋建設、東亜建設工業、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、フジタ、NIPPO、東洋建設、矢作建設工業、大林道路、エヌ・ティ・ティ・インフラネット、日特建設、名工建設、シーキューブ、不動テトラ、いであ、徳倉建設、オオバ、大日本土木、ジェイアール東海建設、日本工営都市空間、岐建、錢高組、名古屋高速道路公社、長野県庁、岐阜県庁、名古屋市役所、国土交通省中部地方整備局、国土交通省中部運輸局、知立市役所、刈谷市役所、浜松市役所、豊田市役所、豊川市役所、常滑市役所、半田市役所、知多市役所、稲沢市役所、尾鷲市役所 | |
情報学部 | 情報システム学科 | 明治安田生命保険、ソフトバンク、キオクシア、中部テレコミュニケーション、NECネッツエスアイ、シンフォニアテクノロジー、エイチーム、デンソーテクノ、近鉄ファシリティーズ、旭情報サービス、シーキューブ、スターキャット・ケーブルネットワーク、大同ITソリューションズ、シーテック、新生テクノス、システムサポート、東海ソフト、システムリサーチ、パナソニックITS、NDSソリューション、笹徳印刷、トヨタ情報システム愛知、岡谷システム、アイシン・ソフトウェア、サンメッセ、日本空調サービス、フューチャーイン、三菱電機マイコン機器ソフトウエア、第一システムエンジニアリング、TISソリューションリンク、ジャパンシステム、ISTソフトウェア、クエスト、東海染工、オーケー、ユニー、フィールコーポレーション、敷島製パン、あいち豊田農業協同組合(JAあいち豊田) |
情報デザイン学科 | パロマ、オリバー、ソフトバンク、エディオン、KVK、ユニー、バローホールディングス、中部ケーブルネットワーク、ギガス(ケーズホールディングス)、サカエ理研工業、シヤチハタ、三菱電機照明、名古屋テレビ映像、笹徳印刷、ブロンコビリー、東急コミュニティー、デンソーダイシン、ナカシャクリエイテブ、ゲンキー、鳥越樹脂工業、アパグループ、TGテクノ、コジマ、飛騨産業、ひまわりネットワーク、CDS、関家具、ゲンキー、知多信用金庫、東海ソフト、セブン工業、新巧模型製作所、システムリサーチ、ソアズロック、ディータス、テーク・ワン、Next.Tube、サクラ印刷、ディレクターズ東京、ファインモールド | |
総合情報学科 | ●経営情報コース名古屋鉄道、上新電機、バローホールディングス、旭情報サービス、東海ソフト、いすゞ自動車中部、東亞合成、知多信用金庫、日本年金機構、あいち知多農業協同組合、エディオン、ユニー、ファーストリテイリング、EMシステムズ、ムトーアイテックス、三菱ふそうトラック・バス、TOKAIホールディングス、中部薬品、飛騨運輸、丸太運輸、愛知県警察本部●スポーツ情報コース日本郵便、住友電気工業、JERA、テツゲン、北郡信用組合、日本工営都市空間、協和機電工業、特殊電極、ALSOK愛知、アプライド、シーケー金属、名三工業、新日本コーポレーション、鈴中工業、フレックス、クボタアグリサービス、スポーツコミュニティ、エスリード、ミニミニ、海上自衛隊、防衛省、愛知県警察本部 |
大同大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
大同大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 原田一沙(ハンドボール選手)
- 杉山拓也(ハンドボール選手)
大同大学の基本情報
学校名 | 大同大学 |
所在地 | 愛知県名古屋市南区滝春町10-3 |
電話番号 | 052-612-6111 |
設立年 | 1964年 |
学部 | 工学部、情報学部 |
学生数 | 約3,500名 |
教員数 | 約100名 |
大同大学は恥ずかしい?Fラン?のまとめ
大同大学が恥ずかしいと言われている理由は以下のとおりでした。
- Fランク大学と言われている
- 愛知県の他の私立大学と比較して恥ずかしい
- 電車やバスで大々的に広告が行われている
- 滑り止めとして受験されることが多い
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント