- 大東文化大学が恥ずかしいと言われる最大の理由はFランと言われるから
- 大東文化大学がやばいと言われる最大の理由は箱根駅伝の常連だから
- 大東文化大学の偏差値は42.5~50で、「柘植大学」「亜細亜大学」「帝国大学」と同じレベルの大学
本記事では、大東文化大学に興味がある方に向けて、大東文化大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのか、大東文化大学と同じレベルの大学はどこかについて解説します。
大東文化大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
大東文化大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
大東文化大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の3つです。
- Fランと言われるから恥ずかしい
- 「就職できない」「行ったら人生終わり」と言われるから恥ずかしい
- 箱根駅伝の常連校だからやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われるから恥ずかしい
大東文化大学には「周りにFランと思われてそうで恥ずかしい」という声があります。
詳しくは後述しますが、大東文化大学の偏差値は42.5〜50です。そして世間一般でFラン大学と言われる基準は偏差値35以下の大学です。
よって「大東文化大学がFラン大学」は間違いです。
自分がよく知らない大学だと、それだけでFラン扱いしてくるやつもいるからな
以下「大東文化大学がFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
大学の偏差値を調べずに、Fランだと勘違いしている人も多いようですね。
就職できない / 行ったら人生終わりと言われるから恥ずかしい
「『大東文化大学に行ったら就職できない』、『人生終わりだ』という噂があるから、恥ずかしい」という声があります。
しかし、これらはどちらも間違いです。
まず「就職できない」という声についてですが、2021年度の大東文化大学の就職決定率は91.9%でした。この数字を高いととるか、低いととるかは人それぞれですが、「大東文化大学は就職できないからやばい」は間違いです。
確かに、100%の就職決定率ではありませんが、それは大東文化大学だけでなく、どの大学でも同じです。
続いて、「人生終わりだ」という声についてですが、大東文化大学を検索すると、検索候補に「人生終わり」と出てきます。
しかし、「この大学に行ったら、人生終わり」ということはあり得ません。大切なのは、大学で何を、どのように学ぶかです。
どの大学にも、こんな感じの悪口があるから気にしない方がいいな
箱根駅伝の常連校だからやばい
箱根駅伝に出場するだけでもすごいことなのに、「常連だからやばい」という声があります。
過去10年分の出場実績と順位は以下の通りです。
- 2024年 第10位
- 2023年 第16位
- 2022年 本戦出場ならず
- 2021年 本戦出場ならず
- 2020年 本戦出場ならず
- 2019年 第19位
- 2018年 第16位
- 2017年 第13位
- 2016年 第18位
- 2015年 第10位
- 2014年 第10位
2020年〜2022年こそ本戦出場を逃したものの、過去10年間でみると出場している機会の方が多く、マラソンに力を入れていることが分かります。大東文化大学は、マラソン、長距離走選手も多数輩出しています。
以下「大東文化大学は箱根駅伝常連だからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
箱根駅伝に出場するには、並々ならぬ努力をしていることが想像できるな
大東文化大学と同じレベルの大学はどこ?
大東文化大学は、東海大学、亜細亜大学、帝京大学、国士舘大学と共に「大東亜帝国」と呼ばれる大学群の一つです。それぞれの大学の偏差値は以下の通りです。
どの大学も、35〜50程度の偏差値となっています。よって、東海大学、亜細亜大学、帝京大学、国士舘大学は、大東文化大学と同じレベルの大学と言えます。
大東文化大学の偏差値
大東文化大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 50 |
中国文学科 | 45 | |
英米文学科 | 45 | |
教育学科 | 45 | |
歴史文化学科 | 50 | |
経済学部 | 社会経済学科 | 47.5 |
現代経済学科 | 47.5 | |
外国語学部 | 中国語学科 | 42.5 |
英語学科 | 45 | |
日本語学科 | 45 | |
法学部 | 法律学科 | 50 |
政治学科 | 45 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 45 |
国際文化学科 | 45 | |
経営学部 | 経営学科 | 45 |
スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学科 | 47.5 |
健康科学科 | 45 | |
看護学科 | 42.5 | |
社会学部 | 社会学科 | 47.5 |
大東文化大学の学費
大東文化大学の学費は以下のとおりです。
タップして大東文化大学の学費を開く
文学部 | 経済学部 | 外国語学部 | 法学部 | 国際関係学部 | 経営学部 | スポーツ・健康科学部 | 社会学部 | ||||||||
日本文/中国文/英米文/歴史文化 | 教育 | 書道 | 社会経済現代経済 | 中国語 英語 日本語 | 法律・政治 | 国際関係国際文化 | 経営 | スポーツ | 健康 | 看護 | 社会 | ||||
1年次 | 全納【年額】(円) | 入学金 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 250,000 | 210,000 | |
学費 | 授業料 | 733,000 | 733,000 | 855,000 | 713,000 | 733,000 | 713,000 | 733,000 | 713,000 | 835,000 | 995,000 | 1,000,000 | 713,000 | ||
教育充実費 | 271,000 | 295,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 326,000 | 326,000 | 350,000 | 271,000 | |||
実験実習費 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 250,000 | 350,000 | 0 | |||
諸経費 | 学生自治会費 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | ||
安全互助会費 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
青桐会費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
学会費 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
合計 | 1,238,900 | 1,261,900 | 1,440,900 | 1,214,900 | 1,238,900 | 1,216,900 | 1,238,900 | 1,214,900 | 1,445,900 | 1,805,900 | 1,974,900 | 1,218,900 | |||
2年次以降 | 全納【年額】(円) | 入学金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
学費 | 授業料 | 733,000 | 733,000 | 855,000 | 713,000 | 733,000 | 713,000 | 733,000 | 713,000 | 835,000 | 995,000 | 1,000,000 | 713,000 | ||
教育充実費 | 271,000 | 295,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 326,000 | 326,000 | 350,000 | 271,000 | |||
実験実習費 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 250,000 | 350,000 | 0 | |||
諸経費 | 学生自治会費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | ||
安全互助会費 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
青桐会費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
学会費 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
合計 | 1,018,400 | 1,042,400 | 1,220,400 | 998,400 | 1,018,400 | 998,400 | 1,018,400 | 998,400 | 1,225,400 | 1,585,400 | 1,714,400 | 998,400 |
大東文化大学の就職実績
大東文化大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして大東文化大学の就職実績を開く
文学部 | 日本文学科 | 地方上級(東京都特別区)/地方公務員警察官(埼玉県)/高等学校教員(埼玉県)/ナカバヤシ㈱/積水ハウス㈱/㈱ハピネット/㈱星野リゾート・マネジメント/みずほビジネスサービス㈱/オハヨー乳業㈱/地方上級(横浜市) |
中国文学科 | 地方公務員上級(北海道)/地方公務員市役所(埼玉県)/富士フイルムビジネスイノベーション㈱/中学校教員(静岡県)/㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ/㈱武蔵野フーズ/㈱東日本銀行/朝日信用金庫/セコム㈱/スターバックスコーヒージャパン㈱ | |
英米文学科 | 地方公務員警察官(埼玉県)/埼玉県国民健康保険団体連合会/地方上級(静岡県)/㈱富士通エフサス/大成建設㈱/地方公務員消防官(青森県)/㈱森ビルホスピタリティコーポレーション/㈱JALナビア/富士ソフト㈱/野村證券㈱ | |
教育学科 | 地方上級(東京都特別区)/地方上級(横浜市)/地方公務員保育士(東京都)/小学校教員(東京都)/小学校教員(埼玉県)/小学校教員(千葉県)/幼稚園教諭(東京都・私立)/スターバックスコーヒージャパン㈱/㈱小学館集英社プロダクション/㈱京葉銀行 | |
書道学科 | 地方公務員市役所(埼玉県)/地方公務員市役所(埼玉県)/高等学校教員(埼玉県)/中学校教員(千葉県)/野村證券㈱/独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)/埼玉縣信用金庫/東洋額装㈱/大本山成田山 新勝寺/㈱香川銀行 | |
歴史文化学科 | ㈱帝国ホテル/ナカバヤシ㈱/国家公務員(法務省)/東京地下鉄㈱(東京メトロ)/富士ソフト㈱/クラブツーリズム㈱/地方公務員市役所(埼玉県)/地方公務員警察官(警視庁)/地方公務員市役所(長野県)/地方公務員消防官(茨城県) | |
経済学部 | 社会経済学科 | 国家公務員(国税庁)/地方公務員上級(特別区)/JFEスチール㈱/㈱NTTドコモ/㈱神戸製鋼所/大成建設㈱/㈱りそなホールディングス/㈱千葉銀行/西日本旅客鉄道㈱(JR西日本)/富士通㈱ |
現代経済学科 | 地方上級(茨城県)/地方公務員上級(特別区)/地方上級(横浜市)/リコージャパン㈱/㈱マイナビ/地方上級(山形県)/㈱近畿日本ツーリスト/㈱武蔵野銀行/㈱キーエンス/セイコーエプソン㈱ | |
外国語学部 | 中国語学科 | 国家公務員(防衛省)/地方公務員警察官(千葉県)/地方公務員警察官(埼玉県)/㈱伊藤園/加賀電子㈱/東日本旅客鉄道㈱(JR東日本)/㈱ホンダロジスティクス/モリト㈱/山崎製パン㈱/㈱山形新聞社 |
英語学科 | 国家公務員(国税庁)/高等学校教員(埼玉県)/㈱JALナビア/アマゾンジャパン合同会社/㈱ミリアルリゾートホテルズ/大成建設㈱/東日本旅客鉄道㈱(JR東日本)/㈱ルミネ/日本生命保険相互会社/楽天グループ㈱ | |
日本語学科 | 地方公務員警察官(埼玉県)/キヤノンシステムアンドサポート㈱/住友生命保険相互会社/㈱ジャックス/㈱羽田エアポートエンタープライズ/ユニー㈱/富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱/トヨタモビリティ東京㈱/㈱ベルク/空港ターミナルサービス㈱ | |
法学部 | 法律学科 | ㈱群馬銀行/国家公務員(国土交通省)/国家公務員(国税庁)/地方公務員上級(特別区)/地方公務員警察官(東京都)/地方公務員消防官(東京都)/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構/日本年金機構/フクダ電子㈱/㈱りそなホールディングス |
政治学科 | 国家公務員(防衛省)/地方上級(埼玉県)/地方上級(さいたま市)/地方公務員市役所(埼玉県)/地方公務員警察官(東京都)/国家公務員(法務省)/地方上級(特別区)/㈱ニトリ/日本年金機構/㈱メニコン | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 地方上級(埼玉県)/YKK㈱/西武鉄道㈱/地方公務員市役所(埼玉県)/㈱マキタ/クラシエホームプロダクツ㈱/㈱NTTデータビジネスシステムズ/アデコ㈱/名鉄観光サービス㈱/㈱ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ |
国際文化学科 | 朝日生命保険相互会社/㈱群馬銀行/京王観光㈱/㈱テレビ朝日サービス/東京ベイヒルトン㈱ ヒルトン東京ベイ/リコージャパン㈱/東京シティ信用金庫/レ-キサイドホテルシステムズ㈱ザ・リッツカ-ルトン日光/国家公務員(法務省)/地方公務員消防官(埼玉県) | |
経営学部 | 経営学科 | 国家公務員(国税庁)/地方上級(神奈川県)/一般社団法人日本自動車連盟(JAF)/イオンリテール㈱/クリナップ㈱/㈱ブルボン/㈱ワコール/㈱オリエンタルランド/地方上級(横浜市)/信越ポリマー㈱ |
スポーツ・健康学部 | スポーツ科学科 | 国家公務員(法務省)/リコージャパン㈱/㈱アルビレックス新潟/藤田観光㈱/㈱アルペン/中学校教員(埼玉県)/㈱豊田自動織機/東海旅客鉄道㈱(JR東海)/NTN㈱/地方公務員消防官(東京都) |
健康科学科(医療系) | 山崎製パン㈱/ニプロ株式会社/学校法人聖マリアンナ医科大学 聖マリアンナ医科大学病院/公益財団法人がん研究会 有明病院/㈱ビー・エム・エル/㈱LSIメディエンス/国家公務員共済組合連合会 虎の門病院/学校法人東海大学 東海大学医学部付属病院/聖マリアンナ医科大学病院/地方公務員上級(特別区) | |
看護学科 | 学校法人杏林学園 杏林大学医学部付属病院/学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院/埼玉県立病院機構 埼玉県立小児医療センター/自治医科大学附属さいたま医療センター/筑波大学附属病院/東京都立多摩総合医療センター/日本赤十字社 深谷赤十字病院/がん・感染症センター東京都立駒込病院/公務員(さいたま市立病院)/公務員(千葉県がんセンター) | |
社会学部 | 社会学科 | ㈱伊藤園/円谷フィールズホールディングス㈱/東京地下鉄㈱(東京メトロ)/㈱ハピネット/㈱バンダイナムコエンターテインメント/地方上級(茨城県)/地方上級(特別区)/地方上級(大阪府)/地方公務員市役所(埼玉県)/㈱読売エージェンシー |
大東文化大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
大東文化大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 阿部友和(バスケットボール選手)
- 鎌田裕也(バスケットボール選手)
- 吉村隆宏(元バスケットボール選手)
- 金子宣隆(長距離走選手)
- 高橋昌史(元バスケットボール選手)
- 佐々木悟(マラソン選手)
- 山本エドワード(バスケットボール選手)
- 勝又穣次(元バスケットボール選手)
- 小出真保(お笑い芸人)
- 清水康次(元マラソン選手)
- 石井邦彦(元プロ野球選手)
- 石神勝(ラグビー選手)
- 宅見雅幸(元バスケットボール選手)
- 竹野明倫(バスケットボール選手)
- 中村守(アナウンサー)
- 土屋修平(プロボクサー・元キックボクサー)
- 飯島均(元ラグビー選手)
- 米重修一(元長距離走選手)
- 茂野海人(ラグビー選手)
- 木之元亮(俳優)
- フィナウ・フィリペサーリ(ラグビー選手)
- 高橋亜由美(タレント)
- 岩立誠治(プロゴルファー)
- 植村朋弘(お笑い芸人)
- 木下真理子(書家)
大東文化大学の基本情報
学校名 | 大東文化大学 |
所在地 | 東京都板橋区高島平1丁目9-1 |
電話番号 | 03-5399-7800 |
設立年 | 1923年9月 |
学部 | 文学部、経済学部、外国語学部、法学部、国際関係学部、経営学部、環境創造学部、スポーツ・健康科学部、社会学部 |
学生数 | 約11,500名 |
教員数 | 約300名 |
大東文化大学は恥ずかしい?同じレベルの大学は?やばい?のまとめ
大東文化大学がやばいと言われる理由は以下の3つでした。
- Fランだと言われるから恥ずかしい
- 「就職できない」「行ったら人生終わり」だと言われるから恥ずかしい
- 箱根駅伝の常連校だからやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント