- 北陸大学がやばいと言われる最大の理由は、薬学部の偏差値が35と低すぎるから
本記事では、北陸大学に興味がある方に向けて、北陸大学はなぜやばいと言われるのかなどについて解説します。
北陸大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
北陸大学がやばいと言われる理由
北陸大学がやばいと言われる理由は以下の4つです。
- 日本刀事件が起きていてやばい
- Fランと言われていてやばい
- 薬学部の偏差値が低すぎてやばい
- 潰れると言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
日本刀事件が起きていてやばい
北陸大学では、2001年に「日本刀事件訴訟」が発生し、大きな衝撃を与えました。
理事長に日本刀を突きつけられて精神的苦痛を受けたとして理事長及び大学に対して200万円の慰謝料を請求。平成13年に和解が成立。
詳しい情報は以下の記事にまとめられています。
20年以上前の出来事かつ、インターネット上にはそれほど情報がなかったので、これ以上詳しいことは分かりませんでした。
このような事件が大学内で起きたことにより、安全性や学生のモラルに対する疑問が投げかけられ、「北陸大学はやばい」という評判が広がるきっかけとなりました。
日本刀事件って本当にやばいよな…こんなことが大学で起きるなんて怖すぎるぜ!
以下「北陸大学の日本刀事件」に関するSNS上での口コミ・評判です。
Fランと言われていてやばい
北陸大学は、一部で「Fラン」と言われることがあります。
Fランとは、偏差値が35以下、もしくはボーダーフリー(誰でも入学できる)とされる大学を指しますが、北陸大学の偏差値は35~40の学部もあり、確かにこの定義に当てはまる部分があります。
しかし、全ての学部がFランに該当するわけではありません。
以下に、北陸大学の偏差値に関する概要をまとめました。
- 偏差値35~40の学部もあるため、学力レベルが低いと見られることがある。
- Fランの定義:偏差値35かボーダーフリー(入学者全員合格)であること。
- 一部の学部ではこの基準に当てはまるが、他の学部では該当しないこともある。
確かに偏差値は低いところもあるけど、それが全部の学部に当てはまるわけじゃないんだよな!
偏差値だけで大学の価値を判断するのは適切ではなく、実際に学べる内容や卒業後の進路にも注目することが重要です。
以下「北陸大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
薬学部の偏差値が低すぎてやばい
北陸大学には薬学部がありますが、通常薬学部は高い偏差値を要求されることが多いです。
しかし、北陸大学の薬学部は偏差値35と他の薬学系大学と比べて偏差値が低めであることから、「やばい」と感じる人がいるようです。
薬学部は一般的に、医療系学部の中でも高い学力が求められます。多くの大学で偏差値が50〜60前後ですが、北陸大学の薬学部は年度によっては35という数値も見受けられます。
薬剤師としての資格を取得するためには、国家試験に合格しなければなりませんが、この偏差値の低さが国家試験合格率にどのように影響するかを懸念する声があるのも事実です。
6年制新卒の薬剤師国家試験の2024年合格率は84.36%となっています。一方同年の北陸大学の合格率は50%です。
よって薬剤師国家試験の合格率は平均より低くなっています。
薬学部って普通は偏差値高めだけど、北陸大学はちょっと低いのか…でも資格が取れれば問題ないんじゃないか?
学力だけでなく、資格取得に向けたサポートや実践的な学びが充実しているかどうかも判断基準となります。
以下「北陸大学の薬学部」に関するSNS上での口コミ・評判です。
潰れると言われていてやばい
北陸大学は、少子化の影響や定員割れの問題などから、「潰れるのではないか」と心配されることがあります。
特に、少子化の影響で多くの私立大学が定員を確保するのが難しくなっており、経営面での課題が指摘されています。北陸大学も、年度によっては定員割れを起こしているため、経営状況を不安視する声が上がっているのです。
具体的には、以下のような課題が大学経営に影響しています。
- 少子化の影響:受験生の減少により、私立大学は定員割れが続出。
- 定員割れ:特に、地方の私立大学は学生の確保が難しくなっている。
- 経営が厳しい:定員割れが続けば、経営に打撃を受ける可能性がある。
少子化って大学にも影響があるんだな…潰れるって噂も出てくるのは仕方ないかも。でも、頑張って存続してほしいぜ!
経営の厳しさは確かに存在しますが、大学としてはさまざまな対策を講じており、地域との連携や学部再編などで活路を見出そうとしています。
以下「定員割れしている北陸大学」に関するSNS上での口コミ・評判です。
北陸大学の偏差値
北陸大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
国際コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション学科 | 35 |
心理社会学科 | 40 | |
経済経営学部 | マネジメント学科 | 35 |
医療保健学部 | 医療技術学科 | 40 |
薬学部 | 薬学科 | 35 |
北陸大学の学費
北陸大学の学費は以下のとおりです。
タップして北陸大学の学費を開く
薬学部 | ||||
1年次 | 2年次以降 | |||
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 975,000 | 1,175,000 | 975,000 |
後期 | – | 975,000 | 975,000 | 975,000 |
合計 | 200,000 | 1,950,000 | 2,150,000 | 1,950,000 |
医療保健学部 | ||||
1年次 | 2年次以降 | |||
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 750,000 | 950,000 | 750,000 |
後期 | – | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
合計 | 200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,500,000 |
経済経営学部 | ||||
1年次 | 2年次以降 | |||
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 510,000 | 710,000 | 510,000 |
後期 | – | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
合計 | 200,000 | 1,020,000 | 1,220,000 | 1,020,000 |
国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科 | ||||
1年次 | 2年次以降 | |||
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 560,000 | 760,000 | 560,000 |
後期 | – | 560,000 | 560,000 | 560,000 |
合計 | 200,000 | 1,120,000 | 1,320,000 | 1,120,000 |
国際コミュニケーション学部心理社会学科 | ||||
1年次 | 2年次以降 | |||
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 550,000 | 750,000 | 550,000 |
後期 | – | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
合計 | 200,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,100,000 |
北陸大学の就職実績
北陸大学の就職実績は以下のとおりです。
タップしての北陸大学の就職実績を開く
経済経営学部 | マネジメント学科 | 建設・農・林・鉱 | [東証プ]大和ハウス工業(株)/[東証プ]住友林業(株)/日成ビルド工業(株)/北陸鋼産(株)/(株)アイワホーム/アキュテック(株)/(株)マナテック/石友ホーム(株)/音頭金属(株)/北電工業(株)/(株)オリバー/米沢電気工事(株)/(有)日本空調北陸/(有)エイトテクニカルサービス/北川ヒューテック(株)/大和電建(株)/(株)サンワハウス/井原築炉工業(株)/(株)中越興業/真成板金/日本海電気工事(株) |
製造 | [東証プ](株)CKサンエツ/[東証プ]三協立山(株)/[東証ス](株)タカギセイコー/タマダ(株)/カジレーネ(株)/コマニー(株)/(株)TOP/(株)月星製作所/越後製菓(株)/(株)金沢村田製作所/(株)ツキボシP&P/鹿島興亜電工(株)/(株)高井製作所/ヨシダ印刷(株)/(株)守谷刃物研究所/(株)久世ベローズ工業所/(株)箔一/ダイドードリンコ(株)/オリエンタル技研工業(株)/救急薬品工業(株)/三菱ふそうトラック・バス(株)/イトキン(株)/(株)金沢シール/長野ポンプ(株)/(株)ユニオンプレート/(株)TOKO/日伸工業(株)/加賀種食品工業(株)/アスパック(株)/(株)アイ・オー・データ機器 | ||
商社・卸売 | [東証プ](株)PALTAC/[東証プ]リックス(株)/[東証ス]三谷産業(株)/ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)/AOIホールディングス(株)/丸果石川中央青果(株)/(株)アリタ/(株)丸菱/(株)横山商会/(株)酒直/渡辺パイプ(株)/北菱電興(株)/(株)マツモト/(株)北陸第一興商/全農関西エネルギー(株)/三谷産業コンストラクションズ(株)/三谷産業イー・シー(株)/冨木医療器(株)/(株)トゥディック/テレ通(株)/(株)渡辺藤吉本店/小松鋼機(株)/(株)MT貿易 | ||
小売・百貨店・ストア・専門店 | [東証プ](株)クスリのアオキ/[東証プ]アルビス(株)/[東証プ]ゲンキー(株)/[東証プ]アークランズ(株)/[東証プ](株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス/石川日産自動車販売(株)/(株)ネクステージ/石川ダイハツ販売(株)/長野日産自動車(株)/石川日産(株)/日産プリンス金沢/ネッツトヨタ石川(株)/ルイ・ヴィトンジャパン(株)/石川トヨタ自動車(株)/(株)サンキュー/(株)ひだインテリア/(株)ホンダモビリティ中部/(株)スズキ自販鳥取/(株)滋賀トヨタ/(有)音地自動車商会/(株)スギ薬局/(株)ピーアンドエム/(株)コスモス薬品/(株)端野メディカル/(株)ダイワグループ/トヨタYOU&iグループ/(株)どんたく/北信越ジョーシン(株)/(株)米永/(有)リストリクト/(有)吉田トレーディング | ||
サービス・その他 | [東証プ](株)プレステージ・インターナショナル/[東証プ](株)コプロ・ホールディングス/[東証プ](株)マネジメントソリューションズ/[東証プ](株)ネクシィーズグループ/[東証ス](株)共和コーポレーション/[東証ス](株)平賀/[東証ス](株)サニックス/税理士法人中山会計/富山県綜合警備保障(株)/(株)コネック会計LAB/セコム北陸(株)/(株)ダスキン北陸/グリーン近江農業協同組合/三河ベイフットボール(株)/(株)アイビックス/(株)ストアインク/(株)ミュゼプラチナム/税理士法人ノチデ会計/税理士法人田中会計/小松市農業協同組合(JA小松市)/金沢市農業協同組合(JA金沢市)/サカヰ産業(株)/(株)エイジェック/福井県農業協同組合/マンパワーグループ(株)/石川県土地改良事業団体連合会/河北郡市広域事務組合/(株)日本海コンサルタント/高岡市農業協同組合(JA高岡)/東洋警備保障(株)/(株)ライズ/北日本物産(株)/(株)新川コミュニティ放送/LifeSupport(株)/(株)スタジオリッツ/(株)ROXX/(株)丸八/豊富産業(株)/(有)ツクダ自動車/東京水道(株)/(株)TryAgain | ||
金融・証券・保険 | [東証プ](株)京葉銀行/[東証ス](株)富山銀行/興能信用金庫/損害保険ジャパン(株)/新湊信用金庫/高岡信用金庫/昭和商事(株)/のと共栄信用金庫/はくさん信用金庫/福井信用金庫/(株)Liv.Design | ||
情報・通信 | [東証プ]日本システム技術(株)/[東証ス](株)エヌアイデイ/北銀ソフトウェア(株)/(株)カラフルカンパニー/(株)ユーコム/三谷コンピュータ(株)/(株)アートテクノロジー/(株)アスネット/(株)レントラックス/iALINK(株)/(株)テクノプロ/コムテックス(株)/(株)ティー・エス・アイ/(株)truestar/(株)PFU/日本SE(株)/(同)DMM.com/(株)ケイエスディ/(株)ジェイ・エス・エス/タック(株)/コモタ(株)/(株)リニアサーキット/(株)石川コンピュータ・センター/(株)ユー·タチ/(株)アクティブ・ブレインズ | ||
鉄道・運輸・航空 | [東証プ]西日本旅客鉄道(株)/[東証プ](株)サカイ引越センター/IRいしかわ鉄道(株)/トナミ運輸(株)/日本郵便(株)/幸楽輸送(株)/若松梱包運輸倉庫(株) | ||
旅行・宿泊・飲食 | (株)星野リゾート/(株)フォーシーズ/(株)のとや/(株)あたらしや/(株)ELF/(株)オークラニッコーホテルマネジメント金沢/(株)エージグループ/らー麺大和本店 | ||
教育 | 学校法人金沢医科大学 | ||
医療・福祉 | [東証グ](株)サンウェルズ/社会福祉法人恩賜財団済生会/(株)富士薬品/日本赤十字社富山県支部/(株)LSIメディエンス | ||
公務 | 法務省/富山県警察/石川県警察/長野県警察/陸上自衛隊/鯖江・丹生消防組合/氷見市/能登町役場/石川県庁 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション学科 | 建設・農・林・鉱 | オダケホーム(株)/石友ホーム(株)/(株)辻さく/ウッドリンク(株) |
製造 | コマツ産機(株)/(株)月星製作所/コマツNTC(株)/コマツキカイ(株)/新宅工業(株)/わらべや日洋食品(株)/北陸電機製造(株)/前田製菓(株) | ||
商社・卸売 | (株)横山商会/富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)/(株)EXIZZLE-LINE/NCC(株)/(株)丸菱 | ||
小売・百貨店・ストア・専門店 | [東証プ](株)クスリのアオキ/[東証プ]ゲンキー(株)/[東証プ](株)バローホールディングス/(株)金沢丸越百貨店/タウンリード三協(株)/(株)ピューマ/(株)ビーンズ/(有)こみたけ売店 | ||
サービス・その他 | [東証プ](株)プレステージインターナショナル/(株)ベストブライダル/高見(株)/(株)これから/(株)ウィルオブ・ワーク/イワタニセントラル北陸(株)/UTエイム(株)/(株)エイジェック | ||
金融・証券・保険 | 興能信用金庫/北陸労働金庫/敦賀信用金庫 | ||
情報・通信 | (株)システムコンサルタント/(株)北陸ソフタス/(株)CAICAテクノロジーズ | ||
鉄道・運輸・航空 | [東証プ]日本航空(株)/(株)北鉄航空 | ||
旅行・宿泊・飲食 | よろづや観光(株)/(株)池田ホテルマネジメント/(株)ミリアルリゾートホテルズ/APAホテル(株)/東急リゾーツ&ステイ(株)/(株)ケン・金沢ホテルマネジメント/大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ(株)/プリスリゾート(株)/(株)グランビスタホテル&リゾート/フレア&ダイニングバーフローラ | ||
不動産・物品賃貸 | [東証プ](株)共立メンテナンス/(株)アクティオ | ||
教育 | 鵬学園高等学校/CKCネットワーク(株)/学校法人北陸学院 | ||
医療・福祉 | 社会福祉法人徳充会/エメラルド歯科クリニック | ||
公務 | 富山県警察/金沢市役所/羽咋市役所/石川県庁 |
北陸大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
北陸大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 富田康仁(プロサッカー選手)
- 深井脩平(サッカー選手)
北陸大学の基本情報
学校名 | 北陸大学 |
所在地 | 石川県金沢市太陽が丘1丁目1 |
電話番号 | 076-229-1161 |
設立年 | 1975年 |
学部 | 国際コミュニケーション学部、経済経営学部、医療保健学部、薬学部 |
学生数 | 約2,400名 |
教員数 | 約100名 |
北陸大学はやばい?Fラン?潰れる?のまとめ
北陸大学がやばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 日本刀事件が起きていてやばい
- Fランと言われていてやばい
- 薬学部の偏差値が低すぎてやばい
- 潰れると言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント