- 上智大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、誰でも入れると言われているから
- 上智大学がやばいと言われる最大の理由は、頭いいと言われているから
本記事では、上智大学に興味がある方に向けて、上智大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのかについて解説します。
上智大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
上智大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
上智大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つです。
- 誰でも入れると言われていて恥ずかしい
- 大学の位置づけが微妙と言われていて恥ずかしい
- 頭いいと言われていてやばい
- 学部間でヒエラルキーがあると言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
誰でも入れると言われていて恥ずかしい
上智大学には、「誰でも入れると言われていて恥ずかしい」という声があります。
上智大学の2023年度の入試結果は以下のとおりです。
学部 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
神学部 | 94 | 19 | 4.9 |
文学部 | 4013 | 1199 | 3.3 |
総合人間科学部 | 2774 | 567 | 4.9 |
法学部 | 3210 | 918 | 3.5 |
経済学部 | 5335 | 1144 | 4.7 |
外国語学部 | 4182 | 1395 | 3.0 |
総合グローバル学部 | 1885 | 474 | 4.0 |
理工学部 | 5059 | 1068 | 4.7 |
外国語学部がもっとも倍率が低く3.0倍で、神学部や総合人間科学部がもっとも倍率が高く4.9倍となっています。
倍率が最低でも3.0倍はあることから、上智大学は誰でも入れるというのは間違いです。
くわしくは後述しますが、上智大学の偏差値は57.5〜70と高く、偏差値から見ても上智大学に誰でも入れるというのはまずありえません。
ただ、才能が無くても努力すれば入ることができるというニュアンスで、誰でも入れると言われることがあるそうです。
たしかに、東京大学となると「地頭の良さが無いと勉強しても入ることができない」「天才だらけ」などと言われることがあります。
上智大学はレベルの高い大学ではありますが、東京大学と同じようには言われないことを踏まえると、努力すれば誰でも入れるというのは間違っていないかもしれません。
また、上智大学は帰国子女の学生を積極的に受け入れていて、学生の約11人に一人が外国籍であるということも、外国語さえできたら誰でも入れると勘違いされているようです。
実際、外国人入学試験は「学科試問」「面接」「書類審査」など総合的に判断して合否判定が行われているため、誰でも入れるということはありません。
自分の努力次第で大学合格への夢が近づくのは間違いないよな
大学の位置づけが微妙と言われていて恥ずかしい
上智大学には、「大学の位置づけが微妙と言われていて恥ずかしい」という声があります。
理由は、上智大学のレベルが私立大学の最高峰である早慶(早稲田大学・慶應義塾大学)と難関私立大学群のMARCH(明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学)のちょうど中間にあるからです。
上智大学は、予備校では「早慶上智」として一括りに言われることがあります。
しかし、偏差値から大学のレベルを見ると、早慶は偏差値の平均が65くらいで上智大学は偏差値の平均が62くらいのため、序列的には上智大学は早慶よりも1段階下です。
また、難関私立大学群のMARCHの中で上位大学とされている明治大学の偏差値の平均は60くらいなので、MARCHと比較すると上智大学の方が1段階上になります。
他にも、上智大学は文系と理系の偏差値に差があり、理系はMARCH寄りですが文系は早慶寄りと言われているため余計に上智大学の位置づけがしにくくなっているのでしょう。
以上のことから、「早慶に通っている」と言うと頭がいいイメージを持たれますが、「上智大学に通っている」と言うと微妙だと認識されて恥ずかしく思うことがあるようです。
ただ、たしかに大学の序列的には早慶より下と言われていますが、日本全体で見るとトップクラスに頭のいい大学なので、上智大学の生徒は自信を持って良いでしょう。
偏差値で判断するより何を学びたいかを明確にして大学を決める方が良いぞ
頭いいと言われていてやばい
上智大学には、「頭がいいと言われていてやばい」という声があります。
前述したとおり、上智大学の偏差値は57.5〜70と非常に高いです。
上智大学は理系学部よりも文系学部のレベルが高く、文系だけで見ると上智大学よりもレベルが高い私立大学は日本の中で早慶だけと言われています。
また、理系学部で見ても上智大学よりもレベルが高い私立大学は数えるほどしかありません。
以上のことから、偏差値で見ると上智大学はやはり頭がいいと言えるでしょう。
たしかに、東京には東京大学や一橋大学、早慶などの有名な難関大学があるため、一般人からすると上智大学の印象が薄く見えるかもしれません。
しかし、就職活動ではたとえ大企業であっても大学名だけでネガティブなイメージを持たれることはまず無いでしょう。
上智大学の生徒だと頭がいいと評価されやすいから、胸をはって就職活動して良いぞ
以下「上智大学は頭がいい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
学部間でヒエラルキーがあると言われていてやばい
上智大学には、「学部間でヒエラルキーがあると言われていてやばい」という声があります。
総合大学は、学部がたくさんあって偏差値にも開きがあるため、学部間でヒエラルキーがあるのではとよく言われます。
上智大学も学部数が多いので、学部間でヒエラルキーがあるという噂が広がったのでしょう。
また、上智大学は外国語学部や国際的な教育が有名で多言語を操る人が多いことから、外国語を喋ることができない人にとっては引けを感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、ネットやSNSでは、実際の真相は不明ですが上智大学はヒエラルキーと言えるほどのはっきりとした学部間格差は無いと言われています。
他にも、早慶でも学部間でヒエラルキーがあると言われていますが、噂の一つにすぎず、通っている学生からすれば学部なんていちいち気にしていないという声が多いです。
たしかに、入学して1ヶ月程は自分が落ちた学部の学生に対してコンプレックスを抱くこともあるかもしれませんが、次第にマイナスな気持ちも薄れていくことでしょう。
他人と比べるよりも、過去の自分よりどれだけ成長できたかを見るようにすると良いぞ
上智大学の偏差値
上智大学の偏差値は以下のとおりです。
タップして上智大学の偏差値を開く
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
神学部 | 神学科 | 57.5 |
文学部 | 哲学科 | 62.5 |
史学科 | 65 | |
国文学科 | 65 | |
ドイツ文学科 | 62.5 | |
フランス文学科 | 62.5 | |
新聞学科 | 62.5 | |
総合人間科学部 | 教育学科 | 65 |
心理学科 | 67.5 | |
社会学科 | 67.5 | |
社会福祉学科 | 65 | |
看護学科 | 57.5 | |
法学部 | 法律学科 | 67.5 |
国際関係法学科 | 67.5 | |
地球環境法学科 | 65 | |
経済学部 | 経済学科 | 67.5 |
経営学科 | 70 | |
外国語学部 | 英語学科 | 67.5 |
ドイツ語学科 | 65 | |
フランス語学科 | 65 | |
イスパニア語 | 65 | |
ロシア語 | 62.5 | |
ポルトガル語 | 62.5 | |
総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 65 |
理工学部 | 物質生命理工 | 60 |
機能創造理工 | 60 | |
情報理工 | 62.5 |
上智大学の学費
上智大学の学費は以下のとおりです。
神学部、文学部、総合人間科学部、法学部、経済学部、外国語学部、総合グローバル学部(右記学部学科は除く) | 文学部新聞学科 | 総合人間科学部心理学科 | 総合人間科学部看護学科 | 国際教養学部 | SPSF | 理工学部 | 摘要 | |
入学金(円) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 入学時のみ |
在籍料(円) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 年額 |
授業料(円) | 860,000 | 900,000 | 937,000 | 1,212,000 | 1,078,000 | 1,078,000 | 1,165,000 | 年額 |
教育充実費(円) | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 350,000 | 230,000 | 210,000 | 340,000 | 年額 |
実験実習費(円) | – | – | – | 22,000 | – | – | 77,000 | 年額 |
合計(円) | 1,330,000 | 1,370,000 | 1,407,000 | 1,844,000 | 1,568,000 | 1,548,000 | 1,842,000 | – |
上智大学の就職実績
上智大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして上智大学の就職実績を開く
神学部 | 宗教法人カトリック中央協議会/大日本印刷株式会社/学校法人萩光塩学院中学・高等学校/野村證券株式会社/聖ヨゼフ学園/株式会社臨海/日本航空株式会社/NHK(日本放送協会)/東京海上日動火災保険株式会社/株式会社横浜銀行/日本生命保険相互会社/有限責任あずさ監査法人/日産自動車株式会社/東京都(教員)//株式会社ベネッセスタイルケア/東京大学/東京国税局/株式会社イトーヨーカ堂/KDDI株式会社/全日本空輸株式会社/聖心女子大学/株式会社オリエンタルランド/森・濱田松本法律事務所/セコム株式会社/住友林業ホームサービス株式会社/サントリーホールディングス株式会社/三菱ケミカル株式会社/株式会社リクルート//国土交通省/国際協力銀行/株式会社SMBC信託銀行/りそなグループ/株式会社資生堂/株式会社三越伊勢丹/株式会社講談社/SMBC日興証券株式会社/PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社/株式会社ロッテ/日本電気株式会社/雙葉小学校 など |
文学部 | NHK(日本放送協会)/楽天グループ株式会社/株式会社三菱UFJ銀行/全日本空輸株式会社/みずほフィナンシャルグループ/凸版印刷株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/日本生命保険相互会社/明治安田生命保険相互会社/株式会社読売新聞社/アクセンチュア株式会社/株式会社日本経済新聞社/日本航空株式会社/日本アイ・ビー・エム株式会社//株式会社ネオキャリア/株式会社ニトリ/株式会社NTTデータ/KDDI株式会社/アンダーソン・毛利・友常法律事務所/パーソルプロセス&テクノロジー株式会社/株式会社サイバーエージェント/トランスコスモス株式会社/ダイキン工業株式会社/りそなグループ/ヤフー株式会社/株式会社星野リゾート・マネジメント/野村證券株式会社/株式会社ファーストリテイリング//株式会社NTTドコモ/パナソニック株式会社/第一生命保険株式会社/株式会社三井住友銀行/株式会社朝日新聞社/富士通株式会社/株式会社毎日新聞社/日本通運株式会社/株式会社電通デジタル/株式会社博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ/三井不動産リアルティ株式会社/日本郵便株式会社 など |
総合人間科学部 | 国家公務員共済組合連合会虎の門病院/国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院/国立大学法人東京医科歯科大学病院/国立大学法人東京大学医学部附属病院/東京海上日動火災保険株式会社/財団法人がん研究会有明病院/株式会社LITALICO/楽天グループ株式会社/東京都(公務員)/パーソルキャリア株式会社/学校法人日本医科大学付属病院/三井不動産リアルティ株式会社/全日本空輸株式会社/慶應義塾大学病院//パーソルプロセス&テクノロジー株式会社/アクセンチュア株式会社/あいおいニッセイ同和損害保険株式会社/株式会社ベネッセコーポレーション/横浜市(公務員)/SMBC日興証券株式会社/三井住友海上火災保険株式会社/独立行政法人国立国際医療研究センター病院/日本生命保険相互会社/凸版印刷株式会社/東京慈恵会医科大学附属病院/杉並区(公務員)/アマゾンジャパン株式会社/りそなグループ//株式会社サイバーエージェント/株式会社NTTデータ/株式会社ニトリ/株式会社三井住友銀行/横浜市立大学附属病院/日本アイ・ビー・エム株式会社/本田技研工業株式会社/三井住友信託銀行株式会社/株式会社星野リゾート・マネジメント/東京医科大学病院/日本航空株式会社/ヤフー株式会社 など |
法学部 | 東京海上日動火災保険株式会社/東京都(公務員)/楽天グループ株式会社/みずほフィナンシャルグループ/日本生命保険相互会社/株式会社NTTデータ/りそなグループ/アクセンチュア株式会社/株式会社三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行株式会社/三井住友海上火災保険株式会社/SMBC日興証券株式会社/三井住友信託銀行株式会社/野村證券株式会社//第一生命保険株式会社/株式会社リクルート/株式会社日立製作所/日本アイ・ビー・エム株式会社/アビームコンサルティング株式会社/あいおいニッセイ同和損害保険株式会社/日本銀行/株式会社三井住友銀行/株式会社キーエンス/日本製鉄株式会社/明治安田生命保険相互会社/三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社/日本電気株式会社/警視庁//NHK(日本放送協会)/株式会社あおぞら銀行/TMI総合法律事務所/KDDI株式会社/日本通運株式会社/富士通株式会社/大同生命保険株式会社/東日本旅客鉄道株式会社/双日株式会社/三菱電機株式会社/日本貿易振興機構/日本政策投資銀行 など |
経済学部 | 株式会社三菱UFJ銀行/楽天グループ株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/株式会社NTTデータ/アクセンチュア株式会社/三井住友信託銀行株式会社/りそなグループ/SMBC日興証券株式会社/アビームコンサルティング株式会社/株式会社三井住友銀行/株式会社リクルート/みずほフィナンシャルグループ/大和証券グループ/日本アイ・ビー・エム株式会社//株式会社NTTドコモ/富士通株式会社/三菱UFJ信託銀行株式会社/損害保険ジャパン株式会社/デロイトトーマツコンサルティング合同会社/野村證券株式会社/日本生命保険相互会社/三井住友海上火災保険株式会社/株式会社ジェーシービー/みずほ証券株式会社/東京都(公務員)/有限責任監査法人トーマツ/日本航空株式会社/凸版印刷株式会社//株式会社サイバーエージェント/PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社/KDDI株式会社/株式会社日立製作所/株式会社千葉銀行/株式会社日本総合研究所/日本電気株式会社/株式会社野村総合研究所/三井物産株式会社/日本通運株式会社/三菱商事株式会社/EY新日本有限責任監査法人 など |
外国語学部 | 楽天グループ株式会社/日本アイ・ビー・エム株式会社/アクセンチュア株式会社/KDDI株式会社/株式会社三菱UFJ銀行/全日本空輸株式会社/SMBC日興証券株式会社/株式会社ファーストリテイリング/第一生命保険株式会社/丸紅株式会社/三井住友海上火災保険株式会社/日本航空株式会社/アマゾンジャパン株式会社/外務省//本田技研工業株式会社/アビームコンサルティング株式会社/アンダーソン・毛利・友常法律事務所/スズキ株式会社/ダイキン工業株式会社/西村あさひ法律事務所/住友商事株式会社/富士通株式会社/伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社/ソフトバンク株式会社/アフラック生命保険株式会社/PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社/日本ロレアル株式会社//日本通運株式会社/株式会社電通デジタル/日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社/株式会社ニトリ/大日本印刷株式会社/明治安田生命保険相互会社/伊藤忠商事株式会社/豊田通商株式会社/パナソニック株式会社/株式会社NTTデータ/日本電気株式会社/京セラ株式会社 など |
総合グローバル学部 | 楽天グループ株式会社/アクセンチュア株式会社/みずほフィナンシャルグループ/株式会社三井住友銀行/株式会社博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ/KDDI株式会社/住友商事株式会社/株式会社ファーストリテイリング/伊藤忠商事株式会社/株式会社NTTデータ/日本通運株式会社/株式会社リクルート/日本航空株式会社/全日本空輸株式会社//アマゾンジャパン株式会社/パーソルキャリア株式会社/株式会社日立製作所/ソフトバンク株式会社/エン・ジャパン株式会社/EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社/三井住友海上火災保険株式会社/三菱UFJ信託銀行株式会社/日本生命保険相互会社/日鉄物産株式会社/三井物産株式会社/東京都(公務員)/日本アイ・ビー・エム株式会社/日本電気株式会社//株式会社電通/住友電気工業株式会社/独立行政法人国際協力機構/双日株式会社/第一生命保険株式会社/サントリーホールディングス株式会社/三菱電機株式会社/キヤノン株式会社/野村證券株式会社/株式会社ブリヂストン/農林水産省/横浜市(公務員) など |
国際教養学部 | 楽天グループ株式会社/日本アイ・ビー・エム株式会社/アクセンチュア株式会社/ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社/日本航空株式会社/デロイトトーマツコンサルティング合同会社/株式会社ファーストリテイリング/日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社/富士通株式会社/ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社/ランスタッド株式会社/ゴールドマン・サックス/アマゾンジャパン株式会社/住友商事株式会社//株式会社三菱UFJ銀行/株式会社セールスフォース・ジャパン/KPMGコンサルティング株式会社/コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社/全日本空輸株式会社/三菱自動車工業株式会社/株式会社ニトリ/三井住友海上火災保険株式会社/株式会社コーエーテクモホールディングス/デロイトトーマツ税理士法人/株式会社明電舎/東京海上日動火災保険株式会社/みずほフィナンシャルグループ/アマゾンウェブサービスジャパン株式会社//マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社/PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社/マーシュジャパン株式会社/ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社/株式会社JInstitute(JPREP斉藤塾)/株式会社電通/三井物産株式会社/三菱電機株式会社/大和証券グループ/外務省/日本ロレアル株式会社/株式会社フジテレビジョン など |
理工学部 | 株式会社日立製作所/株式会社NTTデータ/日本電気株式会社/富士通株式会社/NECソリューションイノベータ株式会社/東日本電信電話株式会社/株式会社NTTドコモ/KDDI株式会社/株式会社野村総合研究所/三菱電機株式会社/アクセンチュア株式会社/株式会社日立システムズ/日本ユニシス株式会社/日本アイ・ビー・エム株式会社//TIS株式会社/伊藤忠テクノソリューションズ株式会社/ソフトバンク株式会社/日本航空株式会社/株式会社日本総合研究所/株式会社三菱UFJ銀行/みずほフィナンシャルグループ/株式会社サイバーエージェント/りそなグループ/株式会社キーエンス/シンプレクス・ホールディングス株式会社/アビームコンサルティング株式会社/富士ソフト株式会社/株式会社マクニカ//NTTコミュニケーションズグループ/ヤフー株式会社/パナソニック株式会社/株式会社大和総研ホールディングス/本田技研工業株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/トヨタ自動車株式会社/キヤノン株式会社/ENEOS株式会社/スズキ株式会社/三菱UFJ信託銀行株式会社/PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社 など |
上智大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
上智大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- お侍ちゃん(お笑い芸人)
- 安井美沙子(参議院議員)
- 安西徹雄(英文学者、演出家)
- 安藤優子(ニュースキャスター)
- 井上ひさし(小説家)
- 岩城光英(法務大臣・参議院議員)
- 古家正亨(ラジオDJ)
- 山田五郎(評論家)
- 上坂すみれ(声優)
- 水谷修(夜回り先生)
- 川平慈英(タレント)
- 大西健丞(「ピースウィンズ・ジャパン」代表)
- 鳥飼玖美子(同時通訳者)
- 島尻安伊子(内閣府特命担当大臣・参議院議員)
- 藤澤恵麻(俳優)
上智大学の基本情報
大学名 | 上智大学 |
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町7-1 |
電話番号 | 03-3238-3111 |
設立年 | 1913年 |
学部 | 神学部、文学部、総合人間科学部、法学部、経済学部、外国語学部、総合グローバル学部、国際教養学部、理工学部 |
学生数 | 約12,300名 |
教員数 | 約1,500名 |
上智大学は恥ずかしい?やばい?頭いい?のまとめ
上智大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 誰でも入れると言われていて恥ずかしい
- 大学の位置づけが微妙と言われていて恥ずかしい
- 頭いいと言われていてやばい
- 学部間でヒエラルキーがあると言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント