- 関西大学は東京でいうと、偏差値的には法政大学
- 関西大学の読み方は、「かんさいだいがく」
- 関西大学が誰でも入れるというのは間違いで、一番倍率の低い学部でも2.7倍で、人気の学部は5倍を超える
本記事では、関西大学に興味がある方に向けて、関西大学は東京でいうとどの大学なのか、なぜ誰でも入れると言われるのかなどについて解説します。
関西大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
関西大学は東京でいうとどのレベル?
関西大学は関西の難関私立大学群である「関関同立」に属してる大学です。
この「関関同立」に属する大学と偏差値は以下のとおりとなっています。
偏差値で考えると、「関関同立」は関東の難関私立大学群である「MARCH」に匹敵すると言われています。
「MARCH」に属する大学と偏差値は以下のとおりとなっています。
- 明治大学 55〜65
- 青山学院大学 52.5~65
- 立教大学 55〜65
- 中央大学 52.5〜62.5
- 法政大学 52.5〜62.5
関西大学は「関関同立」の中では、偏差値が下位の大学になっています。
このことから、関西大学は、「MARCH」の中で同様に下位大学である「法政大学」と同じレベルと言われています。
以下「関西大学は東京でいうとどのレベル?」に関するSNS上での口コミ・評判です。
関西大学の読み方は?
関西大学の読み方は「かんさいだいがく」となっています。
しかし、同じく「関関同立」に属している、関西学院大学の読み方は「かんさいがくいんだいがく」ではなく「かんせいがくいんだいがく」です。
このように、同じ「関西」を2つの大学で違う読み方します。
そのため、関西大学を「かんせい」、関西学院大学を「かんさい」と間違えて読む方も多いので注意しましょう。
この読み方は知っていないと使い分けるのは難しいな
ちなみに、「西遊記(さいゆうき)」や「西南戦争(せいなんせんそう)」のように、日常においても「西」を「さい」と読むケース、「せい」と読むケースはよくあります。
「関西」の読み方においては、「かんさい」の読み方は呉音読みで、「かんせい」の読み方は漢音読みという違いがあります。
これらの読み方の違いは中国のどの地域から伝わった読み方か、ということに起因しています。
関西学院大学は明治時代に開校されましたが、その当時は漢音読みの方がかっこいいという風潮があり読み方を「かんせい」にしたと言われています。
以下「関西大学の読み方は?」に関するSNS上での口コミ・評判です。
関西大学は誰でも入れるって本当?
関西大学には「誰でも入れるって本当?」という声があります。
実際の各学部の受験倍率(2023年度入試)は以下の表のとおりとなっています。
学部 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
法学部 | 3,088 | 796 | 3.9 |
⽂学部 | 5,181 | 1,412 | 3.7 |
経済学部 | 5,092 | 1,138 | 4.5 |
商学部 | 5,292 | 1,295 | 4.1 |
社会学部 | 5,875 | 1,000 | 5.9 |
政策創造学部 | 1,511 | 358 | 4.2 |
外国語学部 | 1,072 | 285 | 3.8 |
⼈間健康学部 | 1,413 | 232 | 6.1 |
総合情報学部 | 2,909 | 687 | 4.2 |
社会安全学部 | 2,013 | 390 | 5.2 |
システム理⼯学部 | 2,158 | 724 | 3.0 |
環境都市⼯学部 | 1,233 | 387 | 3.2 |
化学⽣命⼯学部 | 1,340 | 497 | 2.7 |
誰でも入れるというのは定員割れしていることを意味しますが、実際の倍率を見ると定員割れしている学部は1つもなく、一番低い倍率でも2.7倍はあります。
特に、人気の学部では倍率が5倍を超えるところもあり、落ちる人が大多数となっている状況です。
むしろ人気の難関大学といっても良い倍率だな
これらのことから、関西大学が誰でも入れるというのは間違いです。
以下「関西大学は誰でも入れるって本当?」に関するSNS上での口コミ・評判です。
関西大学の偏差値
関西大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
法学部 | 法学政治学科 | 55 |
文学部 | 総合人文学科 | 57.5 |
経済学部 | 経済学科 | 57.5 |
商学部 | 商学科 | 57.5 |
社会学部 | 社会学科 | 57.5 |
心理学科 | 57.5 | |
メディア学科 | 57.5 | |
社会システムデザイン学科 | 57.5 | |
政策創造学部 | 政策学科 | 55 |
国際アジア学科 | 55 | |
外国語学部 | 外国語学科 | 60 |
人間健康学部 | 人間健康学科 | 52.5 |
総合情報学部 | 総合情報学科 | 55 |
社会安全学部 | 安全マネジメント学科 | 52.5 |
システム理工学部 | 数学科 | 52.5 |
物理・応用物理学科 | 52.5 | |
機械工学科 | 52.5 | |
電気電子情報工学科 | 55 | |
環境都市工学部 | 建築学科 | 57.5 |
都市システム工学科 | 52.5 | |
エネルギー環境学科・化学工学科 | 52.5 | |
化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 50 |
関西大学の学費
関西大学の学費は以下のとおりです。
タップして関西大学の学費を開く
法学部・文学部(総合人文学科初等教育学専修および心理学専修以外)・経済学部・商学部・社会学部 | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 465,000 | 465,000 | 930,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
合計 | 752,000 | 465,000 | 1,217,000 | 1,087,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | ||
文学部(総合人文学科初等教育学専修) | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 465,000 | 465,000 | 930,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
合計 | 752,000 | 465,000 | 1,217,000 | 1,167,000 | 1,147,000 | 1,147,000 | ||
文学部(総合人文学科心理学専修) | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 465,000 | 465,000 | 930,000 | 1,060,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
合計 | 752,000 | 465,000 | 1,217,000 | 1,087,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | ||
政策創造学部 | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
合計 | 762,000 | 475,000 | 1,237,000 | 1,107,000 | 1,087,000 | 1,087,000 | ||
外国語学部 | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 628,000 | 628,000 | 1,256,000 | 1,387,000※1 | 1,387,000 | 1,387,000 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 20,000 | - | |
合計 | 915,000 | 628,000 | 1,543,000 | 1,394,000 | 1,414,000 | 1,394,000 | ||
人間健康学部 | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 485,000 | 485,000 | 970,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
合計 | 772,000 | 485,000 | 1,257,000 | 1,127,000 | 1,107,000 | 1,107,000 | ||
総合情報学部・社会安全学部 | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 651,000 | 651,000 | 1,302,000 | 1,432,000 | 1,432,000 | 1,432,000 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
合計 | 938,000 | 651,000 | 1,589,000 | 1,459,000 | 1,439,000 | 1,439,000 | ||
システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部 | ||||||||
種別 | 年次\区分 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学初学期 | 秋学期 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |||
学費 | 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - | - | |
授業料 | 746,500 | 746,500 | 1,493,000 | 1,624,000 | 1,624,000 | 1,624,000※2 | ||
諸費 | 教育後援会 | 入会金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
会費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
校友会 | 基本会費 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | - | |
合計 | 1,033,500 | 746,500 | 1,780,000 | 1,651,000 | 1,631,000 | 1,631,000 |
関西大学の就職実績
関西大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして関西大学の就職実績を開く
法学部 | アクセンチュア、イオンリテール、SCSK、大塚商会、関西電力、竹中工務店、西日本高速道路(NEXCO西日本)、日本通運、野村證券、パナソニック、三井住友信託銀行、山崎製パン、国税専門官、裁判所事務官一般職、大阪府職員 |
文学部 | 旭化成ホームズ、伊藤園、大阪大学、近鉄百貨店、コクヨ、Sky、セコム、セブン-イレブン・ジャパン、日本郵便、マイナビ、明治安田生命保険、楽天グループ、国家公務員一般職、大阪府教員、大阪市教員 |
経済学部 | NECソリューションイノベータ、エヌ・ティ・ティ・データ、オムロン、関西電力、セブン-イレブン・ジャパン、綜合警備保障(ALSOK)、ダイキン工業、大和ハウス工業、東急リバブル、東武トップツアーズ、ニトリ、日本生命保険、博報堂、楽天グループ、国家公務員一般職 |
商学部 | 有限責任あずさ監査法人、アビームコンサルティング、サイバーエージェント、サントリーホールディングス、積水化学工業、ソフトバンク、TIS、東京海上日動火災保険、凸版印刷、日本銀行、日本航空(JAL)、阪急阪神百貨店、ファミリーマート、LIXIL、国税専門官 |
社会学部 | アマゾンジャパン、SMBC日興証券、NTN、住友不動産販売、大広、大和ハウス工業、中国電力、帝国データバンク、日本放送協会(NHK)、日本生命保険、日本たばこ産業(JT)、阪急電鉄、阪急阪神百貨店、三菱食品、東京都特別区職員 |
政策創造学部 | アイリスオーヤマ、アクセンチュア、旭化成、大阪ガス、商船三井、ソフトバンク、第一生命保険、大丸松坂屋百貨店、東海旅客鉄道(JR東海)、東洋紡、西日本電信電話(NTT西日本)、ベネッセコーポレーション、みずほフィナンシャルグループ、東京都特別区職員、京都府職員 |
外国語学部 | AppleJapan、イオンリテール、カプコン、住友生命保険、住友ファーマ、双日、ソニーグループ、TIS、日本通運、阪和興業、日立製作所、広島大学、星野リゾート、北海道旅客鉄道(JR北海道)、大阪府教員 |
人間健康科学部 | キユーピー、国立病院機構、ダスキン、東海旅客鉄道(JR東海)、東京海上日動火災保険、豊島、パナソニック、三菱重工業、読売新聞東京本社、リコージャパン、兵庫県職員、大阪市教員、堺市教員、大阪府警察官、堺市消防吏員 |
総合情報学部 | アサヒビール、SCSK、NECソリューションイノベータ、エヌ・ティ・ティ・データ、オリエンタルランド、清水建設、Sky、綜合警備保障(ALSOK)、東京海上日動火災保険、日本電気(NEC)、日本放送協会(NHK)、三菱食品、ヤマハ、読売新聞大阪本社、大阪府職員 |
社会安全学部 | イオンリテール、大塚商会、鴻池運輸、産業経済新聞社、JFE商事、積水ハウス、セコム、大和証券、日産自動車、野村不動産、阪神高速道路、富士フイルムビジネスイノベーション、三菱電機、国家公務員一般職、高槻市職員 |
システム理工学部 | アズビル、オムロン、関西電力、京セラ、島津製作所、ダイキン工業、ダイハツ工業、凸版印刷、西日本電信電話(NTT西日本)、富士通、本田技研工業、三菱重工業、村田製作所、山崎製パン、大阪府教員 |
環境都市工学部 | NTT東日本-南関東、大阪ガス、大林組、花王、鹿島建設、関西電力、京セラ、資生堂、積水ハウス、大和ハウス工業、竹中工務店、西日本電信電話(NTT西日本)、阪急電鉄、阪神高速道路、LIXIL、大阪府職員、大阪市職員 |
化学生命工学部 | 伊藤ハム、川崎重工業、京セラ、グンゼ、サラヤ、参天製薬、ダイキン工業、東レ、日本ハム食品、ニプロ、富士薬品、三菱電機、山崎製パン、ユニ・チャーム |
関西大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
関西大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- bird(歌手)
- 安藤淳(サッカー選手)
- 宇佐美宏和(サッカー選手)
- 横山貴之(元サッカー選手)
- 岡村宜城(元サッカー選手)
- 花紀京(お笑い芸人)
- 岩佐早希(アナウンサー)
- 菊矢吉男(元プロ野球選手)
- 岩尾望(お笑い芸人(フットボールアワー))
- 桂三金(落語家)
- 後藤淳平(お笑い芸人(ジャルジャル))
- 佐藤信夫(フィギュアスケートコーチ)
- 采野吉洋(アナウンサー)
- 山口高志(元プロ野球選手)
- 山本ともひろ(衆議院議員)
- 秋山貴嗣(サッカー選手)
- 小谷祐喜(プロサッカー選手)
- 西村幸生(元野球選手)
- 松本浩幸(元プロサッカー選手)
- 小野卓司(アナウンサー)
関西大学の基本情報
学校名 | 関西大学 |
所在地 | 大阪府吹田市山手町3丁目3-35 |
電話番号 | 06-6368-1121 |
設立年 | 1886年11月 |
学部 | 法学部、文学部、経済学部、商学部、社会学部、政策創造学部、外国語学部,人間健康学部、総合情報学部、社会安全学部、システム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部 |
学生数 | 約27,700名 |
教員数 | 約600名 |
関西大学は東京でいうとどのレベル?読み方は?誰でも入れる?のまとめ
関西大学は東京でいうと偏差値的には法政大学で、関西大学の読み方は「かんさいだいがく」です。
また、関西大学は「誰でも入れる」というのは大間違いで、一番倍率の低い学部でも2.7倍で人気の学部は5倍を超えています。
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも様々な意見や声があります。
しかしそれらの意見や声を真に受けるのではなく、自分でしっかりと調べた上で、大学を選ぶことが重要です。
コメント