北九州市立大学が恥ずかしいと言われる最大の原因は「大学名が国公立っぽくないから」です。
また北九州市立大学は、Fランではありません。就職率も98.3%と高く、銀行、県庁、電力会社などへの就職実績も豊富です。
本記事では、北九州市立大学に興味がある方に向けて、北九州市立大学はなぜ恥ずかしいと言われるのか、どこがすごいのか、Fランなのか、就職状況が悪いのかなどについて解説します。
北九州市立大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
北九州市立大学が恥ずかしいと言われる理由
北九州市立大学が恥ずかしいと言われる理由は、以下の3つです。
- 国公立っぽくない名前だから恥ずかしい
- 「北九州=ヤンキーが多い」というイメージがあるから恥ずかしい
- 最寄駅が「競馬場前駅」だから恥ずかしい
それぞれ詳しく解説します。
国公立っぽくない名前だから恥ずかしい
北九州市立大学は、公立大学です。しかし大学名から、北九州市立大学は「私立大学」だと勘違いしてしまう方がいます。
厳密には市立大学と私立大学で意味が異なるのですが、両者を混同して、「北九州市立大学は私立大学でしょ?」と思っている方がいるようです。
- 市立大学とは?:市によって設立された公立大学のこと
- 私立大学とは?:学校法人または株式会社によって設置される大学のこと
私立大学と思われても別に良いのでは?
確かにそうですが、中には「国公立大学の方が市立大学よりすごい」と考えている方もいます。そういう方は、北九州市立大学が私立大学と思われるのが恥ずかしいと感じるようです。
以下SNS上で見かけた「北九州市立大学を私立大学だと勘違いされて恥ずかしい、嫌だ」と感じている人の口コミ評判です。
「北九州=ヤンキーが多い」というイメージがあるから恥ずかしい
北九州と聞いて、以下のようなイメージを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
- ヤンキーが多い場所でしょ?
- 毎年成人式がニュースで取り上げられるとこねw
北九州市立大学は大学名に「北九州」という名前が入っています。よって初対面の方に大学名を伝えた際に「え?北九州?ヤンキーとか多そう、大丈夫?」のような反応をされることがあります。
毎回上記のようなやりとりをしなければならないことに対して「恥ずかしい」と感じる方がいるようです。
以下「北九州はヤンキーが多そう」といった内容のSNS上での口コミ評判です。
最寄駅が「競馬場前駅」だから恥ずかしい
北九州市立大学は、小倉競馬場と隣接しています。よって北九州市立大学の最寄駅は北九州モノレールの競馬場前駅です。
競馬のようなギャンブルに対して、なんとなく治安が悪そうなイメージを持っている方もいるかもしれません。
そういった方が、「北九州市立大学は最寄駅が競馬場前駅だから恥ずかしい」と思っているようです。
実際に北九州市立大学は競馬場から近いので、在学中に競馬にハマってしまう学生も多いようです。
以下「北九州市立大学 競馬」に関するSNS上での口コミ評判をまとめました。
北九州市立大学はどのくらいすごい?
北九州市立大学がどのくらいすごいのか、偏差値をもとに解説します。
北九州市立大学の偏差値
北九州市立大学の偏差値を学部ごとにまとめました。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 52.5 |
中国学科 | 50.0 | |
国際関係学科 | 52.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 50.0 |
経営情報学科 | 50.0 | |
文学部 | 比較文化学科 | 50.0 |
人間関係学科 | 50.0 | |
法学部 | 法律学科 | 52.5 |
政策科学科 | 52.5 | |
地域創生学部 | 地域創生学科 | 52.5 |
国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | 42.5 |
機械システム工学科 | 42.5 | |
情報システム工学科 | 45.0 | |
建築デザイン学科 | 47.5 | |
環境生命工学科 | 42.5 |
北九州市立大学はFランではない
北九州市立大学の偏差値は42.5〜52.5です。
世間一般では偏差値35以下の大学のことをFランク大学と呼ぶので、北九州市立大学はFラン大学ではありません。
北九州市立大学の就職状況は悪い?就職先一覧
北九州市立大学の就職率は、98.3%です。そして就職実績は以下のとおりです。
学部・学群 | 学科・学類 | 就職先 |
---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 大分銀行、九州電力、興和、ソラーレホテルズアンドリゾーツ、東京建物、日本生命保険、日本マクドナルド、NOVAホールディングス、バサジィ大分(選手契約)、長谷工アーベスト、パナソニックホームズ、福岡ひびき信用金庫、マザーハウス、三井ハイテック、もち吉、安川電機、大分県教育委員会(高校・英語)、航空自衛隊、福岡国税局、福岡市教育委員会(中学・英語) |
中国学科 | アイア、Earth Technology、エヌエヌ生命保険、九酸・直方ガス企業グループ、ケリングジャパン イヴ・サンローラン ディビジョン、山陽百貨店、サンレー、シンワ、スズキ自販福岡、大信薬局、東横イン、西日本鉄道、日本コンピュータ・アソシエーツ、日本生命保険、ひびきエル・エヌ・ジー、福岡倉庫、プレミア門司港ホテルマネジメント、ホンダカーズ佐賀、物語コーポレーション、ラクト・ジャパン、長崎県庁 | |
国際関係学科 | イオン九州、井筒屋、SBS東芝ロジスティクス、NSSホールディングス、OATアグリオ、岡山市農業協同組合、九州電力、第一生命保険、西日本鉄道、日本通運、日立造船、フジテックス、ホークスタウン ヒルトン福岡シーホーク、ホンダロジスティクス、メニコン、ヨウジヤマモト、北九州市役所、高知県警察、広島県教育委員会(高校・英語)、福岡国税局 | |
経済学部 | 経済学科 | イオン九州、北九州農業協同組合、九州電力、四国旅客鉄道、ジンズ、大英産業、中川食品、ナフコ、日本生命保険、パナソニック、福岡銀行、福岡トヨペット、福岡ひびき信用金庫、三井ハイテック、楽天カード、楽天銀行、北九州市役所、福岡国税局、福岡市消防局、大分労働局 |
経営情報学科 | 北九州農業協同組合、近鉄不動産、サンキュードラッグ、サンレー、JA三井リース九州、スズキ、セキスイハイム東海、ゼンショーホールディングス、東京海上日動火災保険、西日本シティ銀行、日本政策金融公庫、福岡銀行、三井不動産リアルティ中国、ミルボン、明治安田生命保険、安川ロジステック、吉川工業、北九州市役所、福岡財務支局、長崎労働局 | |
文学部 | 比較文化学科 | 第一生命保険、大東建託パートナーズ、ダイハツ九州、西鉄エアサービス、西日本シティ銀行、西日本メタル、日本郵政、ハンズマン、不二貿易、星野リゾート、マイナビ、三好不動産、明治安田生命保険、ゆうちょ銀行、祐徳薬品工業、楽天カード、YE DIGITAL、北九州市教育委員会(中学・国語)、広島県教育委員会(中学・英語)、福岡市役所 |
人間関係学科 | 鹿児島銀行、からつ医療福祉センター、国立病院機構、佐賀銀行、産業医科大学、全国健康保険協会、東通企画、なかやしき、西日本シティ銀行、日本生命保険、晴れの国岡山農業協同組合、ピエトロ、吉川工業、良品計画、岩国市役所、北九州市役所、高知県庁、新宮町役場、広島市役所、福岡県警察 | |
法学部 | 法律学科 | 麻生セメント、九鉄工業、九電ハイテック、熊谷組、山九、第一交通産業、日研トータルソーシング、日本政策金融公庫、森永酪農販売、山口フィナンシャルグループ、北九州市役所、九州地方更生保護委員会、東京消防庁、長崎税関、広島国税局、福岡県警察、福岡県庁、福岡地方検察庁、福岡労働局 |
政策科学科 | 一条工務店広島、積水ハウス、テレビ熊本、福岡銀行、福岡京築農業協同組合、PLAN-B、読売広告西部、大阪府庁、岡山市役所、海上自衛隊、北九州市役所、北九州市消防局、下関市役所、東京国税局、長崎税関、福岡県警察、福岡県庁、宮崎県庁、山口県庁、行橋市役所 | |
地域創生学群 | 地域創生学類 | 北九州市社会福祉事業団、国立病院機構 中国四国グループ、再春館製薬所、サントリーホールディングス、全国共済農業協同組合連合会(JA共済)、中央出版、凸版印刷、広島東洋カープ、福岡ひびき信用金庫、フンドーキン醤油、星野リゾート、マイナビ、ヤマダホールディングス、鹿児島県庁、北九州市役所、熊本市消防局、福岡市教育委員会(ソーシャルワーカー)、都城市役所、宮崎県庁、八代市役所 |
国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | アステックペイント、アネブル、エイエイエス、荏原製作所、九州ハイテック、再春館製薬所、ジャパンセミコンダクター、ダイキンアプライドシステムズ、大和冷機工業、日産自動車九州、日総工産、前澤工業、御国色素、MED Communications、メンバーズ、モルテン、やずや、ヤマトプロテック、リプライス、若港 |
機械システム工学科 | アイム電機工業、アウトソーシングテクノロジー、アルプス技研、九電工、協栄プリント技研、コストコホールセールジャパン、山九、高田工業所、テクノスマイル、西日本高速道路エンジニアリング九州、西日本プラント工業、日産自動車九州、日本製紙、白山機工、フジマックネオ、マキタ、三菱自動車エンジニアリング、吉川工業、宗像地区消防本部 | |
情報システム工学科 | イトーキ、内田洋行ITソリューションズ、NTTデータ九州、OKIソフトウェア、QTnet、SYSKEN、ゼンリン、ソフトバンクグループ、長府製作所、トライアルカンパニー、ナノコネクト、BCC、富士通、三井ハイテック、三菱電機ビルテクノサービス、ミロク情報サービス、メンバーズ、安川電機、福岡国税局、福岡市役所 | |
建築デザイン 学科 | 池田工業、一条工務店、大林組、岡本土木、鹿島建設、河村佐藤デザイン、九新建設、西部ガスリビング、昭和建設、生和コーポレーション、積水ハウス、大和ハウス工業、電音エンジニアリング、ミナモト建築工房、Lib Work、悠悠ホーム、北九州市役所、福岡県庁 | |
環境生命 工学科 | アース環境サービス、アイティフォー、アステム、ウエルシア薬局、エディオン、鹿島技研、環境テクノス、北九州市立大学生活協同組合、計測検査、サニックス、新日本非破壊検査、戸田工業、西原商会、フーディア、富士ソフト、安川コントロール、北九州市役所、国土交通省九州地方整備局、福岡国税局、大野城市役所 |
一部では「北九州市立大学の就職状況は悪い」といった声があるようですが、上記を見ても北九州市立大学の就職状況が良いことはお分かりいただけるはずです。
北九州市立大学の基本情報
大学名 | 北九州市立大学 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区北方4丁目2-1 |
設立年 | 1950年4月 |
学部 | 外国語学部経済学部文学部法学部地域創生学群国際環境工学部 |
学生数 | 約6,000名 |
教員数 | 約200名 |
北九州市立大学の学費
(単位:円) | 入学金 | 学生教育研究災害傷害保険料等 | 諸会費 | 授業料(年額) | ||
外国語学部経済学部 | 市内居住者 | 282,000円 | 4,660円 | 136,600円 | 535,800円 | |
上記以外居住者 | 423,000円 | 4,660円 | 136,600円 | 535,800円 | ||
文学部 | 市内居住者 | 282,000円 | 4,660円 | 126,600円 | 535,800円 | |
上記以外居住者 | 423,000円 | 4,660円 | 126,600円 | 535,800円 | ||
法学部 | 市内居住者 | 282,000円 | 4,660円 | 142,600円 | 535,800円 | |
上記以外居住者 | 423,000円 | 4,660円 | 142,600円 | 535,800円 | ||
地域創生学群 | 通常枠 | 市内居住者 | 282,000円 | 4,660円 | 136,600円 | 535,800円 |
上記以外居住者 | 423,000円 | 4,660円 | 136,600円 | 535,800円 | ||
夜間特別枠 | 市内居住者 | – | – | – | 267,900円 | |
上記以外居住者 | – | – | – | 267,900円 | ||
国際環境工学部 | 市内居住者 | 282,000円 | 4,660円 | 126,600円 | 535,800円 | |
上記以外居住者 | 423,000円 | 4,660円 | 126,600円 | 535,800円 |
やはり市立大学ということもあって、北九州市内居住者の方が入学金が14万円ほど優遇されています。
北九州市立大学出身の有名人
北九州市立大学出身の有名人は以下のとおりです。
- 岩下克樹(アナウンサー)
- 高嶋和代(元アナウンサー)
- 山下末則(アナウンサー)
- 森山良二(元プロ野球選手)
- 大家敏志(参議院議員)
- 丹友美(アナウンサー)
- 中西一清(アナウンサー)
- 中田賢一(プロ野球選手)
- 長崎真友子(アナウンサー)
- 平田真吾(プロ野球選手)
- 亀谷哲也(アナウンサー)
- 竹下敏章(マルカキカイ 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO))
- 大沢和春(アイフィスジャパン 代表取締役)
- 藤井宗徳(イフジ産業 代表取締役社長)
- 白土孝(マックハウス 代表取締役社長)
- 岩元美智彦(日本環境設計株式会社代表取締役会長)
- 矢野 龍(住友林業株式会社代表取締役会長)
北九州市立大学は恥ずかしい?すごい?のまとめ
北九州市立大学が恥ずかしいと言われる最大の原因は「大学名が国公立っぽくないから」でした。
また北九州市立大学はFランではなく、就職状況も悪くありません。むしろ周りの大学と比べると、就職状況は良いと言えます。
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、Fラン、就職状況が悪い」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント