- 駒澤大学が恥ずかしいと言われる理由は、より偏差値が高い関東の大学と比較してしまい、学歴コンプレックスがあるから
- 駒澤大学がやばいと言われる理由は、文部科学省による「入学定員管理の厳格化」の影響を受けて、東京の難関大学志望者が日東駒専に流れてきてレベルが上がっているから
本記事では、駒澤大学に興味がある方に向けて、駒澤大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのかなどについて解説します。
駒澤大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
駒澤大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
駒澤大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の3つです。
- 頭いいと言われて恥ずかしい
- 学歴コンプレックスで恥ずかしい
- レベルが上がりすぎていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
頭いいと言われて恥ずかしい
世間話で「大学どこ?」と聞かれることはよくありますよね。そのときに「駒澤大学です」と答えたら、「頭いいね!」という感想が返ってくることが多いようです。
しかし駒澤大学の学生のなかにはこれを素直に喜べずに、むしろ「恥ずかしい」と感じる方がいます。
その理由は、都内には駒澤大学よりも偏差値が上の大学がたくさんあるからです。
駒澤大学は大学群で言うと「日東駒専」の中に属しています。「日東駒専」の大学はそれぞれ、以下のとおりです。
関東にはこの日東駒専以外に以下のような大学群があります。
- 早慶上智(そうけいじょうち)
- GMARCH(じーまーち)
- 成成明学獨國武(せいせいめいがくどっこくむ)
この他にも関東には多くの大学群や大学がありますが、この3つの大学群は全部、日東駒専より偏差値が上です。
よって日東駒専に通う学生は、咄嗟に自分達より偏差値が高いこれらの大学と比較してしまい、頭がいいと言われても「恥ずかしい」と感じてしまうことが多いのです。
別に頭悪いわけじゃないけど、めっちゃ頭が良いわけでもない、と引け目を感じるんだな。
以下「頭いいと言われて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
学歴コンプレックスで恥ずかしい
駒澤大学は関東エリアのなかでも東京にある私立大学です。同じ東京には他にも難関私立大学がたくさんあります。
もちろん最初から駒澤大学が第一志望で入学する方もたくさんいますが、学生のなかには前述したような他の難関私立大学に合格できずに、滑り止めで受験して入学したという方が一定数います。
そういう方達ほど特に学歴コンプレックスを感じやすく、駒澤大学に通っていることが恥ずかしくなるのです。
「第一志望に合格できなかったから」という理由で学歴コンプレックスを抱える学生はどの大学にも一定数いるからな。
以下「駒澤大学だと学歴コンプレックスで恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
レベルが上がりすぎていてやばい
駒澤大学は、ここ数年で偏差値が上がってきていてやばい、と言われています。
あらゆる企業や塾、予備校などが自社サイトで全国の大学の学部学科偏差値を独自に公表していますが、駒澤大学に関して、なかには2022年から2023年の間の1年間で偏差値が「+3~4」上昇していると発表しているところもあります。
また、2002年度と2021年度の、駒澤大学の偏差値の差(比較可能な全学部の偏差値の単純平均)は、「+ 8.2」であるとも言われています。
約20年の間でこの上がり幅は決して緩やかなものではなく、むしろかなり大きいと言えるでしょう。
実は近年、専修大学だけではなく、一定の条件を満たした私大のレベル、難易度が全体的に上がっている傾向にあります。
その理由は以下のとおりです。
- 文部科学省が各大学に対して「入学定員管理の厳格化」を推し進めているから
- その結果、東京の難関大学志望者が日東駒専に流れてくるから
「入学定員管理の厳格化」とは簡単に言うと、文部科学省が私立大学に提唱している、「入学定員よりも多くの入学者を入れた大学には、国からの補助金をあげませんよ」というものです。
文部科学省は以前から、3大都市圏の私立大学に若者が集中することで、地方の私立大学が定員割れを起こしている現状を問題視していました。
そして政府が推進する地方創生の観点からも対策に乗り出す必要があったため、私立大学に定員管理の厳格化を求めたのです。
これに対して私立大学は何としてでも定員管理の基準を死守する必要がありました。なぜなら私立大学にとって補助金は重要な財源だからです。
よって私立大学は合格者数を減らさざるを得ず、大学の受験倍率が上昇してしまったのです。
そうなると今度は受験生側にも、「より合格圏に近い大学を受験する」という新しい動きが出ました。
よって、元々日東駒専よりも上の早慶上智やGMARCHなどの難関大学を志望していた受験生が、より安全圏の日東駒専に流れてくるようになったのです。
「受験倍率が上昇する→難関大学志望の受験生が安全圏の大学を受験するようになる→その下にある日東駒専の偏差値が上がる」ということだな。
以下「駒澤大学はレベルが上がりすぎていてやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
駒澤大学の偏差値
駒澤大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 47.5 |
文学部 | 国文学科 | 55 |
英米文学科 | 52.5 | |
地域文化学科 | 52.5 | |
日本史学科 | 55 | |
外国史学科 | 55 | |
考古学科 | 55 | |
社会福祉学科 | 55 | |
心理学科 | 57.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 55 |
商学科 | 52.5 | |
現代応用経済学科 | 52.5 | |
法学部 | 法律学科 | 52.5 |
政治学科 | 52.5 | |
経営学部 | 経営学科 | 52.5 |
市場戦略学科 | 52.5 | |
医療健康科学部 | 診療放射線技術科学科 | 47.5 |
グローバル・メディア・スタディーズ学部 | グローバル・メディア学科 | 52.5 |
駒澤大学の学費
駒澤大学の学費は以下のとおりです。
タップして駒澤大学の学費を開く
学部/学科(専攻) | 1次手続(円) | 2次手続(円) | 合計(円) | ||||
入学登録料(初年度のみ) | 授業料 | 諸経費(施設設備資金、教育充実費、実験実習料、◇教育後援会入会金、教育後援会費、◇同窓会費、◇オリエンテーション費の総額◇は初年次のみ) | 全額納入 | 分割納入(前期/後期) | |||
仏教学部 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 | |
文学部 | 国文学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 |
英米文学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 | |
地理学科地域文化研究専攻 | 200,000 | 759,000 | 306,000 | 1,065,000 | 552,500/512,500 | 1,265,000 | |
地理学科地域環境研究専攻 | 200,000 | 759,000 | 306,000 | 1,065,000 | 552,500/512,500 | 1,265,000 | |
歴史学科日本史学専攻 | 200,000 | 759,000 | 315,000 | 1,074,000 | 569,000/505,000 | 1,274,000 | |
歴史学科外国史学専攻 | 200,000 | 759,000 | 315,000 | 1,074,000 | 569,000/505,000 | 1,274,000 | |
歴史学科考古学専攻 | 200,000 | 759,000 | 330,000 | 1,089,000 | 576,500/512,500 | 1,289,000 | |
社会学科社会学専攻 | 200,000 | 759,000 | 325,000 | 1,084,000 | 574,000/510,000 | 1,284,000 | |
社会学科社会福祉学専攻 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 | |
心理学科 | 200,000 | 759,000 | 321,000 | 1,080,000 | 560,000/520,000 | 1,280,000 | |
経済学部 | 経済学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 |
商学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 | |
現代応用経済学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 | |
法学部 | 法律学科フレックスA | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 |
法律学科フレックスB | 130,000 | 490,000 | 177,500 | 667,500 | 353,750/313,750 | 797,500 | |
政治学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 | |
経営学部 | 経営学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 |
市場戦略学科 | 200,000 | 759,000 | 291,000 | 1,050,000 | 545,000/505,000 | 1,250,000 | |
医療健康科学部 | 診療放射線技術科学科 | 200,000 | 800,000 | 782,500 | 1,582,500 | 811,250/771,250 | 1,782,500 |
GMS学部 | GM学科 | 200,000 | 790,000 | 291,000 | 1,081,000 | 560,500/520,500 | 1,281,000 |
駒澤大学の就職実績
駒澤大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして駒澤大学の就職実績を開く
仏教学部 | 禅学科 | 東京セキスイハイム、ガッツエンターテイメント、日本郵便、セコム、東京東信用金庫、学校法人三幸学園、本山安居 ほか |
仏教学科 | 大東建託、伊藤農園、安川電機、ダンロップタイヤ関東、日本マクドナルド、電通、セコム、ネオキャリア、東京拘置所、出雲殿 ほか | |
文学部 | 国文学科 | 日本ハウズイング、幻冬舎、大塚商会、野村證券、横浜エフエム放送、UTグループ、新潟縣信用組合、防衛省 海上自衛隊、世田谷区役所、鹿嶋市役所、警視庁、埼玉県警察本部、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員会、長野県教育委員会 ほか |
[英米文学科] | 住友林業、ブルボン、日本電気(NEC)、日産部品中央販売、大塚家具、東急ハンズ、エイチ・アイ・エス、富士巧芸社、千葉県教育委員会、栃木県教育委員会、横浜市教育委員会 ほか | |
[地理学科] | 内外地図、国土情報開発、九州旅客鉄道(JR九州)、京浜急行電鉄、東急バス、東京計器アビエーション、みずほ証券、エイジェック、エヌエス環境、大同信号、国土交通省、東京拘置所、世田谷区役所、木更津市役所、出雲市役所、三重県警察本部、東京消防庁、静岡県教育委員会、学校法人横須賀学院 横須賀学院中学校・高等学校 ほか | |
[歴史学科] | 京セラ、トップ、日本電子計算、JCOM、デイリースポーツ、キッセイ薬品工業、京王百貨店、日本郵便、東日本旅客鉄道(JR東日本)、山九、鈴江コーポレーション、東京国際埠頭、学校法人河合塾、学校法人東京歯科大学、社団法人日本空手協会、厚生労働省 神奈川労働局、東京国税局、関東信越国税局、葛飾区役所、横浜市役所、さいたま市役所、宇都宮市役所、神奈川県警察本部、福島県警察本部、東京都教育委員会、埼玉県教育委員会、長野県教育委員会、北海道教育委員会、宮城県教育委員会、横浜市教育委員会 ほか | |
[社会学科] | 日本ヒューレット・パッカード、東急電鉄、明治安田生命保険、東急カード、ベネッセスタイルケア、SOMPOケア、日本郵便、世田谷信用金庫、学校法人東海大学、社会福祉法人横浜市社会事業協会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、防衛省 海上自衛隊、警視庁、神奈川県庁、世田谷区役所、品川区役所、相模原市役所、千葉市役所、多摩市役所 ほか | |
[心理学科] | 積水ハウス、イオンリテール、サミット、西日本電信電話(NTT西日本)、H.I.S.ホテルホールディングス、宇都宮市役所、つくば市役所 ほか | |
経済学部 | [経済学科] | スターツグループ、東急電鉄、東海旅客鉄道(JR東海)、三菱食品、ZOZO、帝国データバンク、南青山税理士法人、独立行政法人労働者健康安全機構、日本年金機構、社会保険診療報酬支払基金、内閣人事局、防衛省 海上自衛隊、防衛省 航空自衛隊、世田谷区役所、杉並区役所、川崎市役所、警視庁、千葉県警察本部、群馬県警察本部 ほか |
[商学科] | 一条工務店、スターツグループ、プリマハム、アイリスオーヤマ、ユニクロ、カインズ、千葉銀行、福岡銀行、楽天カード、マイナビ、ニトリホールディングス、独立行政法人労働者健康安全機構、セレサ川崎農業協同組合(JAセレサ川崎)、 有限責任監査法人トーマツ、警視庁 ほか | |
[現代応用経済学科] | オカムラ、不二越、群馬銀行、青森銀行、宮崎銀行、ニフティ、日本放送協会(NHK)、LDH JAPAN、マンパワーグループ、全国農業協同組合連合会(JA全農)、信州諏訪農業協同組合(JA信州諏訪)、学校法人慈恵大学、厚生労働省 神奈川労働局、横須賀市役所、入間市役所 ほか | |
法学部 | 法律学科] | 積水ハウス、一条工務店、スターツグループ、エステー、王子製紙、いすゞ自動車、大塚商会、AGC硝子建材、白十字、カプコン、セコム、阪神高速技術、岡三証券、第一生命保険、北洋銀行、オリエントコーポレーション、伊藤忠テクノソリューションズ、富士通コミュニケーションサービス、東芝エレベータ、東日本旅客鉄道(JR東日本)、東急電鉄、日本年金機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、厚生労働省、東京国税局、関東信越国税局、防衛省 海上自衛隊、防衛省 航空自衛隊、千葉県庁、目黒区役所、中野区役所、川崎市役所、つくば市役所、警視庁、神奈川県警察本部、埼玉県警察本部、新潟県警察本部、秋田県警察本部、さいたま市消防局 ほか |
[政治学科] | アイリスオーヤマ、デイリースポーツ、古河電池、北海道旅客鉄道(JR北海道)、アスクル、中国銀行、東急カード、JCOM、NTT東日本-南関東、空港情報通信、埼玉縣信用金庫、日本年金機構、東京都国民健康保険団体連合会、千葉県農業協同組合中央会(JA千葉中央会)、東京国税局、地方防衛局、陸上自衛隊幹部候補生学校、江東区役所、横浜市役所、川崎市役所、飯能市役所、長野県警察本部、東京消防庁 ほか | |
経営学部 | [経営学科] | 野村不動産アーバンネット、イトーキ、KKAP、伊藤テクノ、東京計器、富士フイルムメディカル、リコージャパン、ナイキジャパン、スターバックス コーヒー ジャパン、横浜銀行、日本生命保険、電通、日本郵便、世田谷信用金庫、東京国税局、大田区役所 ほか |
[市場戦略学科] | 首都高メンテナンス西東京、湖池屋、ヤクルト本社、共同印刷、ゼリア新薬工業、YKKAP、アマノ、良品計画、リコージャパン、ローソン、日本マクドナルド、ニトリ、楽天銀行、千葉興業銀行、SMBC日興証券、富士フイルムシステムサービス、KDDI、川崎信用金庫、警視庁 ほか | |
医療健康科学部 | 国立病院機構、京都科学、国立がん研究センター中央病院、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)、埼玉医科大学病院、聖マリアンナ医科大学病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、東京慈恵会医科大学附属病院、埼玉県立病院機構、千葉県職員(県立病院) ほか | |
グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 三井不動産リアルティ、ブルボン、講談社、ファイザー、商船三井ロジスティクス、国分グループ本社、伊藤忠アビエーション、セブン-イレブン・ジャパン、鹿児島銀行、明治安田生命保険、住友生命保険、JFEシステムズ、帝国データバンク、ソフトバンク、イッツ・コミュニケーションズ、日本放送協会(NHK)、税理士法人ネイチャー国際資産税、リクルート、日立市役所、千葉県警察本部 ほか |
駒澤大学出身の有名人・芸能人
駒澤大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- せんだみつお(タレント)
- 安西秀幸(マラソン選手)
- 伊藤槙人(サッカー選手)
- 永井篤志(元サッカー選手)
- 宇賀地強(長距離走選手)
- 園部晃久(元サッカー選手)
- 岡加依子(アナウンサー)
- 河野博文(元プロ野球選手)
- 巻誠一郎(サッカー選手)
- 関光博(サッカー選手)
- 久保田利伸(ミュージシャン)
- 橋本早十(元サッカー選手)
- 金正也(プロサッカー選手)
- 原一樹(プロサッカー選手)
- 戸柱恭孝(プロ野球選手)
- 高崎寛之(プロサッカー選手)
- 黒田祐輔(元プロ野球選手)
- 佐藤哲也(アナウンサー)
- 財前貴男(元プロ野球選手)
- 若田部健一(元プロ野球選手)
駒澤大学の基本情報
学校名 | 駒澤大学 |
所在地 | 東京都世田谷区駒沢1丁目23-1 |
電話番号 | 03-3418-9111 |
設立年 | 1925年 |
学部 | 仏教学部、文学部、経済学部、法学部、経営学部、医療健康科学部、グローバル・メディア・スタディーズ学部 |
学生数 | 約14,500名 |
教員数 | 約300名 |
駒澤大学は恥ずかしい?やばい?レベル上がりすぎ?のまとめ
駒澤大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の3つでした。
- 頭いいと言われて恥ずかしい
- 学歴コンプレックスで恥ずかしい
- レベルが上がりすぎていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント