- 京都精華大学がやばいと言われる最大の理由は未解決の通り魔殺人事件が起きているから
- 京都精華大学がひどいと言われる最大の理由は定員割れを起こしていると言われているから
本記事では、京都精華大学に興味がある方に向けて、京都精華大学はなぜやばい、ひどいと言われるのかなどについて解説します。
京都精華大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
京都精華大学がやばい、ひどいと言われる理由
京都精華大学がやばい、ひどいと言われる理由は以下の4つです。
- 未解決の通り魔殺人事件が起きていてやばい
- 日本で唯一のマンガ学部があるからやばい
- 定員割れをしていてひどい
- 学費が高いからひどい
それぞれ詳しく見てみましょう。
未解決の通り魔殺人事件が起きていてやばい
京都精華大学では、過去に学生が通り魔殺人に遭うという痛ましい事件が起きています。
2007年1月15日、京都市の路上で当時京都精華大学マンガ学部の1年生だった学生が、何者かに刃物で刺されて亡くなった事件。犯人は逃走し、2024年現在も未解決のままになっている。
人柄も良く将来有望な学生が、なんの落ち度もないのに殺されたというショッキングな出来事から、「やばい」と言われているようです。
当時の学生は怖かっただろう。被害者は漫画家を目指して京都精華大学を選んだ。無念だろうな
以下、「京都精華大学は通り魔事件が起きていてやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
日本で唯一のマンガ学部があるからやばい
京都精華大学は、日本で唯一のマンガ学部がある大学です。よって、漫画を学びたい人にとっては「大学で漫画を勉強できてやばい」と言った声があります。
そもそも、漫画の技術を身につけるためには、専門学校に通うのが一般的な方法です。
しかし京都精華大学では、漫画家になりたい人のための独自のカリキュラムがしっかり組まれているので、大学に通いながら漫画の技術を磨くことができます。
「本当に漫画家になれるのか?」と疑う方もいるかもしれませんが、京都精華大学では第一線で活躍する漫画家を多数輩出しています。
以下、京都精華大学出身の漫画家と作品です。
- おおのこうすけ『極主婦道』
- 金城宗幸『ブルーロック』『神様のいうとおり』など
- 榎谷克優『1%の恋』『いじめ探偵』など
実写化や映画化された有名作品の原作者も在籍していたなんてすげーな
漫画家になりたいけど大卒資格も取りたいという方にはぴったりの大学ですね。
以下、「京都精華大学はマンガ学部があるからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
定員割れをしていてひどい
京都精華大学は、「定員割れをしていてひどい」という声があります。
以下、2023年の入試倍率です。
学部 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 164 | 136 | 1.3 |
グローバルスタディーズ学科 | 57 | 48 | 1.3 | |
メディア表現学部 | メディア表現学科 | 350 | 217 | 1.7 |
芸術学部 | 造形学科 | 416 | 154 | 2.9 |
デザイン学部 | イラスト学科 | 341 | 81 | 4.6 |
ビジュアルデザイン学科 | 500 | 94 | 5.7 | |
プロダクトデザイン学科 | 222 | 112 | 2.2 | |
建築学科 | 99 | 57 | 1.9 | |
マンガ学部 | マンガ学科 | 1476 | 247 | 6.5 |
アニメーション学科 | 459 | 66 | 7.5 |
確かに倍率が2倍以下と低めの学部もありますが、どの学部も定員割れは起こしていません。
特にマンガ学部は日本唯一ということもあってかなり倍率が高くなっています。
よって、「京都精華大学は定員割れしていてひどい」は間違いです。
やりたい事が明確にあって受験している人ばかりだから、生半可な気持ちじゃ合格できねーぞ
以下、「京都精華大学は定員割れしていてひどい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
学費が高いからひどい
「京都精華大学は学費が高いからひどい」という声もあります。
私立文系大学の年間学費の平均は約100万円です。
詳しくは後述しますが、国際文化学部、メディア表現学部は110〜120万円ほどで、平均と同じくらいです。
芸術学部とデザイン学部、漫画学部は年間150万円ほどなので平均より高くなっています。
しかし、芸術系の学部が平均より高くなるのはどの大学でも同じです。京都精華大学だけが特別学費が高いというわけではないでしょう。
また、京都精華大学には学費納入の負担減を目的とした年4回の分納制があります。経済的理由などで1年分の学費納入が難しい学生に寄り添った制度と言えますね。
芸術系の学部は専門知識を学ぶのに必要な資材や機材があるからな。
以下、「京都精華大学は学費が高いからひどい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
京都精華大学の偏差値
京都精華大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 40 |
グローバルスタディーズ学科 | 37.5 | |
メディア表現学部 | メディア表現学科 | 35 |
芸術学部 | 造形学科 | 35 |
デザイン学部 | イラスト学科 | 35 |
グラフィックデザイン学科 | 35 | |
デジタルクリエイション学科 | 35 | |
プロダクトコミュニケーション学科 | 35 | |
ライフクリエイション学科 | 35 | |
ファッション学科 | 35 | |
建築学科 | 40 | |
マンガ学部 | カートゥーン学科 | 35 |
ストーリーマンガ学科 | 35 | |
新世代マンガ学科 | 35 | |
マンガ-キャラクターデザイン学科 | 35 | |
アニメーション学科 | 35 | |
人間環境デザインプログラム学部 | ー | 37.5 |
京都精華大学の学費
京都精華大学の学費は以下のとおりです。
国際文化学部 | メディア表現学部 | 芸術学部 | デザイン学部/マンガ学部/人間環境デザインプログラム | |
---|---|---|---|---|
入学金(初年度のみ) | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
年間 | 1,086,000円 | 1,186,000円 | 1,550,000円 | 1,579,000円 |
1回あたりの納入金額 | 271,500円 | 296,500円 | 387,500円 | 394,750円 |
京都精華大学の就職実績
京都精華大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして京都精華大学の就職実績を開く
芸術学部 | 美術・工芸 | ギャラリー島田、大雅工房、青野公房、松鶴堂、しろやま、箱藤商店、福井県陶芸館、墨仁堂、松丘屋スタジオ、Kiyoto-bo、柳瀬良三製紙所ほか |
繊維・染織・着物 | 貴久樹、さが美グループホールディングス、三彩工房、千總、日興染織ほか | |
製造・メーカー | 秀和、BANKANわものや、生田、カジヤマプロテーゼ、キョーワ、ローヤル工業、大一洋紙、龍野コルク工業、プロトワーク、ホルベイン画材、松田油絵具、BLANほか | |
映像・テレビ・舞台 | アークベル、アップセットNEO、稲沢ケーブルテレビ、ヴェルト、ザイオン、セカンドプロジェクト、タイトルラボ、ディレクションズ、ロントラ、ReftMYPVfilmproducts、T601、TYO、流(RYU)ほか | |
ゲーム | インテリジェントシステムズ、エヌディーキューブ、カプコン、スバコ、ポノス、ヨコゴシステムズほか | |
Web・メディア・広告 | アジャイルジェイピー、アート社、アトラス情報サービス、エレファント、大阪宣伝研究所、さら、トゥループス、ニューコンセプト、ニッセン、ハル、DesignLab.+JPS、システナ、DesignEqual、KuumaStudioほか | |
各種デザイン・印刷 | 遠藤写真工芸所、トーアフォート、幻冬舎デザインプロ、プリズマ、三宅写真事務所ほか | |
ファッション・アパレル | エム・アイ・ディー、サマンサタバサリミテッド、ドゥフォワイエ、リネアストリアほか | |
小売・サービス | アークランドサカモト、石井スポーツ、牛真桜、サンドラッグ、聖護院八ッ橋総本店、シミズ薬品、白崎シーサイドホテル多田屋、ティーガイア、仁王インターナショナル、浜屋、本能寺文化会館、満月、ヨドバシカメラほか | |
教育 | 大阪府教育委員会(大阪府立富田林中学校)、滋賀県教育委員会、奈良県教育委員会(十津川高等学校)、宇都宮短期大学付属高等学校、京都芸術高等学校、私立九州学院中学・高等学校、上賀茂こども園、私立美山高等学校、新時代産業ほか | |
その他 | 兵庫県国民健康保険団体連合会、国土交通省海上保安庁、しんぶん赤旗、UCCコーヒープロフェッショナル、スギムラ化学工業、オポス、タック、バントレーディング、PREXほか | |
デザイン学部 | Web・メディア・広告 | サイバーエージェント、アマナ、ビズリーチ、トランスコスモス、ニッセンホールディングス、アドトラスト、アドブレーン、グッドワークス、シルシ、大伸社、ハット、メディアメイド、blue、EDPgraphicworks、Kプロビジョン、takuo.tokyo、イイノ・メディアプロ、きかんしコム、東近江ケーブルネット、モノクラム、レッドホースコーポレーション、C・I・S、NUBPROJECT ほか |
デザイン事務所 | アイプラスデザイン、明後日デザイン制作所、イヤマデザイン、キタダデザイン、サファリ、シマシマデザイン、シンクドット、セントラルデザイン、OUWN、SPACELAB、SQUEEZ、TCD、Three&Co.、tobufune、6D-K ほか | |
雑貨・グッズ | ほぼ日、イノブン、カミオジャパン、クラックス、アートファクトリー、共栄プラスチック、サンワ、セイワ・プロ、ライフオンプロダクツ ほか | |
メーカー・家具 | スズキ、スノーピーク、エレコム、ぺティオ、飛騨産業、柏木工、アーティストリー、東リ、天馬、遠藤照明、大日本精工 ほか | |
その他ものづくり | 青山眼鏡、ボストンクラブ、松下ラゲッジ、オルファ、関西アライドコーヒーロースターズ、規文堂、クローバー、七福タオル、ビーズ、巽製函、タジマモーターコーポレーション、ナコー、ホリゾン、ミナト医科学、宮川化成工業、傳來工房、刃物屋トギノン、パセリエンタープライズ、トライアード、インブルームス、創基、Hacoa、豊栄産業、トキワ、菓匠禄兵衛、パティシエエスコヤマ ほか | |
建築・設計 | 日本国土開発、一建設、タマホーム、日本ハウスホールディングス、アイアール、アーキ・ジャパン、アーネストワン、荒谷建設コンサルタント、アルファヴィル一級建築士事務所、生原建築事務所、伊藤組、伊藤工務店、いろは工務店、エムアンドエー、応用芸術研究所、オーガスト、オープンハウス、かねわ工務店、川上聡建築設計事務所、カワムラ、京都サンダー、京都建物、共同エンジニアリング、建築設計群無垢、海野構造研究所、河野有悟建築計画室、栄、塩浜工業、創健社DandR、想伸建設、大仙、ダイワテック、大和リース、高松伸建築設計事務所、ツヅキ、翼創建、トランスコスモス、ナガワ、なにわ工務店、庭づくり三宅、橋本建築造園設計、花みずき工房、服部建築事務所、阪南コーポレーション、ハンワホームズ、彦根建築設計事務所、菱田工務店、プログレスデザイン、リングス、ワークシップ、小阪工務店、FHAMS、RESTA、A.C.E.波多野一級建築事務所 ほか | |
ゲーム・アニメ | 任天堂、スクウェア・エニックス、カプコン、コナミデジタルエンタテインメント、セガ・インタラクティブ、プラチナゲームズ、MAPPA、あまた、インテリジェントシステムズ、ゲームスタジオ、コナミアミューズメント、ソレイユ、ポノス、ラクジン、ランド・ホー、CharacterBank、f4samurai、HappyElements、LIONA、Manjuu、Yoster ほか | |
映画・舞台・音楽 | 黒澤フィルムスタジオ、つむら工芸、stackpictures、フェイクスター ほか | |
各種デザイン・印刷 | アクセア、アトリエCasha、ウマキタック工芸、エコー、グラフィックオンデマンド、ジーピーセンター、新日本印刷、ダイケン、太洋堂、ナベプロセス、日本アート印刷、プラスコ、プレスハウス、マツバラ、イセトー、インパム、オープンハウス、新日本カレンダー、トーホー ほか | |
ファッション・アパレル | タカ・ダンスファッション、フィールグッド、ミルク、Ozzonjapan、チュチュアンナ ほか | |
その他 | 石川中央魚市、カインズ、キャメル珈琲、銭屋本舗、セントラルフルーツ、浜松教育委員会(東部中学校)、ヨドバシカメラ ほか | |
マンガ学部 | ゲーム | 任天堂、スクウェア・エニックス、サイバーエージェント、カプコン、コナミデジタルエンタテインメント、DMMGAMES、Klab、EXNOA、Live2D、HappyElements、coly、ココネ、アグニ・フレア、あまた、イマジカデジタルスケープ、インティ・クリエイツ、エボルブ、オートクチュール、オールドタウンスタジオ、HIKE、タムソフト、テクロス、ナツメアタリ、バレット、バンク・オブ・イノベーション、ビットグルーヴ、ファイン、プロモータル、ポケットペア、メトロ、ユークス、ライトウェイ、D4A、KINSHA、Trysほか |
アニメーション | 京都アニメーション、A-1Pictures、MAPPA、プロダクションI・G、ボンズ、サンライズ、シャフト、サイエンスSARU、スタジオよんどしい、トリガー、OLM、アニメ工房婆娑羅、projectNo.9、ColoredPencilAnimationJapan、旭プロダクション、石垣プロダクション、オレンジ、サンジゲン、サンネンクアニメーション、ジェノスタジオ、シュガーレスファクトリー、スタジオ・イースター、スタジオ心、スタジオフォレスト、スタジオワイエス、テレコム・アニメーションフィルム、トロイメライアニメーションスタジオ、ファンワークス、ライデンフィルム、レイ・デュース、CloverWorks、CJT、sevenarcsほか | |
出版・印刷・各種デザイン | NHNcomico、アスリード、大阪美装、クリエイティブハウスポケット、つむら工芸、フォーディ、和多田印刷、グラフィック、ZUBONほか | |
広告・Web | アンティー・ファクトリー、ガレージフィルム、京都リビングコーポレーション、コルモ、ジェーエスピー、トライシスほか | |
映像・音響 | カガミ、デジタル・メディア・ラボ、ヌーベルアージュ、WILL、放送技術社ほか | |
製造・メーカー・玩具 | アシックス商事、満月、光岡自動車、山城工芸、磯矢硝子工業、関東クボタ精機、グラナップ、セイバン、双基、鍛錬、ベイシカ、ナミコー、ビエスト化粧品、丸徳、山一化学工業、AGC若狭化学、GRAND・C・SEVENほか | |
建築 | エール、共同エンジニアリング、高栄ホーム、テクノプロコンストラクション、八田建設、FIX&BROSほか | |
不動産 | アクティブエナジー、エリッツホールディングス、大覚、ヤング開発ほか | |
アパレル | オンリー、ハピネス、ファーストリテイリング、本きもの松葉ほか | |
スーパー・小売 | コスモスタイル、コスモス薬品、サンドラッグ、ジェムキャッスルゆきざき、ショービ、大黒天物産、マツモト、マルアイ、メガネトップ、ヤマダホールディングス、ライフコーポレーションほか | |
医療・福祉 | 障がい者支援施設Do、アースサポート、カーブスジャパン、清和園、日比耳鼻咽喉科、SF豊泉家ほか | |
教育 | 大阪市教育委員会、大阪府教育委員会、大谷大学、角川ドワンゴ学園N高等学校、誠心会(児童養護施設誠心寮)ほか | |
その他 | アディクティージャパン、映クラ、勝矢和裁、グランピエ商会、ゲオホールディングス、ジャンティールキタカミ、テイツー、外市、バローホールディングス、ワイズ、リバティ、UDS、エヌ・アイ・シー、オーユーシステム、コペル、高本農場、日本通運、ファミリー庭園ほか |
京都精華大学出身の有名人・芸能人
京都精華大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- おーなり由子(絵本作家、漫画家)
- 松田馨(選挙プランナー)
- 大西浩仁(元お笑い芸人)
- 中島知子(お笑い芸人)
- 助野嘉昭(漫画家)
- 臂美恵(漫画家)
- 山口馬木也(俳優)
- タナカカツキ(漫画家)
- イダタツヒコ(漫画家)
- 山中あきら(漫画家)
- ミウラタダヒロ(漫画家)
- スムルース(歌手)
- 塩田千春(現代美術家)
- 新川洋司(イラストレーター、アートディレクター)
- ミロコマチコ(絵本作家)
- 石田祐康(アニメーション監督)
- 金城宗幸(漫画原作者)
- 大島直人(ゲームクリエイター)
- 九鬼知也(バンド)
- オオムラツヅミ(バンド)
- 武田啓希(バンド)
- ムコ(バンド)
- ネギ(バンド)
- 前田流星(バンド)
- 高山燦(バンド)
- 畳野彩加(バンド)
- 石田成美(バンド)
- 福富勇樹(バンド)
- 福田穂那美(バンド)
- 藤原ヒロ(漫画家)
京都精華大学の基本情報
学校名 | 京都精華大学 |
所在地 | 京都府京都市左京区岩倉木野町137 |
電話番号 | 075-702-5131 |
設立年 | 1968年 |
学部 | 国際文化学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部 |
学生数 | 約3,700名 |
教員数 | 約200名 |
京都精華大学はやばい?ひどい?のまとめ
京都精華大学がやばい、ひどいと言われる理由は以下の4つでした。
- 未解決の通り魔殺人事件が起きていてやばい
- 日本で唯一のマンガ学部があるからやばい
- 定員割れをしていてひどい
- 学費が高いからひどい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい、ひどい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント