- 京都先端科学大学がやばいと言われる最大の原因は、偏差値が低く学費は平均よりも高いから。
- 京都先端科学大学はギリギリFランではない。
- 京都先端科学大学の偏差値が今後上がるとは考えづらい
本記事では、京都先端科学大学に興味がある方に向けて、京都先端科学大学はなぜやばい、Fランと言われるのかなどについて解説します。
京都先端科学大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
京都先端科学大学がやばいと言われる理由
京都先端科学大学がやばいと言われる理由は以下の4つです。
- 著名な卒業生が多くてやばい
- 学費が高いからやばい
- 旧名の「京都学園大学」の評判がやばい
- 立地が田舎すぎてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
著名な卒業生が多くてやばい
京都先端科学大学(旧:京都学園大学)は出身者に著名人が多いことで有名です。
例えば芸能界を引退した島田紳助氏や、GACKT、落語家の桂三風は京都先端科学大学の出身です。
どの大学にも著名な卒業生はいるけど、島田紳助はすごい!
ちなみに島田紳助とGACKTは京都学園大学を中退しています、、、
学費が高いからやばい
京都先端科学大学の学費は、年間約120万円〜200万円です。経済経営学部と人文学部で最も安く、健康医療学部看護学科で最も高くなっています。
京都先端科学大学健康医療学部看護学科の学費、1,957,240円に対して「学費が高いからやばい」といった声があるようです。
私立大学の学費の平均は、年間100万円ほどです。また看護学部の学費の平均は、年間145万円ほどです。
よって確かに、通常の学部で20万円ほど、看護学部で50万円ほど、学費が高くなっています。
京都は大学が多い都道府県として有名です。学費を少しでも抑えたいのであれば、京都府内で他の大学を探してみても良いかもしれません。
旧名の「京都学園大学」の評判がやばい
京都先端科学大学は、2019年に京都学園大学から名称変更された大学です。
検索窓に「京都先端科学大学」と入力すると、検索候補に「やばい」と表示されてしまいます。
上記の検索候補を見ても分かるように、京都先端科学大学に対して良くない評判を持っている方も一定数いました。
立地が田舎すぎてやばい
京都先端科学大学は、京都府の亀山市に位置しています。
周りを田んぼと山に囲まれており、田舎です。のどかで良い場所ではあるのですが、大学生の遊び場や居酒屋などはほとんどありません。
亀岡駅自体はそこそこ栄えてるんだが、亀岡駅からも遠いんだよな
しかし1時間ほど電車に乗れば、京都市に出ることは可能です。
以下「京都先端科学大学(旧:京都学園大学) 田舎」に関するSNS上での口コミ・評判です。
京都先端科学大学の偏差値
京都先端科学大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
経済経営 | 経済 | 37.5 |
経営 | 42.5 | |
人文 | 心理 | 42.5 |
歴史文化 | 40 | |
バイオ環境 | バイオサイエンス | 40 |
バイオ環境デザイン | 37.5 | |
食農 | 37.5 | |
健康医療 | 看護 | 42.5 |
言語聴覚 | 40 | |
健康スポーツ | 40 | |
工 | 機械電気システム工 | 45 |
京都先端科学大学はFラン?
世間一般では、偏差値35以下の大学のことをFラン大学と言います。
京都先端科学大学の偏差値は37.5〜42.5ですので、京都先端科学大学はFラン大学ではありません。
しかし中には、京都先端科学大学のことをFラン大学と言っている方もいるようです。
Fランは定義が曖昧だからな。例えば偏差値50以下の大学をFランと呼ぶ人もいる
以下「京都先端科学大学 Fラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
京都先端科学大学の偏差値は上がる?
偏差値が上がる要因は、主に以下の2つです。
- 志願者が増える
- 合格定員が減る
以下、京都先端科学大学の志願者と合格者の過去5年分の推移を、表にまとめました。
志願者 | 合格者 | |
---|---|---|
2024年度 | 149人 | 148人 |
2023年度 | 167人 | 166人 |
2022年度 | 142人 | 142人 |
2021年度 | 176人 | 170人 |
2020年度 | 192人 | 192人 |
上記の表を見ると、京都先端科学大学の志願者数は緩やかに減少しています。よって今後京都先端科学大学の偏差値が上がるとは考えづらいです。
京都先端科学大学の学費
京都先端科学大学の学費は以下のとおりです。
区分 | 経済経営学部 | 人文学部 | バイオ環境学部 | 健康医療学部 | 工学部 | 備考 | ||||
看護学科 | 言語聴覚学科 | 健康スポーツ学科 | 機械電気システム工学科 | |||||||
入学金(円) | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 入学時のみ | ||
学費 | 授業料(円) | 824,000 | 824,000 | 1,020,000 | 1,050,000 | 900,000 | 850,000 | 940,000 | – | |
施設設備費(円) | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 400,000 | 350,000 | 250,000 | 300,000 | – | ||
小計(円) | 884,000 | 884,000 | 100,000 | 190,000 | 90,000 | 40,000 | 100,000 | – | ||
委託徴収金 | 後援会(円) | 入会金 | 20,000 | 20,000 | 1,420,000 | 1,640,000 | 1,340,000 | 1,140,000 | 1,340,000 | 入学時のみ |
会費 | 7,500 | 7,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | – | ||
事業積立金 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | – | ||
学友会(円) | 入会金 | 13,000 | 13,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 入学時のみ | |
会費 | 4,000 | 4,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | – | ||
学会(円) | 会費 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | – | |
小計(円) | 51,500 | 52,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | – | ||
外部英語試験受験料(円) | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 19,140 | – | ||
合計【年額】(円) | 1,203,240 | 1,204,240 | 1,737,240 | 1,957,240 | 1,657,240 | 1,457,240 | 1,668,640 | – |
京都先端科学大学の就職実績
京都先端科学大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして京都先端科学大学の就職実績を開く
経済経営学部 | ■農業、林業農業生産法人エル・ファーム・サカキバラ、有限会社井上誠耕園■建設業三井住友建設株式会社、積水ハウス株式会社、株式会社一条工務店、大和ハウスリフォーム株式会社、日本国土開発株式会社■製造業ニデック株式会社、ニデックドライブテクノロジー株式会社、ニデックパワートレインシステムズ株式会社、ニデックアドバンステクノロジー株式会社、ニデックテクノモータ株式会社、ニデックマシンツール株式会社、ニデックオーケーケー株式会社、シャープ株式会社、株式会社村田製作所、株式会社ミルボン、AGC グラスプロダクツ株式会社、キッコーマンソイフーズ株式会社、日東精工株式会社、積水樹脂株式会社、古河 AS 株式会社、応用電機株式会社、クロイ電機株式会社、佐川印刷株式会社、大和冷機工業株式会社、株式会社ユキオー、株式会社コタ、伊賀屋食品工業株式会社■情報通信業株式会社セゾン情報システムズ、日本システム技術株式会社、創研情報株式会社、サービス&セキュリティ株式会社、SG システム株式会社■運輸郵便業日本通運株式会社、ヤマト運輸株式会社、北海道旅客鉄道株式会社(JR 北海道)、ANA 関西空港株式会社、南海電気鉄道株式会社、鴻池運輸株式会社、中央倉庫ワークス株式会社、阪神高速パトロール株式会社■卸売業・小売業株式会社ニトリ、パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社、株式会社三笑堂、ナカライテスク株式会社、石黒メディカルシステム株式会社、株式会社増田医科器械、株式会社ヨドバシカメラ、株式会社平和堂、株式会社ライフコーポレーション、コーナン商事株式会社、日清医療食品株式会社■金融業株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、株式会社イオン銀行、京都北都信用金庫、滋賀中央信用金庫、メットライフ生命保険株式会社、三津井証券株式会社■不動産業・物品賃貸業セキスイハイム近畿株式会社、株式会社ジェイ・エス・ビー、株式会社エリッツホールディングス、株式会社ハウスドゥ、株式会社京都ライフ、株式会社長栄、賃貸住宅サービスグループ、株式会社プレサンスコーポレーション、株式会社福屋ホールディングス■学術研究・専門・技術サービス業株式会社サイネックス、M&N 辰巳税理士法人■宿泊業・飲食サービス業リゾートトラスト株式会社、株式会社近鉄・都ホテルズ、くら寿司株式会社、株式会社なか卯、株式会社重光■生活関連サービス業,娯楽業株式会社公益社、株式会社セレマ、株式会社ヴィエリス(脱毛サロン キレイモ)、株式会社フュービック(Dr.ストレッチ)■医療・福祉武田病院グループ、医療法人社団洛和会ヘルスケアシステム、京都清水メディケアシステム、SOMPOケア株式会社、株式会社ツクイ■複合サービス業日本郵便株式会社、全国農業協同組合連合会(JA全農)、東びわこ農業協同組合(JA 東びわこ)、甲賀農業組合(JA こうか)、生活協同組合コープしが■サービス業株式会社マネジメントソリューションズ、セコム株式会社■公務京都市役所、八幡市役所、湖南市役所、東近江市役所、福山市役所、相楽中部消防組合消防本部、都城市消防局、金沢市消防局、福知山市消防本部、警視庁、京都府警察本部、滋賀県警察本部、富山県警察本部、愛知県警察本部、自衛隊 | |
人文学部 | ■農業・林業大原種苗株式会社、院庄林業株式会社■建設業三井住友建設株式会社、株式会社スリーエスコンサルタンツ、朝日鉄工株式会社、株式会社備後開発■製造業ニデック株式会社、ニデックドライブテクノロジー株式会社、株式会社たねや、株式会社井筒八ツ橋本舗、株式会社鼓月、株式会社満月、株式会社ユキオー、西川株式会社、株式会社グラフィック、ヤマウチ株式会社、大和冷機工業株式会社■情報通信業株式会社ケーオーシー、株式会社サイネックス、株式会社オフィス 102■運輸郵便業株式会社関西丸和ロジスティクス、エムケイ株式会社■卸売業・小売業株式会社ファミリーマート、イオンリテール株式会社、サントリービバレッジソリューション株式会社、株式会社平和堂、株式会社マツモト、株式会社ヨドバシカメラ、上新電機株式会社、株式会社ヤマダホールディングス、株式会社北陸近畿クボタ、株式会社増田医科器械、和研薬株式会社、株式会社日伝、伊丹産業株式会社■金融業三井住友信託銀行株式会社、SMBC 日興証券株式会社、株式会社京都銀行、アイフル株式会社■不動産業・物品賃貸業積水ハウス不動産関西株式会社、株式会社エリッツホールディングス、株式会社ジェイ・エス・ビー、株式会社ハウスドゥ、株式会社長栄■学術研究・専門・技術サービス業非破壊検査株式会社■宿泊業・飲食サービス業株式会社あきんどスシロー、株式会社トリドールホールディングス、ホテルモントレ株式会社、アパサービス株式会社、株式会社西村屋■生活関連サービス業,娯楽業株式会社読売巨人軍、株式会社ボディワークホールディングス(ラフィネグループ)■教育・学習支援業学校法人永守学園 京都先端科学大学、株式会社クラ・ゼミ、キッズフィールド放課後等ディサービス■医療・福祉医療法人社団洛和会ヘルスケアシステム、京都清水メディケアシステム、医療法人社団行陵会(京都大原記念病院グループ)、株式会社近畿予防医学研究所、株式会社メディケア・リハビリ、社会福祉法人柊野福祉会、アプリシェイトグループ(株式会社ハーベスト)、グッドタイムリビング株式会社■複合サービス業日本郵便株式会社、京都市農業協同組合(JA京都市)、丹波ひかみ農業協同組合(JA丹波ひかみ)、福井八女農業協同組合■サービス業株式会社 SCREEN ビジネスエキスパート、株式会社日本技術センター、株式会社全日警■公務京都市役所、宇治市役所、曽於市役所、京都府警察本部、兵庫県警察本部、警視庁、静岡市教育委員会、鳥取県教育委員会、自衛隊 | |
バイオ環境学部 | ■農業・林業農業生産法人わかば農園株式会社、株式会社西陣屋、株式会社千種川ファーム、株式会社共進牧場、株式会社北坂たまご、有限会社井上誠耕園、株式会社京都水尾農産、院庄林業株式会社■建設業株式会社茨木春草園、株式会社岐阜造園、株式会社都市景観設計、株式会社井元緑地建設、株式会社豊橋園芸ガーデン、株式会社高木造園、株式会社庭樹園、グリーンライフ産業株式会社■製造業ニデック株式会社、ニデックアドバンステクノロジー株式会社、ニデックマシナリー株式会社、株式会社資生堂、株式会社創味食品、フジパングループ本社株式会社、株式会社ニチレイフーズ、有楽製菓株式会社、株式会社ピックルスコーポレーション関西、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、伊賀屋食品工業株式会社、株式会社たねや、株式会社西利、京都 鳴海屋、株式会社神戸屋、シノブフーズ株式会社、カネ美食品株式会社、株式会社ユキオー、コタ株式会社、株式会社片岡製作所、ヤマウチ株式会社、生晃栄養薬品株式会社、東洋製薬化成株式会社、株式会社大阪合成有機化学研究所■F 電気・ガス・熱供給・水道業協和ガス株式会社、管清工業株式会社■情報通信業株式会社バンダイナムコピクチャーズ、株式会社日本データコントロール(NDC)、株式会社 IT コミュニケーションズ、株式会社KYOSO■運輸郵便業中部国際空港株式会社、鴻池運輸株式会社、株式会社マルハニチロ物流、アーク引越センター株式会社■卸売業・小売業シャープマーケティングジャパン株式会社、株式会社セントラルフルーツ(京都八百一グループ)、ヤンマーアグリジャパン株式会社、株式会社北陸近畿クボタ、日清医療食品株式会社、ナカライテスク株式会社、株式会社増田医科器械、株式会社ローソン、株式会社平和堂、株式会社マツモト、株式会社コメリ、コーナン商事株式会社■金融業SMBC 日興証券株式会社、株式会社京都銀行、尾西信用金庫■不動産業・物品賃貸業株式会社ユニバーサル園芸社■学術研究・専門・技術サービス業日本鉄道電気設計株式会社、WDB エウレカ社、中央コンサルタンツ株式会社■宿泊業・飲食サービス業スターバックスコーヒージャパン株式会社、日本マクドナルド株式会社、合同会社エス・ホテルオペレーションズ京都鴨川、株式会社あきんどスシロー、株式会社なか卯■生活関連サービス業株式会社フュービック(Dr.ストレッチ)■教育・学習支援業京都府教育委員会、京丹後市教育委員会、滋賀県教育委員会、奈良県教育委員会、静岡県教育委員会、徳島県教育委員会、福井県教育委員会■医療・福祉メディカル・ケア・サービス株式会社、セントケア・ホールディングス株式会社、社会福祉法人三幸福祉会■複合サービス業京都農業協同組合(JA京都)、能美農業協同組合(JA 能美)、全国農業協同組合連合会広島県本部(JA 全農ひろしま)、生活協同組合コープこうべ■サービス業株式会社堀場テクノサービス、アイテック株式会社、近鉄ファシリティーズ株式会社■公務食品衛生監視員(厚生労働省)、京都府警察本部、福井県警察本部、福知山市役所 | |
健康医療学部 | 看護学科 | ■医療・福祉京都府立医科大学附属病院、京都大学医学部附属病院、京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都市立病院、京都山城総合医療センター、京都桂病院、三菱京都病院、京都鞍馬口医療センター、京都中部総合医療センター、宇多野病院、洛和会ヘルスケアシステム、日本バプテスト病院、京都田辺中央病院、南京都病院、淡海医療センター、市立大津市民病院、武田病院グループ、シミズ病院グループ、滋賀県立総合病院、滋賀医科大学医学部附属病院、関西医科大学附属病院、大阪医科薬科大学病院、近畿大学医学部附属病院、兵庫医科大学病院、横浜市立市民病院、順天堂東京高等高齢者医療センター、京都府(保健師)、京都市役所(保健師)など |
健康医療学部 | 言語聴覚学科 | ■医療・福祉京都市立病院、信州大学医学部附属病院、国立病院機構三重中央医療センター、京都大原記念病院、京都田辺中央病院、京都桂病院、洛和会ヘルスケアシステム音羽リハビリテーション病院、宇治徳洲会病院、嵯峨野病院、武田総合病院、太秦病院、淡海医療センター、JA 長野松代総合病院、健和会病院、福岡桜十字病院、東京品川病院、横浜労災病院、恵寿総合病院、浜松医科大学附属病院、山城総合医療センター、近江草津徳洲会病院、高島市民病院、吹田徳洲会病院、岸和田徳洲会病院、伊賀市立上野総合市民病院 京都府立医科大学附属病院 シミズ病院グループ 蘇生会総合病院 済生会守山市民病院 国立病院機構近畿中央呼吸器センター、耳原総合病院、川西リハビリテーション病院、竹田綜合病院 など |
健康スポーツ学科 | ■農業、林業なかや農園■建設業株式会社一条工務店、株式会社匠工房、キンキ道路株式会社■製造業株式会社ゴールドウイン、株式会社河合楽器製作所(カワイ体育教室)、株式会社白寿生科学研究所、佐川印刷株式会社、大和冷機工業株式会社、福田金属箔粉工業株式会社■電気・ガス・熱供給・水道業大和ガス株式会社■情報通信業株式会社 MJE、株式会社コスモネット、株式会社ケーケーシー情報システム■運輸郵便業近畿日本鉄道株式会社、ヤマト運輸株式会社■卸売業・小売業株式会社アルペン、ゼビオホールディングス株式会社、株式会社ヒマラヤ、加茂商事株式会社、ヤノ運動用品株式会社、株式会社三笑堂、石黒メディカルシステム株式会社、株式会社平和堂、コーナン商事株式会社、株式会社松三堂、伊丹産業株式会社■金融業株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、株式会社南日本銀行、京都信用金庫、北おおさか信用金庫■不動産業・物品賃貸業三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社、株式会社ジェイ・エス・ビー、株式会社ドリームホーム、株式会社長栄、西尾レントオール株式会社■学術研究・専門・技術サービス業株式会社ジャスコ■宿泊業・飲食サービス業株式会社星野リゾート、株式会社ビッグボーイジャパン、株式会社矢場とん■生活関連サービス業株式会社ファクトリージャパン、株式会社フュービック(Dr.ストレッチ)、株式会社LAVA Inteernational、アイエスエス株式会社、株式会社ビバ■教育・学習支援業京都府教育委員会、京都市教育委員会、滋賀県教育委員会、鳥取県教育委員会、沖縄県教育委員会、学校法人平安学園、京都府立丹波支援学校、公益財団法人大阪YMCA■医療・福祉医療法人社団洛和会ヘルスケアシステム、SOMPO ケア株式会社、グッドタイムリビング株式会社、株式会社ツクイ■サービス業綜合警備保障株式会社(アルソックグループ)、アスリート株式会社■公務京都府警察本部、兵庫県警察本部、東京消防庁、大津市消防局、愛知県教育委員会(県立中学校保健体育教員)、自衛隊 |
京都先端科学大学出身の有名人・芸能人
京都先端科学大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 島田紳助(お笑い芸人(元紳助・竜介))
- 梅原伸亮(元プロ野球選手)
- 角野翔汰(サッカー選手)
- 笑福亭松五(落語家)
- 三遊亭鳳志(落語家)
- 桂三風(落語家)
- 国広富之(俳優)
- 池田倫太朗(俳優)
京都先端科学大学の基本情報
学校名 | 京都先端科学大学 |
所在地 | 京都府亀岡市曽我部町南条大谷1-1 |
電話番号 | 0771-22-2001 |
設立年 | 1969年 |
学部 | 経済経営学部、人文学部、バイオ環境学部、健康医療学部、工学部 |
学生数 | 約3,700名 |
教員数 | 約200名 |
京都先端科学大学はやばい?のまとめ
京都先端科学大学がやばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 著名な卒業生が多くてやばい
- 学費が高いからやばい
- 旧名の「京都学園大学」の評判がやばい
- 立地が田舎すぎてやばい
また京都先端科学大学はFランではありません。
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい、Fラン」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える京都先端科学大学を選ぶことが大切です。
コメント