- 明治学院大学がやばいと言われている最大の理由は、立地等からお金持ちが多いと思われているから。
- 明治学院大学に入ると人生終わりと言われている理由は、就職できないと思われているから。
- 明治学院大学が人気の理由は、近年レベルが上がってマーチ入りを期待されているから。
本記事では、明治学院大学に興味がある方に向けて、明治学院大学はなぜやばい、人生終わり、人気と言われるのかなどについて解説します。
明治学院大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
明治学院大学がやばい、人生終わりと言われる理由
明治学院大学がやばい、人生終わりと言われる理由は以下の3つです。
- お金持ちが多いからやばい
- サークルがやばい
- 就職できないから人生終わり
それぞれ詳しく見てみましょう。
お金持ちが多いからやばい
明治学院大学はお金持ちが多いからやばいと言われています。
明治学院大学にお金持ちが多いと言われる理由は以下の2つだと思われます。
- キャンパスがお金持ちエリアにあるから
- 内部進学生が多いから
2つの理由について詳しく解説します。
明治学院大学の本部キャンパスは東京都港区の白金にあります。
港区は東京の中でも平均年収が最も高く約1500万円となっており、さらにその中でも白金は超有名人の豪邸が立ち並ぶ街です。
ソフトバンク社長の孫正義氏も白金に自宅を構えています。
こういった街にキャンパスがあるため自然とお金持ちが集まるというイメージを持たれているようです。
さらに、明治学院大学の附属高校である明治学院高等学校の卒業生の4割はそのまま明治学院大学に進学しています。
「大学の附属校の学生はお金持ち」という漠然としたイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
そういったイメージを持つ方から「内部進学生が多くいる明治学院大学も自然とお金持ちが多いだろう」という印象を持たれているようです。
実際のところはさておき、附属校の学生の親は医者や社長というイメージはあるな
附属校の学生の一部にはお金持ちがいますが、実際にはその多くは普通の家庭の学生です。
奨学金や学費をバイトで稼ぐ学生も普通におり、金持ちじゃないと浮くということはありません。
以下「お金持ちが多いからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
サークルがやばい
明治学院大学はサークルがやばいという噂があります。
確かに、どの大学にもヤリサーのようなやばいサークルがあるという声はありますが、明治学院大学のサークルがやばいという具体的な話は確認できませんでした。
この「サークルがやばい」という噂は、名前が似ている明治大学と勘違いして広まったと思われます。
実際に明治大学では以下のような事件が起きています。
2014年に明治大学公認サークル「クライステニスクラブ」が他大学と懇親会を行い、集団で危険な過剰飲酒を行った。その後、泥酔した学生達が路上に倒れこんでいる姿がTwitterで取り上げられ騒動となった、
飲酒した人には多くの未成年もおり、その後、同サークルは廃部となっている。
この事件は多くのメディアやSNSで取り上げられ話題となり、「明治」というワードが1人歩きしてしまったようです。
完全にとばっちりだな
どの大学にも「あのサークル飲みサーらしいよ」「ヤリサーらしいよ」といった噂はあります。
しかしそれが本当かどうかは、実際にその大学に通う学生に話を聞いたり、新歓に参加して見極める必要があります。
就職できないから人生終わり
明治学院大学は就職できないから人生終わりと言われています。
しかし、大学の就職率ランキングを公表している「大学通信」によれば、2022年の明治学院大学の就職率は「88.4%」となっており、卒業生が1,000人以上の大学では全国で101番目に位置しています。
卒業生の約9割弱が就職できているので、明治学院大学が就職ができないからやばいというのは間違いです。
確かに、全員が希望の就職先に行けるわけではないですが、それはどの大学にも言えることです。
以下「就職できないから人生終わり」に関するSNS上での口コミ・評判です。
明治学院大学が人気の理由
明治学院大学がここまで人気のある大学である理由は以下の2つです。
- マーチ入りが期待されるほどレベルが上がっていて人気
- ジャニーズ御用達だから人気
それぞれ詳しく見てみましょう。
マーチ入りが期待されるほどレベルが上がっていて人気
明治学院大学はマーチ入りが期待されているため人気といわれています。
以前は、偏差値でみると関東中堅私立群の日東駒専と同じくらいでしたが、近年、偏差値が上がってきています。
最近の入試難易度からみれば、日東駒専よりは確実に難易度が高く、明治学院大学は次期マーチの候補の1つになっています。
中には、マーチの下位学部と比べたら明治学院大学の方が上という声もあったりします。
しかし、全学部でみると現時点では明治学院大学はマーチレベルということはできません。
以下「マーチ入りが期待されるほどレベルが上がっていて人気」に関するSNS上での口コミ・評判です。
ジャニーズ御用達だから人気
数ある大学の中でも、明治学院大学はジャニーズが多い大学として有名です。
実際に、明治学院大学に所属しているジャニーズは以下のとおりとなっています。
- 中島 健人(Sexy Zone)ー社会学部
- 永瀬 廉(King&Prince)ー社会学部
- 阿部顕嵐(Love-tune)ー社会学部
- 髙橋優斗(HiHi Jets)ー不明
- 菅田琳寧(7MEN侍)ー不明
- 鈴木大河(IMP.)ー不明
特に、女子は大学の構内にジャニーズがいるとなると、「もしかしたら会えるかも」と思いワクワクしたキャンパスライフを送ることができます。
ジャニーズと一緒に授業を受けれるのは夢だな
他にも、ジャニーズが多い大学としては亜細亜大学があります。
亜細亜大学にジャニーズが多い理由は、一芸一能推薦入試があるため入学しやすい上に、出席しなくてもレポート提出で卒業できる等、芸能活動と並行しながら卒業しやすい環境になっているためと言われています。
以下「ジャニーズ御用達だから人気」に関するSNS上での口コミ・評判です。
明治大学と明治学院大学の違いは?
明治大学と明治学院大学はどちらの大学にも「明治」という単語が入っていますが全く別の大学です。
「明治」という単語は、二つとも明治時代に開校された大学なので入っているだけです。
偏差値で見ると明治大学の偏差値が「55〜65」なのに対して、明治学院大学の偏差値は「52.5〜57.5」になっています。
そのため、学力的には明治大学の方が少し上に位置していると言えるでしょう。
明治学院大学の偏差値
明治学院大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 55 |
フランス文学科 | 52.5 | |
芸術学科 | 55 | |
経済学部 | 経済学科 | 55 |
経営学科 | 55 | |
国際経営学科 | 55 | |
社会学部 | 社会学科 | 57.5 |
社会福祉学科 | 55 | |
法学部 | 法律学科 | 57.5 |
消費情報環境法学科 | 55 | |
グローバル法学科 | 55 | |
政治学科 | 55 | |
国際学部 | 国際学科 | 55 |
国際キャリア学科 | 57.5 | |
心理学部 | 心理学科 | 57.5 |
教育発達学科 | 55 |
明治学院大学の学費
明治学院大学の学費は以下のとおりです。
タップして明治学院大学の学費を開く
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |||
文学部 | 英文学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 267,590 | 230,100 | 230,100 | 270,100 | ||
合計(円) | 1,333,590 | 1,056,100 | 1,056,100 | 1,096,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 768,445 | 528,050 | 528,050 | 528,050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 565,145 | 528,050 | 528,050 | 568,050 | ||
フランス文学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 267,790 | 230,300 | 230,300 | 270,300 | ||
合計(円) | 1,333,790 | 1,056,300 | 1,056,300 | 1,096,300 | ||
春学期納入額合計(円) | 775,740 | 528,250 | 528,250 | 528,250 | ||
秋学期納入額合計(円) | 558,050 | 528,050 | 528,050 | 568,050 | ||
芸術学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 932,000 | 892,000 | 892,000 | 892,000 | ||
その他諸経費(円) | 287,590 | 250,000 | 250,000 | 290,100 | ||
合計(円) | 1,419,590 | 1,142,000 | 1,142,000 | 1,182,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 818,540 | 571,050 | 571,050 | 571,050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 601,050 | 571,050 | 571,050 | 611,050 | ||
経済学部 | 経済学科、経営学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 261,660 | 230,100 | 230,100 | 270,100 | ||
合計(円) | 1,327,660 | 1,056,100 | 1,056,100 | 1,096,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 769,610 | 528,050 | 528,050 | 528,050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 558,050 | 528,050 | 528,050 | 568,050 | ||
国際経営学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 481,660 | 255,140 | 250,100 | 290,100 | ||
合計(円) | 1,547,660 | 1,081,140 | 1,076,100 | 1,116,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 989,610 | 553,090 | 548,050 | 548,050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 558,050 | 528,050 | 528,050 | 568,050 | ||
社会学部 | 社会学科、社会福祉学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 269,090 | 231,600 | 231,600 | 271,600 | ||
合計(円) | 1,335,090 | 1,057,600 | 1,057,600 | 1,097,600 | ||
春学期納入額合計(円) | 776,290 | 528,800 | 528,800 | 528,800 | ||
秋学期納入額合計(円) | 558,800 | 528,800 | 528,800 | 568,800 | ||
法律学部 | 法律学科、消費情報環境法学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 280,590 | 243,100 | 243,100 | 283,100 | ||
合計(円) | 1,346,590 | 1,069,100 | 1,069,100 | 1,109,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 782,040 | 534,550 | 534,550 | 534,550 | ||
秋学期納入額合計(円) | 564,550 | 534,550 | 534,550 | 574,550 | ||
グローバル法学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 496,400 | 273,100 | 273,100 | 313,100 | ||
合計(円) | 1,562,400 | 1,099,100 | 1,099,100 | 1,139,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 997,850 | 564,550 | 564,550 | 564,550 | ||
秋学期納入額合計(円) | 564,550 | 534,550 | 534,550 | 574,550 | ||
政治学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 866,000 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | ||
その他諸経費(円) | 273,130 | 233,100 | 233,100 | 273,100 | ||
合計(円) | 1,339,130 | 1,059,100 | 1,059,100 | 1,099,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 779,540 | 529,550 | 529,550 | 529,550 | ||
秋学期納入額合計(円) | 559,590 | 529,550 | 529,550 | 569,550 | ||
国際学部 | 国際学科(4月入学) | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – |
授業料(円) | 916,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | ||
その他諸経費(円) | 264,400 | 267,100 | 267,100 | 273,100 | ||
合計(円) | 1,380,400 | 1,143,100 | 1,143,100 | 1,149,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 791,850 | 554,550 | 554,550 | 554,550 | ||
秋学期納入額合計(円) | 588,550 | 588,550 | 588,550 | 594,550 | ||
国際学科(9月入学) | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 458,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | ||
その他諸経費(円) | 137,850 | 237,100 | 237,100 | 233,100 | ||
合計(円) | 795,850 | 1,113,100 | 1,113,100 | 1,109,100 | ||
春学期納入額合計(円) | – | 554,550 | 554,550 | 554,550 | ||
秋学期納入額合計(円) | 795,850 | 558,550 | 558,550 | 554,550 | ||
国際キャリア学科(4月入学) | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 1,036,000 | 996,000 | 996,000 | 996,000 | ||
その他諸経費(円) | 309,400 | 282,100 | 282,100 | 318,100 | ||
合計(円) | 1,545,400 | 1,278,100 | 1,278,100 | 1,314,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 874,350 | 637,050 | 637,050 | 637,050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 671,050 | 641,050 | 641,050 | 677,050 | ||
国際キャリア学科(9月入学) | 入学料(円) | 200000 | – | – | – | |
授業料(円) | 518000 | 996000 | 996000 | 996000 | ||
その他諸経費(円) | 160350 | 282100 | 278100 | -317950 | ||
合計(円) | 878350 | 1278100 | 1274100 | 678050 | ||
春学期納入額合計(円) | – | 637050 | 637050 | 678050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 878350 | 641050 | 637050 | – | ||
心理学部 | 心理学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – |
授業料(円) | 896,000 | 856,000 | 856,000 | 856,000 | ||
その他諸経費(円) | 309,590 | 272,100 | 272,100 | 312,100 | ||
合計(円) | 1,405,590 | 1,128,100 | 1,128,100 | 1,168,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 811,540 | 564,050 | 564,050 | 564,050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 594,050 | 564,050 | 564,050 | 604,050 | ||
教育発達学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – | |
授業料(円) | 906,000 | 866,000 | 866,000 | 866,000 | ||
その他諸経費(円) | 379,690 | 342,100 | 342,100 | 372,100 | ||
合計(円) | 1,485,690 | 1,208,100 | 1,208,100 | 1,238,100 | ||
春学期納入額合計(円) | 856,640 | 609,050 | 609,050 | 604,050 | ||
秋学期納入額合計(円) | 629,050 | 599,050 | 599,050 | 634,050 | ||
情報数理学部 | 情報数理学科 | 入学料(円) | 200,000 | – | – | – |
授業料(円) | 1,020,000 | – | – | – | ||
その他諸経費(円) | 447,590 | – | – | – | ||
合計(円) | 1,667,590 | – | – | – | ||
春学期納入額合計(円) | 942,540 | – | – | – | ||
秋学期納入額合計(円) | 725,050 | – | – | – |
明治学院大学の就職実績
明治学院大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして明治学院大学の就職実績を開く
文学部 | 英文学科 | あいおいニッセイ同和損害保険(株)/ アイリスオーヤマ(株)/ 青森朝日放送(株)/ アサヒ飲料(株)/ UUUM(株)/ (株)AIRDO/ ANAエアポートサービス(株)/ (株)奥村組/ 神奈川県教育委員会/ 神奈川県庁/ クラブツーリズム(株)/ 埼玉県庁/ JTBグループ/ (株)JALスカイ/ (株)ソラシドエア/ 損害保険ジャパン(株)/ 大和ハウス工業(株)/ 高見(株)/ ディー・エイチ・エル・ジャパン(株)/ (株)帝国ホテル/ 東京海上日動火災保険(株)/ 東京都教育委員会/ 日清オイリオグループ(株)/ 日本郵政(株)/ (株)ニトリ/ (株)日本経済新聞社/ 日本航空(株)/ 日本生命保険(相)/ 野村證券(株)/ P&Gジャパン(同)/ (株)ファーストリテイリング/ 富士通(株)/ (株)星野リゾート/ (株)マイナビ/ (株)みずほフィナンシャルグループ/ (株)ミリアルリゾートホテルズ/ 明治安田生命保険(相)/ (株)横浜銀行/ 横浜市役所/ 楽天グループ(株)/など |
フランス文学科 | (株)アマダ/ ANAエアポートサービス(株)/ エン・ジャパン(株)/ 小田急不動産(株)/ 神奈川県庁/ (株)近鉄・都ホテルズ/ (株)サイバーエージェント/ (株)静岡銀行/ 品川区役所/ シャネル(同)/ 住友ファーマ(株)/ (株)セブン-イレブン・ジャパン/ 全国労働者共済生活協同組合連合会/ (株)そごう・西武/ (株)ソラシドエア/ 第一生命保険(株)/ 大東建託(株)/ 中央労働金庫/ ディップ(株)/ (株)東急ホテルズ/ 東京地下鉄(株)/ 日本通運(株)/ 日本生命保険(相)/ 日本マクドナルド(株)/ (株)長谷工コーポレーション/ PeachAviation(株)/ (株)ビームス/ 富士ソフト(株)/ マツダ(株)/ (株)三井不動産ホテルマネジメント/ (株)村田製作所/ 持田製薬(株)/ 文部科学省/ 山崎製パン(株)/ (株)USEN-NEXT HOLDINGS/ 横浜市役所/ (株)読売IS/ 楽天グループ(株)/ ラルフローレン(同)/ リゾートトラスト(株)/など | |
芸術学科 | 稲畑産業(株)/ (株)オカムラ/ 花王グループカスタマーマーケティング(株)/ (株)共立映像/ 警視庁/ (株)京葉銀行/ ケーブルテレビ(株)/ コストコホールセールジャパン(株)/ コナミグループ(株)/ コニカミノルタジャパン(株)/ (株)CBCラジオ/ (株)JVCケンウッド/ 四季(株)/ 島村楽器(株)/ (株)小学館/ スターバックスコーヒージャパン(株)/ (株)ソラシドエア/ (株)TBSテレビ/ (株)電通クリエーティブフォース/ 東京法令出版(株)/ (株)東北新社/ (株)日経エージェンシー/ 日本映画放送(株)/ (独)日本芸術文化振興会/ 農林水産省/ (株)博報堂プロダクツ/ (株)バンダイナムコエンターテインメント/ (株)ファーストリテイリング/ 富士フイルムビジネスイノベーション(株)/ (株)富士薬品/ (株)放送技術社/ 法務省 出入国在留管理庁/ (株)星野リゾート/ (株)マイナビ/ (株)三笠書房/ 三井住友信託銀行(株)/ (株)ミリアルリゾートホテルズ/ (株)横浜銀行/ (株)良品計画/ (株)ワコール/など | |
経済学部 | 経済学科 | 青山商事(株)/ アサヒ飲料(株)/ 朝日生命保険(相)/ 伊藤忠食品(株)/ エイベックス(株)/ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)/ 神奈川県教育委員会/ 経済産業省/ 公正取引委員会/ コスモ石油(株)/ (株)サイバーエージェント/ 財務省 関東財務局/ (株)ジェイアール東海エージェンシー/ (株)ジェーシービー/ (株)資生堂/ Sky(株)/ (株)テレビ朝日サービス/ (株)テレビユー福島/ 東海旅客鉄道(株)/ 東京海上日動火災保険(株)/ 東京国税局/ (株)東京ドーム/ 東京都庁/ TOKAIグループ/ 日本アイ・ビー・エム(株)/ 日本食研(株)/ (株)日本政策金融公庫/ 日本ヒューレット・パッカード(同)/ 野村證券(株)/ (株)日立システムズ/ 富士通(株)/ (株)ベイカレント・コンサルティング/ ベネフィット税理士法人/ みずほ証券(株)/ (株)みずほフィナンシャルグループ/ (株)三井住友銀行/ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)/ (株)村田製作所/ 楽天グループ(株)/ (株)リクルート/など |
経営学科 | アイリスオーヤマ(株)/ 朝日税理士法人/ (株)ADKホールディングス/ エステー(株)/ 小田急電鉄(株)/ (株)カプコン/ 川崎市役所/ (株)近鉄エクスプレス/ 厚生労働省/ コナミグループ(株)/ (株)サイバーエージェント/ 財務省 東京税関/ (株)ジェイエア/ (株)ジェーシービー/ 第一生命保険(株)/ (株)ディー・エヌ・エー/ (株)テイクアンドギヴ・ニーズ/ (株)帝国ホテル/ 東海旅客鉄道(株)/ 東京海上日動火災保険(株)/ 東京国税局/ 東京電力ホールディングス(株)/ 凸版印刷(株)/ (株)日本アクセス/ 日本電気(株)/ (株)日本総合研究所/ 東日本旅客鉄道(株)/ (株)富士通ゼネラル/ 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)/ 三井住友信託銀行(株)/ 三菱食品(株)/ 港区役所/ (株)村田製作所/ ヤフー(株)/ 有限責任あずさ(監)/ (株)横浜銀行/ 横浜市役所/ 楽天グループ(株)/ (株)リクルート/ りそなグループ/など | |
国際経営学科 | アマゾンジャパン(同)/ EY新日本有限責任(監)/ (株)エイチ・アイ・エス/ ANAエアポートサービス(株)/ 沖電気工業(株)/ (株)近鉄エクスプレス/ (独)国際協力機構/ 国分グループ本社(株)/ サイボウズ(株)/ 財務省 関東財務局/ JTBグループ/ (株)しまむら/ 積水ハウス(株)/ ソニー生命保険(株)/ 大成建設(株)/ (株)ディー・エヌ・エー/ (株)テイクアンドギヴ・ニーズ/ 日本中央競馬会/ (株)ニトリ/ 日本オラクル(株)/ 日本生命保険(相)/ (株)博報堂プロダクツ/ (株)東日本銀行/ 東日本旅客鉄道(株)/ 富士通(株)/ 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)/ (株)文化放送/ (株)星野リゾート/ (株)マイナビ/ (株)マクニカ/ みずほ証券(株)/ (株)みずほフィナンシャルグループ/ 三井住友信託銀行(株)/ 三菱UFJニコス(株)/ (株)ミリアルリゾートホテルズ/ 明治安田生命保険(相)/ 有限責任(監)トーマツ/ 吉本興業ホールディングス(株)/ ライオン(株)/ 楽天グループ(株)/など | |
社会学部 | 社会学科 | アース製薬(株)/ アイリスオーヤマ(株)/ アサヒビール(株)/ (株)AIRDO/ ANAエアポートサービス(株)/ SCSK(株)/ 神奈川県教育委員会/ 川崎市役所/ (株)キーエンス/ コクヨ(株)/ 山日YBSグループ/ (株)山陽新聞社/ 清水建設(株)/ (株)JALスカイ/ 住友生命保険(相)/ 積水ハウス(株)/ (株)ZOZO/ 大和ハウス工業(株)/ TIS(株)/ (株)電通国際情報サービス/ 東海旅客鉄道(株)/ 日本郵便(株)/ (株)ニトリホールディングス/ 日本オラクル(株)/ 日本生命保険(相)/ 日本たばこ産業(株)/ 日本調剤(株)/ (株)パイロットコーポレーション/ (株)ファーストリテイリング/ (株)星野リゾート/ (株)マイナビ/ (株)みずほフィナンシャルグループ/ (株)三井住友銀行/ 三井住友建設(株)/ 三井不動産リアルティ(株)/ (株)USEN-NEXT HOLDINGS/ (株)横浜銀行/ 横浜市役所/ (株)読売新聞東京本社/ リコージャパン(株)/など |
社会福祉学科 | (株)伊藤園/ (株)AIRDO/ (福)葛飾区社会福祉協議会/ (福)神奈川県社会福祉協議会/ 神奈川県庁/ 川崎市役所/ (株)かんぽ生命保険/ キリンホールディングス(株)/ 警視庁/ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構/ 国家公務員共済組合連合会/ 埼玉県庁/ (株)JALナビア/ Sky(株)/ スズキ(株)/ 住友化学(株)/ (福)聖隷福祉事業団/ 全国労働者共済生活協同組合連合会/ 第一生命保険(株)/ 千葉県庁/ 東京都教育委員会/ (福)東京都社会福祉協議会/ (福)東京都社会福祉事業団/ 東京都庁/ (福)特別区社会福祉事業団/ 日本赤十字社/ 日本年金機構/ 日本ハム(株)/ 東日本電信電話(株)/ 東日本旅客鉄道(株)/ HOYA(株)/ みずほ証券(株)/ (株)三井住友銀行/ (NPO)みなと障がい者福祉事業団/ UDトラックス(株)/ 横浜市教育委員会/ (福)横浜市社会事業協会/ (福)横浜市社会福祉協議会/ 横浜市役所/ りそなグループ/など | |
法律学科 | あいおいニッセイ同和損害保険(株)/ アサヒグループ食品(株)/ 朝日生命保険(相)/ アストラゼネカ(株)/ (弁)アンダーソン・毛利・友常法律事務所/ (株)NTTドコモ/ 小田急電鉄(株)/ 神奈川県警察本部/ 神奈川県庁/ 川崎市役所/ キヤノンマーケティングジャパン(株)/ 警視庁/ 厚生労働省/ (株)サイバーエージェント/ 財務省 東京税関/ JTBグループ/ 衆議院事務局/ 総務省/ 大和ハウス工業(株)/ 東海旅客鉄道(株)/ 東京国税局/ 東京地方検察庁/ 東京地方裁判所/ 東京都庁/ 日清食品ホールディングス(株)/ 日本赤十字社/ 日本年金機構/ 日本郵政(株)/ 日本オラクル(株)/ (株)日本経済新聞社/ 日本私立学校振興・共済事業団/ 法務省 出入国在留管理庁/ (株)みずほフィナンシャルグループ/ (株)三井住友銀行/ 三井住友信託銀行(株)/ 森・濱田松本法律事務所/ 文部科学省/ ユニ・チャーム(株)/ (株)横浜銀行/ 横浜市役所/など | |
消費情報環境法学科 | 伊藤ハム(株)/ SCSK(株)/ ヱスビー食品(株)/ (株)エヌ・ティ・ティ・データ/ 小田急電鉄(株)/ 神奈川県警察本部/ 神奈川県庁/ (株)カプコン/ 九州電力(株)/ 経済産業省/ 警視庁/ 厚生労働省/ サッポロビール(株)/ (株)JALスカイ/ 積水ハウス(株)/ ソフトバンク(株)/ 大鵬薬品工業(株)/ 大和ハウス工業(株)/ (株)中日新聞社/ (株)電通/ 東海旅客鉄道(株)/ 東急電鉄(株)/ 東京高等裁判所/ 東京国税局/ TOTO(株)/ 内閣府/ (株)ニコン/ (株)ニップン/ 日本銀行/ 日本年金機構/ 日本郵便(株)/ (株)博報堂プロダクツ/ (株)長谷工コーポレーション/ みずほ証券(株)/ 三井住友海上火災保険(株)/ (株)三井住友銀行/ 三井住友信託銀行(株)/ (株)ミリアルリゾートホテルズ/ (株)横浜銀行/ 横浜市役所/など | |
グローバル法学科 | アイリスオーヤマ(株)/ 朝日生命保険(相)/ (株)AIRDO/ ANAシステムズ(株)/ (株)AC福島ユナイテッド/ ENEOSオーシャン(株)/ エン・ジャパン(株)/ オムロン(株)/ (株)きんでん/ 原子力発電環境整備機構/ コナミグループ(株)/ (株)サイバーエージェント/ GMOインターネットグループ(株)/ (株)システナ/ (株)JALナビア/ 西濃シェンカー(株)/ セコム(株)/ 全日空商事(株)/ 千葉市役所/ ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク/ 東京国税局/ 東京ベイヒルトン(株)/ 東建コーポレーション(株)/ 長野県警察本部/ 日本郵便輸送(株)/ パーソルキャリア(株)/ (株)博報堂プロダクツ/ 羽田空港サービス(株)/ (株)ハピネット/ 阪和興業(株)/ (株)日立システムズ/ (弁)ベリーベスト法律事務所/ 法務省 出入国在留管理庁/ (株)マクニカ/ 町田市農業協同組合/ 丸紅ロジスティクス(株)/ 三井住友信託銀行(株)/ 山崎製パン(株)/ (株)USEN-NEXT HOLDINGS/ 郵船ロジスティクス(株)/など | |
政治学科 | アクセンチュア(株)/ 神奈川県庁/ (株)神奈川新聞社/ 川崎市役所/ キリンホールディングス(株)/ (株)公文教育研究会/ 厚生労働省/ 国土交通省/ 国分グループ本社(株)/ 財務省/ 山日YBSグループ/ 清水建設(株)/ 住友生命保険(相)/ 積水ハウス(株)/ 世田谷区役所/ ソフトバンク(株)/ 大樹生命保険(株)/ (株)大和証券グループ本社/ TIS(株)/ (株)電通プロモーションプラス/ 東京海上日動火災保険(株)/ 東京国税局/ 東京都教育委員会/ 東京都庁/ 東宝(株)/ 日本赤十字社/ 日本電気(株)/ 日本年金機構/ 日本放送協会/ 日本郵便(株)/ パナソニック(株)/ 東日本電信電話(株)/ (株)マイナビ/ 三菱食品(株)/ 三菱電機(株)/ (株)横浜銀行/ 横浜市役所/ (株)リクルート/ リコージャパン(株)/ りそなグループ/など | |
国際学部 | 国際学科 | アクセンチュア(株)/ アマゾンジャパン(同)/ 伊藤忠食品(株)/ ANAエアポートサービス(株)/ 兼松(株)/ (株)近鉄エクスプレス/ 熊本朝日放送(株)/ クラブツーリズム(株)/ 警視庁/ コストコホールセールジャパン(株)/ JTBグループ/ (株)ジェーシービー/ シャープ(株)/ (株)ジャックス/ (株)JALスカイ/ 信越放送(株)/ スズキ(株)/ 住友林業(株)/ (株)セガ/ 全国健康保険協会/ (株)ソラシドエア/ TIS(株)/ ディー・エイチ・エル・ジャパン(株)/ 東京海上日動火災保険(株)/ 東京都庁/ 凸版印刷(株)/ 日本赤十字社/ (株)ニトリ/ 日本ヒューレット・パッカード(同)/ 日本マクドナルド(株)/ 野村證券(株)/ 東日本電信電話(株)/ 東日本旅客鉄道(株)/ (株)日立システムズ/ 富士通(株)/ (株)星野リゾート/ (株)ミリアルリゾートホテルズ/ 横浜市役所/ 楽天グループ(株)/ (株)良品計画/など |
国際キャリア学科 | アマゾンジャパン(同)/ ANAエアポートサービス(株)/ (株)NTTドコモ/ エミレーツ航空/ カシオ計算機(株)/ キヤノン電子(株)/ (一社)共同通信社/ (株)近鉄エクスプレス/ コストコホールセールジャパン(株)/ ゴディバジャパン(株)/ (株)しまむら/ タイガー魔法瓶(株)/ 太陽ホールディングス(株)/ DHLグローバルフォワーディングジャパン(株)/ (株)東急ストア/ 東京都国民健康保険団体連合会/ 東芝エレベータ(株)/ トヨタモビリティ東京(株)/ (株)ナイキジャパン/ (株)日本アクセス/ 日本電気(株)/ (株)ニトリ/ 日本マクドナルド(株)/ (株)パソナグループ/ フクダ電子(株)/ (株)フレックス/ 防衛省/ (株)星野リゾート/ (株)北海道通信社/ みずほ証券(株)/ 三井住友信託銀行(株)/ 三井物産グローバルロジスティクス(株)/ (株)三井不動産ホテルマネジメント/ 三菱自動車工業(株)/ 名鉄観光サービス(株)/ ヤマト運輸(株)/ 楽天グループ(株)/ リコージャパン(株)/ リゾートトラスト(株)/ 日本オラクル(株)/など | |
