- 明星大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、就職できないと言われているから
- 明星大学と同じレベルの大学は、偏差値で考えれば大東亜帝国の帝京大学
本記事では、明星大学に興味がある方に向けて、明星大学はなぜ恥ずかしいと言われるのか、同じレベルの大学はどこかなどについて解説します。
明星大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
明星大学が恥ずかしいと言われる理由
明星大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の3つです。
- 就職できないと言われていて恥ずかしい
- 金持ちと言われていて恥ずかしい
- かわいそうと言われていて恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
就職できないと言われていて恥ずかしい
明星大学には、「就職できなくて恥ずかしい」という声があります。
明星大学の就職実績は、以下のとおりです。
学部 | 就職率 |
---|---|
理工 | 97.2% |
人文 | 96.0% |
経済 | 98.0% |
情報 | 96.3% |
経営 | 99.5% |
デザイン | 91.3% |
心理 | 91.3% |
教育 | 99.4% |
学部全体 | 97.0% |
学部全体の就職率が97.0%であり、「就職できない」と言われる大学ではないことがわかります。
学部によって開きはあるものの全ての学部で91%を超えており、特に経営学部では99.5%と非常に高い数字です。
就職率が100%でない以上、就職できない人が一定数いるのは確かです。しかし就職率が99%以下の全ての大学に言えることなので、あまり気にする必要はないでしょう。
明星大学の詳しい就職先については、記事後半で紹介しています。
金持ちと言われていて恥ずかしい
明星大学には、「金持ちと言われていて恥ずかしい」という声があります。
明星大学の学生の中には自分の家が特別裕福なわけではないため、金持ちと言われて恥ずかしいと感じる人もいるようです。
明星大学を運営している「学校法人明星学苑」は、以下の5つの学校を運営しています。
- 明星幼稚園
- 明星小学校
- 明星中学校
- 明星高等学校
- 明星大学
明星幼稚園や明星小学校に入った子が、そのまま大学まで進学するパターンも多いです。
一般的に私立の小中学校は公立よりも学費が高く、お金持ちの子が通っているイメージがあります。
そのため、明星大学にはお金持ちが多いというイメージがあるのでしょう。
しかし実際はお金持ちと言われる人はごく一部であり、明星大学の学生の多数は一般的な家庭の子です。
自分の家が特別なお金持ちでないことを、気にする必要はありません。
以下、「明星大学は金持ちと言われていて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
SNSの口コミからも金持ちのイメージがあるのがわかるな
かわいそうと言われていて恥ずかしい
明星大学には、「かわいそうと言われて恥ずかしい」という声があります。
明星大学がかわいそうと言われている理由は、知名度が低いからと考えられます。
明星大学がある東京都日野市は、中央大学や帝京大学などの有名な大学が多くある場所です。
そのため、周辺の有名大学と比較して知名度が低いことから、かわいそうと思われているようです。
また、世間的なイメージや評価が定まっていないため、「明星大学に通っている」と言ってもリアクションがあまりないことも理由のひとつでしょう。
しかし、大学は知名度や世間的な評価で選ぶものではありません。自分の学びたいことをしっかりと学べる大学を選ぶことが大事なポイントです。
”知名度が高い=いい大学”っていうわけではないぞ
明星大学と同じレベルの大学は?
明星大学の偏差値は、関東の中堅私立大学群の大東亜帝国と同程度のレベルです。
詳しくは後述しますが、明星大学の偏差値は40〜52.5で、大東亜帝国の偏差値は35〜55です。
明星大学は教育学部が最も有名なため、他学部と比べて教育学部の偏差値は52.5と少し高め。教育学部のみで見ると、大東亜帝国の上位大学と同じレベルです。
また、教育学部以外の学部の偏差値は、大東亜帝国の中では下位と言われている帝京大学と同じレベルと言えます。
知名度では帝京大学が上だけど、偏差値は同じくらいなんだな
明星大学の偏差値
明星大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
理工学部 | 物理学科 | 42.5 |
生命科学科・化学科 | 42.5 | |
機械工学科 | 45 | |
電気電子工学科 | 40 | |
環境科学科 | 40 | |
人文学部 | 国際コミュニケーション学科 | 50 |
日本文化学科 | 50 | |
人間社会学科 | 50 | |
福祉実践学科 | 45 | |
経済学部 | 経済学科 | 47.5 |
情報学部 | 情報学科 | 45 |
教育学部 | 小学校教員学科 | 52.5 |
教科専門学科 | 52.5 | |
特別支援教員学科 | 52.5 | |
子ども臨床学科 | 52.5 | |
経営学部 | 経営学科 | 52.5 |
デザイン学部 | デザイン学科 | 45 |
心理学部 | 心理学科 | 52.5 |
建築学部 | 建築学科 | 50 |
明星大学の学費
明星大学の学費は以下のとおりです。
明星大学の学費をタップして開く
理工学部・デザイン学部・建築学部 | |||||
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | |
授業料 | 490,000 | 490,000 | 980,000 | 980,000 | |
施設維持費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | |
小計 | 900,000 | 700,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600 | - | 6,600 | 6,000 |
育星会費(年間) | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
合計 | 918,600 | 700,000 | 1,618,600 | 1,418,000 | |
4年間合計 | 5,872,600 | ||||
データサイエンス学環・情報学部 | |||||
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | |
授業料 | 480,000 | 480,000 | 960,000 | 960,000 | |
施設維持費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | |
小計 | 890,000 | 690,000 | 1,580,000 | 1,380,000 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600 | - | 6,600 | 6,000 |
育星会費(年間) | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
合計 | 908,600 | 690,000 | 1,598,600 | 1,398,000 | |
4年間合計 | 5,792,600 | ||||
教育学部・心理学部 | |||||
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | |
授業料 | 410,000 | 410,000 | 820,000 | 820,000 | |
施設維持費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 70,000 | |
小計 | 795,000 | 595,000 | 1,390,000 | 1,190,000 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600 | - | 6,600 | 6,000 |
育星会費(年間) | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
合計 | 813,600 | 595,000 | 1,408,600 | 1,208,000 | |
4年間合計 | 5,032,600 | ||||
人文学部 | |||||
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | |
授業料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | |
施設維持費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 70,000 | |
小計 | 785,000 | 585,000 | 1,370,000 | 1,170,000 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600 | - | 6,600 | 6,000 |
育星会費(年間) | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
合計 | 803,600 | 585,000 | 1,388,600 | 1,188,000 | |
4年間合計 | 4,952,600 | ||||
経済学部・経営学部 | |||||
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | |
授業料 | 370,000 | 370,000 | 740,000 | 740,000 | |
施設維持費 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 220,000 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | |
小計 | 705,000 | 505,000 | 1,210,000 | 1,010,000 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600 | - | 6,600 | 6,000 |
育星会費(年間) | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
合計 | 723,600 | 505,000 | 1,228,600 | 1,028,000 | |
4年間合計 | 4,312,600 |
明星大学の就職実績
明星大学の就職実績は以下のとおりです。
明星大学の就職実績をタップして開く
理工学部 | 東京航空計器、水戸証券、アドバネクス、リコージャパン、NSW、システナ、NTTデータフロンティア、福山通運、綜合警備保障、トランスコスモス、WDB、癸巳化成、白元アース、マリークヮントコスメチックス、クリエイトエス・ディー、三愛オブリ、スズケン、クエスト、ジャパンエレベーターサービスホールディングス、松屋フーズホールディングス、東京スバル、日本アビオニクス、東芝プラントシステム、日産自動車、アイダエンジニアリング、テイ・エステック、ニデック、日立プラントサービス、KYB、やまびこ、富士通ネットワークソリューションズ、IJTT、山九、東京都教育委員会、きんでん、前田建設工業、NTTファシリティーズ、日本電設工業、エクシオグループ、JCOM、JUKI、東光電気工事、サクサ、アイネット、警視庁、東京パワーテクノロジー、東京都庁、タケエイ、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京、一条工務店、ケー・エフ・シー、日本情報産業、仙台農業協同組合、グリーンブルーほか |
人文学部 | 積水ハウス、七十七銀行、コスモス薬品、コロワイド、兼松エレクトロニクス、加賀電子、日本ハウスホールディングス、ヤマハ発動機販売、ホテルモントレ、明治安田生命保険、ベルパーク、旭情報サービス、くら寿司、システナ、多摩信用金庫、警視庁、ファミリーマート、アイダ設計、コーナン商事、一建設、湘南信用金庫、ミライト・ワン、カインズ、王将フードサービス、綜合警備保障、チームラボ、ヤマダホールディングス、ローソン、警視庁、横浜市教育委員会、日能研、ライフコーポレーション東京本社、ドン・キホーテ、SOMPOケア、日高市役所、IMSグループ、東京都信用農業協同組合連合会、上尾中央医科グループ、SOMPOケア、東京都庁、ニチイケアパレス、総合メディカル、ベネッセスタイルケア、BuySellTechnologies、明日葉、マインズ農業協同組合(JAマインズ)、富士薬品、サンドラッグほか |
経済学部 | 川崎市役所、住友不動産、スターツコーポレーション、ゆうちょ銀行、城南信用金庫、日本郵便、かんぽ生命保険、山崎製パン、コナミスポーツ、ろうきん中央機関グループ(労金協会・労金連・日本労信協)、リゾートトラスト、パナソニック防災システムズ、税理士法人第一会計、ヤマダホールディングスほか |
情報学部 | 日立情報通信エンジニアリング、富士通ゼネラル、日本電気(NEC)、JBCCホールディングス、東日本旅客鉄道(JR東日本)、東京都教育委員会、インターネットイニシアティブ、日華化学、アイネット、ソニーミュージックグループ、トランスコスモス、NTTデータNJKほか |
教育学部 | 東京都教育委員会(小学校/中学校/高等学校)、高齢・障害・求職者雇用支援機構、小学館集英社プロダクション、鉄道弘済会総合福祉センター弘済学園、富士通、厚生労働省、スプリックス、世田谷区役所、パーソルキャリア、システナ、野村不動産ライフ&スポーツほか |
経営学部 | あいおいニッセイ同和損害保険、ヤマダホールディングス、ローソン、文化シヤッター、武蔵野市役所、大塚商会、富士ソフト、ANA関西空港、楽天銀行、ノジマ、NECフィールディング、センコー東京本社、上田八木短資東京本社、名鉄観光サービス、西武・プリンスホテルズワールドワイド、ワタベウェディング、コジマほか |
デザイン学部 | TOPPANエッジ、東邦ホールディングス、サマンサタバサジャパンリミテッド、いなげや、東京リスマチック、博報堂プロダクツ、ニトリ、東北新社、たきコーポレーション、エービーシー・マート、サンドラッグ、アーネストワンほか |
心理学部 | 国立病院機構、富士通Japan、立川市役所、良品計画、セブン-イレブン・ジャパン、ダイワボウ情報システム、シャトレーゼ、LITALICO、ライフコーポレーション東京本社、ツルハホールディングス、ニトリほか |
建築学部※理工学部総合理工学科建築学系の就職データ | 大和ハウス工業、鉄建建設、安藤・間、長谷工コーポレーション、三機工業、西松建設、東洋建設、東鉄工業、淺沼組、大東建託ほか |
明星大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
明星大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- シュナイダー潤之介(元サッカー選手)
- 浦沢直樹(漫画家)
- 乙武洋匡(スポーツライター)
- 小西良幸(ファッションデザイナー)
- 庄子知美(タレント)
- 大島杏子(元体操選手)
- 片岡礼子(俳優)
- 妹尾青洸(俳優)
- 野呂一生(ミュージシャン)
- 高田千尋(お笑い芸人)
- 山田真歩(俳優、イラストレーター)
- 田内志文(翻訳家)
- 大竹真(アナウンサー)
- 飯田基祐(俳優)
- JAMES(ミュージシャン)
- HARRY(ミュージシャン)
- 石川光久(アニメーションプロデューサー)
- 石井洋祐(俳優)
- 星正人(俳優)
- 高木幹夫(日能研代表取締役)
- 江藤潤(俳優)
- 阿部幸太郎(競馬評論家)
- 田口仙年堂(小説家)
- 鮫島慎司(元ニュースキャスター)
- 坂口直大(ファーストロジック代表取締役社長)
- 堀口智顕(サンフロンティア不動産代表取締役社長)
- 村田弘行(グランディハウス代表取締役社長)
- 森田公生(日本石油輸送代表取締役社長・社長執行役員)
- 菱山保(テノックス代表取締役社長)
- 稲葉勝已(ソーバル取締役社長)
- 髙橋秀行(ファステップス代表取締役)
- 小佐野台(日本ハウズイング代表取締役社長)
- 舩木亮亮(元旦ビューティ工業代表取締役社長兼統括執行役員)
- 瀧田佐登子(一般社団法人MozillaJapan代表理事)
- 荒巻 隆三(元衆議院議員、現在京都府議会議員)
- 南要輔(プロ野球選手)
- 堀越省之助(声優)
- 松原聖弥(プロ野球選手)
- 石森孝志(八王子市長)
- 松原聖弥(プロ野球選手)
明星大学の基本情報
学校名 | 明星大学 |
所在地 | 東京都日野市程久保2丁目1-1 |
電話番号 | 042-591-5111 |
設立年 | 1964年 |
学部 | 理工学部、人文学部、経済学、情報学部、教育学部、経営学部、デザイン学部、心理学部、建築学部 |
学生数 | 約8,500名 |
教員数 | 約300名 |
明星大学は恥ずかしい?同じレベルの大学は?就職できない?のまとめ
明星大学が恥ずかしいと言われる理由と、同じレベルの大学については以下のとおりでした。
- 就職できないと言われていて恥ずかしい
- 金持ちと言われていて恥ずかしい
- かわいそうと言われていて恥ずかしい
- 偏差値で考えれば大東亜帝国の帝京大学
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい、恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント