- 武蔵野大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、大東亜帝国と同じレベルの大学だと言われているから
- 武蔵野大学がやばいと言われる最大の理由は、就職できないと言われているから
本記事では、武蔵野大学に興味がある方に向けて、武蔵野大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのかなどについて解説します。
武蔵野大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
武蔵野大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
武蔵野大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つです。
- 大東亜帝国と同じレベルの大学だから恥ずかしい
- 武蔵大学と間違われて恥ずかしい
- 就職できないからやばい
- 定員割れをしていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
大東亜帝国と同じレベルの大学だから恥ずかしい
武蔵野大学は、偏差値的には「大東亜帝国」と同じレベルの大学と言われることが多いです。
大東亜帝国とは、東京にある5つの大学で構成された大学群の通称です。それぞれの大学と偏差値は以下のとおりです。
東京には学力レベルによってグループ分けされた大学群がさまざまあり、大東亜帝国より上には「日東駒専」や「成成明学」、「MARCH」などがあります。
大東亜帝国のレベルは東京では決して上の方ではないので、「同じレベルの大学と言われて恥ずかしい」という声があるのです。
しかし、もともと東京には極端にレベルの高い大学が集まっている傾向があります。
詳しくは後述しますが、武蔵野大学の偏差値は42.5〜52.5です。いわゆる難関校ではありませんが、決してレベルが低い大学でもないので、気にする必要はありません。
周りが難関校ばかりだと、どうしても比較してしまうよな。
以下、「武蔵野大学は大東亜帝国と同じレベルの大学だから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
武蔵大学と間違われて恥ずかしい
武蔵野大学は「知名度も偏差値も上の武蔵大学と間違われて恥ずかしい」という声があります。
会話の中で、武蔵大学と間違われて「頭いいね」と言われて気まずい雰囲気になった人もいるようです。
以下、武蔵野大学と武蔵大学の違いを表にまとめました。
武蔵野大学 | 武蔵大学 | |
---|---|---|
偏差値 | 42.5〜52.5 | 50〜57.5 |
場所 | 東京都西東京市 | 東京都練馬区 |
周辺環境 | 公園や住宅街が広がっており、落ち着いた環境。 | 駅が近く都心からのアクセスが良い。昔ながらの商店街があり、飲食店が多い |
偏差値も立地も、武蔵大学の方がちょっと上なんだな
また、武蔵野大学と武蔵大学が間違われやすい理由として名前がよく似ていることがあげられます。
武蔵野大学と武蔵大学の大学名の由来はそれぞれ以下のとおりです。
- 武蔵野大学の前身である武蔵野女学院から
- 武蔵国(現在の東京都、埼玉県、神奈川県の一部)の山野にあることから
- 地名の武蔵国から
- 平和主義を意味する漢語「戢武崇文」から
両大学とも、昔の国名である「武蔵国」の範囲内に位置していたことから、「武蔵」の名前が付けられています。
ちなみに、東京や埼玉ではおなじ由来をもつ武蔵の名がついた高校や中学校が点在しています。
以下、「武蔵野大学は武蔵大学と間違われて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
就職できないからやばい
武蔵野大学には「就職できないからやばい」という声があります。
しかし2022年度の武蔵野大学の就職率は96.0%でした。(出典:就職・キャリア支援)よって「武蔵野大学は就職できない」は間違いです。
武蔵野大学の就職先についても記事後半で詳しく紹介しています。
さすがに全員行きたいところに就職できるわけではないが、96%は結構高い数字だとおもうぞ
定員割れをしていてやばい
武蔵野大学は、「定員割れをしていてやばい」という声があります。
以下、武蔵野大学の受験倍率を表にしました。
タップして武蔵野大学の受験倍率を開く
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
文学部 | 日本文学文化学科 | 1642 | 1510 | 844 | 1.8 |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 1444 | 1311 | 811 | 1.6 |
日本語コミュニケーション学科 | 700 | 607 | 346 | 1.8 | |
グローバルビジネス学科 | 564 | 516 | 216 | 2.4 | |
法学部 | 法律学科 | 2284 | 2101 | 1123 | 1.9 |
政治学科 | 1557 | 1428 | 833 | 1.7 | |
経済学部 | 経済学科 | 3262 | 2997 | 1309 | 2.3 |
経営学部 | 経営学科 | 4075 | 3797 | 1104 | 3.4 |
会計ガバナンス学科 | 1393 | 1272 | 432 | 2.9 | |
アントレプレナーシッ学部 | アントレプレナーシップ学科 | 939 | 877 | 179 | 4.9 |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 1940 | 1789 | 470 | 3.8 |
人間科学部 | 人間科学科 | 2858 | 2641 | 878 | 3.0 |
社会福祉学科 | 1118 | 1008 | 664 | 1.5 | |
ウェルビーイング学部 | ウェルビーイング学科 | 1123 | 1024 | 245 | 4.2 |
工学部 | サステナビリティ学科 | 1033 | 922 | 515 | 1.8 |
数理工学科 | 1088 | 1008 | 524 | 1.9 | |
建築デザイン学科 | 1580 | 1483 | 433 | 3.4 | |
教育学部 | 教育学科 | 2745 | 2552 | 970 | 2.6 |
幼児教育学科 | 978 | 889 | 424 | 2.1 | |
薬学部 | 薬学科 | 2258 | 2094 | 658 | 3.2 |
看護学部 | 看護学科 | 1605 | 1435 | 665 | 2.2 |
定員割れの定義は、倍率1.0倍以下です。しかし、武蔵野大学は、どの学部学科もほとんどが1.5倍以上の倍率になっています。
よって、「武蔵野大学は定員割れをしていてやばい」は間違いです。
全然定員割れしてないのに、なんでそんな噂が広まったんだ??
以下「武蔵野大学は定員割れをしていてやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
武蔵野大学の偏差値
武蔵野大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | 47.5 |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 45 |
グローバル学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 52.5 |
日本語コミュニケーション学科 | 47.5 | |
法学部 | 法律学科 | 50 |
政治学科 | 47.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 50 |
経営学部 | 経営学科 | 47.5 |
会計ガバナンス学科 | 47.5 | |
教育学部 | 教育学科 | 52.5 |
幼児教育学科 | 47.5 | |
文学部 | 日本文学文化学科 | 52.5 |
人間科学部 | 人間科学科 | 50 |
社会福祉学科 | 50 | |
薬学部 | 薬学科 | 50 |
看護学部 | 看護学科 | 55 |
工学部 | 環境システム学科 | 42.5 |
数理工学科 | 45 | |
建築デザイン学科 | 47.5 | |
数理工学科 | 45 |
武蔵野大学の学費
武蔵野大学の学費は以下のとおりです。
タップして武蔵野大学の学費を開く
学部・学科 | 項目 | 入学手続時納入金 | 後期納入金 | |
文学部(日本文学文化学科)経済学部(経済学科)経営学部(経営学科/会計ガバナンス学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 396,500 | 396,500 | ||
教育充実費 | 91,500 | 91,500 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 678,600 | 494,000 | ||
年額合計 | 1,172,600 | |||
4年間合計 | 4,487,400 | |||
グローバル学部(グローバルコミュニケーション学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 435,000 | 435,000 | ||
教育充実費 | 125,000 | 125,000 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 750,600 | 566,000 | ||
年額合計 | 1,316,600 | |||
4年間合計 | 5,054,400 | |||
グローバル学部(日本語コミュニケーション学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 396,500 | 396,500 | ||
教育充実費 | 129,000 | 129,000 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 716,100 | 531,500 | ||
年額合計 | 1,247,600 | |||
4年間合計 | 4,787,400 | |||
グローバル学部(グローバルビジネス学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 448,000 | 448,000 | ||
教育充実費 | 129,000 | 129,000 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 767,600 | 583,000 | ||
年額合計 | 1,350,600 | |||
4年間合計 | 5,199,400 | |||
法学部(法律学科/政治学科)人間科学部(人間科学科/社会福祉学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 422,500 | 422,500 | ||
教育充実費 | 91,500 | 91,500 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 704,600 | 520,000 | ||
年額合計 | 1,224,600 | |||
4年間合計 | 4,695,400 | |||
アントレプレナーシップ学部(アントレプレナーシップ学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 396,500 | 396,500 | ||
教育充実費 | 134,000 | 134,000 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 721,100 | 536,500 | ||
年額合計 | 1,257,600 | |||
4年間合計 | 4,827,400 | |||
データサイエンス学部(データサイエンス学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 499,500 | 499,500 | ||
教育充実費 | 134,000 | 134,000 | ||
実験実習料 | 35,000 | 35,000 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 859,100 | 674,500 | ||
年額合計 | 1,533,600 | |||
4年間合計 | 5,931,400 | |||
ウェルビーイング学部(ウェルビーイング学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 510,000 | 510,000 | ||
教育充実費 | 137,500 | 137,500 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 838,100 | 653,500 | ||
年額合計 | 1,491,600 | |||
4年間合計 | 5,454,400 | |||
工学部(サステナビリティ学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 525,500 | 525,500 | ||
教育充実費 | 141,500 | 141,500 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 857,600 | 673,000 | ||
年額合計 | 1,530,600 | |||
4年間合計 | 5,610,400 | |||
工学部(数理工学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 566,500 | 566,500 | ||
教育充実費 | 167,500 | 167,500 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 924,600 | 740,000 | ||
年額合計 | 1,664,600 | |||
4年間合計 | 6,146,400 | |||
工学部(建築デザイン学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 510,000 | 510,000 | ||
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 870,600 | 686,000 | ||
年額合計 | 1,556,600 | |||
4年間合計 | 6,013,400 | |||
教育学部(教育学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 448,000 | 448,000 | ||
教育充実費 | 114,500 | 114,500 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 753,100 | 568,500 | ||
年額合計 | 1,321,600 | |||
4年間合計 | 5,050,400 | |||
教育学部(幼児教育学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 422,500 | 422,500 | ||
教育充実費 | 114,500 | 114,500 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 727,600 | 543,000 | ||
年額合計 | 1,270,600 | |||
4年間合計 | 4,846,400 | |||
薬学部(薬学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 721,000 | 721,000 | ||
教育充実費 | 242,000 | 242,000 | ||
実験実習料 | ― | ― | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 1,153,600 | 969,000 | ||
年額合計 | 2,122,600 | |||
6年間合計 | 12,922,600 | |||
看護学部(看護学科) | 入学金 | 180,000 | ― | |
授業料 | 628,500 | 628,500 | ||
教育充実費 | 154,500 | 154,500 | ||
実験実習料 | ― | 110,000 | ||
その他 | 後援会入会金 | 1,000 | ― | |
後援会費 | 6,000 | 6,000 | ||
学友会費 | 3,600 | ― | ||
小計 | 973,600 | 899,000 | ||
年額合計 | 1,872,600 | |||
4年間合計 | 7,447,400 |
武蔵野大学の就職実績
武蔵野大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして武蔵野大学の就職実績を開く
金融・保険業 | 野村證券/大和証券/みずほ証券/SMBC日興証券/岡三証券/東洋証券/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/三井住友銀行/三菱UFJ銀行/みずほフィナンシャルグループ/ゆうちょ銀行/りそな銀行/常陽銀行/千葉銀行/静岡銀行/第四北越銀行/あおぞら銀行/京葉銀行/足利銀行/山梨中央銀行/東和銀行/栃木銀行/百五銀行/野村信託銀行/イオン銀行/東京信用金庫/東京ベイ信用金庫/イオンフィナンシャルサービス/アイフル/ポケットカード/オリエントコーポレーション/クレディセゾン/ジャックス/セディナ/日本生命保険/第一生命保険/大同生命保険/明治安田生命保険/かんぽ生命保険/東京海上日動火災保険/オリックス/オリックス生命保険他 |
情報通信業(IT) | AppleJapan/KDDI/NTT東日本/富士通/サイバーエージェント/ソフトバンクグループ/テレビ朝日/毎日放送/北日本放送/福島民報社/朝日出版社/昭文社/NTTデータSMS/第一生命情報システム/USEN/トランスコスモス/日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ/富士ソフト/インテック/三井情報/丸紅情報システムズ/楽天グループ/CIJ/TKC/インターワークス/パナソニックインフォメーションシステムズ/オービックビジネスコンサルタント/ぐるなび/ジャステック/ディスコ/大塚商会/東邦システムサイエンス/日本アイ・ビー・エム/光通信他 |
卸・小売業 | ルイ・ヴィトンジャパン/ユニクロ/ニトリ/イトーヨーカ堂/そごう・西武/三越伊勢丹/セブン-イレブン・ジャパン/ファミリーマート/日本トイザらス/ビックカメラ/ヨドバシカメラ/エービーシー・マート/日本調剤/サンドラッグ/スギ薬局/ウエルシア薬局/マツモトキヨシ/総合メディカル/クオール/ファーマライズホールディングス/メガネスーパー/島村楽器/タワーレコード/AOKIホールディングス/PALTAC/IDOM/高千穂交易/佐鳥電機/ジェコス/横浜冷凍/イオンリテール/ツツミ/トレジャー・ファクトリー/コネクシオ/コジマ/ノジマ/島忠/良品計画/アダストリア/コナカ/しまむら/ユナイテッドアローズ/ライトオン/青山商事/いなげや/パルコ/ベルク/東武ストア/ココカラファイングループ/スズケン/キリン堂他 |
建設・不動産業 | 大成建設/清水建設/大和ハウス工業/東急建設/戸田建設/鉄建建設/タマホーム/住友林業/古河林業/積水ハウス/大東建託/東急リバブル/三井不動産リアルティ/野村不動産ソリューションズ/三井不動産ビルマネジメント/レオパレス21/木下工務店/一条工務店/住友林業ホームテック/船場/住友不動産建物サービス/三井住友トラスト不動産/日本住宅/ピーエス三菱/長谷工コーポレーション/松井建設/東建コーポレーション/西松建設/日特建設/飛鳥建設/宮地エンジニアリング/共立メンテナンス/オープンハウス/テーオーシー/飯田産業/スターツコーポレーション他 |
製造業 | ファナック/シャープ/リコージャパン/ソニーモバイルコミュニケーションズ/コクヨ/アイリスオーヤマ/資生堂/カネボウ化粧品/花王/伊藤園/明治/キリンビバレッジ/日本食研/ブリヂストン/HOYA/本田技研工業/富士通ゼネラル/NIKE/アシックス/ヨネックス/グローブライド/アディダスジャパン/大王製紙/ピジョン/アーバンリサーチ/共同印刷/キユーピー/なとり/ヤクルト本社/JUKI/アルインコ/タダノ/加藤製作所/日本ピストンリング/シーボン/トクヤマ/日本ケミファ/日本パーカライジング/スズキ/タチエス/ミツバ/理想科学工業/大和冷機工業/日本ケミコン/オンワード樫山他 |
運輸・郵便業 | 東日本旅客鉄道/西日本旅客鉄道/東海旅客鉄道/近鉄エクスプレス/西武鉄道/東京地下鉄/東京モノレール/東急バス/長野電鉄/日本航空/全日本空輸/JALスカイ/ANAウイングス/AIRDO/アシアナ航空/中国国際航空/ソラシドエア/日本郵便/DNPロジスティクス/日本通運/佐川急便/ヤマト運輸/日通商事/篠崎運輸/大王海運/宇徳他 |
サービス業(宿泊・飲食・その他) | 帝国ホテル/ザ・リッツ・カールトン東京/マンダリンオリエンタル東京/シャングリ・ラホテル東京/コンラッド東京/ダイワロイネットホテルズ/東急ホテルズ/京王プラザホテル/ホテルオークラ東京/アパホテル/シェラトン都ホテル東京/星野リゾート/マリーナベイ・サンズ/オリエンタルランド/エイチ・アイ・エス/JTB/近畿日本ツーリスト/クラブツーリズム/ジェイアール東海ツアーズ/松竹/スターバックスコーヒージャパン/タリーズコーヒージャパン/ドトールコーヒー/日本マクドナルド/タケエイ/ニチイ学館/エイベックス/ジューテックホールディングス/TOKAIホールディングス/ベネッセホールディングス/ディップ/クリーク・アンド・リバー社他 |
製薬業 | 武田薬品工業/アステラス製薬/ファイザー/塩野義製薬/エーザイ/マイラン製薬/久光製薬/ツムラ/大塚製薬/中外製薬/科研製薬/第一三共/田辺三菱製薬/沢井製薬/大鵬薬品工業/ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ/IQVIAサービシーズジャパン/リニカル/イーピーエス/扶桑薬品工業/東邦ホールディングス他 |
医療・福祉業 | 東京大学医学部附属病院/国立国際医療研究センター病院/国立がん研究センター中央病院/日本大学病院/千葉大学医学部附属病院/慶應義塾大学病院/順天堂大学医学部附属順天堂医院/昭和大学病院/東海大学医学部付属病院/東京慈恵会医科大学附属病院/武蔵野赤十字病院/東京医科大学病院/埼玉医科大学病院/板橋中央総合病院/山梨大学医学部附属病院/北里大学病院/東京都済生会中央病院/虎の門病院/JR東京総合病院/東京警察病院/がん・感染症センター東京都立駒込病院/静岡県立静岡がんセンター/東京都社会福祉事業団/品川区社会福祉協議会/神奈川県総合リハビリテーション事業団他 |
教育・学習支援業 | 世田谷区立経堂小学校/調布市立国領小学校/大和市立草柳小学校/熊谷市立三尻小学校/千葉市立あすみが丘小学校/市川市立新浜小学校/春日部市立春日部中学校/埼玉県立杉戸高等学校/東京都立東村山西高等学校/東洋言語学院/ひばりヶ丘幼稚園/いわき市立湯本第三幼稚園/多摩川幼稚園/児童・福祉施設/図書館他 |
公務員ほか | 法務省/財務省/厚生労働省/防衛省/文部科学省/総務省/国税庁/特許庁/東京国税局/関東信越国税局/警視庁/裁判所/千葉県警/神奈川県警/東京都庁/埼玉県庁/千葉県庁/茨城県庁/北海道庁/東京都教育委員会/神奈川県教育委員会/埼玉県教育委員会/横浜市教育委員会/港区役所/新宿区役所/世田谷区役所/板橋区役所/杉並区役所/三鷹市役所/小平市役所/東村山市役所/あきる野市役所/横浜市役所/千葉市役所/長野市役所/新潟市役所/日本年金機構/日本財団/税務会計事務所/社会保険労務士事務所他 |
武蔵野大学出身の有名人・芸能人
武蔵野大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 乙葉(タレント)
- 辻史子(アナウンサー)
- 鈴木春花(アナウンサー)
- 石川恋(モデル)
- 深雪さなえ(声優)
- 渡辺裕太(俳優)
- 松葉れいな(モデル)
- 芦川愛子(アナウンサー
- 平沢幸子(アナウンサー)
- 千ヶ崎公子(アナウンサー)
- 小川真由美(アナウンサー)
- 白倉由美(小説家、漫画家、ラジオプロデューサー)
- 赤染晶子(小説家)
- 長谷川拓磨(いちごグループホールディングス代表取締役社長)
- 小石孝之(ビーピー・カストロール代表取締役社長)
- 梅田恵子(アナウンサー)
- 茂木亜希子(絵本作家 アナウンサー)
- 矢部嵩(作家)
- 花澤香菜(声優)
武蔵野大学の基本情報
学校名 | 武蔵野大学 |
所在地 | 東京都西東京市新町1丁目1-20 |
電話番号 | 042-468-3111 |
設立年 | 1924年 |
学部 | 文学部、グローバル学部、法学部、経済学部、経営学部、アントレプナーシップ学部、データサイエンス学部、人間科学部、工学部、教育学部、薬学部、看護学部、グローバル・コミュニケーション学部、政治経済学部 |
学生数 | 約9,700名 |
教員数 | 約300名 |
武蔵野大学は恥ずかしい?やばい?就職できない?のまとめ
武蔵野大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 大東亜帝国と同じレベルの大学だから恥ずかしい
- 武蔵大学と間違われて恥ずかしい
- 就職できないからやばい
- 定員割れをしていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント