- 大阪電気通信大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は「東京にある国立大学の電気通信大学と間違えられるから」
- 大阪電気通信大学が行かないほうがいいと言われている理由は「学内が男ばかりであるため、恋愛など大学生っぽいことをエンジョイしたい男性には向いていないから」
本記事では、大阪電気通信大学に興味がある方に向けて、大阪電気通信大学はなぜ恥ずかしい、行かないほうがいいと言われるのかなどについて解説します。
大阪電気通信大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
大阪電気通信大学が恥ずかしい、行かないほうがいいと言われる理由
大阪電気通信大学が恥ずかしい、行かないほうがいいと言われる理由は以下の3つです。
- 東京にある電気通信大学と間違えられるから恥ずかしい
- Fランク大学と言われるから恥ずかしい
- 男ばかりだから行かないほうがいい
それぞれ詳しく見てみましょう。
東京にある電気通信大学と間違えられるから恥ずかしい
大阪電気通信大学は、東京にある電気通信大学とよく間違われます。その理由ですが、名前が非常によく似ているからというのが一番に考えられます。
それではなぜ東京の電気通信大学と間違えられると恥ずかしいのかというと、電気通信大学の方が偏差値が上で、かつ知名度も高いからです。
詳しくは後述している表でご確認いただきたいのですが、大阪電気通信大学の偏差値は「40.0〜47.5」となっています。対して電気通信大学の偏差値は「57.5〜60.0」なので、確かに電気通信大学の方が上です。しかも結構差がありますね。
また、大阪電気通信大学は私立大学ですが、「国立大学」だと間違われてしまうことが多いです。
大阪電気通信大学に限らず大学名に都道府県名が入っている大学はよく「国立大学」と間違われがちです。
さらに世間では、「私立大学よりも国立大学の方が良い」と考えられる傾向にあります。
間違われやすい東京の電気通信大学のほうは「国立大学」なので、そういった理由からも、「国立大学である電気通信大学と間違えられて恥ずかしい」と感じる方がいるのです。
同じような例で、神奈川大学や奈良大学、福岡大学も国立大学と間違えられやすい私立大学だな
以下「東京にある電気通信大学と間違えられるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
電気通信大学については、以下の記事で詳しく紹介しています。
Fランク大学と言われるから恥ずかしい
大阪電気通信大学には「Fランだから恥ずかしい」という声があります。詳しくは後述している表でご確認いただきたいのですが、大阪電気通信大学の偏差値は40.0〜47.5です。
世間一般では偏差値35以下の大学のことをFランと呼ぶため「大阪電気通信大学はFラン」は間違いです。
以下「大阪電気通信大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
やはり前述した通り、
- 「大阪」という地名が大学名に入るだけで「国立大学」だと勘違いされてしまう
- 東京の「電気通信大学」の方が「国立大学」であるうえ、さらに偏差値も上なので、そんな「電気通信大学」と比較されてしまう
これらが実際に起きていて、それが大阪電気通信大学がFランと言われる原因にもなっているようですね。
どの大学に対してもFラン呼ばわりする輩はいるからな。あまり気にする必要はないぞ。
男ばかりだから行かないほうがいい
理工系の大学への進学を考えている男性で、異性との「出会い」について気になる方は多いでしょう。
大阪電気通信大学の学部毎の男女比は以下の通りです。
こちらは2023年度の新入生の男女比の統計となっています。
- 工学部:男93%・女7%
- 情報通信工学部:男95%・女5%
- 医療健康科学部:男89%・女11%
こうしてみると確かにどの学部も圧倒的に男性の方が多いですね。
大阪電気通信大学に限らず理工系の大学・学科は、男性ばかりで女性が少ないところが多いです。
大学在学中にアルバイトをされた場合、アルバイト先ではもしかしたら異性との出会いや恋愛のきっかけがあるかもしれません。
ですが通常は大学にいる時間の方がアルバイトなど学外の活動時間よりも長くなるはずなので、女性との出会いに期待している方には残念ながら大阪電気通信大学は向いていませんね。
ほんとに男ばかりなので、恋愛とか大学生っぽいことをエンジョイしたい男性は行かない方がいいな。
以下「男ばかりだから行かないほうがいい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
大阪電気通信大学の偏差値
大阪電気通信大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
工学部 | 建築学科 | 42.5 |
環境科学科 | 42.5 | |
基礎理工学科 | 42.5 | |
機械工学科 | 42.5 | |
電気電子工学科 | 42.5 | |
電子機械工学科 | 40 | |
医療健康科学部 | 理学療法学科 | 42.5 |
医療科学科 | 42.5 | |
健康スポーツ科学科 | 40 | |
情報通信工学部 | 情報工学科 | 45 |
通信工学科 | 42.5 | |
総合情報学部 | ゲーム・メディア学科 | 47.5 |
情報学科 | 47.5 | |
デジタルゲーム学科 | 47.5 |
大阪電気通信大学の学費
大阪電気通信大学の学費は以下のとおりです。
タップして大阪電気通信大学の学費を開く
工学部・情報通信工学部・総合情報学部 | ||
入学金(円) | 200,000 | |
学費(円) | 入学手続時 | 541,000(授業料:541,000) |
1年次後期 | 741,000(授業料:741,000) | |
合計 | 1,282,000 | |
入学金含合計(円) | 1,482,000 | |
諸会費(円) | 同窓会費 | 20,000 |
後援会費 | 20,000 | |
合計 | 40,000 | |
初年度合計【諸会費含】(円) | 1,522,000 | |
建築・デザイン学部 | ||
入学金(円) | 200,000 | |
学費(円) | 入学手続時 | 641,000(授業料:641,000) |
1年次後期 | 741,000(授業料:741,000) | |
合計 | 1,382,000 | |
入学金含合計(円) | 1,582,000 | |
諸会費(円) | 同窓会費 | 20,000 |
後援会費 | 20,000 | |
合計 | 40,000 | |
初年度合計【諸会費含】(円) | 1,622,000 | |
医療健康科学部(医療科学科) | ||
入学金(円) | 200,000 | |
学費(円) | 入学手続時 | 576,000(授業料:541,000、実験実習料:35,000) |
1年次後期 | 776,000(授業料:741,000、実験実習料:35,000) | |
合計 | 1,352,000 | |
入学金含合計(円) | 1,552,000 | |
諸会費(円) | 同窓会費 | 20,000 |
後援会費 | 20,000 | |
合計 | 40,000 | |
初年度合計【諸会費含】(円) | 1,592,000 | |
医療健康科学部(理学療法学科) | ||
入学金(円) | 200,000 | |
学費(円) | 入学手続時 | 641,000(授業料:491,000、実験実習料:150,000) |
1年次後期 | 841,000(授業料:691,000、実験実習料:150,000) | |
合計 | 1,482,000 | |
入学金含合計(円) | 1,682,000 | |
諸会費(円) | 同窓会費 | 20,000 |
後援会費 | 20,000 | |
合計 | 40,000 | |
初年度合計【諸会費含】(円) | 1,722,000 | |
医療健康科学部(健康スポーツ科学科) | ||
入学金(円) | 200,000 | |
学費(円) | 入学手続時 | 491,000(授業料:441,000、実習料:50,000) |
1年次後期 | 691,000(授業料:641,000、実習料:50,000) | |
合計 | 1,182,000 | |
入学金含合計(円) | 1,382,000 | |
諸会費(円) | 同窓会費 | 20,000 |
後援会費 | 20,000 | |
合計 | 40,000 | |
初年度合計【諸会費含】(円) | 1,422,000 |
大阪電気通信大学の就職実績
大阪電気通信大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして大阪電気通信大学の就職実績を開く
工学部 | 電気電子工学科 | 関西電力株式会社、 株式会社大林組、 戸田建設株式会社、 西日本旅客鉄道株式会社、 東日本旅客鉄道株式会社、 株式会社SUBARU、 株式会社日立産機システム、 株式会社大塚商会、 株式会社きんでん、 株式会社九電工、 日本電設工業株式会社、 NTTコムウェア株式会社、 株式会社オプテージ、 株式会社リョーサン、 大阪府教育委員会 など |
電子機械工学科 | 株式会社SUBARU、 ダイハツ工業株式会社、 株式会社アマノ、 ニチコン株式会社、 フジッコ株式会社、 第一屋製パン株式会社、 関西電力株式会社、 日鉄テックスエンジ株式会社、 ダイダン株式会社、 三菱電機ビルソリューションズ株式会社、 株式会社リョーサン、 株式会社立花エレテック、 日立建機日本株式会社、 神戸市教育委員会、 奈良県教育委員会 など | |
機械工学科 | 日産自動車株式会社、 ダイハツ工業株式会社、 株式会社SCREENホールディングス、 株式会社資生堂、 株式会社ダイセル、 株式会社ソディック、 東芝エレベータ株式会社、 株式会社ツバキ・ナカシマ、 グローリー株式会社、 TOWA株式会社、 株式会社ティラド、 株式会社エクセディ、 日本電設工業株式会社、 株式会社きんでん、 大阪府教育委員会 など | |
基礎理工学科 | ニプロ株式会社、 HOYA株式会社、 ダイキン工業株式会社、 ぺんてる株式会社、 山九株式会社、 株式会社くらこんホールディングス、 桐灰小林製薬株式会社、 株式会社きんでん、 株式会社四電工、 株式会社DTS、 株式会社キューブシステム、 枚方信用金庫、 大阪府教育委員会、 大阪市教育委員会、 兵庫県教育委員会 など | |
建築学科 | 株式会社竹中工務店、 株式会社きんでん、 三機工業株式会社、 大末建設株式会社、 株式会社一条工務店、 フジ住宅株式会社、 パナソニック建設エンジニアリング株式会社、 株式会社内藤建築事務所、 株式会社サンケイビルテクノ、 住友林業ホームエンジニアリング株式会社、 株式会社ジェイアール西日本ビルト、 大林ファシリティーズ株式会社、 パナソニックアーキスケルトンデザイン株式会社、 トヨタホーム近畿株式会社 など | |
情報通信工学部 | 情報工学科 | 関西電力株式会社、 株式会社ダイフク、 豊田合成株式会社、 フジテック株式会社、 株式会社堀場製作所、 富士通株式会社、 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社、 富士ソフト株式会社、 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、 SCSK株式会社、 京セラドキュメントソリューションズ株式会社、 東芝インフラシステムズ株式会社、 株式会社NSD、 NTTアドバンステクノロジ株式会社、 日本電設工業株式会社 など |
通信工学科 | 関西電力株式会社、 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、 アイコム株式会社、 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)、 ソフトバンク株式会社、 NECネッツエスアイ株式会社、 株式会社NTTファシリティーズ、 日本コムシス株式会社、 日本電設工業株式会社、 株式会社ミライト・ワン、 エクシオグループ株式会社、 株式会社大気社、 住友電設株式会社、 株式会社DTS、 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 など | |
医療・健康科学部 | 医療科学科 | 富士フィルムメディカル株式会社、 ニプロ株式会社、 日本光電工業株式会社、 島津メディアカルシステムズ株式会社、 日機装株式会社、 株式会社フィリップス・ジャパン、 シスメックス株式会社、 株式会社ソフトウェアサービス、 朝日インテック株式会社、 フジテック株式会社、 国立循環器病センター、 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院、 国立病院機構 神戸医療センター、 国立病院機構 東近江総合医療センター、 京都府立大学附属病院、 北野病院、 武田病院グループ、 住友林業株式会社、 アイコム株式会社 など |
理学療法学科 | パナソニック株式会社、 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター、 学校法人関西医科大学(理学療法士)、 一般法人社団MAP アントラーズスポーツクリニック、 医療法人警和会 北大阪警察病院、 社会医療法人 愛仁会、 医療法人協仁会 小松病院、 医療法人 東和会、 医療法人社団 千春会、 公益財団法人 浅香山病院、 洛和会ヘルスケアシステム、 医療法人 協和会、 医療法人 医誠会、 医療法人社団石鎚会 京都田辺中央病院、 社会医療法人 医真会 など | |
健康スポーツ科学科 | 明治安田生命 保険相互会社、 大東建託株式会社、 リゾートトラスト 株式会社、 パナソニック株式会社、 株式会社立花 エレテック、 株式会社ヒマラヤ、 株式会社ルネサンス、 株式会社あさひ(サイクルベースあさひ)、 株式会社モンベル、 神戸市教育委員会、 京都府教育委員会、 公益財団法人 大阪YMCA、 一般財団法人 近畿健康管理センター、 大阪市役所、 大阪府警察本部 など | |
総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 株式会社カプコン、 株式会社コロプラ、 株式会社スクウェア・エニックス、 株式会社デジタル・メディア・ラボ、 株式会社セガ、 株式会社トーセ、 株式会社レベルファイブ、 株式会社映像センター、 株式会社デジタル・フロンティア、 株式会社関西東通、 株式会社東通インフィニティー、 株式会社インターネットイニシアティブ、 アマゾンジャパン合同会社、 イケア・ジャパン株式会社、 株式会社ローソン など |
ゲーム&メディア学科 | 東映株式会社、 株式会社レイ、 株式会社Cygames 厨子王株式会社、 有限会社ウルクスヘブン、 株式会社 D・A・G、 株式会社ファーストトーン、 株式会社サンジゲン、 ウィットスタジオ株式会社、 株式会社放送技術社、 富士ソフト株式会社、 エンゼルプレイングカード製造京都株式会社、 川村義肢株式会社、 日本電通株式会社、 生活協同組合おおさかパルコープ など | |
情報学科 | 関西電力株式会社、 ソフトバンク株式会社、 富士ソフト株式会社、 株式会社出前館、 HOYA株式会社、 株式会社立花エレテック、 三菱電機ビルソリューションズ株式会社、 リコージャパン株式会社、 株式会社システナ、 株式会社アイティフォー、 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社、 株式会社日新システムズ、 三菱電機ソフトウエア株式会社、 株式会社ミライト・テクノロジーズ、 京都府警察本部 など |
大阪電気通信大学出身の有名人・芸能人
大阪電気通信大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- みょーちゃん(お笑い芸人)
- 岡田斗司夫(作家)
- 槙真太郎(お笑い芸人(ヤポンスキー))
- 速水けんたろう(歌手)
- 松本隆博(歌手、ダウンタウン松本仁志の兄)
- 南出雅之(アナウンサー)
- 石川詞念夫(サムコ 代表取締役社長兼COO)
- 播磨正隆(アイコム 代表取締役社長)
- 小倉勇(株式会社たけびし 代表取締役社長)
- 谷原徹(SCSK株式会社 代表取締役 社長執行役員)
- 上田富三(アドソル日進 代表取締役社長)
- 藤井修逸(アドテック プラズマ テクノロジー 代表取締役社長)
- 藤岡浩(ピクセラ 代表取締役社長)
- おいでやす小田(お笑い芸人)
大阪電気通信大学の基本情報
学校名 | 大阪電気通信大学 |
所在地 | 大阪府寝屋川市初町18-8 |
電話番号 | 072-824-1131 |
設立年 | 1941年 |
学部 | 工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、医療健康科学部、総合情報学部 |
学生数 | 約5,700名 |
教員数 | 約200名 |
大阪電気通信大学は恥ずかしい?行かないほうがいい?のまとめ
大阪電気通信大学が恥ずかしい、行かないほうがいいと言われる理由は以下の3つでした。
- 東京にある電気通信大学と間違えられるから恥ずかしい
- Fランク大学と言われるから恥ずかしい
- 男ばかりだから行かないほうがいい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、行かないほうがいい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント