- 摂南大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、誰でも入れると言われているから
- 摂南大学は、関西私立大学群「摂神追桃」の最上位大学に位置づけられており、同じレベルの大学は甲南大学である
本記事では、摂南大学に興味がある方に向けて、摂南大学はなぜ恥ずかしいと言われるのか、同じレベルの大学はどこかなどについて解説します。
摂南大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
摂南大学が恥ずかしいと言われる理由
摂南大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の3つです。
- 誰でも入れると言われていて恥ずかしい
- 就職率が悪いと言われていて恥ずかしい
- 可愛い子が多いと言われていて恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
誰でも入れると言われていて恥ずかしい
摂南大学には「誰でも入れると言われていて恥ずかしい」という声があります。
実際の摂南大学の2024年度の入試実績は以下の通りです。
学部 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|
法学部 | 149 | 3.1 |
国際学部 | 127 | 2.4 |
経済学部 | 209 | 2.8 |
経営学部 | 236 | 2.8 |
現代社会学部 | 318 | 6.0 |
理工学部 | 356 | 3.2 |
薬学部 | 176 | 3.3 |
看護学部 | 57 | 4.6 |
農学部 | 252 | 3.1 |
この表から、全ての学部で倍率が1倍を超えているため、誰でも入れるというのは間違いです。
むしろ、全ての学部で倍率が2倍を超えており、落ちている人の方が多い状況になっています。
なんとなく簡単そうな大学だからということで、誰でも入れると言う人がいますが、これは勝手なイメージにしかすぎないので、気にする必要は全くありません。
誰でも入れるとか、失礼過ぎるだろ!
就職率が悪いと言われていて恥ずかしい
摂南大学には「就職率が悪いと言われていて恥ずかしい」という声があります。
実際の摂南大学の就職率は以下のとおりです。
学部 | 就職率 |
---|---|
法学部 | 86.0% |
外国語学部 | 85.1% |
経済学部 | 88.1% |
経営学部 | 87.0% |
理工学部 | 95.6% |
薬学部 | 96.5% |
看護学部 | 99.0% |
学部ごとに就職率に大きな違いがみられますが、理系は全学部で95%を超えています。
また一方で、文系は理系と比べて就職率が低く、90%を切っている学部も多くあります。
このように、文系と理系では就職率に差がありますが、文系と理系を一括りにして、「摂南大学は就職率が悪い」というのは間違いです。
以下「摂南大学の就職率」に関するSNS上での口コミ・評判です。
この口コミから、もしかしたら、摂南大学の学生の就職活動に対する意識が低いことにより、就職率が悪いという噂が流れてしまったのではないでしょうか?
可愛い子が多いと言われていて恥ずかしい
摂南大学には「可愛い子が多いと言われていて恥ずかしい」という声があります。
実際に可愛い子が多いかは定かではありませんが、比較的大きい私立大学にはこのような噂が流れることはよくあります。
どうしても世間的に私立大学には可愛い子やオシャレな人が多いイメージがあり、特に規模の大きい私立大学ではなおさらそのイメージがあります。
そのため、摂南大学にも可愛い子が多いという噂があるのではないかと思われます。
ただ、可愛い子が多いと言われることは良いことなので、むしろポジティブにとらえてしまいましょう!
摂南大学と同じレベルの大学は?
摂南大学は、摂神追桃といわれる関西の大学群に属しています。
- 摂南大学(42.5~50)
- 神戸学院大学(37.5~47.5)
- 追門学院大学(45~50)
- 桃山学院大学(42.5~47.5)
摂神追桃の偏差値は37.5〜50くらいで、産近甲龍の下に位置付けられています。
後で詳しく説明しますが、摂南大学の偏差値は42.5〜50くらいで、摂神追桃の中では上位の大学とされています。
それに、摂南大学は、産近甲龍の中でも下位大学である甲南大学と、ほとんど一緒のレベルという声も多いです。
大学のレベルも大事かもしれないが、そこで有意義な学生生活を送る方がもっと大事だ!
以下が、「摂南大学が甲南大学と一緒のレベル」に関するSNS上での口コミ・評判です。
摂南大学の偏差値
摂南大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 47.5 |
国際学部 | 国際学科 | 47.5 |
経済学部 | 経済学科 | 47.5 |
経営学部 | 経営学科 | 47.5 |
理工学部 | 生命科学科 | 47.5 |
住環境デザイン学科 | 50 | |
建築学科 | 50 | |
都市環境工学科 | 50 | |
機械工学科 | 50 | |
電気電子工学科 | 50 | |
薬学部 | 薬学科 | 45 |
看護学部 | 看護学科 | 50 |
農学部 | 農業生産学科 | 45 |
応用生物科学科 | 45 | |
食品栄養学科 | 45 | |
食農ビジネス学科 | 42.5 |
摂南大学の学費
摂南大学の学費は以下のとおりです。
タップして摂南大学の学費を開く
学部等 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | ||
前期分 | 後期分 | |||||
理工学部 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 1,290,000 | 645,000 | 645,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | ||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
外国語学部 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 980,000 | 490,000 | 490,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | ||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
国際学部 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 980,000 | 490,000 | 490,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | ||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
経営学部 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 920,000 | 460,000 | 460,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | ||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
薬学部 | 入学金 | 450,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 1,760,000 | 880,000 | 880,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | ||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
法学部 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | ||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
経済学部 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 920,000 | 460,000 | 460,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | ||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
看護学部 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 1,550,000 | 775,000 | 775,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | ||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
農学部 | 農業生産学科応用生物科学科 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 |
授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | ||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
食品栄養学科 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | |
授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 130,000 | 65,000 | 65,000 | 1年次納入 | ||
230,000 | 115,000 | 115,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
食農ビジネス学科 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | ||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | |||
現代社会学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | |
授業料 | 945,000 | 472,500 | 472,500 | 毎年度納入 | ||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | ||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 |
摂南大学の就職実績
摂南大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして摂南大学の就職実績を開く
法学部 | ●法律学科大阪市役所、大阪府警察本部、加古川市役所、関西電力、関西みらい銀行、京都府庁、警視庁、財務省大阪税関、吹田市役所、セブン-イレブン・ジャパン、ソフトバンク、大和ハウス工業、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、東急リバブル、東芝、トヨタ自動車、奈良市消防局、西日本旅客鉄道、日本道路、日本年金機構、日本弁護士連合会、日本郵便、阪南市役所、兵庫県庁、枚方寝屋川消防組合、フジッコ、防衛省、航空自衛隊(幹部候補生)、マツダ、守口市門真市消防組合、ヤマハ発動機など |
外国語学部※ | ●外国語学科アパホテル、伊藤忠テクノソリューションズ、岩井コスモ証券、オリエンタルランド、オリンパスメディカルサイエンス販売、京阪電気鉄道、京阪百貨店、ザナックス、住友化学システムサービス、西濃運輸、積水ハウス、大和ハウス工業、タマホーム、TBM、東芝テック、南都銀行、ニトリ、日本航空、日本ユニシス、ニュー・オータニ、NOVAホールディングス、福岡国税局、フジモトHD、星野リゾート・マネジメント、ホテルニューアワジ、マルコメ、楽天グループ、リゾートトラストなど |
経済学部 | ●経済学科尼崎市消防局、イオンモール、大阪国税局、大阪市高速電気軌道、大阪府警察本部、大塚商会、岡三証券、紀陽銀行、京都中央信用金庫、近畿日本ツーリスト関西、近畿日本鉄道、四国旅客鉄道、創味食品、富山銀行、ネクステージ、パナソニックコンシューマーマーケティング、東大阪市役所、フクダ電子近畿販売、福知山市役所、富国生命保険、富士ソフト、プレサンスコーポレーション、星野リゾート・マネジメント、ホテルモントレ、丸大食品、丸和運輸機関、りそなグループ、良品計画など |
経営学部 | ●経営学科アドウェイズ、尼崎信用金庫、イオンクレジットサービス、一村産業(東レグループ)、岩井コスモ証券、河淳、近畿産業信用組合、きんでん関西サービス、JR西日本、ITソリューションズ、JR東日本ステーションサービス、Sky、住友不動産販売、大和ハウス工業、大和冷機工業、高見(TAKAMIBRIDAL)、但馬銀行、東京消防庁、東洋証券、ニトリ、日本年金機構、パーソルプロセス&テクノロジー、PWCあらた有限責任監査法人、フジパングループ本社、ほけんの窓口グループ、松原市消防本部、マリークヮントコスメチックス、三井情報、山崎製パン、USEN-NEXTHOLDINGS、ルイ・ヴィトンジャパンなど |
理工学部 | ●生命科学科アルフレッサ、アルフレッサファーマ、イカリ消毒、LSIメディエンス、紀文西日本、杏林製薬、近畿地域づくりセンター、クリアウォーターOSAKA、神戸屋、サラヤ、シンジェンタジャパン、スギ薬局、積水メディカル、帝人エコ・サイエンス、ナカライテスク、日本サンガリアベバレッジカンパニー、日本製薬、富士ソフト、扶桑薬品工業、プライムデリカ、メディセオ、ヤクルト本社(中央研究所)、山崎製パン、雪印種苗、雪印メグミルク、陽進堂、わかもと製薬、和歌山県教育委員会など●住環境デザイン学科スペース、日建設計、市浦ハウジング&プランニング、鹿島建設、竹中工務店、大林組、奥村組、NTTファシリティーズ、ジェイアール西日本ビルト、西松建設、錢高組、高松建設、松井建設、きんでん、高砂熱学工業、新菱冷熱工業、三機工業、大和ハウス工業、長谷工コーポレーション、積水ハウス、旭化成ホームズ、住友林業ホームテック、日本総合住生活、URコミュニティ、近畿日本鉄道、日本国土開発、ランドブレイン、京都府庁、寝屋川市役所、大阪府教育委員会など●建築学科旭化成リフォーム、池下設計、一条工務店、NTTファシリティーズ関西、大阪市役所、大林組、奥村組、五洋建設、三機工業、繁建築構造設計事務所、新菱冷熱工業、スペース、住友林業、セキスイハイム近畿、積水ハウス、積水ハウスリフォーム中日本、大成有楽不動産、大和ハウス工業、高砂熱学工業、西日本旅客鉄道、寝屋川市役所、長谷工コーポレーション、羽曳野市役所、三井住友建設、三井ホームなど●都市環境工学科IHIインフラシステム、青木あすなろ建設、近畿建設協会、茨木市役所、エイト日本技術開発、大阪市役所、大阪府庁、京都市役所、京都府庁、熊谷組、鴻池組、国土交通省近畿地方整備局、五洋建設、堺市役所、大鉄工業、竹中土木、玉野総合コンサルタント、奈良県庁、西日本高速道路エンジニアリング関西、西日本旅客鉄道、阪神高速技研、兵庫県庁、復建調査設計など●機械工学科アース製薬、エクセディ、大阪市高速電気軌道、オークマ、関西電力、極東開発工業、きんでん、熊谷組、軽自動車検査協会、シャープ、シンフォニアテクノロジー、スズキ、ダイセル、ダイフク、月島機械、東芝テック、東芝プラントシステム、東洋シヤッター、西日本高速道路、ニチコン、フジテック、三菱自動車工業、山崎製パン、ヤンマー、ユーシン精機など●電気電子工学科オプテージ、関西電力、関電工、近畿日本鉄道、きんでん、神戸市教育委員会、資生堂、スズキ、住友電設、大気社、ダイフク、中電工、デンソーテン、東海旅客鉄道、東京都警察情報通信部、東芝テック、ドコモ・テクノロジ、ニチコン、フジテック、本田技研工業、三浦工業、三菱電機、四電工など |
薬学部 | ●薬学科アストラゼネカ、エーザイ、大阪医科大学附属病院、大阪市役所、大阪府庁、大塚製薬、関西医科大学附属病院、九州大学病院、京都府庁、国立病院機構、シミック、市立ひらかた病院、武田薬品工業、中外製薬、奈良県立医科大学附属病院、兵庫医科大学病院、和歌山県立医科大学附属病院などアストラゼネカ、エーザイ、大阪医科大学附属病院、大阪市役所、大阪府庁、大塚製薬、関西医科大学附属病院、九州大学病院、京都府庁、国立病院機構、シミック、市立ひらかた病院、武田薬品工業、中外製薬、奈良県立医科大学附属病院、兵庫医科大学病院、和歌山県立医科大学附属病院など |
看護学部 | ●看護学科大阪医科大学附属病院、大阪市立大学医学部附属病院、大阪府立病院機構、関西医科大学附属病院、関西電力病院、京都市役所、京都大学医学部附属病院、国立循環器病研究センター、国立病院機構、市立ひらかた病院、住友病院、枚方公済病院、枚方市役所、星ヶ丘医療センターなど大阪医科大学附属病院、大阪市立大学医学部附属病院、大阪府立病院機構、関西医科大学附属病院、関西電力病院、京都市役所、京都大学医学部附属病院、国立循環器病研究センター、国立病院機構、市立ひらかた病院、住友病院、枚方公済病院、枚方市役所、星ヶ丘医療センターなど |
摂南大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
摂南大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 安田美沙子(タレント)
- 宮本裕司(元プロ野球選手)
- 山下しげのり(お笑い芸人)
- 加納誠(フィギュアスケート選手)
- 尾﨑孝博(インタートレード代表取締役社長)
- 赤城貫太郎(フジコピアン代表取締役社長)
- 坂田信一郎(中央自動車工業代表取締役社長)
- 澤井宏文(大阪府松原市市長)
- 藤田元治(徳島県美馬市長)
- 羽渕淳(ニッセンホールディングス代表取締役)
- 大前りょうすけ(お笑い芸人)
- 樫本敦(ラグビー選手)
- 小谷早弥花(女優)
- 松岡久善(ラグビー選手)
- 久保貞也(工学者)
- リム・ボン(大学教授)
- 秋田憲司(株式会社無添加住宅代表取締役社長)
- 西川たけのすけ(声優)
- 真戸原直人(音楽家)
- 桂寅之輔(落語家)
- トプイ・セコナ(ラグビー選手)
- フェツアニ・ラウタイミ(ラグビー選手)
- イオンギ譲(ラグビー選手)
- 森雄裕(ラグビー選手)
- 貴之金武(ラグビー選手)
- トゥア・サミソニ・アホコビ(ラグビー選手)
- フェツアニ・ラウタイミ(ラグビー選手)
- ジャネ・ナイカブラ(ラグビー選手)
- 金武貴之(ラグビー選手)
- 藤岡忠(株式会社マイコンソフト責任者)
摂南大学の基本情報
学校名 | 摂南大学 |
所在地 | 大阪府寝屋川市池田中町17-8 |
電話番号 | 072-839-9102 |
設立年 | 1975年 |
学部 | 法学部、国際学部、経済学部、理工学部、薬学部、看護学部、農学部、外国語学部 |
学生数 | 約8,600名 |
教員数 | 約400名 |
摂南大学は恥ずかしい?同じレベルの大学は?就職に悪い?のまとめ
摂南大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の3つでした。
- 誰でも入れると言われていて恥ずかしい
- 就職率が悪いと言われていて恥ずかしい
- 可愛い子が多いと言われていて恥ずかしい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい、恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント