- 東京経済大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、Fランと言われているから
本記事では、東京経済大学に興味がある方に向けて、東京経済大学はなぜ恥ずかしいと言われるのかについて解説します。
東京経済大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
東京経済大学が恥ずかしいと言われる理由
東京経済大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の4つです。
- 女子がかわいいと言われていて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないと言われていて恥ずかしい
- ひどいと言われていて恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
女子がかわいいと言われていて恥ずかしい
東京経済大学には、「女子がかわいいと言われていて恥ずかしい」という声があります。
実際に「東京経済大学の女子がかわいいのか?」を判断するのは難しいところですが、女子の比率が少ない大学ではこのように噂されることが多いです。
東京経済大学の2023年度の新入生の男女比率を、以下にまとめました。
学部 | 学科定員 | 男性割合 | 女性割合 |
---|---|---|---|
経済 | 530名 | 82% | 18% |
経営 | 565名 | 71% | 29% |
コミュニケーション | 240名 | 47% | 53% |
現代法 | 250名 | 69% | 31% |
キャリアデザインプログラム | ー | 73% | 27% |
多くの学部で女子よりも男子の比率が高く、中でも経済学部では8割以上が男子です。
よって、東京経済大学は文系の大学にしては珍しく、男子の多い大学と言えます。
男女比率だけ見ると理系大学並みだな。
女子が少ない理由はわかりませんが、男子から見て数少ない女子をかわいいと感じるのは自然なことです。
学生の中には自分の容姿に自信が持てず、かわいいと言われて恥ずかしいと感じる学生もいるのでしょう。
しかし、かわいいと言うのは褒め言葉です。恥ずかしいと思う必要はなく、ポジティブに受け止めましょう。
「東京経済大学の女子がかわいい」に関するSNS上での口コミ・評判は以下のとおりです。
Fランと言われていて恥ずかしい
東京経済大学には、「Fランと言われていて恥ずかしい」という声があります。
詳しくは後述しますが、東京経済大学の偏差値は「47.5〜50」です。
一般的にFラン大学とは、偏差値35以下の大学を指します。そのため、東京経済大学がFランというのは間違いです。
偏差値47.5〜50でFランはないだろう。噂はあてにならないな。
「東京経済大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判は以下のとおりです。
就職できないと言われていて恥ずかしい
東京経済大学には、「就職できないと言われていて恥ずかしい」という声があります。
東京経済大学の2023年度の全学部合計の就職率は95.9%です。(出典:東京経済大学HP「本学就職率・全国大学卒就職率・大卒求人倍率推移」)
学部ごとの就職率は公表されていませんが、全体で95%を超えているため全国的に見ても中程度の就職率と言えます。
そのため、東京経済大学が就職できないというのは間違いです。
また、ネット上では「大手企業への就職が少ない」のような口コミもあります。
しかし、各大学が公表している就職実績のデータから、大学間の大手企業への就職率を比較することはできません。
そもそも大手企業への就職を目指している学生ばかりではないため、比較しても意味がないでしょう。
大手ならどこでもいいっていうのは違うよな。中小企業でもいい会社はたくさんあるぞ。
働きやすい会社や自分のやりたいことに挑戦できる会社かどうかは、会社の規模で決まるものではありません。
会社の規模に関わらず、自分に合った就職先を選ぶことが大切です。
ひどいと言われていて恥ずかしい
東京経済大学がひどいと言われる理由は以下の2つです。
- ネットでの評判がひどいから
- キャンパスの立地がひどいから
実際に東京経済大学は、ネットの掲示板に「DQNが多い」や「不良のたまり場」などと書かれています。
一方、オープンキャンパスに行った人からは「普通の学生が多い」や「荒れていない」といった口コミもあります。
どちらの評判が正しいかはわかりませんが、根拠のないネットの口コミをそのまま鵜呑みにするのは良くありません。
大学はネットの評判だけで選ぶのではなく、オープンキャンパスに行くなどして、実際に自分の目で確かめることが大切です。
感じ方も考え方も人それぞれ。最後は自分で判断しないとな。
また、東京経済大学は「キャンパスの立地がひどい」とも言われています。
東京経済大学のキャンパスは、東京都内の国分寺と武蔵村山の2ヶ所にあります。
どちらも23区外の都心から離れたところにあるため、地方の人から見た東京のイメージとは違うのかもしれません。
しかし、大学は遊ぶところではなく、学ぶところです。都心のように人が多過ぎず、遊びの誘惑も少ないため、勉強に専念できるすばらしい環境と言えます。
東京経済大学の偏差値
東京経済大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 50 |
経営学部 | 経営学科 | 47.5 |
コミュニケーション学部 | メディア社会学科 | 47.5 |
国際コミュニケーション学科 | 47.5 | |
現代法学部 | 現代法学科 | 47.5 |
キャリアデザインプログラム学部 | キャリアデザインプログラム学科 | 50 |
東京経済大学の学費
東京経済大学の学費は以下のとおりです。
タップして東京経済大学の学費を開く
経済学部・経営学部 | |||||
内訳 | 1期(入学時) | 2期 | 年額 | 備考 | |
学費 | 入学金 | 150,000 | – | 150,000 | 入学時のみ納入 |
授業料 | 384,000 | 384,000 | 768,000 | – | |
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 669,000 | 519,000 | 1,188,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,600 | 3,500 | 7,100 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | – | 40,000 | 入学時のみ納入 | |
小計 | 47,600 | 7,500 | 55,100 | – | |
合計 | 716,600 | 526,500 | 1,243,100 | 入学時に1期分または年額分を納入 | |
コミュニケーション学部/メディア社会学科 | |||||
内訳 | 1期(入学時) | 2期 | 年額 | 備考 | |
学費 | 入学金 | 150,000 | – | 150,000 | 入学時のみ納入 |
授業料 | 422,000 | 422,000 | 844,000 | – | |
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 707,000 | 557,000 | 1,264,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,600 | 3,500 | 7,100 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | – | 40,000 | 入学時のみ納入 | |
小計 | 47,600 | 7,500 | 55,100 | ||
合計 | 754,600 | 564,500 | 1,319,100 | 入学時に1期分または年額分を納入 | |
コミュニケーション学部/国際コミュニケーション学科 | |||||
内訳 | 1期(入学時) | 2期 | 年額 | 備考 | |
学費 | 入学金 | 150,000 | – | 150,000 | 入学時のみ納入 |
授業料 | 437,000 | 437,000 | 874,000 | – | |
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 722,000 | 572,000 | 1,294,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,600 | 3,500 | 7,100 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | – | 40,000 | 入学時のみ納入 | |
小計 | 47,600 | 7,500 | 55,100 | – | |
合計 | 769,600 | 579,500 | 1,349,100 | 入学時に1期分または年額分を納入 | |
現代法学部 | |||||
内訳 | 1期(入学時) | 2期 | 年額 | 備考 | |
学費 | 入学金 | 150,000 | – | 150,000 | 入学時のみ納入 |
授業料 | 398,500 | 398,500 | 797,000 | – | |
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 683,500 | 533,500 | 1,217,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,600 | 3,500 | 7,100 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | – | 40,000 | 入学時のみ納入 | |
小計 | 47,600 | 7,500 | 55,100 | ||
合計 | 731,100 | 541,000 | 1,272,100 | 入学時に1期分または年額分を納入 | |
キャリアデザインプログラム | |||||
内訳 | 1期(入学時) | 2期 | 年額 | 備考 | |
学費 | 入学金 | 150,000 | – | 150,000 | 入学時のみ納入 |
授業料 | 399,000 | 399,000 | 798,000 | – | |
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 684,000 | 534,000 | 1,218,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,600 | 3,500 | 7,100 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | – | 40,000 | 入学時のみ納入 | |
小計 | 47,600 | 7,500 | 55,100 | – | |
合計 | 731,600 | 541,500 | 1,273,100 | 入学時に1期分または年額分を納入 |
東京経済大学の就職実績
東京経済大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして東京経済大学の就職実績を開く
経済学部 | 建設業積水ハウス/大成建設/アールプランナー/群馬セキスイハイム/大成ユーレック/日本建設/長谷工リフォーム/朝日工業社/荏原実業/アースコム/アキテム/あすか創建/櫻井工業/新菱冷熱工業/大成設備/竹村コーポレーション/北菱冷熱/ライクス製造業金鶴食品製菓/シマダヤ関東/シャトレーゼ/日本食研ホールディングス/北海道畜産公社/コーコス信岡/あかつき印刷/宝印刷/ヤマックス/アキレス/ユニ・チャーム/上村工業/三甲/利昌工業/小林製薬/アルビオン/文化シヤッター/小野測器/アズビル金門/岩井機械工業/水戸工業/武蔵エンジニアリング/日本電波工業/日本航空電子工業/大同信号/プレス工業/盟和産業/アプティ/テラダイ/オカムラ/クリナップ/栃木屋/ハウステック電気・ガス・熱供給・水道東京都市サービス/日本テクノ/ミライフ情報・通信・放送・広告制作大塚商会/クレスコ/システムリサーチ/SHIFT/ディップ/トランス・コスモス/ニーズウェル/ピー・シー・エー/ビジョン/富士ソフト/コンピューターマネージメント/昭和システムエンジニアリング/日本ビジネスシステムズ/エルテス/I2C/アウトソーシングテクノロジー/アドービジネスコンサルタント/エヌティ・ソリューションズ/エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス/NTTデータ・ビジネス・システムズ/エムエスデー/コベルコシステム/Sansan/シー・エス・エス/ジェイズ・コミュニケーション/JCOM/商工中金情報システム/しんきん情報システムセンター/ゼウス・エンタープライズ/SocioFuture/TISソリューションリンク/東洋システム/トランスコスモス・デジタル・テクノロジー/日本情報産業/BFT/マネージビジネス/メビウス/ヤマトシステム開発/リンク情報システム/リンクレア/レイテクソリューションズ/ワイ・シー・シー/E&W/サルベージ/UUUM運輸・郵便業山九/日本石油輸送/京王バス/佐川急便/鈴與/大和物流/NAX JAPAN/日本交通/マルハニチロ物流卸売業スターゼン/カクヤスグループ/三菱食品/ケイ低温フーズ/東亜商事/饒田/日本ハムマーケティング/プレコフーズ/NX商事/小原化工/コスモエネルギーソリューションズ/松村石油/クリエイト/岡谷鋼機/JFE商事鋼管管材/良工舎山本鋼業/フィールズ/YKT/岩瀬産業/岡田電気産業/住友建機販売/福井電機/ヨネイ/トシン・グループ/教育産業/富士フイルムビジネスイノベーションジャパン/ヤマト電機/加賀電子/トーメンデバイス/マクニカ/ケーオーデンタル/シモジマ/イシハラ/大日本商事/HAMAYAホールディングス/メイク小売業セブン-イレブン・ジャパン/ベルク/ヤオコー/ライフコーポレーション/京王ストア/サミット/三和/ベイシア/マルエツ/ユナイテッドアローズ/タカハシ/マザーハウス/スズキ自販南東京/ネッツトヨタ埼玉/YPアセット/アインホールディングス/サンドラッグ/DCMホールディングス/トレジャー・ファクトリー/ハードオフコーポレーション/フォーバル・リアルストレート/BuySell Technologies/アエナ/カインズ/ゴルフパートナー/JR東日本クロスステーション/ゼビオ/ニトリ/ベストメディカルサービス/北越ケーズ/パリミキ金融・保険業みずほフィナンシャルグループ/清水銀行/筑波銀行/足利銀行/きらぼし銀行/静岡中央銀行/オリエントコーポレーション/SMBCファイナンスサービス/ユーシーカード/PayPayカード/いちよし証券/丸三証券/岡三証券/クロスグループ/証券ジャパン/青梅信用金庫/島田掛川信用金庫/熊谷商工信用組合/甲府信用金庫/西京信用金庫/埼玉縣信用金庫/さわやか信用金庫/しののめ信用金庫/巣鴨信用金庫/西武信用金庫/大東京信用組合/多摩信用金庫/千葉信用金庫/東京信用金庫/東京ベイ信用金庫/福岡ひびき信用金庫/山梨信用金庫/ゆうちょ銀行/NTT・TCリース/三井住友トラスト・パナソニックファイナンス/埼玉県信用保証協会/大樹生命保険/大同生命保険/明治安田生命保険相互会社/エムエスティ保険サービス不動産・リース・レンタル業FJネクストホールディングス/グッドコムアセット/三栄建築設計/リゾートトラスト/日本ハウズイング/アエラス/飯田産業/S-FIT/ケン・コーポレーション/住友林業ホームサービス/東急リバブル/東京建物不動産販売/東京日商エステム/野村不動産ソリューションズ/長谷工コミュニティ/ホーク・ワン/三井住友トラスト不動産/ロイヤルハウジング/アクティオ/いすゞリーシングサービス/エムオーテック/日建リース工業/三菱HCビジネスリース/ワタキューセイモアサービス業綜合税経センター/ビジョン・コンサルティング/アフェックス/EY新日本有限責任監査法人/MMG/辻・本郷税理士法人/栁澤会計/山田アンドパートナーズ/ランドマーク/イデイ/クエスト・コミュニケーションズ/ピラミッドフィルム/マイナビ/CSS技術開発/レイス/京王プレッソイン/西武・プリンスホテルズワールドワイド/東横イン/ルートインジャパン/ライドオンエクスプレスホールディングス/東洋/自治医科大学/古河市立三和中学校/湘南鎌倉総合病院/新宿レディースクリニック会/チャーム・ケア・コーポレーション/ベストライフ/ベネッセスタイルケア/いるま野農業協同組合/東京あおば農業協同組合/東京むさし農業協同組合/長野県信用農業協同組合連合会/西多摩農業協同組合/アデコ/ウィルオブ・ワーク/トライトキャリア/日研トータルソーシング/日本マニュファクチャリングサービス/ネオキャリア/NEXTスタッフサービス/ビーネックステクノロジーズ/フジアルテ/三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ/サニックス/ジャパンエレベーターサービスホールディングス/セコム/綜合警備保障/丹青社/マーケットエンタープライズ/イー・ロジット/ブロードマインド/生駒硝子/共同ネットワーク/くらしの友/高速道路トールテクノロジー/日本住宅保証検査機構/三井不動産ファシリティーズ/中小企業基盤整備機構/羽生市商工会/ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社公務員海上自衛隊/出入国在留管理庁/陸上自衛隊/朝霞市役所/荒川区役所/青梅市役所/太田市役所/大月市役所/春日部市役所/菊池市役所/九十九里町役場/国分寺市役所/小菅村役場/渋谷区役所/新宿区役所/世田谷区役所/日高市役所/福生市役所/警視庁/埼玉県警察本部/埼玉西部消防組合/山梨県警察本部/山梨県庁 |
経営学部 | 建設業清水建設/積水ハウス/大成建設/大東建託/東亜道路工業/東急建設/松井建設/テノックス/日本建設/早野組/平岩建設/平成建設/高砂熱学工業/トーエネック/ELJソーラーコーポレーション/斎田電機産業/シブタニ/東京冷機工業/朋電舎/ライクス/LIXILトータルサービス製造業中村屋/不二家/山崎製パン/日本食研ホールディングス/ハウス食品/プレミアムウォーター/メロディアン/トゥモローランド/トンボ/西川/三美印刷/アキレス/シミック/アルインコ/文化シヤッター/太陽工業/通信興業/オーバル/樫山工業/川島製作所/日本ファイリング/栗原医療器械店/東京技研/新光電気工業/日本セラミック/シチズン電子/日東電線工業/東芝テック/城東電機産業/テイ・エステック/オカムラ/クリナップ/スーパーバッグ/ノダ/藤商事/石堂硝子/プリンセストラヤ電気・ガス・熱供給・水道TOKAIホールディングス/エコスタイル/東京ガスライフバルE-Do/日本テクノ情報・通信・放送・広告制作ベイシス/メディカルネット/maテレコム/アルゴグラフィックス/大塚商会/オービックビジネスコンサルタント/コムチュア/システナ/セラク/TDCソフト/テモナ/テラスカイ/トレンドマイクロ/ニーズウェル/NSW/フォーカスシステムズ/メンバーズ/アイエックス・ナレッジ/ソーバル/日本ビジネスシステムズ/両毛システムズ/アーバン・コーポレーション/アウトソーシングテクノロジー/インテック/インフォテクノ朝日/エイム/エスアイイー/NTTデータルウィーブ/NTTデータバリュー・エンジニア/エフ・エム/Gizumo/Q’sfix/クライム/ケー・イー・エルテクニカルサービス/コスモネット/コムシステクノ/サンウェル/CTCテクノロジー/ジェーエムエーシステムズ/Sky/ソニービズネットワークス/第一情報システムズ/ツリーベル/データプロセス/テクノプロ/Trys/日本情報産業/日本コムシンク/日本通信サービス/パーソルプロセス&テクノロジー/日立システムズパワーサービス/フォーク/三井住友トラスト・システム&サービス/モバイルコミュニケーションズ/ライターム/YSKe-com/青森ケーブルテレビ/IMC/青二プロダクション/ライナーネットワーク運輸・郵便業ケイヒン/SBSリコーロジスティクス/花王ロジスティクス/佐川グローバルロジスティクス/日通NECロジスティクス/日本交通/ニヤクコーポレーション/矢吹海運卸売業レクストホールディングス/正栄食品工業/プレコエムユニット/プレコフーズ/ナイスクラップ/林/PALTAC/上原成商事/NX商事/フジシン/朝日機材/常盤商事/YKK AP/円谷フィールズホールディングス/内村/因幡電機産業/東京エレクトロンデバイス/トシン・グループ/シャープマーケティングジャパン/東京周波/ヤマト電機/リコージャパン/加賀電子/藤井産業/HYSエンジニアリングサービス/マクニカ/日産部品中央販売/日本電計/ササキ/オーテック/クレスコ/JTB商事/シモハナ物流/東京木材相互市場/日本管材センター/プラス/マックスガイ小売業ヤオコー/遠鉄ストア/コモディイイダ/成城石井/生活協同組合コープみらい/しまむら/TOKYO BASE/ギャレリア・ニズム/STAYGOLD/デイトナ・インターナショナル/パル/ウイルプラスホールディングス/ネクステージ/バイク王&カンパニー/群馬トヨペット/エディオン/サンドラッグ/ノジマ/良品計画/BuySell Technologies/カインズ/クスリのアオキ/クリエイトエス・ディー/ジンズ/セキ薬品/ニトリ/ミキモト/ヨドバシカメラ金融・保険業日本カストディ銀行/群馬銀行/京葉銀行/清水銀行/東邦銀行/武蔵野銀行/山口フィナンシャルグループ/第四北越銀行/西日本シティ銀行/横浜銀行/オリエントコーポレーション/あすか信用組合/青梅信用金庫/埼玉縣信用金庫/城南信用金庫/城北信用金庫/西武信用金庫/中央労働金庫/山梨県民信用組合/グッドモーゲージ/商工組合中央金庫/バンク・ビジネスファクトリー/三井住友トラスト・パナソニックファイナンス/山梨県信用保証協会/日本生命保険相互会社/明治安田生命保険相互会社/共栄火災海上保険/損保ジャパンパートナーズ不動産・リース・レンタル業パーク24/ハウスコム/リゾートトラスト/アンビションDXホールディングス/S-FIT/ケン・コーポレーション/東急リバブル/東洋不動産/野村不動産ソリューションズ/ハウスメイトパートナーズ/三井住友トラスト不動産/三菱地所ハウスネット/西尾レントオール/イチネン/コムレイド/サコス/日医リース/日立建機日本/FLCSサービス業USEN-NEXT HOLDINGS/エスネットワークス/シアトルコンサルティング/シーエーシー/第一経営相談所/ピーエムジー/エム・エム・アイ/コンパッソ/報徳事務所/星一明税理士事務所/ランドマーク/渡辺会計事務所/デジタルガレージ/イオレ/進研アド/TANAX/東京企画/プライムクロス/羽田空港サービス/森事務所/レイス/NSグループ/東急リゾーツ&ステイ/星野リゾート/プレナス/松屋フーズホールディングス/かんなん丸/あきんどスシロー/ベアーズ/スプリックス/ビー・エム・エル/社団同友会/IMSグループ/国立病院機構/戸田中央メディカルケアグループ/アズパートナーズ/ケアリッツ・アンド・パートナーズ/特定非営利活動法人メインストリーム協会/東京むさし農業協同組合/イオンディライト/ディップ/日総工産/ジェイック/アーキ・ジャパン/ウィルオブ・ワーク/キャムコムグループ/共同エンジニアリング/日研トータルソーシング/ネオキャリア/NEXTスタッフサービス/パーソルテクノロジースタッフ/ヒューマンリソシア/フジアルテ/マーキュリー/ミイダス/リクルートスタッフィング/ワークポート/セコム/りらいあコミュニケーションズ/ネオマーケティング/いつも/ALSOKファシリティーズ/スクールパートナー/スコープ/大成/東京海上アシスタンス公務員総務省/西東京市役所/三郷市役所/東京消防庁/東京都教育委員会/新潟県警察本部 |
コミュニケーション学部 | 建設業リソルホールディングス/テノックス/アキュラホーム/高松建設/協和日成/ヤマト/ELJソーラーコーポレーション/フカガワ製造業不二家/JA全農ミートフーズ/シュクレイ/ゴールドウイン/キング/キャタラー/シンコー/ウェイズエレクトロン/東芝テック/大同信号/桐井製作所/コマニー/吉澤石灰工業電気・ガス・熱供給・水道サイエンス/東京ガスオールワンエナジー情報・通信・放送・広告制作アルファシステムズ/大塚商会/コムチュア/トランス・コスモス/ISTソフトウェア/MXモバイリング/CMCエクスマニコム/Sky/SocioFuture/日本情報産業/パーソルプロセス&テクノロジー/日立システムズフィールドサービス/ブリヂストンソフトウェア/ヤマトシステム開発/ユニアデックス/イッツ・コミュニケーションズ/IPGネットワーク/シーエムシー出版/ピーエイチピー研究所/CARTA HOLDINGS/E&W/デジタルアスリート/リデットエンターテインメント/俳優座劇場運輸・郵便業東日本旅客鉄道/アサヒロジスティクス/エヌ・ティ・ティ・ロジスコ/DHLサプライチェーン/TSネットワーク/日本郵便/ロジスティード南関東/マルハニチロ物流卸売業加藤産業/マルイチ産商/タイヘイ/三井食品/ユニフォームネット/日本出版販売/大木/北日本石油/貝印/冨士機材/ムサシ/第一興商/瑞穂/ヤマト電機/リコージャパン/加賀電子/サンワテクノス/ナック/リリカラ/渡辺パイプ小売業ローソン/オオゼキ/青山商事/しまむら/ベルーナ/ユナイテッドアローズ/東京スバル/トヨタカローラ埼玉/トレジャー・ファクトリー/ピーシーデポコーポレーション/ミサワ/クリエイトエス・ディー/ヨドバシカメラ金融・保険業東和銀行/山梨中央銀行/青梅信用金庫/多摩信用金庫/東京信用金庫/東京東信用金庫/広島みどり信用金庫/フォーシーズ/朝日生命保険相互会社/エムエスティ保険サービス不動産・リース・レンタル業住友不動産販売/大星ビル管理/大東建託リーシング/大和リビング/ネクサスエージェント/野村不動産ソリューションズ/三井不動産商業マネジメント/武蔵野サービス業シーエーシー/田中公認会計士事務所/サイネックス/デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム/アットホーム/アド・プロ/プライムクロス/FRONTEO/CSS技術開発/昭栄美術/レイス/サザンビーチホテル&リゾート沖縄/西武・プリンスホテルズワールドワイド/東急リゾーツ&ステイ/ロイヤルホールディングス/きちりホールディングス/JTB/TBCグループ/東京経済大学/さいたま市立七里中学校/バリューHR/くすりの窓口/SEISEN/戸田中央メディカルケアグループ/明芳会/ココルポート/ベネッセスタイルケア/ソシオークホールディングス/東京食品販売国民健康保険組合/さがみ農業協同組合/下野農業協同組合/キャリアデザインセンター/ディップ/アーキ・ジャパン/パーソルキャリア/パーソルエクセルHRパートナーズ/Billage/マイナビワークス/船井総研ホールディングス/タメニー/リベロ/エス・イー・シーエレベーター/三菱電機ビルソリューションズ公務員あきる野市役所/芝山町役場/東村山市役所/埼玉県警察本部/埼玉県南西部消防本部/埼玉西部消防組合/東京消防庁 |
現代法学部 | 建設業大成建設/東亜道路工業/加賀田組/片山組/大成ユーレック/地崎道路/ナミキ/三井ホーム北新越/ワールドコーポレーション/日本防蝕工業製造業伊藤園/デリア食品/メリーチョコレートカムパニー/和光ケミカル/クラシエホームプロダクツ/コロナ/タカノ/イワキ/A&Dホロンホールディングス/大原鉄工所/スプレーイングシステムスジャパン/プリモ/カーメイト/エスケイジャパン/ダイケン/相田化学工業/NSGインテリア電気・ガス・熱供給・水道日本瓦斯/東京ガスライフバルE-Do情報・通信・放送・広告制作フラクタルシステムズ/インターネットイニシアティブ/システナ/富士ソフト/メンバーズ/アイレップ/アドービジネスコンサルタント/MS&ADシステムズ/コムソフト/サクシード/シーエーシー/しんきん情報システムセンター/シンクタンクオブジャパン/電算システム/FITEC/シー・エヌ・エス/パネット/ミントプロジェクト運輸・郵便業AZ‐COM丸和ホールディングス/葵企業/小樽倉庫/東京臨海高速鉄道/日本交通/日本物流開発/平和交通/ヤマト運輸卸売業サンハルク/巴商会/イシグロ/岩瀬産業/日本スピードショア/タクト・マシン・サービス/東芝エルイーソリューション/池田理化/カツデンアーキテック/大丸興業小売業オーケー/フードウェイ/生活協同組合コープみらい/ベルーナ/IDOM/いすゞ自動車首都圏/トヨタカローラ群馬/トヨタS&D西東京/ビッグモーター/サンドラッグ/いーふらん/エフエルシープレミアム/ゾフ金融・保険業武蔵野銀行/ジャックス/いちよし証券/大和証券/朝日信用金庫/青梅信用金庫/城北信用金庫/巣鴨信用金庫/西武信用金庫/全東栄信用組合/大東京信用組合/高崎信用金庫/東京信用金庫/東京ベイ信用金庫/水戸信用金庫/アルヒ/神奈川県信用保証協会/三井住友トラスト・ローン&ファイナンス/かんぽ生命保険/AIG損害保険/共栄火災海上保険/東京海上日動調査サービス/東京海上日動パートナーズEAST不動産・リース・レンタル業インテリックス/FJネクストホールディングス/ハウスコム/住協/東電用地/サニクリーン甲信越/ニッセイ・リースサービス業ガーディアン法律事務所/さくら法務事務所/富田和男司法書士事務所/ベリーベスト法律事務所/INTLOOP/第一経理/牧野川野税理士事務所/ピーアール・デイリー/マイナビ/アパホテル/富士屋ホテル/サイゼリヤ/FS.shake/そら/デコルテ/日能研/IMSグループ/ベネッセスタイルケア/新潟県国民健康保険団体連合会/全国農業協同組合連合会/とうかつ中央農業協同組合/キャリアデザインセンター/H4/共同エンジニアリング/ミイダス/綜合警備保障/りらいあコミュニケーションズ/ブロードマインド/エス・イー・シーエレベーター/鹿島建物総合管理公務員関東信越国税局/内閣府/潮来市役所/浦安市役所/勝浦市役所/川口市役所/北区役所/国分寺市役所/さいたま市役所/坂戸市役所/秩父市役所/千代田町役場/所沢市役所/長瀞町役場/中野区役所/長野市役所/行方市役所/西東京市役所/東久留米市役所/瑞穂町役場/港区役所/茨城県警察本部/警視庁/埼玉県警察本部/東京消防庁/長野県警察本部/福島県警察本部/群馬県庁/埼玉県庁 |
東京経済大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
東京経済大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- スガシカオ(ミュージシャン)
- 寺田体育の日(お笑い芸人)
- 宮本周司(参議院議員)
- 春風亭柳橋(8代目)(落語家)
- 小林高也(元プロ野球選手)
- 川田龍平(参議院議員・薬害エイズ事件原告)
- 長井健司(記者)
- 鈴木惣太郎(日本プロ野球創設の尽力者)
- 佐野成宏(オペラ歌手)
- 佐藤大樹(お笑い芸人(クマムシ))
- 畠山健(お笑い芸人(シンデレラ))
- オーノ泰広(お笑い芸人)
- 井浦新(俳優)
- 林壮一(ノンフィクションライター)
- 野尻靖之(脚本家)
- 小野庄一(カメラマン)
- 綾森豊彦(日本出版貿易/代表取締役社長)
- 土屋公平(ミュージシャン)
- 江成常夫(写真家)
- 山口浩志(スリーエフ代表取締役社長)
東京経済大学の基本情報
学校名 | 東京経済大学 |
所在地 | 東京都国分寺市南町1丁目7-34 |
電話番号 | 042-328-7711 |
設立年 | 1949年 |
学部 | 経済学部、経営学部、コミュニケーション学部、現代法学部、キャリアデザインプログラム |
学生数 | 約6,600名 |
教員数 | 約100名 |
東京経済大学は恥ずかしい?女子がかわいい?Fラン?のまとめ
東京経済大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の4つでした。
- 女子がかわいいと言われていて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないと言われていて恥ずかしい
- ひどいと言われていて恥ずかしい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント