- 東京工科大学が恥ずかしいと言われている理由は、Fランと言われるから
- 東京工科大学がやばいと言われている理由は、キャンパスが大学の建物とは思えないほど豪華ですごいから
本記事では、東京工科大学に興味がある方に向けて、東京工科大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのかなどについて解説します。
東京工科大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
東京工科大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
東京工科大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の5つです。
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないと言われていて恥ずかしい
- 女子がかわいいからやばい
- キャンパスがすごすぎてやばい
- 頭いいからやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われていて恥ずかしい
東京工科大学には「Fランと言われていて恥ずかしい」といった声があります。
詳しくは後ほど説明しますが、東京工科大学の偏差値は「42.5〜47.5」です。
一般的にFラン大学と言われるのは、偏差値35以下の大学になっています。そのため、「東京工科大学がFラン大学」というのは間違いです。
知名度が低いだけでFランというのはやめてほしいな
以下「東京工科大学はFランと言われていて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
就職できないと言われていて恥ずかしい
東京工科大学には「就職できないと言われていて恥ずかしい」といった声があります。
実際の東京工科大学の学部学科ごとの就職率(2022年度卒業生)は以下のとおりとなっています。
学部 | 学科 | 就職率 |
---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 100% |
電気電子工学科 | 96.6% | |
応用化学科 | 93.8% | |
コンピュータサイエンス学部 | 98.9% | |
メディア学部 | 94.3% | |
応用生物学部 | 99.5% | |
デザイン学部 | 96.0% | |
医療保健学部 | 看護学科 | 100% |
理学療法学科 | 100% | |
作業療法学科 | 100% | |
臨床工学科 | 96.9% | |
臨床検査学科 | 100% |
実際の就職率を見てみると、全ての学部学科で就職率は90%を超えており、就職率100%の学部学科も多くあります。
また、大学の就職率ランキングを公表している「大学通信」によれば、2022年の東京工科大学は、卒業生が1,000人以上の大学では全国で27番目に位置しています。
これらのことから、東京工科大学の就職率は、全国的にもトップクラスに高く、東京工科大学が就職できないという声は間違いです。
以下「東京工科大学は就職できないと言われていて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
女子がかわいいからやばい
東京工科大学には「女子がかわいいからやばい」といった声があります。
この類の口コミや評判は他の大学でもよくあることです。
しかしながらその中でも、東京工科大学は女子の比率が少なく、数少ない女子に対してかわいいと感じてしまうため、「女子がかわいいからやばい」と言われているのではないでしょうか。
東京工科大学の全ての学部で男女比率が公開されているわけではないですが、おおよその男女比率は7:3と言われています。
特に女子の比率が少ないコンピューターサイエンス学部の比率は9:1になっています。
男子校と言ってもいいくらいの比率だな
実際のところ、東京工科大学の女子がかわいいかどうかは分かりませんが、大学としてはこういうポジティブな口コミがあるのは良いことです。
以下「東京工科大学は女子がかわいいからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
キャンパスがすごすぎてやばい
東京工科大学は東京の蒲田と八王子にキャンパスがありますが、どちらのキャンパスも豪華ですごいので、「キャンパスがすごすぎてやばい」という声があります。
実際のキャンパスの写真は以下のとおりとなっています。
蒲田キャンパスの建物の例
八王子キャンパスの建物の例
いずれのキャンパスも一目みて、大学というよりも、海外の神聖な建物のような見た目をしています。
他大学を見ても、これほどまでに綺麗で豪華なキャンパスはあまりありません。
さらに、綺麗なだけではなく、八王子キャンパスは約38万㎡と敷地も広大で、設備も充実しています。
東京工科大学は、本気で勉強したい人にとってはモチベーションがあがる環境になっています。
以下「東京工科大学はキャンパスがすごすぎてやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
頭いいからやばい
東京工科大学には「頭いいからやばい」といった声があります。
前述したとおり、東京工科大学の偏差値は「42.5〜47.5」です。
偏差値でみると、勿論Fランではないですが、この偏差値で頭いいと思うかどうかは人それぞれだと思われます。
しかし、現時点の偏差値と比べて、東京工科大学の入試問題はとても難しくなってきており、大学側もこれからレベルの底上げをしようとしていると思われます。
また、東京工科大学は関東で数少ない生物系の学科が充実している大学であるため、志望者も多く、合格するのは簡単ではありません。
大学としての環境が良いという声も相まって、今後、さらに東京工科大学はレベルの高い大学になる可能性があります。
以下「東京工科大学は頭いいからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
東京工科大学の偏差値
東京工科大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 42.5 |
電気電子工学科 | 42.5 | |
応用化学科 | 42.5 | |
コンピュータサイエンス学部 | 先進情報学科 | 42.5 |
人工知能学科 | 42.5 | |
メディア学部 | メディア学科 | 45 |
応用生物学部 | 生命科学・医薬品学科 | 42.5 |
食品・化粧品 | 42.5 | |
デザイン学部 | 視覚デザイン | 45 |
工業デザイン | 47.5 | |
医療保険学部 | 看護 | 45 |
臨床工 | 47.5 | |
リハ-理学療法学 | 42.5 |
東京工科大学の学費
東京工科大学の学費は以下のとおりです。
タップして東京工科大学の学費を開く
工学部 | |||||||||
費目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
前期(入学手続時) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 250,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 688,000 | 688,000 | 703,000 | 703,000 | 721,000 | 721,000 | 739,000 | 739,000 | |
諸会費 | 課外活動費 | 14,000 | – | – | – | – | – | – | – |
同窓会費 | 6,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 961,300 | 688,000 | 703,000 | 703,000 | 721,000 | 721,000 | 739,000 | 739,000 | |
コンピュータサイエンス学部 | |||||||||
費目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
前期(入学手続時) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 250,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 663,000 | 663,000 | 678,000 | 678,000 | 696,000 | 696,000 | 714,000 | 714,000 | |
諸会費 | 課外活動費 | 14,000 | – | – | – | – | – | – | – |
同窓会費 | 6,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 936,300 | 663,000 | 678,000 | 678,000 | 696,000 | 696,000 | 714,000 | 714,000 | |
メディア学部 | |||||||||
費目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
前期(入学手続時) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 250,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 663,000 | 663,000 | 678,000 | 678,000 | 696,000 | 696,000 | 714,000 | 714,000 | |
諸会費 | 課外活動費 | 14,000 | – | – | – | – | – | – | – |
同窓会費 | 6,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 936,300 | 663,000 | 678,000 | 678,000 | 696,000 | 696,000 | 714,000 | 714,000 | |
応用生物学部 | |||||||||
費目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
前期(入学手続時) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 250,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 688,000 | 688,000 | 703,000 | 703,000 | 721,000 | 721,000 | 739,000 | 739,000 | |
諸会費 | 課外活動費 | 14,000 | – | – | – | – | – | – | – |
同窓会費 | 6,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 961,300 | 688,000 | 703,000 | 703,000 | 721,000 | 721,000 | 739,000 | 739,000 | |
デザイン学部 | |||||||||
費目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
前期(入学手続時) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 250,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 780,000 | 780,000 | 795,000 | 795,000 | 810,000 | 810,000 | 825,000 | 825,000 | |
諸会費 | 課外活動費 | 14,000 | – | – | – | – | – | – | – |
同窓会費 | 6,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 1,053,300 | 780,000 | 795,000 | 795,000 | 810,000 | 810,000 | 825,000 | 825,000 | |
医療保健学部/看護学科 | |||||||||
費目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
前期(入学手続時) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 450,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 825,000 | 825,000 | 840,000 | 840,000 | 858,000 | 858,000 | 875,000 | 875,000 | |
諸会費 | 課外活動費 | 14,000 | – | – | – | – | – | – | – |
同窓会費 | 6,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 1,298,300 | 825,000 | 840,000 | 840,000 | 858,000 | 858,000 | 875,000 | 875,000 | |
医療保健学部/リハビリテーション学科(理学療法学専攻・作業療法学専攻・言語聴覚学専攻)・臨床工学科・臨床検査学科 | |||||||||
費目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
前期(入学手続時) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 340,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 780,000 | 780,000 | 795,000 | 795,000 | 813,000 | 813,000 | 831,000 | 831,000 | |
諸会費 | 課外活動費 | 14,000 | – | – | – | – | – | – | – |
同窓会費 | 6,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 1,143,300 | 780,000 | 795,000 | 795,000 | 813,000 | 813,000 | 831,000 | 831,000 |
東京工科大学の就職実績
東京工科大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして東京工科大学の就職実績を開く
工学部 | 機械工学科 | アイダエンジニアリング、旭ダイヤモンド工業、アマダ、エイチワン、関電工、キヤノンシステムアンドサポート、きんでん、KSK、ケーヒン、湖池屋、三和シヤッター、資生堂、ジャパンエレベーターサービスホールディングス、SUBARU、綜合警備保障、太平電業、太平洋セメント、DTS、東芝ITコントロールシステム、東芝エレベータ、TOKAIホールディングス、豊通テック、日本車輌製造、日本発条、バッファロー、富士通、双葉電子工業、ホーチキ、本田技研工業、三井E&S造船、ミツカン、三菱電機、ミネベアミツミ、ユニプレスほか |
電気電子工学科 | アイチコーポレーション、NECネッツエスアイ、荏原製作所、関西電力、関電工、菊水電子工業、菊池製作所、きんでん、コロナ、サトーホールディングス、JR東日本、JVCケンウッド、システナ、芝浦メカトロニクス、Sky、SUBAR、綜合警備保障、タダノ、TDK、東急建設、東京電力ホールディングス、東芝エレベータ、西松建設、日産自動車、日本電設工業、日本コムシス、日本システムウエア、日立国際電気、富士ソフト、富士通ゼネラル、富士電機、本田技研工業、ミネベアミツミ、油研工業、ラムリサーチほか | |
応用化学科 | アトミクス、イカリ消毒、池田理化、エイアンドティー、関東化学、キヤノンシステムアンドサポート、クラシエ製薬、サティス製薬、サンエー化研、サンドラッグ、城南製鋼所、ツリーベル、東京エネシス、東京ガスネットワーク、東京化成工業、東京パワーテクノロジー、東光薬品工業、東邦ホールディングス、東洋合成工業、トオカツフーズ、トランスコスモス、ニッカ、ニッペコ、日本カーバイド工業、日本コムシス、日本電子、パーカーアサヒ、パイオラックス、フェイスラボ、富士フイルム和光純薬、放電精密加工研究所、みどり化学、美和ロック、山下ゴム、和光ケミカルほか | |
コンピュータサイエンス学部 | IIJエンジニアリング、アイ・エス・ビー、アルファシステムズ、イーブックイニシアティブジャパン、伊藤忠テクノソリューションズ、インターネットイニシアティブ、auカブコム証券、エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ、NEC、NECネッツエスアイ、NHKテクノロジーズ、NSD、NTTデータNJK、NTT東日本、NTT東日本-南関東、大塚商会、京セラコミュニケーションシステム、群馬銀行、警視庁、シーエーシー、JR東海、JR東日本、JR東日本情報システム、静岡県庁、システナ、ジャステック、SUBARU、スミセイ情報システム、セコムトラストシステムズ、綜合警備保障、ZOZO、ソフトバンク、ディー・エヌ・エー、DTS、TDCソフト、東京海上日動システムズ、東洋製罐グループホールディングス、TOKAIホールディングス、凸版印刷、日本アビオニクス、日本航空電子工業、日本システムウエア、任天堂、ピーシーデポコーポレーション、日立社会情報サービス、富士ソフト、富士通、富士通エフサス、富士電機、ブロードリーフ、マーベラス、丸紅ITソリューションズ、三菱電機ITソリューションズ、ヤフー、楽天、両毛システムズほか | |
メディア学部 | 飯田産業、イーブックイニシアティブジャパン、NECネッツエスアイ、NSD、NTT東日本、大塚商会、オムニバス・ジャパン、カオナビ、カプコン、クリーク・アンド・リバー社、ゲオホールディングス、国立大学法人筑波大学、コルグ、サイバーエージェント、サイバーコネクトツー、サンジゲン、G2Studios、ジープラ、システナ、システムリサーチ、シフト、ジャステック、ジャパンエレベーターサービスホールディングス、StudioGOONEYS、西武信用金庫、セガ、セラク、綜合警備保障、ソーバル、ソフトクリエイトホールディングス、ソフトバンク、TDCソフト、テプコシステムズ、東亜道路工業、東芝デジタルマーケティングイニシアティブ、トランスコスモス、ニトリ、日本コムシス、日本システムウエア、農林水産省、パナソニック映像、バンダイナムコスタジオ、バンダイナムコピクチャーズ、ピーシーデポコーポレーション、フジ・メディア・テクノロジー、富士ソフト、フロム・ソフトウェア、星野リゾート、マーベラス、マッドボックス、ミラクルマイル、メイテック、メンバーズ、ヤマダホールディングス、ユークス、SEN-NEXTHOLDINGS、ランド・ホーほか | |
応用生物学部 | アートネイチャー、アインホールディングス、赤城乳業、アサヌマコーポレーション、アデランス、EP綜合、イオンフードサプライ、イカリ消毒、井田コーポレーション、伊藤園、伊藤ハム、イトーヨーカ堂、いなば食品、江戸川区役所、荏原実業、大林道路、オムロン、Olympicグループ、片倉コープアグリ、カネ美食品、紀文食品、キユーピー、協和キリン、湖池屋、神戸屋、コスモビューティー、コタ、サティス製薬、SABONJapan、サンドラッグ、サントリービバレッジサービス、JR東日本、JCRファーマ、JT、敷島製パン、資生堂、シミック、すかいらーくホールディングス、第一屋製パン、中外製薬工業、TBCグループ、月島テクノメンテサービス、東邦薬品、東洋製罐グループホールディングス、トオカツフーズ、トシングループ、ビー・エム・エル、ヒノキ新薬、フジフーズ、プライムデリカ、マイナビ、ミツカン、森永乳業、守山乳業、山崎製パン、横浜冷凍、ラッシュジャパン、ロゼットほか | |
デザイン学部 | 赤ちゃん本舗、アクセア、あさひ、アシックス、あとらす二十一、ANA関西空港、アパホテル、アルペン、一条工務店、NTTデータSMS、エヌ・ティ・ティシステム開発、エヌエスエレクトロニクス、オムロンソフトウェア、カインズ、キタムラ、KDDIエボルバ、コーナン商事、コジマ、コナミデジタルエンタテインメント、ゴリップ、さいたま農業協同組合、システナ、島忠、JAF、住宅情報館、昭栄美術、JINS、セザックスクリエイティヴ、ソニーミュージックグループ、大創産業、タカラトミー、たきコーポレーションたき工房、タマホーム、タリーズコーヒージャパン、DCM、TBSアクト、電通オンデマンドグラフィック、東急Re・デザイン、東京アート、東京アドデザイナース、東京インテリア家具、東京ガスファシリティサービス、東京サウンド・プロダクション、東洋製罐グループホールディングス、ドリテック、中村オートパーツ、日本ケンタッキー・フライド・チキン、日本交通、ヌーベルアージュ、ノジマ、富士通ゼネラル、フジマック、ぺんてる、ホンダテクノフォート、丸井グループ、メンバーズ、ユザワヤ商事、ヨドバシカメラ、ワヨーほか | |
医療保健学部 | 医療保健学部看護学科 | 看護師川崎市病院局、神奈川県立病院機構、河北総合病院、関東労災病院、北里大学病院、けいゆう病院、災害医療センター、済生会横浜市東部病院、済生会横浜市南部病院、埼玉県立病院機構、さいたま赤十字病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、千葉大学医学部附属病院、東京医科歯科大学附属病院、東京慈恵会医科大学附属病院、東京品川病院、東京都済生会中央病院、東京労災病院、東邦大学医療センター大森病院、虎の門病院、都立荏原病院、都立小児総合医療センター、都立墨東病院、都立松沢病院、日本医科大学、三井記念病院、横浜市立市民病院、横浜市立大学、保健師、神奈川県、警視庁、コーセー、JR東日本、世田谷区、東京都予防医学協会ほか |
医療保健学部理学療法学科※2021年4月よりリハビリテーション学科理学療法学専攻 | 上尾中央医科グループ、麻生リハビリ総合病院、池上総合病院、IMSグループ、川崎幸病院、川崎市立多摩病院、行田総合病院、巨樹の会、熊谷総合病院、国立病院機構関東信越グループ、榊原記念病院、座間総合病院、汐田総合病院、品川リハビリテーション病院、聖隷福祉事業団、セコメディック病院、総合東京病院、苑田会、茅ヶ崎徳洲会病院、つくばセントラル病院、東京慈恵会医科大学附属病院、東京都立病院機構、戸田中央医科グループ、獨協医科大学病院、虎の門病院、西横浜国際総合病院、練馬高野台病院、練馬光が丘病院、初台リハビリテーション病院、平成横浜病院、牧田総合病院、横浜新緑総合病院、横浜南共済病院ほか | |
医療保健学部作業療法学科※2021年4月よりリハビリテーション学科作業療法学専攻 | イムス板橋リハビリテーション病院、イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院、永寿総合病院柳橋分院、江田記念病院、大内病院、鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院、蒲田リハビリテーション病院、久喜すずのき病院、江東リハビリテーション病院、五反田リハビリテーション病院、済生会湘南平塚病院、済生会東神奈川リハビリテーション病院、埼玉みさと総合リハビリテーション病院、慈雲堂病院、汐田総合病院、静岡徳洲会病院、品川リハビリテーション病院、湘南慶育病院、新横浜リハビリテーション病院、タムス市川リハビリテーション病院、つくばセントラル病院、東京品川病院、中伊豆リハビリテーションセンター、初台リハビリテーション病院、渕野辺総合病院、船橋市立リハビリテーション病院、牧田総合病院、横浜市立みなと赤十字病院、令和リハビリテーション病院ほか | |
医療保健学部臨床工学科 | 相澤病院、IMSグループ、NTT東日本関東病院、上尾中央医科グループ、海老名総合病院、神奈川県立病院機構、亀田総合病院、かもめ・みなとみらいクリニック、川崎駅前クリニック、川崎幸病院、慶應義塾大学病院、神戸大学医学部附属病院、済生会横浜市東部病院、湘南鎌倉総合病院、新百合ヶ丘総合病院、聖マリアンナ医科大学、善仁会、千葉大学医学部附属病院、東京医科大学八王子医療センター、東京慈恵会医科大学、東京品川病院、東京大学医学部附属病院、東京都立病院機構、東京西徳洲会病院、戸田中央医科グループ、獨協医科大学埼玉医療センター、日本医科大学付属病院、日本鋼管病院、松戸市立総合医療センター、三井記念病院、横浜栄共済病院、横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院、横浜労災病院ほか | |
医療保健学部臨床検査学科 | 上尾中央医科グループ、EP綜合、IMSグループ、鶯谷健診センター、栄研化学、海老名総合病院、LSIメディエンス、神奈川県立病院機構、亀田総合病院、川崎市、関東労災病院、江東微生物研究所、済生会横浜市南部病院、榊原記念病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、湘南藤沢徳洲会病院、昭和大学、新宿健診プラザ、聖マリアンナ医科大学、総合健診センターヘルチェック、千葉大学医学部附属病院、東京慈恵会医科大学、東京都済生会中央病院、東京都立病院機構、東邦大学医療センター大森病院、戸田中央医科グループ、長野市、日本医科大学付属病院、ビー・エム・エル、保健科学研究所、横浜市医療局病院経営本部、横浜市立大学、横浜市立みなと赤十字病院ほか |
東京工科大学出身の有名人・芸能人
東京工科大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- モンキー・パンチ(漫画家)
- 伊藤広大(お笑い芸人)
- 小柳翔汰(YouTuber、バンド)
- やしろあずき(漫画家・実業家)
東京工科大学の基本情報
学校名 | 東京工科大学 |
所在地 | 東京都八王子市片倉町1404-1 |
電話番号 | 042-637-2111 |
設立年 | 1986年 |
学部 | 工学部、コンピュータサイエンス学部、メディア学部、応用生物学部、デザイン学部、医療保険学部 |
学生数 | 約7,400名 |
教員数 | 約100名 |
東京工科大学は恥ずかしい?やばい?Fラン?のまとめ
東京工科大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の5つでした。
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないと言われていて恥ずかしい
- 女子がかわいいからやばい
- キャンパスがすごすぎてやばい
- 頭いいからやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント