- 東洋大学は国の方針やキャンパスの立地等が理由で、GMARCHに匹敵するほどレベルが上がってきている。
- 東洋大学は8割落ちるという噂は間違いで、正しくは入試で8割以上取っても落ちる。
本記事では、東洋大学に興味がある方に向けて、東洋大学はなぜレベル上がりすぎ、8割落ちると言われるのかなどについて解説します。
東洋大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
東洋大学のレベルは上がりすぎ?
東洋大学は偏差値でみると、確かにここ数年でレベルが上がってきています。
実際にどのくらいレベルが上がっているのか、なぜ上がっているのかを詳しく説明したいと思います。
日東駒専を超えてGMARCHに匹敵するとの声もある
東洋大学は関東の中堅私立大学群の「日東駒専」に属しており、2020年頃までは日東駒専の中でも下位層の大学とされていました。
しかし、近年、東洋大学の入学試験の難易度が高まり、それに伴って偏差値が上がってきています。
そして、今では東洋大学は日東駒専より1つ上の私立大学群「GMARCH」に匹敵するレベルがあるのではないかと言われています。
以下「日東駒専を超えてGMARCHに匹敵するとの声もある」に関するSNS上での口コミ・評判です。
文部科学省の「入学定員管理の厳格化」により私大のレベルは上昇傾向にある
近年、東洋大学だけでなく、私立大学全体のレベルが上昇傾向にあります。
私立大学全体のレベルがあがっている理由は国の方針「入学定員管理の厳格化」によるものです。
この方針は、「入試で各大学の定員以上に合格者を出す大学には補助金をカットします」というものです。
国から補助金を貰いたい私立大学は、これまでよりも合格者を減らす必要があるので、自ずと難易度が上昇していきます。
また、受験生側も難易度が上がったことで、これまでGMARCHを目指していた比較的優秀な人がより安全圏の日東駒専に流れてくる傾向があります。
以下「文部科学省の「入学定員管理の厳格化」により私大のレベルは上昇傾向にある」に関するSNS上での口コミ・評判です。
東洋大学の「立地」もレベルの上昇を後押ししている
東洋大学のレベルが上がっているのは、キャンパスの立地も関係していると言われています。
元々、東洋大学は埼玉県の朝露キャンパスが主要キャンパスでしたが、2005年に都内の白山キャンパスを再開発し、主要な学部を白山キャンパスに移転しました。
白山キャンパスは都心にあるため、アクセスが良い上、GMARCHのキャンパスからも近いこともあり、GMARCHを受ける受験生の併願先として東洋大学が選ばれるようになっています。
こうした、立地の良さが東洋大学のレベルを上げている一因だと言われています。
都内の大学に行くことに憧れている学生も多いからな
以下「東洋大学の『立地』もレベルの上昇を後押ししている」に関するSNS上での口コミ・評判です。
東洋大学は8割落ちるって本当?
東洋大学は近年、レベルが上がったことで「8割落ちる」という噂が出ています。
8割落ちるということは、つまり合格率が20%になりますが、この噂が本当なのか見ていきたいと思います。
東洋大学の合格率
東洋大学の直近(2023年度)の入学試験の合格率等は以下のとおりとなっています。
学部 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
文学部 | 11,367人 | 3,902人 | 34.3% |
経済学部 | 9,430人 | 3,041人 | 32.2% |
法学部 | 6,506人 | 2,293人 | 35.2% |
社会学部 | 10,253人 | 3,102人 | 30.3% |
国際学部 | 3,967人 | 1,481人 | 37.3% |
国際観光学部 | 3,354人 | 1,121人 | 33.4% |
情報連携学部 | 4,163人 | 1,328人 | 31.9% |
福祉社会デザイン学部 | 2,684 | 1,359 | 50.6% |
健康スポーツ科学部 | 2,814 | 853 | 30.3% |
理工学部 | 9,115 | 4,406 | 48.3% |
総合情報学部 | 2,390 | 728 | 30.5% |
生命科学部 | 2,566 | 974 | 38.0% |
食環境科学部 | 1,312 | 478 | 36.4% |
各学部の合格率を見ると、30%代〜50%台代となっており、合格率が20%以下の学部はありませんでした。
このことから「8割落ちる」という噂は間違った噂であるようです。
「8割落ちる」は間違いで正しくは「8割取っても落ちた」
SNS等で調べてみると、東洋大学の入試で「8割の点数を取っても落ちた」「8割以上取らないと落ちるらしい」といった声があります。
このようなSNSの投稿が、東洋大学のレベルが上がっていることを背景に、誤解されて受け取られ、東洋大学の入試では「8割落ちる」という噂になっていったことが考えられます。
8割取っても落ちるというのも、なかなか競争が激しいな
以下「『8割落ちる』は間違いで正しくは『8割取っても落ちた』」に関するSNS上での口コミ・評判です。
東洋大学の偏差値
東洋大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
社会学部 | 社会心理学科 | 57.5 |
社会学部 | 社会学科 | 57.5 |
文学部 | 教育学科 | 57.5 |
文学部 | 英米文学科 | 57.5 |
文学部 | 日本文学文化学科 | 57.5 |
文学部 | 哲学科 | 57.5 |
経営学部 | マーケティング学科 | 57.5 |
国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 55.0 |
国際観光学部 | 国際観光学科 | 55.0 |
社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 55.0 |
法学部 | 法律学科 | 55.0 |
文学部 | 東洋思想文化学科 | 55.0 |
文学部 | 史学科 | 55 |
文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 55 |
経営学部 | 経営学科 | 55.0 |
経済学部 | 経済学科 | 55.0 |
国際学部 | 国際地域学科 | 52.5 |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 52.5 |
理工学部 | 建築学科 | 52.5 |
社会学部 | 国際社会学科 | 52.5 |
法学部 | 企業法学科 | 52.5 |
経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 52.5 |
経済学部 | 国際経済学科 | 52.5 |
総合情報学部 | 総合情報学科 | 50.0 |
理工学部 | 電気電子情報工学科 | 50.0 |
経済学部 | 総合政策学科 | 50 |
食環境科学部 | 食環境科学科 | 47.5 |
生命科学部 | 応用生物科学科 | 47.5 |
生命科学部 | 生命科学科 | 47.5 |
理工学部 | 都市環境デザイン学科 | 47.5 |
理工学部 | 応用化学科 | 47.5 |
理工学部 | 機械工学科 | 47.5 |
食環境科学部 | 健康栄養学科 | 45 |
理工学部 | 生体医工学科 | 45 |
東洋大学の学費
東洋大学の学費は以下のとおりです。
タップして東洋大学の学費を開く
文(哲、東洋思想文化、日本文学文化、英米文、史、教育<人間発達>、国際文化コミュニケーション) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 710,000円 | 220,000円 | – | 10,000円 | – | 1,190,000円 | |
文(教育<初等教育>) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 820,000円 | 250,000円 | – | 10,000円 | – | 1,330,000円 | |
社会(社会) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 710,000円 | 220,000円 | – | 10,000円 | – | 1,190,000円 | |
社会(国際社会、社会心理) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 710,000円 | 235,000円 | – | 10,000円 | – | 1,205,000円 | |
社会(メディアコミュニケーション) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 710,000円 | 230,000円 | – | 10,000円 | – | 1,200,000円 | |
国際観光(国際観光) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 780,000円 | 220,000円 | – | 10,000円 | – | 1,260,000円 | |
福祉社会デザイン(社会福祉、子ども支援) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 830,000円 | 240,000円 | 40,000円 | 10,000円 | – | 1,370,000円 | |
福祉社会デザイン(人間環境デザイン) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 890,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 10,000円 | – | 1,550,000円 | |
国際(昼間) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 780,000円 | 220,000円 | – | 10,000円 | – | 1,260,000円 | |
法 | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 710,000円 | 220,000円 | – | 10,000円 | – | 1,190,000円 | |
経済 | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 710,000円 | 220,000円 | – | 10,000円 | – | 1,190,000円 | |
経営 | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 710,000円 | 220,000円 | – | 10,000円 | – | 1,190,000円 | |
理工 | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 990,000円 | 260,000円 | 85,000円 | 10,000円 | – | 1,595,000円 | |
生命科学 | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 1,020,000円 | 360,000円 | 80,000円 | 10,000円 | – | 1,720,000円 | |
食環境科学 | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 1,020,000円 | 360,000円 | 80,000円 | 10,000円 | – | 1,720,000円 | |
健康スポーツ科学(健康スポーツ科学) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 870,000円 | 300,000円 | 80,000円 | 10,000円 | – | 1,510,000円 | |
健康スポーツ科学(栄養科学) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 920,000円 | 300,000円 | 80,000円 | 10,000円 | – | 1,560,000円 | |
総合情報(総合情報) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 930,000円 | 260,000円 | 40,000円 | 10,000円 | – | 1,490,000円 | |
情報連携(情報連携) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
250,000円 | 1,100,000円 | 320,000円 | – | 10,000円 | – | 1,680,000円 | |
文(第2部) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
180,000円 | 430,000円 | 100,000円 | – | 5,000円 | – | 715,000円 | |
社会(第2部)(社会) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
180,000円 | 430,000円 | 100,000円 | – | 5,000円 | – | 715,000円 | |
法(第2部)(法律) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
180,000円 | 430,000円 | 100,000円 | – | 5,000円 | – | 715,000円 | |
経済(第2部)(経済) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
180,000円 | 430,000円 | 100,000円 | – | 5,000円 | – | 715,000円 | |
経営(第2部)(経営) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
180,000円 | 430,000円 | 100,000円 | – | 5,000円 | – | 715,000円 | |
国際(イブニング)(国際<地域総合>) | 入学金 | 授業料(1年分) | 施設/教育充実費等 | 実習費 | 諸会費 | その他 | 合計額 |
180,000円 | 430,000円 | 100,000円 | – | 5,000円 | – | 715,000円 |
東洋大学の就職実績
東洋大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして東洋大学の就職実績を開く
文学部 | サントリー(株)ソフトバンクグループ(株)凸版印刷(株)(株)マイナビ三菱自動車工業(株)特別区(区役所)茨城県教育委員会埼玉県教育委員会千葉県教育委員会東京都教育委員会 |
経済学部 | アクセンチュア(株)Apple Japan(同)カルビー(株)東京海上日動火災保険(株)日本アイ・ビー・エム(株)東京国税局神奈川県庁埼玉県庁東京都庁特別区(区役所) |
経営学部 | アマゾンジャパン(同)(株)NTTドコモ(株)キーエンス日本電気(株)(NEC)(株)パイロットコーポレーションマルハニチロ(株)(株)みずほフィナンシャルグループ(株)Mizkanユニ・チャーム(株)東京国税局 |
法学部 | 株)集英社(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント(株)千葉銀行(株)バンダイ東京国税局警視庁千葉県庁東京都庁さいたま市役所特別区(区役所) |
社会学部 | (株)時事通信社東京海上日動火災保険(株)TOTO(株)(株)ベネッセスタイルケア(株)マイナビ(株)USEN-NEXT HOLDINGS警視庁東京都庁特別区(区役所)日本年金機構 |
国際学部 | アクセンチュア(株)ANAエアポートサービス(株)ANA成田エアポートサービス(株)NTTコミュニケーションズ(株)(株)JALスカイ(株)小学館日本航空(株)みずほ証券(株)楽天グループ(株)千葉市役所 |
国際観光学部 | ANAエアポートサービス(株)ANA成田エアポートサービス(株)(株)JTB(株)JALスカイ(株)ニトリホールディングス東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)(株)星野リゾート(株)ミリアルリゾートホテルズ(株)ヤクルト本社総務省 |
情報連携学部 | アクセンチュア(株)(株)カプコンセイコーエプソン(株)チームラボ(株)東急建設(株)凸版印刷(株)(株)日本経済新聞社(株)野村総合研究所富士通(株)厚生労働省 |
ライフデザイン学部 | (株)カインズSOMPOケア(株)大和ハウス工業(株)(福)つぼみ会(株)日本保育サービス(JPホールディングスグループ)(株)ベネッセスタイルケア(株)ルネサンス特別区(区役所)さいたま市役所北海道教育委員会 |
理工学部 | (株)IHI(株)資生堂清水建設(株)シャープ(株)スズキ(株)大和ハウス工業(株)東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)(株)日立製作所山崎製パン(株)東京都庁 |
総合情報学部 | (株)NTTドコモキヤノンITソリューションズ(株)ソフトバンク(株)チームラボ(株)日本製鉄(株)(株)バンダイナムコオンライン東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)マツダ(株)ヤフー(株)(株)ロッテ |
生命科学部 | エイツーヘルスケア(株)(伊藤忠グループ)荏原実業(株)キユーピー(株)(株)新日本科学(株)スズケン高田製薬(株)(株)ファンケルブルドックソース(株)埼玉県庁茨城県教育委員会 |
食環境科学部 | (株)なとり日清医療食品(株)(株)ファミリーマート(株)ブルボンホクト(株)(株)Mizkan(株)桃屋公益(財)がん研究会 有明病院(独)地域医療機能推進機構 大阪病院西東京市役所 |
第2部・イブニングコース | イオンリテール(株)(株)電通日本郵便(株)(株)パイロットコーポレーションパナソニックホールディングス(株)(株)ベネッセスタイルケアヤフー(株)国土交通省特別区(区役所)埼玉県教育委員会 |
東洋大学出身の有名人・芸能人
東洋大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- バービー(お笑い芸人(フォーリンラブ))
- 延友陽子(アナウンサー)
- 柿沼清史(ミュージシャン(スターダストレビュー))
- 笠智衆(俳優)
- 岩井小百合(歌手)
- 結城晃一郎(アナウンサー)
- 五十嵐竜馬(元アナウンサー)
- 高橋光臣(俳優)
- 高橋幸治(俳優)
- 高橋知幸(アナウンサー)
東洋大学の基本情報
学校名 | 東洋大学 |
所在地 | 東京都文京区白山5-28-20 |
電話番号 | 03-3945-7224 |
設立年 | 1928年 |
学部 | 文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、情報連携学部、福祉社会デザイン学部、健康スポーツ科学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部 |
学生数 | 約30,000名 |
教員数 | 約700名 |
東洋大学はレベル上がりすぎ?8割落ちる?のまとめ
本記事の内容をまとめると以下のとおりです。
- 東洋大学は国の方針やキャンパスの立地等が理由で、GMARCHに匹敵するほどレベルが上がってきている。
- 東洋大学は8割落ちるという噂は間違いで、正しくは入試で8割以上取っても落ちる。
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「レベル上がりすぎ、落ちる」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント