- 大和大学が恥ずかしいと言われる最大の理由はCMが恥ずかしいから
- 大和大学がおかしいと言われている最大の理由は大阪府吹田市にあるから
本記事では、大和大学に興味がある方に向けて、大和大学はなぜおかしい、恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
大和大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
大和大学がおかしい、恥ずかしいと言われる理由
大和大学がおかしい、恥ずかしいと言われる理由は以下の3つです。
- 「東の早慶 西の大和」のCMが恥ずかしい
- Fランと言われて恥ずかしい
- 吹田市にあるのに大和大学という名前なのがおかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
「東の早慶 西の大和」のCMが恥ずかしい
関西圏にお住まいの方の中には、以下の大和大学のCMを見たことがある人も多いのではないでしょうか。
大和大学はCMの中で、自ら「東の早慶 西の大和」と謳っているから「恥ずかしい」と言われているようです。
いまは、偏差値では、大和大学より早慶の方が高いですが、「東の早慶 西の大和」というのは、大和大学が将来的な目標として掲げているようです。
目標は高い方がいいからな。むしろ、インパクトが強い方が注目浴びるからCMとしてはいいんだよな。
以下「大和大学のCMが恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
Fランと言われて恥ずかしい
大和大学には「Fラン」という意見もあります。
詳しくは後ほど説明しますが、大和大学の偏差値は45〜55です。
しかし一般的にFラン大学と言われるのは、偏差値35以下の大学になっています。よって「大和大学がFラン大学」は間違いです。
大抵の大学はFランと言われるからな。気にする必要はない。
以下「大和大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
吹田市にあるのに大和大学という名前なのがおかしい
「大和」と聞くと、奈良をイメージしますが、大和大学は大阪府吹田市にあるのでおかしいと言われているようです。
これは、大和大学を開校した学校法人西大和学園が奈良県にあることに起因しています。
学校法人西大和学園は、大和大学だけではなく、奈良県内に西大和学園中・高等学校も開校し、東大・京大への合格者を多数出す、奈良県内屈指の進学校になっています。
初めて、大学名を聞くと奈良にある大学だと思うもんな。
以下「大和大学は名前がおかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
大和大学の偏差値
大和大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
---|---|---|
教育学部 | 初等幼児教育専攻 | 52.5 |
国語教育学科専攻 | 52.5 | |
数学教育専攻 | 55 | |
英語教育専攻 | 52.5 | |
保健医療学部 | 看護学科 | 52.5 |
理学療法学専攻 | 50 | |
作業療法学専攻 | 45 | |
言語聴覚学専攻 | 47.5 | |
政治経済学部 | 政治・政策学科 | 52.5 |
経済経営学科 | 52.5 | |
社会学部 | – | 52.5 |
理工学部 | 数理科学専攻 | 50 |
情報科学専攻 | 52.5 | |
機械工学専攻 | 52.5 | |
電気電子工学専攻 | 52.5 | |
建築学専攻 | 52.5 |
大和大学の学費
大和大学の学費は以下のとおりです。
タップして大和大学の学費を開く
所属 | 年次 | 区分 | 入学金(円) | 授業料(円) | 合計(円) | |
情報学部 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 580,000 | 780,000 | |
後期 | – | 580,000 | 580,000 | |||
年間 | 200,000 | 1,160,000 | 1,360,000 | |||
2年次以降 | 前期 | – | 630,000 | 630,000 | ||
後期 | – | 630,000 | 630,000 | |||
年間 | – | 1,260,000 | 1,260,000 | |||
理工学部 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 720,000 | 920,000 | |
後期 | – | 720,000 | 720,000 | |||
年間 | 200,000 | 1,440,000 | 1,640,000 | |||
2年次以降 | 前期 | – | 785,000 | 785,000 | ||
後期 | – | 785,000 | 785,000 | |||
年間 | – | 1,570,000 | 1,570,000 | |||
政治経済学部 | 政治・政策学科、経済経営学科 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 490,000 | 690,000 |
後期 | – | 490,000 | 490,000 | |||
年間 | 200,000 | 980,000 | 1,180,000 | |||
2年次以降 | 前期 | – | 590,000 | 590,000 | ||
後期 | – | 590,000 | 590,000 | |||
年間 | – | 1,180,000 | 1,180,000 | |||
政治経済学部 | グローバルビジネス学科 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 535,000 | 735,000 |
後期 | – | 535,000 | 535,000 | |||
年間 | 200,000 | 1,070,000 | 1,270,000 | |||
2年次以降 | 前期 | – | 625,000 | 625,000 | ||
後期 | – | 625,000 | 625,000 | |||
年間 | – | 1,250,000 | 1,250,000 | |||
社会学部 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 490,000 | 690,000 | |
後期 | – | 490,000 | 490,000 | |||
年間 | 200,000 | 980,000 | 1,180,000 | |||
2年次以降 | 前期 | – | 590,000 | 590,000 | ||
後期 | – | 590,000 | 590,000 | |||
年間 | – | 1,180,000 | 1,180,000 | |||
教育学部 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 575,000 | 775,000 | |
後期 | – | 575,000 | 575,000 | |||
年間 | 200,000 | 1,150,000 | 1,350,000 | |||
2年次以降 | 前期 | – | 615,000 | 615,000 | ||
後期 | – | 615,000 | 615,000 | |||
年間 | – | 1,230,000 | 1,230,000 | |||
保健医療学部 | 初年度 | 前期 | 200,000 | 780,000 | 980,000 | |
後期 | – | 780,000 | 780,000 | |||
年間 | 200,000 | 1,560,000 | 1,760,000 | |||
2年次以降 | 前期 | – | 880,000 | 880,000 | ||
後期 | – | 880,000 | 880,000 | |||
年間 | – | 1,760,000 | 1,760,000 |
大和大学の就職実績
大和大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして大和大学の就職実績を開く
政治経済学部 | 主な内定企業(抜粋) | 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)阪急電鉄株式会社阪急阪神ホールディングス株式会社ソフトバンク株式会社株式会社良品計画三起商工株式会社(ミキハウス)ダイワハウス工業株式会社積水ハウス株式会社三井ホーム株式会社ダイハツ工業株式会社株式会社ブリヂストン山崎製パン株式会社富士フィルム株式会社日本交通株式会社株式会社伊藤園株式会社セブンーイレブン・ジャパン株式会社ファミリーマート丸美屋株式会社ANA関西空港株式会社株式会社コーセー株式会社ニトリ日本生命保険株式会社明治安田生命保険相互会社第一生命保険株式会社三井住友海上あいおい生命保険株式会社朝日生命株式会社富国生命相互会社日立造船株式会社日立ソリューションズ株式会社NECソリューションイノベータ株式会社日本コムシス株式会社富士ソフト株式会社イオンリテール株式会社USEN-NEXT HOLDINGS株式会社上新電機株式会社滋賀銀行株式会社株式会社紀陽銀行大阪信用金庫北おおさか信用金庫京都信用金庫など多数 |
公務員 | 兵庫県庁高知県庁大阪市役所高槻市役所大津市役所彦根市役所労働基準監督官刑務官日本年金機構京都府警滋賀県警愛知県警吹田市消防本部貝塚市消防本部など | |
保健医療学部 | 看護師 | 愛染橋病院/明石市立市民病院/尼崎新都心病院/生駒市立病院/和泉市立総合医療センター/宇治徳洲会病院/大阪回生病院/大阪急性期・総合医療センター/大阪警察病院/大阪国際がんセンター/大阪市立十三市民病院/大阪市立総合医療センター/大阪市立大学医学部附属病院/大阪赤十字病院/大阪大学医学部附属病院/大阪はびきの医療センター/大阪府済生会泉尾病院/大阪府済生会茨木病院/大阪府済生会吹田病院/大阪府済生会千里病院/大阪府済生会富田林病院/大阪府済生会中津病院/大阪府済生会野江病院/大阪府立中河内救命救急センター/大阪母子医療センター/大津赤十字病院/大手前病院/関西医科大学香里病院/関西医科大学附属病院/関西電力病院/関西ろうさい病院/京都医療センター/京都岡本記念病院/京都府立医科大学附属病院/近畿大学奈良病院/近畿大学病院/慶應義塾大学病院/神戸大学医学部附属病院/神戸市立医療センター中央市民病院/神戸労災病院/国立循環器病研究センター/堺市立総合医療センター/滋賀医科大学医学部附属病院/滋賀県立総合病院/順天堂大学医学部附属病院/市立池田病院/市立貝塚病院/市立柏原病院/市立岸和田市民病院/市立吹田市民病院/市立豊中病院/市立東大阪医療センター/JR大阪鉄道病院/JCHO大阪病院/JCHO星ヶ丘医療センター/住友病院/第二大阪警察病院/高槻病院/多根総合病院/天理よろづ相談所病院/東京医科大学病院/東京都立広尾病院/長浜赤十字病院/名古屋記念病院/日本生命病院/日本赤十字社和歌山医療センター/橋本市民病院/PL病院/彦根市立病院/兵庫県立尼崎総合医療センター/兵庫県立こども病院/兵庫県立ひょうごこころの医療センター/北摂総合病院/ボバース記念病院/三菱京都病院/箕面市立病院/耳原総合病院/森之宮病院/八尾市立病院/淀川キリスト教病院/りんくう総合医療センター など |
助産師 | 愛染橋病院/大阪急性期・総合医療センター/大阪市立総合医療センター/大阪はびきの医療センター/大阪府済生会茨木病院/大阪母子医療センター/大津赤十字病院/関西医科大学附属病院/関西ろうさい病院/近畿大学病院/国立循環器病研究センター/滋賀医科大学医学部附属病院/滋賀県立総合病院/市立豊中病院/市立東大阪医療センター/奈良県立医科大学附属病院/箕面市立病院/淀川キリスト教病院 など | |
保健師・養護教諭 | 尼崎市/泉佐野市/大阪市/加古川市/京都市/神戸市/高野町/御所市/滋賀県/吹田市/東京都三宅村/十津川村/奈良県/奈良市/東近江市/東大阪市/箕面市/栗東市 など | |
理学療法士 | 愛仁会リハビリテーション病院/藍の都脳神経外科病院/宇治病院/宇治徳洲会病院/近江温泉病院/大阪暁明館病院/大阪府済生会千里病院/関西メディカル病院/関西リハビリテーション病院/北大阪ほうせんか病院/岸和田リハビリテーション病院/京都大原記念病院/京都久野病院/京都下鴨病院/近畿大学病院/済生会奈良病院/済生会守山市民病院/彩都リハビリテーション病院/心臓病センター榊原病院/吹田徳洲会病院/千里中央病院/宝塚リハビリテーション病院/東和病院/豊中平成病院/奈良県立医科大学附属病院/ならまちリハビリテーション病院/西宮協立リハビリテーション病院/西大和リハビリテーション病院/脳神経外科日本橋病院/脳神経リハビリ北大路病院/阪神リハビリテーション病院/東生駒病院/東大阪病院/兵庫医科大学病院/兵庫県立尼崎総合医療センター/琵琶湖中央病院/平成記念病院/水無瀬病院/南大阪病院/南奈良総合医療センター/箕面市立病院/森之宮病院/八尾徳洲会総合病院/八尾リハビリテーション病院/洛和会病院 など | |
作業療法士 | 愛仁会リハビリテーション病院/藍の都脳神経外科病院/明石仁十病院/有馬温泉病院/医真会グループ/宇多野病院/岸和田リハビリテーション病院/北大阪ほうせんか病院/コープおおさか病院/合志病院/彩都リハビリテーション病院/さくら会病院/思温病院/滋賀医科大学医学部附属病院/静岡市立静岡病院/市立吹田市民病院/市立東大阪医療センター/新世病院/千里中央病院/第二協立病院/東京ちどり病院/富永病院/豊中平成病院/奈良県総合医療センター/西大和リハビリテーション病院/初台リハビリテーション病院/阪神リハビリテーション病院/東生駒病院/琵琶湖中央病院/平成記念病院/ほうゆうリハビリテーション病院/耳原総合病院/宮地病院/洛和会ヘルスケアシステム など | |
言語聴覚士 | 青木記念病院/今村病院/大阪回生病院/大阪赤十字病院/大阪府済生会中津病院/大西脳神経外科病院/加納総合病院/関西リハビリテーション病院/岸和田リハビリテーション病院/北大阪ほうせんか病院/京都大原記念病院/協和会病院/協和マリナホスピタル/コープおおさか病院/甲西リハビリ病院/済生会守山市民病院/埼玉医科大学病院/札幌麻生脳神経外科病院/白庭病院/市立吹田市民病院/城東中央病院/吹田徳洲会病院/摂津医誠会病院/第二協立病院/東和会病院/富永病院/豊中平成病院/中谷病院/浜松南病院/阪和記念病院/日野病院/兵庫医科大学病院/ベルランド総合病院/堀口記念病院/みどり会中村病院/明生病院/吉田病院附属脳血管研究所/わかくさ竜間リハビリテーション病院 など |
大和大学の基本情報
大学名 | 大和大学 |
所在地 | 大阪府吹田市片山町2丁目5-1 |
電話番号 | 06-6385-8010 |
設立 | 2014年 |
学部 | 理工学部、政治経済学部、社会学部、教育学部、保健医療学部 |
学生数 | 約3,000名 |
教員数 | 約100名 |
大和大学はおかしい?CMが恥ずかしい?のまとめ
大和大学がおかしい、恥ずかしいと言われる理由は以下の3つでした。
- 「東の早慶 西の大和」のCMが恥ずかしい
- Fランと言われて恥ずかしい
- 吹田市にあるのに大和大学という名前なのがおかしい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「おかしい、恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント