- 横浜創英大学はFランク大学の基準に当てはまる
- しかし就職率100%なので看護師・保育士・幼稚園教諭を目指す人にはおすすめ
本記事では、横浜創英大学に興味がある方に向けて、横浜創英大学はなぜFラン、恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
横浜創英大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
横浜創英大学はFラン?
横浜創英大学はFランと言われることがあります。
詳しくは後述しますが、横浜創英大学の偏差値は「35」です。
一般的にFランとは偏差値35以下やBF(ボーダーフリー)の大学を指すため、横浜創英大学はFランに含まれています。
横浜創英大学は看護学部とこども教育学部がある、看護師・保育士・幼稚園教諭を目指す学生が通う大学です。
夢を実現するために、真剣に勉強している学生が多数通っています。
偏差値に関わらず、看護師や保育士、幼稚園教諭を目指している学生に最適な大学と言えるでしょう。
夢や目標のために大学に通うっていいな。偏差値より大事なことだと思うぞ!
横浜創英大学は就職率100%で国家試験合格率も高い!
横浜創英大学の就職率は以下のとおりです。
学部 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
看護 | 100% | 100% | 100% |
こども教育 | 100% | 100% | 100% |
横浜創英大学の就職率は、看護学部・こども教育学部ともに100%でした。
入学した学生全員が、看護師・保育士・幼稚園教諭として就職できると思ってよいでしょう。
また、横浜創英大学の国家試験合格率も以下にまとめました。
国家試験 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
看護師 | 98.6% | 97.6% | 90% |
保健師 | 100% | 100% | 100% |
看護師・保健師ともに合格率90%以上と、高い合格率を誇っています。
「就職率100%なのに、どうして看護師国家試験の合格率は90%なのか?」と疑問に感じている方もいるでしょう。
横浜創英大学の看護学部には、毎年数名の留年者が出ています。
あくまで推測ではありますが、看護師国家試験に落ちた学生は留年して、次の試験での合格を目指しているのかもしれません。
次の年の国家試験合格後に卒業・就職をしているため、就職率が100%になっている可能性があります。
就職率100%はすごいぞ!看護師や保育士を目指す人におすすめの大学だな。
横浜創英大学の偏差値
横浜創英大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科など | 偏差値 |
---|---|---|
看護学部 | 看護学科 | 35 |
こども教育学部 | 幼児教育学科 | 35 |
横浜創英大学の学費
横浜創英大学の学費は以下のとおりです。
タップして横浜創英大学の学費を開く
看護学部 | ||||
費目 | 全納 | 分納 | 備考 | |
入学手続時 | 入学手続時 | 入学後(後期分納入日) | ||
学納金 | ||||
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | ― | 1年次のみ |
授業料 | 1,020,000円 | 510,000円 | 510,000円 | – |
施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | – |
学生厚生費 | 48,000円 | 24,000円 | 24,000円 | – |
実習演習費 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | – |
学納金合計 | 1,868,000円 | 1,084,000円 | 784,000円 | – |
諸費用 | ||||
学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | ― | 1年次のみ |
学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | – |
後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | – |
同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | ― | 1年次のみ |
傷害・賠償保険料 | 4,500円 | 4,500円 | ― | – |
課外教育費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | – |
諸費用合計 | 65,500円 | 46,000円 | 19,500円 | – |
1年次総合計 | 1,933,500円 | 1,130,000円 | 803,500円 | – |
こども教育学部 | ||||
費目 | 全納 | 分納 | 備考 | |
入学手続時 | 入学手続時 | 入学後(後期分納入日) | ||
学納金 | ||||
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | ― | 1年次のみ |
授業料 | 700,000円 | 350,000円 | 350,000円 | – |
施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | – |
学生厚生費 | 48,000円 | 24,000円 | 24,000円 | – |
実習演習費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | – |
学納金合計 | 1,448,000円 | 874,000円 | 574,000円 | – |
諸費用 | ||||
学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | ― | 1年次のみ |
学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | – |
後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | – |
同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | ― | 1年次のみ |
傷害・賠償保険料 | 4,010円 | 4,010円 | ― | 1年次のみ |
課外教育費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | – |
諸費用合計 | 65,010円 | 45,510円 | 19,500円 | – |
1年次総合計 | 1,513,010円 | 919,510円 | 593,500円 | – |
横浜創英大学の就職実績
横浜創英大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして横浜創英大学の就職実績を開く
看護学部 | 神奈川県 | 大学病院 | 昭和大学横浜市北部病院、聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、東海大学医学部付属病院、横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター | |
国公立病院 | 神奈川県立こども医療センター、神奈川県立がんセンター、川崎市立川崎病院・井田病院、関東労災病院、相模原病院、平塚市民病院、大和市立病院、横浜医療センター、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター、横浜労災病院 | |||
公的病院 | 汐田総合病院、相模原協同病院、済生会横浜市東部病院、済生会横浜市南部病院、日向台病院、平塚共済病院、横須賀共済病院、横浜市立みなと赤十字病院 | |||
民間病院 | 江田記念病院、海老名総合病院、川崎協同病院、康心会汐見台病院、国際親善総合病院、相模大野病院、新百合ヶ丘総合病院、東戸塚記念病院、横浜旭中央総合病院、横浜新都市脳神経外科病院 | |||
東京都 | 大学病院 | 北里大学北里研究所病院、東京医科歯科大学病院、東京慈恵会医科大学附属病院、東京慈恵会医科大学附属第三病院、東京大学医学部附属病院、東邦大学医療センター大森病院、日本医科大学附属病院 | ||
国公立病院 | 国立がん研究センター中央病院、東京医療センター、町田市民病院 | |||
公的病院 | がん研究会有明病院、関東中央病院、東京臨海病院 | |||
民間病院 | 久我山病院、立川相互病院、長谷川病院 | |||
他県 | 大学病院 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | ||
国公立病院 | 日本海総合病院 | |||
民間病院 | 行田総合病院 | |||
一般企業 | (株)プティボノム/カンテサンス | |||
こども教育学部 | 保育園・こども園等 | 公立 | 目黒区 | |
私立 | 横浜市内 | にじいろ保育園青葉台、くらき永田保育園、パレット保育園妙蓮寺、㈱ポピンズエデュケア、㈱あしたばマインド,森の台保育園、うちゅう保育園やました、うちゅうこども園やまて、つどいの森もみの木こども園、大曾根コスモス保育園、横浜そらいろ保育園、あおぞら保育園、ニチイキッズMM新高島保育園 | ||
横浜市外 | (福)神奈川県民間保育園協会、(福)厚生館福祉会、みぞのくち保育園、西高津くさはな保育園、まなびの森保育園、ふちのべ美邦こども園、認定こども園すこやか、㈱日本保育サービス、(福)湘南福祉センター、金目保育園、厚木こばと水引園、新蒲田保育園、こどもの森南町田保育園、アインながくて保育園 | |||
私立幼稚園 | 横浜市内 | 野庭幼稚園、グリーンヒル幼稚園、あざみ野白ゆり幼稚園、白山幼稚園、ながつた幼稚園、エンゼル幼稚園、横浜まどか幼稚園、竹の子幼稚園 | ||
横浜市外 | 栗原幼稚園、東京ゆりかご幼稚園、認定こども園光幼稚園、葛飾若草幼稚園 | |||
福祉施設等 | (福)セイワ(生活支援員) | |||
一般企業 | ㈱三寶天壽企画(総合職)、㈱ロピア(SE) |
横浜創英大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
当サイトで調査したところ、横浜創英大学出身の有名人・芸能人は見つけられませんでした。知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。
横浜創英大学の基本情報
学校名 | 横浜創英大学 |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区三保町1 |
電話番号 | 045-922-6105 |
設立年 | 2012年 |
学部 | 看護大学、こども教育学部 |
学生数 | 約500名 |
教員数 | 約50名 |
横浜創英大学はFラン?恥ずかしい?のまとめ
横浜創英大学はFランに当てはまっていますが、就職率100%の看護師・保育士・幼稚園教諭を目指す人にはおすすめの大学でした。
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「Fラン、恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント