- 名城大学は東京でいうと、日東駒専レベル
- 名城大学が恥ずかしいと言われている最大の理由は、Fランと言われるから
本記事では、名城大学に興味がある方に向けて、名城大学は東京でいうとどの大学なのか、なぜ恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
名城大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
名城大学は東京でいうとどの大学?
名城大学のレベルは、東京でいうと準難関私立大学群である「日東駒専」と同じくらいと言われています。
日東駒専のそれぞれの大学名と偏差値は以下のとおりです。
詳しくは後述しますが、名城大学の偏差値は「47.5〜55.0」です。
よって、名城大学は東京でいう「日東駒専」と同レベルであると考えて良いでしょう。
また、名城大学は中京地域の私立大学群である「南愛名中」に含まれる大学のうちの1つですが、この「南愛名中」がそのまま日東駒専と同レベルであると認識していただいて構いません。
- 南山大学
- 愛知大学
- 名城大学
- 中京大学
以下「名城大学は東京でいうとどの大学?」に関するSNS上での口コミ・評判です。
名城大学は関西でいうとどの大学?
名城大学の偏差値は、前述のとおり「47.5〜55.0」です。
そして関西で名城大学と同レベルの偏差値の大学は、準難関私立大学群である「産近甲龍」が考えられます。
産近甲龍のそれぞれの大学名と偏差値は以下のとおりです。
よって、名城大学は関西でいう「産近甲龍」と同レベルであると考えて良いでしょう。
以上より、学部・学科によって偏りがあるなど、完全に同レベルではありませんが、「南愛名中=日東駒専=産近甲龍」であると認識していただいて構いません。
名城大学は産近甲龍よりほんの少し偏差値高めだな。
名城大学が恥ずかしいと言われる理由
名城大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の2つです。
- Fランと言われるから恥ずかしい
- 頭いいと言われるから恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われるから恥ずかしい
名城大学には「Fランと言われるから恥ずかしい」という声があります。
前述のとおり、名城大学の偏差値は「47.5〜55.0」です。そして世間一般でFラン大学と言われる基準は偏差値35以下の大学です。
よって「名城大学がFラン大学」は間違いです。
以下「名城大学はFランと言われるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
知名度が低いだけでFランと言われてしまうこともある。だがどの大学に対してもFラン呼ばわりする輩はいるから、あまり気にする必要はないぞ。
頭いいと言われるから恥ずかしい
前述のように、名城大学は中京地域では偏差値トップクラスの中堅私立大学です。
そのため、世間話で「大学どこ?」と聞かれたときに「名城大学です」と回答すると「頭いいね」と言われることがあるようです。
周りに「頭いいね」と言われるのは嬉しいことです。
しかし、名城大学は極端に偏差値が高いというわけではありません。
よって名城大学に通う学生のなかには、元々もっと難しい大学を目指していた方や、周りの人達が難関大学ばかりに進学しているような方もいるのです。
そういう方ほど特に、「頭いいと言われると嬉しいけど、なんだか恥ずかしい」と引け目を感じてしまうのでしょう。
別に頭悪いわけじゃないけど、めっちゃ頭が良いわけでもない、と咄嗟に思ってしまうんだな。
以下「名城大学は頭いいと言われるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
名城大学の偏差値
名城大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
法学部 | 法学科 | 47.5 |
経営学部 | 経営学科 | 52.5 |
国際経営学科 | 50 | |
経済学部 | 経済学科 | 50 |
産業社会学科 | 47.5 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 50 |
人間学部 | 人間学科 | 47.5 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 47.5 |
情報工学部 | 情報工学科 | 55 |
理工学部 | 数学科 | 50 |
電気電子工学科 | 52.5 | |
材料機能工学科 | 47.5 | |
応用化学科 | 52.5 | |
機械工学科 | 50 | |
交通機械工学科 | 47.5 | |
メカトロニクス工学科 | 50 | |
社会基盤デザイン工学科 | 47.5 | |
環境創造工学科 | 50 | |
建築学科 | 50 | |
農学部 | 生物資源学科 | 47.5 |
応用生物化学科 | 52.5 | |
生物環境科学科 | 47.5 | |
薬学部 | 薬学科 | 52.5 |
名城大学の学費
名城大学の学費は以下のとおりです。
タップして名城大学の学費を開く
学年 | 納入時期 | 学費 | 法学部、経営学部、経済大学 | 外国語学部 | 人間学部 | 都市情報学部 | 理工学部、情報工学部 | 農学部 | 薬学部(6年制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 入学金(円) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料(円) | 332,500 | 470,000 | 362,500 | 417,500 | 467,500 | 467,500 | 690,000 | ||
実験実習費(円) | – | – | – | – | 40,000 | 40,000 | 100,000 | ||
施設費(円) | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 155,000 | 115,000 | 135,000 | 160,000 | ||
小計(円) | 622,500 | 795,000 | 652,500 | 772,500 | 822,500 | 842,500 | 1,150,000 | ||
後期 | 授業料(円) | 332,500 | 470,000 | 362,500 | 417,500 | 467,500 | 467,500 | 690,000 | |
実験実習費(円) | – | – | – | – | 40,000 | 40,000 | 100,000 | ||
施設費(円) | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 155,000 | 115,000 | 135,000 | 160,000 | ||
小計(円) | 422,500 | 595,000 | 452,500 | 572,500 | 622,500 | 642,500 | 950,000 | ||
年間合計(円) | 1,045,000 | 1,390,000 | 1,105,000 | 1,345,000 | 1,445,000 | 1,485,000 | 2,100,000 | ||
2・3・4年次 | 前期 | 授業料(円) | 332,500 | 470,000 | 362,500 | 417,500 | 467,500 | 467,500 | 690,000 |
実験実習費(円) | – | – | – | – | 40,000 | 40,000 | 100,000 | ||
施設費(円) | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 155,000 | 115,000 | 135,000 | 160,000 | ||
小計(円) | 422,500 | 595,000 | 452,500 | 572,500 | 622,500 | 642,500 | 950,000 | ||
後期 | 授業料(円) | 332,500 | 470,000 | 362,500 | 417,500 | 467,500 | 467,500 | 690,000 | |
実験実習費(円) | – | – | – | – | 40,000 | 40,000 | 100,000 | ||
施設費(円) | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 155,000 | 115,000 | 135,000 | 160,000 | ||
小計(円) | 422,500 | 595,000 | 452,500 | 572,500 | 622,500 | 642,500 | 950,000 | ||
年間合計(円) | 845,000 | 1,190,000 | 905,000 | 1,145,000 | 1,245,000 | 1,285,000 | 1,900,000 | ||
5年次 | 前期 | 授業料(円) | – | – | – | – | – | – | 690,000 |
実験実習費(円) | – | – | – | – | – | – | 250,000 | ||
施設費(円) | – | – | – | – | – | – | 160,000 | ||
小計(円) | – | – | – | – | – | – | 1,100,000 | ||
後期 | 授業料(円) | – | – | – | – | – | – | 690,000 | |
実験実習費(円) | – | – | – | – | – | – | 250,000 | ||
施設費(円) | – | – | – | – | – | – | 160,000 | ||
小計(円) | – | – | – | – | – | – | 1,100,000 | ||
年間合計(円) | – | – | – | – | – | – | 2,200,000 | ||
6年次 | 前期 | 授業料(円) | – | – | – | – | – | – | 690,000 |
実験実習費(円) | – | – | – | – | – | – | 100,000 | ||
施設費(円) | – | – | – | – | – | – | 160,000 | ||
小計(円) | – | – | – | – | – | – | 950,000 | ||
後期 | 授業料(円) | – | – | – | – | – | – | 690,000 | |
実験実習費(円) | – | – | – | – | – | – | 100,000 | ||
施設費(円) | – | – | – | – | – | – | 160,000 | ||
小計(円) | – | – | – | – | – | – | 950,000 | ||
年間合計(円) | – | – | – | – | – | – | 1,900,000 |
名城大学の就職実績
名城大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして名城大学の就職実績を開く
法学部 | 日本郵政/CKD/スズキ/豊田合成/パイロットインキ/フジパングループ本社/岡崎信用金庫/十六銀行/名古屋銀行/一条工務店/積水化学工業/大和ハウス工業/日立システムズ/読売新聞東京本社/伊勢湾海運/遠州鉄道/名古屋高速道路公社/ジェイアール東海高島屋/公安調査庁 中部公安調査局/厚生労働省 愛知労働局/財務省 名古屋税関/総務省 東海総合通信局/名古屋国税局(国税専門官)/名古屋地方検察庁/名古屋地方裁判所(裁判所事務官)/愛知県庁/名古屋市役所/愛知県警察本部/警視庁/愛知県教育委員会 |
経営学部 | 休暇村協会/日本自動車連盟(JAF)/住友不動産販売/アイリスオーヤマ/井村屋/河村電器産業/クリナップ/村田機械/メニコン/雪印メグミルク/大垣共立銀行/東京海上日動火災保険/日本生命保険/百五銀行/一条工務店/アマダ/アルフレッサ/大塚商会/クロスプラス/トヨタモビリティパーツ/ユアサ商事/リコージャパン/システムリサーチ/トランコム/名港海運/イオンリテール/名古屋国税局(国税専門官)/名古屋市役所/愛知県警察本部/愛知県教育委員会 |
経済学部 | 日本郵便/リゾートトラスト/アイリスオーヤマ/伊藤園/オーエスジー/大阪シーリング印刷/オカムラ/キーコーヒー/三協立山/ジェイテクト/豊田合成/フジパン/マキタ/イオン銀行/大垣共立銀行/損害保険ジャパン/東海東京フィナンシャル・ホールディングス/三菱UFJ銀行/一条工務店/システナ/NTTデータ東海/NTT東日本/Sky/ローソン/厚生労働省 愛知労働局/名古屋国税局(国税専門官)/名古屋市役所/愛知県警察本部/名古屋市消防局/愛知県教育委員会 |
外国語学部 | アイ・ケイ・ケイ/東急ホテルズ/イビデン/ジヤトコ/住友理工/トヨタ自動車/名古屋銀行/三井住友海上火災保険/明治安田生命保険/日本工営都市空間/伊藤忠食品/クロスプラス/興和/RYODEN/ANAエアポートサービス/ANA中部空港/ANA成田エアポートサービス/JR東海/JAL(日本航空)/JALスカイ/アダストリア/アルペン/イオンリテール/カインズ/TOKYO BASE/トヨタエンタプライズ/財務省名古屋税関/出入国在留管理庁 名古屋出入国在留管理局/愛知県教育委員会/岐阜県教育委員会 |
人間学部 | JAあいち経済連/ルートインジャパン/スズキ/日本ガイシ/メイドー/メニコン/かんぽ生命保険/十六銀行/第一生命保険/住友林業/積水化学工業/積水ハウス/矢作建設工業/瀧定名古屋/ルイ・ヴィトンジャパン/システムリサーチ/JALスカイ/イオンリテール/ジェイアール東海高島屋/ニトリ/三井不動産リアルティ/名鉄協商/名古屋市役所/岡崎市役所/豊橋市役所/名古屋市立大学/愛知県警察本部/警視庁/愛知県教育委員会/名古屋市教育委員会 |
都市情報学部 | 日本年金機構/メイテック/伊藤園/クリナップ/タカラスタンダード/マキタ/Mizkan/山崎製パン/ヤマザキマザック/大垣共立銀行/静岡銀行/トーエネック/サンゲツ/システナ/矢崎総業/リコージャパン/Sky/トヨタシステムズ/日立システムズ/富士ソフト/三菱電機ソフトウエア/JR東海/JR西日本/名古屋鉄道/アダストリア/東邦ガス/名古屋国税局(国税専門官)/名古屋市役所/伊勢市役所/岐阜県警察本部 |
理工学部 | Mizkan J plus Holdings/アイシン/アドヴィックス/イビデン/SMC/NEC/キオクシア/京セラ/小糸製作所/CKD/ジェイテクト/SUBARU/住友電装/住友理工/セイコーエプソン/ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ/ダイフク/デンソー/東海理化電機製作所/豊田合成/トヨタ車体/トヨタ紡織/日本車輌製造/ニデック/ノリタケカンパニーリミテド/パナソニック/富士通ゼネラル/フジパングループ本社/ブラザー工業/ホーユー/マキタ/三菱自動車工業/未来工業/村田製作所/メニコン/ヤマザキマザック/旭化成ホームズ/一条工務店/大林組/清水建設/住友林業/積水ハウス/大和ハウス工業/竹中工務店/NIPPO/日本工営都市空間/パナソニックホームズ/興和/SCSK/NTT西日本/NTTドコモ/トヨタシステムズ/日立システムズ/富士通/JR西日本/JR東海/関西電力/中部電力/東邦ガス/国土交通省中部地方整備局 |
農学部 | 日本食品分析センター/JA全農みえ/アイシン/アピ/天野エンザイム/井村屋グループ/片倉コープアグリ/佐藤食品工業/豊田合成/日本コーンスターチ/マルサンアイ/メニコン/山崎製パン/日本生命保険/アルフレッサ/スズケン/日本食研ホールディングス/システムリサーチ/JR東海/イオンリテール/名古屋国税局(国税専門官)/農林水産省 名古屋植物防疫所/愛知県庁(農学)/岐阜県庁(農学)/三重県庁(農学)/名古屋市役所/一宮市役所/春日井市役所/愛知県警察本部/愛知県教育委員会 |
薬学部 | アイングループ/ウエルシア薬局/杏林堂薬局/協和ケミカル(キョーワ薬局)/スギ薬局/スギヤマ薬品/総合メディカル/中部薬品/トーカイ薬局/中外製薬/東和薬品/愛知医科大学病院/飯田市立病院/岐阜大学医学部附属病院/国立がん研究センター 東病院/JA愛知厚生連 安城更生病院/JA愛知厚生連 海南病院/JA静岡厚生連/市立四日市病院/聖隷福祉事業団/大同病院/大雄会/中部国際医療センター/名古屋大学医学部附属病院/トヨタ記念病院(トヨタ自動車)/半田市立半田病院/藤田医科大学病院/松阪総合病院/労働者健康安全機構/愛知県庁(薬剤師) |
名城大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
名城大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 永田能隆(元野球選手)
- 英智(元プロ野球選手)
- 角屋龍太(プロ野球選手)
- 鎌田圭司(元プロ野球選手)
- 近藤弘基(プロ野球選手)
- 山内壮馬(プロ野球選手)
- 山内敬太(元野球選手)
- 森越祐人(プロ野球選手)
- 清水昭信(元プロ野球選手)
- 八代嘉美(生物学研究者)
- 藤原保行(元プロ野球選手)
- 青山紀子(アナウンサー)
- 藤田恭嗣(メディアドゥ 代表取締役社長)
- 榊原栄一(スギホールディングス 代表取締役社長)
- 黒須康宏(ロイヤルホールディングス 代表取締役社長(兼)COO)
- 渡辺邦康(マルサンアイ 取締役社長)
- 上村寛也(上村工業 代表取締役社長)
- 山川芳範(ジャニス工業 取締役社長)
- 下村洋喜(理研コランダム 代表取締役社長)
- 田中利明(シンポ 代表取締役社長)
- 三輪容功(知多鋼業 代表取締役社長)
- 梅森輝信(ゼネラルパッカー 代表取締役社長)
- 黒川勝弘(ユタカ技研 代表取締役社長)
- 山口均(菊水化学工業 代表取締役社長)
- 桐本 拓哉(声優)
- 和田有菜(陸上選手)
- 石川典行(YouTuber)
- 山本有真(陸上選手)
- 栗林良吏(プロ野球選手)
- しばゆー(youtuber)
- 荒井優奈(陸上選手)
名城大学の基本情報
学校名 | 名城大学 |
所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501 |
電話番号 | 052-832-1151 |
設立年 | 1949年 |
学部 | 法学部、経営学部、経済学部、外国語学部、人間学部、都市情報学部、情報工学部、理工学部、農学部、薬学部 |
学生数 | 約14,500名 |
教員数 | 約500名 |
名城大学は東京でいうとどの大学?恥ずかしい?Fラン?のまとめ
名城大学は東京でいうと日東駒専、関西でいうと産近甲龍です。
また、名城大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の2つでした。
- Fランと言われるから恥ずかしい
- 頭いいと言われるから恥ずかしい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント