- 秀明大学がやばいと言われる最大の理由は、Fランという声があるから
- 秀明大学が厳しいと言われる最大の理由は、髪染めやピアスの禁止などの校則があるから
- 秀明大学に可愛い子が多いと噂されている最大の理由は、看護学部があるから
本記事では、秀明大学に興味がある方に向けて、秀明大学はなぜやばいと言われるのかなどについて解説します。
秀明大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
秀明大学がやばいと言われる理由
秀明大学がやばいと言われる理由は以下の3つです。
- Fランだからやばい
- 校則が厳しいからやばい
- 可愛い女子が多いからやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランだからやばい
秀明大学には「Fランだからやばい」という声があります。
詳しくは後述しますが、秀明大学の偏差値は35〜50であり、観光ビジネス学部のみ偏差値35となっております。
一般的にFラン大学と言われるのは偏差値35以下の大学です。
確かに、観光ビジネス学部のみFラン大学の基準に当てはまってしまいますが、それ以外の学部は当てはまりません。
そのことから、「秀明大学はFラン大学である」と言ってしまうのはなかなか強引なのではないでしょうか?
よって、秀明大学はFラン大学ではありません。
確かに、自分が志望している大学がFラン大学なのかは気になるところではあるよな。でも一番大事なのは、大学に入学した後、そこで何を学ぶかだ!それを忘れてはいけない!
以下「秀明大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
知名度の低さなどが秀明大学がFランと呼ばれる原因になっているのかもしれませんね。
校則が厳しいからやばい
秀明大学には「校則が厳しい」という声があります。
では、どのような校則があるのでしょうか?今から、その校則の一部を紹介します。
まず、髪染めやピアスの着用は禁止です。おしゃれが大好きな学生にとっては、なかなか厳しいものかもしれませんね。
また、露出度の高い服装も禁止されています。さらに、学校教育学部は4年間全寮制です。しかもその学生寮では飲酒・喫煙は禁止です。
(出典:秀明大学 学生心得)
トラブル防止のためなのでしょうか?あるいは、将来就く職のため、学生のうちから意識させる目的なのでしょうか?上記のような校則を定めている大学はなかなか珍しいと思います。
確かに、他大学に比べて秀明大学の校則は厳しいです。しかし、それをマイナスととらえるのは気が早いかもしれません。大学でダラけたくないと思っている学生、また、自己管理が苦手な学生にとっては、プラスなのではないでしょうか。
高校卒業したら髪染めるぞ!みたいなことができないってことだな。
以下「秀明大学の厳しい校則」に関するSNS上での口コミ・評判です。
この口コミ・評判だけでは、校則が厳しいということはわかりにくいですが、教育の厳しさは伝わると思います。
可愛い女子が多いからやばい
秀明大学には「可愛い女子が多い」という声があります。
当サイトで調査したところ、月間260回「秀明大学 可愛い」と検索されています。
なぜそのような検索が多いのでしょうか?おそらく、看護学部があるからだと思われます。
看護学部がある大学は、「〇〇大学 可愛い」と検索候補が出てくるケースが多いのです。
看護学部があるから可愛い女子が多いって、因果関係が意味不明だな。
秀明大学の偏差値
秀明大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
総合経営学部 | 企画経営学科 | 42.5 |
英語情報マネジメント学部 | 英語情報マネジメント学科 | 37.5 |
学校教師学部 | 国語 | 45 |
数学 | 45 | |
理科 | 45 | |
社会 | 45 | |
英語 | 40 | |
保健体育 | 50 | |
初等教育 | 45 | |
観光ビジネス学部 | 観光ビジネス学科 | 35 |
看護学部 | 看護学科 | 40 |
秀明大学の学費
秀明大学の学費は以下のとおりです。
タップして秀明大学の学費を開く
学校教師学部 | |||||||||
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | |
施設設備充実費 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | |
小計 | 809,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | |
諸経費 | 学生活動費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
後援会費 | 20,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | |
夜間学修受講料 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
課外活動保険 | 210 | – | 210 | – | – | – | – | – | |
教職課程履修費 | – | – | – | – | 20,000 | – | 30,000 | – | |
小計 | 85,210 | 65,000 | 75,210 | 65,000 | 95,000 | 65,000 | 105,000 | 65,000 | |
寮費 | 室料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
共益費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
施設設備費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
個人電気代 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
食費(朝・夕) | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
小計 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |
合計 | 1,234,210 | 914,000 | 924,210 | 914,000 | 944,000 | 914,000 | 954,000 | 914,000 | |
看護学部 | |||||||||
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
施設設備充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
小計 | 1,025,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | |
諸経費 | 学生活動費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
後援会費 | 20,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | |
小計 | 60,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | |
合計 | 1,085,000 | 765,000 | 775,000 | 765,000 | 775,000 | 765,000 | 775,000 | 765,000 | |
総合経営学部/英語情報マネジメント学部/観光ビジネス学部 | |||||||||
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – |
授業料 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | |
施設設備充実費 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | |
小計 | 804,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | |
諸経費 | 学生活動費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
後援会費 | 20,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | |
小計 | 60,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | |
合計 | 864,000 | 544,000 | 554,000 | 544,000 | 554,000 | 544,000 | 554,000 | 544,000 |
秀明大学の就職実績
秀明大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして秀明大学の就職実績を開く
看護学部 | 大学附属病院近畿大学奈良病院、国際医療福祉大学成田病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、千葉大学医学部附属病院、筑波大学附属病院、東京歯科大学市川総合病院、東京女子医科大学附属足立医療センター、東京女子医科大学八千代医療センター、東邦大学医療センター佐倉病院、東北大学病院、日本医科大学付属病院、日本大学医学部附属板橋病院公立・民間病院愛知県がんセンター、柏厚生総合病院、柏市立柏病院、鎌ケ谷総合病院、行田総合病院、行徳総合病院、国立国際医療研究センター、国立国際医療研究センター国府台病院、国立成育医療研究センター、国立病院機構東京医療センター、島田台総合病院、静岡県立静岡がんセンター、新久喜総合病院、新松戸中央総合病院、千葉市立病院、千葉県済生会習志野病院、千葉徳洲会病院、千葉西総合病院、虎の門病院、東京都立小児総合医療センター、東京ベイ・浦安市川医療センター、成田病院、成田赤十字病院、船橋総合病院、船橋二和病院、船橋中央病院、幕張病院、松戸市立総合医療センター、八千代病院、八千代リハビリテーション病院その他青森県(保健師)、白井市(保健師)、千葉県(保健師) |
総合経営学部 | 金融業・保険業東京東信用金庫、JAかとり学術研究、専門・技術サービス業アドバンスコンサル行政書士事務所、税理士法人 AKJパートナーズ運輸・倉庫業ヤマト運輸、アサヒロジスティクス、京成バスシステム、東京エムケイ、国際自動車、アーク引越センター不動産・物品賃貸業ミニミニ、大倉、タウンハウジング建設業・製造業日栄インテック、常盤堂雷おこし本舗、平山自動車・同部品業スズキ自販千葉、ブリヂストンリテールジャパン、日昇自動車販売卸売・小売業エービーシー・マート、グリムス、大黒天物産、ドン・キホーテ、ヨドバシカメラ、ピーシーデポコーポレーション、でんきち、クスリのアオキ、千葉薬品、イオンマーケット、ランドロームジャパン、オーケー、ヨーク、マルエツ、サミット、セブンワイズ、トライアルカンパニー、ハードオフコーポレーション、美光商会、日本テレメッセージ、千葉県ヤクルト販売情報通信業レイシスソフトウエアーサービス、サンユー、電算システム、バーチャレクス・コンサルティング、宿泊・飲食サービス業三日月シーパークホテル安房鴨川、ウィシュトンホテル・ユーカリ、くら寿司、アールディーシー、宗國玄品ふぐ、富士達ハイデイ日高、アントワークス、赤門生活関連サービス・娯楽業スタッフサービス、セノン、マーキュリー白洋舍、日本礼儀作法協会医療・福祉ALSOK介護、木下の介護、ベネッセスタイルケア、ユーカリ優都会、草加福祉会(湖山医療福祉グループ)公務公立教員、自衛隊(陸・海) |
英語情報マネジメント学部 | 情報通信業SOMPOシステムズ、ゼウス・エンタープライズ、ホープス、関越ソフトウェア、GMO TECH、バイキング、アメディア生活関連サービス・娯楽業スイスポートジャパン、マイナミ空港サービス、日本トラフィックサービス、スタッフサービス、マーキュリー金融業・保険業みずほ銀行、丸紅建材リース公務公立教員、警視庁、千葉県警、自衛隊(空)建設業・製造業ジャルロイヤルケータリング、丸八ホールディングス、平山運輸・倉庫業ヤマト運輸自動車・同部品業鈴木自工卸売・小売業エービーシー・マート、大黒天物産、ドン・キホーテ、ビックカメラ、ヤマダ電機、サンドラッグ、カスミ、マミーマート、ファミリーマート、アクティオ、不動産・物品賃貸業ハウスコム学術研究、専門・技術サービス業弁護士法人 ILI法律事務所宿泊・飲食サービス業ホテル日航成田、三日月シーパークホテル勝浦、うかい、ブロンコビリー医療・福祉ニチイケアパレス、大久保学園教育慈恵大学 |
観光ビジネス学部 | 生活関連サービス・娯楽業JTB、日本旅行、名鉄観光サービス、京成トラベルサービス、エアーポートカーゴサービス、日本トラフィックサービス、スイスポートジャパン、セノン、マーキュー宿泊・飲食サービス業星野リゾート、LOTTE Hotel Arai、グランドニッコー東京ベイ舞浜、FJリゾートマネジメント、ホテル ザ・マンハッタン、森トラスト・ホテルズ&リゾーツ、リゾートトラスト、シェラトン都ホテル東京、共立メンテナンス、京王プレッソイン、東横イン、ウィシュトンホテル・ユーカリ草津温泉ホテルヴィレッジ、草津温泉ホテル櫻井、紀伊乃国屋、三日月シーパークホテル安房鴨川、三日月シーパークホテル勝浦、龍宮城スパホテル三日月、稲取東海ホテル湯苑、ホテル玉の湯、くら寿司、あきんどスシロー、ブロンコビリー、アントワークス運輸・倉庫業佐川急便、日本交通、京成バス公務警視庁、自衛隊(陸)建設業・製造業平山自動車・同部品業千葉スズキ販売、IDOM卸売・小売業石井スポーツ、ポーラ・オルビスホールディングス、ドン・キホーテ、ヨドバシカメラ、でんきち、ツルハ、クスリのアオキ、オーケー、カインズ金融業・保険業住友生命保険不動産・物品賃貸業ミニミニ医療・福祉上尾中央医科グループ、ニチイケアパレス、ケアサポート、苗場福祉会(湖山医療福祉グループ) |
秀明大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
秀明大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 伊藤真(元プロ野球選手)
- 熊谷大(参議院議員)
- 桑原秀和(アナウンサー)
- 宮本泰介(政治家)
秀明大学の基本情報
大学名 | 秀明大学 |
所在地 | 千葉県八千代市大学町1丁目1 |
電話番号 | 047-488-2111 |
設立年 | 1988年 |
学部 | 学校教師学部、看護学部、総合経営学部、英語情報マネジメント学部、観光ビジネス学部 |
学生数 | 約2,000名 |
教員数 | 約100名 |
秀明大学はやばい?Fラン?可愛い?厳しい?のまとめ
秀明大学がやばいと言われる理由は以下の3つでした。
- Fランだからやばい
- 校則が厳しいからやばい
- 可愛い女子が多いからやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント