- 成城大学がやばいと言われている最大の理由は、立地等からお金持ちが多いと思われているから
- 成城大学の就職率は96.6%なので「就職できない」は間違い
本記事では、成城大学に興味がある方に向けて、成城大学はなぜやばいと言われるのかなどについて解説します。
成城大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
成城大学がやばいと言われる理由
成城大学がやばいと言われる理由は以下の4つです。
- 金持ちが多いやばい
- 就職できないからやばい
- 成蹊大学とどっちか分からないからやばい
- 定員割れをしているからやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
金持ちだからやばい
成城大学は「金持ちだからやばい」という声があります。
金持ちが多いと言われている理由は以下のように推測できます。
- 東京屈指の高級住宅街「成城」にある大学だから
- 附属高校の出身者、いわゆる「内部生」が一定数いるから
成城大学の最寄り駅である成城学園前駅の周辺は、田園調布と並んで高級住宅街として有名なエリアです。
高級スーパーで有名な「成城石井」も、この成城の地にルーツがあります。
高級住宅街にあるということは、当然近くに住むお金持ちの子が通う可能性が高くなります。
成城大学に限らず私立大学は附属校出身者(内部生)が一定の割合でいます。成城大学の場合は、成城高等学校から成城大学への内部進学者は毎年約「50%〜70%」いると言われています。
附属校には「お金持ち」というイメージがあります。
しかし、全員がお金持ちというわけではありません。附属校出身者の中にも一般的な家庭出身の学生はいます。
また、成城大学の場合は、逆に言えば「30%〜50%」の学生が外部生ということになります。成城幼稚園から成城大学までの「成城学園」のエリアにある大学であるにも関わらず、これだけの外部生がいるのです。
普通の学生もたくさんいるので、一般的な家庭で育った方であったとしても何も気にする必要はありません。
以下「成城大学は金持ちだからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
内部生は内部生同士、外部生は外部生同士で仲良くする傾向があるみたいだな。でも決して両者の間には確執があるわけではなく、むしろアットホームで穏やかな学生が多い大学だから、そこも安心していいぞ。
就職できないからやばい
成城大学には「就職できないからやばい」という声があります。
実際に成城大学の就職率を調べてみたところ、2022年度(令和4年度)に関しては「96.6%」でした。同年度の全国平均は「97.3%」なので、確かに全国平均の就職率を下回っています。
出典:就職状況 | 成城大学2022年度(2023年3月)卒業生の就職率
とは言え、卒業生の97%近くが就職できているということなので、「就職できないからやばい」というのは間違いです。
また、成城大学は大学通信が調査した「2023年有名企業400社実就職率ランキング」で第76位となっています。2023年度の全国の大学数が793校とされていることから、有名企業に就職する学生数は多い方であるということが分かります。
平均値くらいの大学を「就職できない」としてしまったら、全国の大学のうち半分が就職できないことになるぞ。
以下「成城大学は就職できないからやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
成蹊大学とどっちか分からないからやばい
成城大学とよく似た大学として成蹊(せいけい)大学があります。この2つの大学が、「どっちがどっちか分からないからやばい」という声があります。
- 成城大学:52.5~57.5
- 成蹊大学:45.5~60.0
- 明治学院大学:52.5〜57.5
よって、成城大学も成蹊大学も偏差値は同じくらいです。
また、成城大学は世田谷区に、成蹊大学は武蔵野市と隣の地区(吉祥寺)にあり、ともに高級で閑静な住宅街のエリアにあります。
以上より、
- 大学名
- 大学群
- 偏差値
- 立地
これらが似ていたり一致していたりするのでどっちがどっちか混同しやすいのです。
以下「成城大学は成蹊大学とどっちか分からないからやばい」に関するSNS上の口コミ・評判です。
名前が似ているだけで間違われやすいのに、これだけ共通点があるからさらに間違われてしまうんだろうな。
定員割れをしているからやばい
成城大学には「定員割れをしていてやばい」という声があります。
実際の各学部ごとの受験倍率(2024年度一般選抜)は以下の表の通りとなっています。なお、受験倍率はS方式・A方式・B方式前期の合計で算出しています。
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済学部 | 340 | 4,399 | 12.9 |
文芸学部 | 375 | 5,199 | 13.7 |
法学部 | 225 | 3,432 | 15.2 |
社会イノベーション学部 | 220 | 3,220 | 14.6 |
4学部合計 | 1,160 | 16,170 | 13.9 |
定員割れしているかどうかは、「出願者数÷募集定員」で算出される「出願倍率」で確認することができ、この数字が1.0以下の場合、定員割れしているということになります。
表のとおり全ての学部で10倍以上となっているため、むしろ成城大学の受験は倍率が高く、かなり人気であるということが分かります。
以上より、成城大学が定員割れをしているというのは間違いです。
根拠のない噂に惑わされてはいけないぞ。
成城大学の偏差値
成城大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 55 |
経営学科 | 55 | |
文芸学部 | 国文学科 | 55 |
英文学科 | 52.5 | |
芸術学科 | 55 | |
文化史学科 | 52.5 | |
マスコミュニケーション学科 | 55 | |
ヨーロッパ文化学科 | 52.5 | |
法学部 | 法律学科 | 55 |
社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | 55 |
心理社会学科 | 57.5 |
成城大学の学費
成城大学の学費は以下のとおりです。
経済学部 | 文芸学部 | 法学部 | 社会イノベーション学部 | |
入学金(初年度のみ) | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設費 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
教育充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
学習図書整備費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
諸会費等(父母の会費・学友会費等) | 15,500円 | 12,500円 | 14,500円 | 13,500円 |
計 | 1,345,500円 | 1,342,500円 | 1,344,500円 | 1,343,500円 |
成城大学の就職実績
成城大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして成城大学の就職実績を開く
経済学部 | 経済学科 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社/アデコ株式会社/イオンクレジットサービス株式会社/株式会社伊藤園/井村屋グループ株式会社/ウエルシア薬局株式会社/NECソリューションイノベータ株式会社/株式会社NTTデータフィナンシャルテクノロジー/気象庁/KDDI株式会社/埼玉県庁/サッポロビール株式会社/株式会社静岡銀行/清水建設株式会社/住友不動産販売株式会社/株式会社宣伝会議/大同生命保険株式会社/田中貴金属グループ/千葉市役所/東京海上日動火災保険株式会社/東京国税局/東和薬品株式会社/株式会社ニチレイフーズ/日清オイリオグループ株式会社/地方共同法人日本下水道事業団/日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社/日本ハウズイング株式会社/ハウス食品グループ本社株式会社/株式会社白水社/パラマウントベッド株式会社/富国生命保険相互会社/株式会社フジタ/藤田観光株式会社/株式会社富士通ゼネラル/株式会社マキタ/みずほ証券株式会社/株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社三井住友銀行/三井住友信託銀行株式会社/三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社/明治安田生命保険相互会社/株式会社ヨドバシカメラ/株式会社リクルート/リンナイ株式会社 |
経営学科 | 伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社/伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社/auじぶん銀行株式会社/SBC&S株式会社/NECキャピタルソリューション株式会社/NTTコムウェア株式会社/ENEOSトレーディング株式会社/株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ/株式会社大塚商会/株式会社オリエントコーポレーション/株式会社電通デジタル/キングレコード株式会社/経済産業省/埼玉縣信用金庫/さいたま市役所/株式会社すかいらーくホールディングス/住友不動産販売株式会社/株式会社セブン銀行/全日空商事株式会社/双日食料株式会社/株式会社そごう・西武/ソフトバンク株式会社/武田薬品工業株式会社/株式会社ダスキン/東京エレクトロン株式会社/有限責任監査法人トーマツ/戸田建設株式会社/トランスコスモス株式会社/日本年金機構/日本アイ・ビー・エム株式会社/一般社団法人日本経済団体連合会/パーソルキャリア株式会社/株式会社日立ソリューションズ/平塚信用金庫/富士通Japan株式会社/株式会社マクロミル/みずほビジネスサービス株式会社/三井不動産リアルティ株式会社/株式会社三菱UFJ銀行/ヤフー株式会社/山崎製パン株式会社/リコーITソリューションズ株式会社 | |
文芸学部 | 国文学科 | 埼玉県教員/シマダグループ株式会社/第一生命保険株式会社/株式会社DTS/株式会社ドウシシャ/トランスコスモス株式会社/株式会社ドン・キホーテ/日商エレクトロニクス株式会社/株式会社博報堂DYアイ・オー/株式会社日立システムズ/株式会社富士薬品/三井住友トラスト不動産株式会社/株式会社四谷大塚 |
英文学科 | イオンフィナンシャルサービス株式会社/ANAエアポートサービス株式会社/株式会社KADOKAWA/学校法人河合塾/四季株式会社(劇団四季)/Sky株式会社/株式会社住友倉庫/中央区役所/凸版印刷株式会社/日本通運株式会社/株式会社ニトリ/日本アイ・ビー・エム株式会社/公益財団法人日本道路交通情報センター/株式会社パレスホテル/株式会社ファーストリテイリング/株式会社読売広告社 | |
芸術学科 | 株式会社オリエンタルランド/オリックス自動車株式会社/相模原市役所/学校法人昭和大学/株式会社そごう・西武/株式会社トゥモローランド/株式会社東横イン/一般社団法人日本民間放送連盟/パーソルキャリア株式会社/株式会社ビックカメラ/株式会社ミキモト/株式会社ロフト | |
文化史学科 | オーケー株式会社/キヤノンシステムアンドサポート株式会社/株式会社久月/スズキ株式会社/千葉県庁/東急カード株式会社/東京消防庁/株式会社東京ドームファシリティーズ/練馬区役所/安田倉庫株式会社/リコージャパン株式会社 | |
マスコミュニケーション学科 | 岩谷産業株式会社/SMBCコンシューマーファイナンス株式会社/株式会社KADOKAWA/株式会社河合楽器製作所/株式会社きらぼし銀行/株式会社産業経済新聞社/住友不動産販売株式会社/株式会社宣伝会議/第一生命保険株式会社/株式会社テレビ埼玉/株式会社東急ホテルズ/日本テレビ放送網株式会社/ヒルトン沖縄宮古島リゾート/株式会社ファーストリテイリング/フランスベッド株式会社/株式会社文化放送 | |
ヨーロッパ文化学科 | アイリスオーヤマ株式会社/青山商事株式会社/株式会社カインズ/学校法人東京女子大学/株式会社島忠/住商ビルマネージメント株式会社/タカラスタンダード株式会社/八王子市役所/株式会社富士通ゼネラル/株式会社ミリアルリゾートホテルズ | |
法学部 | 法律学科 | アース製薬株式会社/アデコ株式会社/株式会社伊藤園/伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社/株式会社イトーキ/茨城県庁/ウシオ電機株式会社/NTTコムエンジニアリング/NECネッツエスアイ株式会社/株式会社NTTデータフィナンシャルテクノロジー/エヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社/MS&ADシステムズ株式会社/会計検査院/神奈川県教育委員会/川崎市役所/株式会社かんぽ生命保険/京王不動産株式会社/警視庁/国土交通省国土地理院/さいたま市役所/株式会社三和/株式会社JALスカイ/株式会社SUBARU/住友林業ホームテック株式会社/セイコーエプソン株式会社/世田谷区役所/象印マホービン株式会社/損害保険料率算出機構/SOMPOシステムズ株式会社/高砂熱学工業株式会社/チューリッヒ保険会社(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)/株式会社東急コミュニティー/東京海上日動火災保険株式会社/東京ガスネットワーク株式会社/東京国税局/東ソー株式会社/東武鉄道株式会社/東武バス株式会社/TOTO株式会社/豊島区役所/トラスコ中山株式会社/株式会社日清製粉グループ本社/株式会社日本アクセス/羽田空港サービス株式会社/株式会社バンダイナムコエンターテインメント/株式会社日立システムズ/株式会社フジタ/芙蓉総合リース/文化シヤッター株式会社/ホーチキ株式会社/丸三証券株式会社/株式会社みずほフィナンシャルグループ/みずほ不動産販売株式会社/みずほリース株式会社/三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社/三井不動産リアルティ株式会社/株式会社三菱UFJ銀行/明和地所株式会社/山崎製パン株式会社/株式会社山梨中央銀行/株式会社ゆうちょ銀行/横浜市役所/楽天グループ株式会社/楽天銀行株式会社/株式会社リクルート/菱電商事株式会社/労働基準監督官 |
社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | アース製薬株式会社/アサヒ飲料株式会社/エン・ジャパン株式会社/葛飾区役所/神奈川県庁/株式会社阪急交通社/株式会社成城石井/株式会社かんぽ生命保険/キヤノンITソリューションズ株式会社/キリンビジネスシステム株式会社/国分グループ本社株式会社/株式会社JALスカイ/株式会社SUBARU/大成建設株式会社/株式会社高橋書店/TIS株式会社/株式会社帝国ホテル/日産自動車株式会社/株式会社ニュー・オータニ/株式会社長谷工コーポレーション/株式会社ファミリーマート/株式会社Plan・Do・See/三菱地所レジデンス株式会社/三菱製紙株式会社/三菱電機ビルソリューションズ株式会社/明治安田生命保険相互会社/横河レンタ・リース株式会社/株式会社横浜銀行/株式会社リクルート/株式会社良品計画 |
心理社会学科 | アルフレッサ株式会社/株式会社イオン銀行/株式会社イトーキ/SMBC日興証券株式会社/NECソリューションイノベータ株式会社/NTTコムウェア株式会社/株式会社大塚商会/株式会社オービックビジネスコンサルタント/オリックス・レンテック株式会社/株式会社カカクコム/警視庁/コニカミノルタジャパン株式会社/裁判所事務官/株式会社GSユアサ/Sky株式会社/世田谷区役所/双日プラネット株式会社/大和リース株式会社/株式会社タカラトミー/THK株式会社/日本郵政グループ/株式会社ニトリ/日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社/日本食研ホールディングス株式会社/日本生命保険相互会社/ネスレ日本株式会社/株式会社バンダイナムコスタジオ/株式会社日立システムズ/株式会社日立社会情報サービス/芙蓉総合リース株式会社/株式会社MIXI/株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ/三菱電機株式会社/明治安田生命保険相互会社/株式会社ライフコーポレーション/株式会社リクルート |
成城大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
成城大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- えなりかずき(俳優)
- 安東弘樹(アナウンサー)
- 加藤一郎(第19代東京大学総長)
- 岩下志麻(俳優)
- 花田美恵子(モデル)
- 吉村祥子(元レスリング選手)
- 江藤拓(衆議院議員)
- 斎藤美奈子(文芸評論家)
- 山口もえ(タレント)
- 篠原章(評論家)
- 小渕優子(衆議院議員・元経済産業大臣)
- 村岡恵理(ライター)
- 大林宣彦(映画監督)
- 池田佳隆(衆議院議員)
- 辻仁成(小説家・ミュージシャン)
- 徳大寺有恒(自動車評論家)
- 村松健(ジャズピアニスト)
- 柳澤光美(参議院議員)
- 武藤十夢(アイドル)
- 小室早弥香(アナウンサー)
成城大学の基本情報
学校名 | 成城大学 |
所在地 | 東京都世田谷区成城6丁目1-20 |
電話番号 | 03-3482-2101 |
設立年 | 1950年 |
学部 | 経済学部、文芸学部、法学部、社会イノベーション学部 |
学生数 | 約5,400名 |
教員数 | 約200名 |
成城大学はやばい?金持ち?就職できない?のまとめ
成城大学がやばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 金持ちが多いやばい
- 就職できないからやばい
- 成蹊大学とどっちか分からないからやばい
- 定員割れをしているからやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント