愛知学院大学がクズと呼ばれる理由は3つあるが、全てがでっち上げや思い込み
本記事では、愛知学院大学に興味がある方に向けて、愛知学院大学はなぜクズ、サークルがやばいと言われるのかなどについて解説します。
愛知学院大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
愛知学院大学がクズと言われる理由
愛知学院大学がクズと言われる理由は以下の3つです。
- やばいサークルがあるからクズと言われる
- お金持ちの子が多いからクズと言われる
- ヤンキーがいるからクズと言われる
それぞれ詳しく見てみましょう。
やばいサークルがあるからクズと言われる
Googleで「愛知学院大学 サークル」と入力をすると、検索候補に「愛知学院大学 サークル やばい」と出てきます。
当サイトで調査を行ったところ、月間320回ほど「愛知学院大学 サークル やばい」と検索されているようです。
Yahoo!知恵袋には「愛知学院大学のテニスサークルはヤリサー」との書き込みがありました。
しかしSNS等を調べてみても「愛知学院大学のサークルはやばい」に関する情報は出てきません。よってこの情報はデマであると思われます。
新歓の雰囲気とかで見極めるしかねえな
お金持ちの子が多いからクズと言われる
愛知学院大学は、お金持ちが多い大学として有名です。
愛知学院大学にお金持ちが多いとされる理由は以下の2つです。
- 歯学部、薬学部があるから
- 付属校に愛知中学校や愛知高校があるから
「愛知学院大学はお金持ちが多い」といった口コミを調べてみると、大抵は愛知学院大学の歯学部のことを指している場合が多いです。
歯学部ですので医者のお子さんが多く、その結果お金持ちの比率が高くなるのでしょう。
しかし愛知学院大学の歯学部・薬学部は楠元キャンパスという他の学部とは別の場所にあるため、それ以外の学部の学生が歯学部・薬学部の学生と交流する機会はあまりありません。
また愛知学院大学の付属校である愛知中学や愛知高校から内部進学をする方も一定数います。中学・高校ともに私立かつ偏差値が高い学校ですので、お金持ちの比率が高いのです。
しかし愛知高校から愛知学院大学に内部進学するのは、愛知高校の中では成績が悪かったごく一部の生徒だけです。よって「愛知学院大学は内部進学者だらけ」といったことはありません。
そもそも「お金持ち=クズ」ではないけどな
以下「愛知学院大学 お金持ち」に関するSNS上での口コミ・評判です。
ヤンキーがいるからクズと言われる
愛知学院大学には「ヤンキーが多い」という口コミがあります。
愛知学院大学の偏差値は42.5〜52.5と決して高くはありません。よって全く学習意欲のない方やチャラチャラした方の比率も高くなってしまうのでしょう。
そういった方に対して「ヤンキー」という言葉が使われているようです。しかし不良漫画に出てくるようなヤンキーではありません。
よって「愛知学院大学にはヤンキーが多い」という情報に関しては、信用する必要がないでしょう。
そもそも本当のヤンキーは大学どころか高校にも行かないぞ
愛知学院大学の偏差値
愛知学院大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
心理学部 | 心理学科 | 50 |
文学部 | 歴史学科 | 52.5 |
日本文化学科 | 50 | |
英語英米文化学科 | 42.5 | |
グローバル英語学科 | 42.5 | |
宗教文化学科 | 45 | |
心身科学部 | 健康科学科 | 45 |
健康栄養学科 | 45 | |
商学部 | 商学科 | 50 |
経営学部 | 経営学科 | 50 |
経済学部 | 経済学科 | 47.5 |
法学部 | 法律学科 | 47.5 |
現代社会法学科 | 47.5 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 47.5 |
薬学部 | 医療薬学科 | 45 |
歯学部 | 歯学科 | 42.5 |
愛知学院大学の学費
愛知学院大学の学費は以下のとおりです。
タップして愛知学院大学の学費を開く
文学部 | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 240,000 | 335,000 | 220,000 | 795,000 | 1,339,000 | |
秋学期 | – | 335,000 | 209,000 | 544,000 | |||
2 | 春学期 | – | 340,000 | 199,000 | 539,000 | 1,078,000 | |
秋学期 | – | 340,000 | 199,000 | 539,000 | |||
3 | 春学期 | – | 345,000 | 204,000 | 549,000 | 1,098,000 | |
秋学期 | – | 345,000 | 204,000 | 549,000 | |||
4 | 春学期 | – | 350,000 | 209,000 | 559,000 | 1,118,000 | |
秋学期 | – | 350,000 | 209,000 | 559,000 | |||
心理学部 | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 240,000 | 345,000 | 270,000 | 855,000 | 1,409,000 | |
秋学期 | – | 345,000 | 209,000 | 554,000 | |||
2 | 春学期 | – | 350,000 | 199,000 | 549,000 | 1,098,000 | |
秋学期 | – | 350,000 | 199,000 | 549,000 | |||
3 | 春学期 | – | 355,000 | 204,000 | 559,000 | 1,118,000 | |
秋学期 | – | 355,000 | 204,000 | 559,000 | |||
4 | 春学期 | – | 360,000 | 209,000 | 569,000 | 1,138,000 | |
秋学期 | – | 360,000 | 209,000 | 569,000 | |||
健康科学部(健康科学科) | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 240,000 | 345,000 | 280,000 | 865,000 | 1,429,000 | |
秋学期 | – | 345,000 | 219,000 | 564,000 | |||
2 | 春学期 | – | 350,000 | 209,000 | 559,000 | 1,118,000 | |
秋学期 | – | 350,000 | 209,000 | 559,000 | |||
3 | 春学期 | – | 355,000 | 214,000 | 569,000 | 1,138,000 | |
秋学期 | – | 355,000 | 214,000 | 569,000 | |||
4 | 春学期 | – | 360,000 | 219,000 | 579,000 | 1,158,000 | |
秋学期 | – | 360,000 | 219,000 | 579,000 | |||
健康科学部(健康栄養学科) | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 240,000 | 355,000 | 310,000 | 905,000 | 1,509,000 | |
秋学期 | – | 355,000 | 249,000 | 604,000 | |||
2 | 春学期 | – | 360,000 | 239,000 | 599,000 | 1,198,000 | |
秋学期 | – | 360,000 | 239,000 | 599,000 | |||
3 | 春学期 | – | 365,000 | 244,000 | 609,000 | 1,218,000 | |
秋学期 | – | 365,000 | 244,000 | 609,000 | |||
4 | 春学期 | – | 370,000 | 249,000 | 619,000 | 1,238,000 | |
秋学期 | – | 370,000 | 249,000 | 619,000 | |||
商/経営/経済/法学部 | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 240,000 | 320,000 | 225,000 | 785,000 | 1,319,000 | |
秋学期 | – | 320,000 | 214,000 | 534,000 | |||
2 | 春学期 | – | 325,000 | 199,000 | 524,000 | 1,048,000 | |
秋学期 | – | 325,000 | 199,000 | 524,000 | |||
3 | 春学期 | – | 330,000 | 204,000 | 534,000 | 1,068,000 | |
秋学期 | – | 330,000 | 204,000 | 534,000 | |||
4 | 春学期 | – | 335,000 | 209,000 | 544,000 | 1,088,000 | |
秋学期 | – | 335,000 | 209,000 | 544,000 | |||
総合政策学部 | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 240,000 | 345,000 | 225,000 | 810,000 | 1,369,000 | |
秋学期 | – | 345,000 | 214,000 | 559,000 | |||
2 | 春学期 | – | 350,000 | 199,000 | 549,000 | 1,098,000 | |
秋学期 | – | 350,000 | 199,000 | 549,000 | |||
3 | 春学期 | – | 355,000 | 204,000 | 559,000 | 1,118,000 | |
秋学期 | – | 355,000 | 204,000 | 559,000 | |||
4 | 春学期 | – | 360,000 | 209,000 | 569,000 | 1,138,000 | |
秋学期 | – | 360,000 | 209,000 | 569,000 | |||
薬学部 | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 200,000 | 700,000 | 385,000 | 1,285,000 | 2,359,000 | |
秋学期 | – | 700,000 | 374,000 | 1,074,000 | |||
2 | 春学期 | – | 750,000 | 359,000 | 1,109,000 | 2,218,000 | |
秋学期 | – | 750,000 | 359,000 | 1,109,000 | |||
3 | 春学期 | – | 750,000 | 359,000 | 1,109,000 | 2,218,000 | |
秋学期 | – | 750,000 | 359,000 | 1,109,000 | |||
4 | 春学期 | – | 750,000 | 359,000 | 1,109,000 | 2,218,000 | |
秋学期 | – | 750,000 | 359,000 | 1,109,000 | |||
5 | 春学期 | – | 800,000 | 359,000 | 1,159,000 | 2,318,000 | |
秋学期 | – | 800,000 | 359,000 | 1,159,000 | |||
6 | 春学期 | – | 800,000 | 359,000 | 1,159,000 | 2,318,000 | |
秋学期 | – | 800,000 | 359,000 | 1,159,000 | |||
歯学部 | 年次 | 入学金(円) | 授業料(円) | その他諸経費(円) | 半期合計(円) | 学年合計(円) | |
1 | 春学期 | 600,000 | 1,850,000 | 681,000 | 3,131,000 | 5,641,000 | |
秋学期 | – | 1,850,000 | 660,000 | 2,510,000 | |||
2 | 春学期 | – | 1,850,000 | 660,000 | 2,510,000 | 5,020,000 | |
秋学期 | – | 1,850,000 | 660,000 | 2,510,000 | |||
3 | 春学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 | 5,120,000 | |
秋学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 | |||
4 | 春学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 | 5,120,000 | |
秋学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 | |||
5 | 春学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 | 5,120,000 | |
秋学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 | |||
6 | 春学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 | 5,120,000 | |
秋学期 | – | 1,850,000 | 710,000 | 2,560,000 |
愛知学院大学の就職実績
愛知学院大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして愛知学院大学の就職実績を開く
文学部 | 建設業㈱熊谷組 セキスイハイム東海㈱ 三井ホーム㈱製造業㈱アルビオン 新東工業㈱ ㈱オティックス 東海興業㈱ 河村電器産業㈱ フジパングループ本社㈱ 川上産業㈱ フランスベッド㈱ 共和産業㈱ 山崎製パン㈱ 熊野油脂㈱ 雪印メグミルク㈱ クリナップ㈱ 碌々産業㈱ 佐川印刷㈱ ㈱両口屋是清情報通信・運輸・郵便業㈱システムリサーチ スイスポートジャパン㈱ 住理工情報システム㈱ 蔦井㈱ ㈱第一コンピュータリソース 東海協和㈱ ディップ㈱ 東海旅客鉄道㈱ ㈱マイナビ トヨタ輸送㈱ 愛知海運産業㈱ ㈱ドリームスカイ名古屋 ANAウイングス㈱ 名古屋鉄道㈱ エティハド航空 日本通運㈱ キムラユニティー㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 近畿日本鉄道㈱ ㈱フジトランスコーポレーション ㈱Kスカイ ㈱フジドリームエアラインズ 山九㈱ 日本郵便㈱卸売業(商社)加藤憲G.R.S.㈱ ㈱FIVE.Holdings ㈱ダイフレックス ホシザキ東海㈱ ㈱トヨタユーゼック ㈱マルト水谷小売業(流通)イオンリテール㈱ ディーゼルジャパン㈱ ㈱イトーヨーカ堂 ㈱バローホールディングス ㈱キクチメガネ ㈱三越伊勢丹 ㈱くまざわ書店 ユニー㈱ DCMカーマ㈱ ㈱ローソン金融・保険業㈱ゆうちょ銀行(日本郵政グループ) 三重北農業協同組合 桑名三重信用金庫 東海東京証券㈱ しずおか焼津信用金庫 野村證券㈱ 半田信用金庫 第一生命保険㈱ ぎふ農業協同組合 日本生命保険相互会社不動産・物品賃貸業㈱カチタス ㈱トーカイ トヨタすまいるライフ㈱医療・福祉・教育独立行政法人国立病院機構 ㈱ウィルウェイ 社会福祉法人尾張旭市社会福祉協議会 学校法人沼津精華学園沼津中央高等学校 日本年金機構 NOVAホールディングス㈱ ㈱イーオン ヒューマンアカデミー㈱サービス業㈱エイチ・アイ・エス ㈱日本旅行 ㈱グリーンズ 株式会社ネオキャリア ㈱ジェイアール東海ホテルズ パーソルテンプスタッフ㈱ 生活協同組合コープあいち 株式会社平安閣 生活協同組合コープぎふ ㈱名鉄インプレス 豊田ケミカルエンジニアリング㈱ 名阪近鉄旅行㈱公務員防衛省自衛隊 扶桑町役場 愛知県警察本部 瑞穂市役所 警視庁 平谷村役場(長野県) 金沢市役所 愛知県教育委員会(教員) 豊川市役所 |
心身科学部 | 建設業㈱熊谷組 東邦ガステクノ㈱製造業アピ㈱ ㈱トピア 井村屋㈱ ㈱ニデック 亀田製菓㈱ パイロットインキ㈱ JFEスチール㈱ フランスベッド㈱ ㈱ツルタ製作所 ㈱マキテック情報通信・運輸・郵便業エン・ジャパン㈱ ㈱ミロク情報サービス 岡谷システム㈱ ANA中部空港㈱ ㈱システムリサーチ 伊勢湾海運㈱ ディップ㈱ 名港海運㈱ トランス・コスモス㈱ 日本郵便㈱(日本郵政グループ)卸売業(商社)㈱エスエスケイ ㈱ジャクエツ ㈱オータケ ㈱ティーガイア ㈱カナデン 日清医療食品㈱ ㈱コーエイ ㈱ビームス 佐久間特殊鋼㈱ ㈱八神製作所 ㈱サングリーン 渡辺パイプ㈱ シャープマーケティングジャパン㈱小売業(流通)㈱杏林堂薬局 中部薬品㈱ ㈱グッドスピード トヨタカローラ名古屋㈱ ㈱ジーフット ㈱ネクステージ ㈱スギ薬局 ㈱ヒマラヤ ㈱セブン-イレブン・ジャパン ユニー㈱金融・保険業㈱鹿児島銀行 あいち豊田農業協同組合 ㈱第三銀行 海部東農業協同組 合㈱三重銀行 遠州中央農業協同組合 岡崎信用金庫 エース証券㈱ 東濃信用金庫 岡三証券㈱ 豊田信用金庫 住友生命保険相互会社 尾西信用金庫不動産・物品賃貸業ハウスコム㈱ 西尾レントオール㈱医療・福祉・教育愛知医科大学病院 一般財団法人近畿健康管理センター 医療法人偕行会 社会福祉法人桜谷福祉会 医療法人社団主体会 社会福祉法人敦賀市社会福祉協議会 社会医療法人杏嶺会 社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会 独立行政法人国立病院機構 ㈱名鉄ライフサポート 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター ㈱ABC Cooking Studio 社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 ㈱ニチイ学館 社会福祉法人くるみ会サービス業財団法人愛知健康増進財団 ㈱中日アド企画 アイレクススポーツライフ㈱ トヨタ生活協同組合 ㈱エフアンドエム 中菱エンジニアリング㈱ ㈱グリーンハウス ㈱ナリコマエンタープライズ シダックスフードサービス㈱ 日本ゼネラルフード㈱ スガキコシステムズ㈱ ㈱姫路ヴィクトリーナ ㈱東祥 ホリデイスポーツクラブ 名鉄観光サービス㈱公務員防衛省自衛隊 神奈川県教育委員会 東京消防庁 川崎市教育委員会 愛知県警察本部 静岡市教育委員会 長野県警察本部 高知県教育委員会 日進市役所 兵庫県教育委員会 愛知県教育委員会 |
商学部 | 建設業セキスイハイム中部㈱ トヨタホーム愛知㈱製造業アイホン㈱ ㈱日本サンガリアベバレッジカンパニー ㈱川本製作所 日立金属㈱ 菊水化学工業㈱ フジパングループ本社㈱ 小松ウオール工業㈱ 未来工業㈱ 三甲㈱ 米久㈱ ダイナパック㈱ リスパック㈱ ㈱テックササキ情報通信・運輸・郵便業㈱セラク 西濃運輸㈱ ㈱電算システム 中部興産㈱ 富士ソフト㈱ 東海旅客鉄道㈱(JR東海) ㈱ミロク情報サービス 名古屋鉄道㈱ カリツー㈱ 丸全昭和運輸㈱ シモハナ物流㈱卸売業(商社)㈱イズミック ㈱三輪器械 因幡電機産業㈱ リコージャパン㈱ ㈱サンゲツ ㈱大光 ㈱昭和 ㈱槌屋 トヨタL&F中部㈱ ㈱東名 トヨタネ㈱ ㈱東陽 ㈱ナ・デックス ㈱名古屋医理科商会 ㈱西原商会 ㈱名鉄交通商事 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 山宗㈱ パナソニックリビング中部㈱ 富士電機ITソリューション㈱ PHCメディコムネットワークス㈱ 平和紙業㈱小売業(流通)㈱アペックス 中部薬品㈱ イオンリテール㈱ DCMカーマ㈱ ㈱クスリのアオキ トヨタカローラ愛知㈱ ㈱ゲオホールディングス 名古屋トヨペット㈱ ゲンキー㈱ ㈱日本オプティカル ㈱コスモス薬品 ネッツトヨタ東名古屋㈱ ㈱スギヤマ薬品 ㈱ノジマ金融・保険業㈱中京銀行 ぎふ農業協同組合 ㈱名古屋銀行 なごや農業協同組合 ㈱八十二銀行 岡三証券㈱ いちい信用金庫 東海東京証券㈱ 中日信用金庫 野村證券㈱ 豊田信用金庫 サーラフィナンシャルサービス㈱ 碧海信用金庫 共栄火災海上保険㈱ 東海労働金庫 第一生命保険㈱ あいち知多農業協同組合不動産・物品賃貸業イオンタウン㈱ 名古屋ステーション開発㈱ ㈱エイブル ㈱トヨタレンタリース愛知 住友林業ホームサービス㈱ 西尾レントオール㈱ 東急リバブル㈱医療・福祉・教育医療法人宏潤会大同病院 日本年金機構 医療法人松柏会 国際セントラルクリニック ㈱東京アカデミー 財団法人愛知健康増進財団 学校法人藤田学園サービス業シダックス㈱ 尾西商工会 税理士法人名南経営 ランドマーク税理士法人公務員岐阜県警察本部 名古屋市交通局 警視庁 松阪地区広域消防組合 |
経営学部 | 建設業㈱ケー・エフ・シー セキスイハイム中部㈱ ニッカホーム㈱製造業アピ㈱ 日東工業㈱ 河村電器産業㈱ ㈱バッファロー 共和レザー㈱ 藤田螺子工業㈱ クリナップ㈱ 富士変速機㈱ サカエ理研工業㈱ 文化シヤッター㈱ 新東工業㈱ ㈱マキタ セブン工業㈱ ㈱マルゼン ㈱ディーエイチシー ㈱メニコン 日華化学㈱情報通信・運輸・郵便業㈱アイエスエフネット 伊勢湾海運㈱ エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱ 遠鉄タクシー㈱ コンピューターサイエンス㈱ サーラ物流㈱ ㈱シーイーシー 東海旅客鉄道㈱ ㈱シイエム・シイ トランコム㈱ テー・ピー・エスサービス㈱ 名古屋鉄道㈱ ㈱ネクス・ソリューションズ 西日本旅客鉄道㈱ 富士ソフト㈱ 日本通運㈱ ㈱フューチャーイン 三重交通㈱ ㈱マイナビ 日本郵便㈱卸売業(商社)㈱イズミック ㈱トーカン ㈱井高 トヨタL&F中部㈱ 伊藤忠食品㈱ 日本メディアシステム㈱ 国分中部㈱ ㈱ネクスティエレクトロニクス 佐久間特殊鋼㈱ パナソニックリビング中部㈱ 杉本商事㈱ 富士ゼロックス岐阜㈱ ㈱スズケン ブリヂストンタイヤジャパン㈱ ㈱大光 ミタチ産業㈱ ㈱扇港電機 米津物産㈱ ダイドー㈱ ㈱八神製作所 辰巳屋興業㈱ ユーシーシーフーヅ㈱ ㈱デンソーソリューション リコージャパン㈱小売業(流通)イオンベーカリー㈱ 名古屋トヨペット㈱ イオンリテール㈱ ㈱バローホールディングス ゲンキー㈱ ㈱フィールコーポレーション サントリービバレッジサービス㈱ ㈱ヤナセ 中部薬品㈱ ロクシタンジャポン㈱ DCMカーマ㈱金融・保険業㈱愛知銀行 愛知北農業協同組合(JA愛知北) ㈱清水銀行 尾張中央農業協同組合 ㈱名古屋銀行 鈴鹿農業協同組合 知多信用金庫 とぴあ浜松農業協同組合 東春信用金庫 岡三証券㈱ 西尾信用金庫 東海東京証券㈱ 静岡県労働金庫不動産・物品賃貸業宝エステートサービス㈱ ㈱プレサンスコーポレーションサービス業遠鉄観光開発㈱ 税理士法人Bricks&UK 税理士法人TACT高井法博会計事務所公務員防衛省自衛隊 菊川市役所 愛知県警察本部 郡上市役所 大府市役所 東海市役所 |
経済学部 | 建設業シーキューブ㈱ TSUCHIYA㈱ セキスイハイム東海㈱ トヨタホーム名古屋㈱製造業アイシン精機㈱ ㈱東研サーモテック 菊水化学工業㈱ ㈱日東 小島プレス工業㈱ フタバ食品㈱ 小松ウオール工業 ㈱㈱松田電機工業所 CKD㈱ 美和ロック㈱ タニコー㈱ ㈱メニコン 千代田インテグレ㈱ ユニバーサル製缶㈱ 天龍製鋸㈱情報通信・運輸・郵便業㈱アートテクノロジー 高末㈱ ㈱オネスト 中部エアカーゴサービス㈱ ㈱キューブシステム 中部興産㈱ ㈱第一コンピュータリソース 東海倉庫㈱ 凸版印刷㈱ トランコム㈱ カリツー㈱ 日本通運㈱ キムラユニティー㈱ 東日本旅客鉄道㈱(JR東日本) 大洋海運㈱ 福玉ロジスティクス㈱ 第工㈱ 日本郵便㈱(日本郵政グループ)卸売業(商社)㈱イズミック ㈱東陽 カナカン㈱ ホシザキ東海㈱ ゴムノイナキ㈱ 三菱電機住環境システムズ㈱ ㈱スズケン 森六ホールディングス㈱ ㈱扇港電機 ㈱八神製作所 ㈱槌屋小売業(流通)愛知日産自動車㈱ ㈱ツルヤ ㈱あさひ 東海マツダ販売㈱ イオンビッグ㈱ ㈱トップカルチャー イオンリテール㈱ 名古屋トヨペット㈱ ㈱靴のホッタ ㈱フィールコーポレーション ㈱コメ兵 ㈱プロジェクトファイブ 中部薬品㈱ ㈱メガネの和光金融・保険業㈱静岡銀行 中日信用金庫 ㈱第三銀行 東春信用金庫 ㈱富山第一銀行 豊田信用金庫 ㈱名古屋銀行 碧海信用金庫 ㈱西日本シティ銀行 愛知北農業協同組合 ㈱福邦銀行 あいち知多農業協同組合 ㈱三重銀行 愛知西農業協同組合 愛知信用金庫 愛知みなみ農業協同組合 岡崎信用金庫 岩井コスモ証券㈱ 瀬戸信用金庫不動産・物品賃貸業㈱ミニミニ ㈱トヨタレンタリース愛知 名鉄協商㈱ 西尾レントオール㈱ ㈱トーカイ医療・福祉・教育㈱エスアールエル一 般社団法人半田市医師会 健康管理センター 独立行政法人国立病院機構サービス業御殿場市商工会 トヨタ生活協同組合 ㈱サニックス 名鉄観光サービス㈱ 綜合警備保障㈱公務員防衛省自衛隊 川越町役場 岐阜県人事委員会 扶桑町役場 名古屋市役所 |
法学部 | 建設業セキスイハイム中部㈱ ㈱日本ハウスホールディングス 徳倉建設㈱ ㈱トーエネックサービス製造業エヌティーテクノ㈱ 東海部品工業㈱ カリモク家具㈱ ㈱トーモク ㈱香月堂 ㈱坂角総本舖 セーレン㈱ フジパングループ本社㈱ セブン工業㈱ ㈱マキタ情報通信・運輸・郵便業㈱アクティシステム 山九㈱ エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱ 東海旅客鉄道㈱ ㈱セラク 内外トランスライン㈱ 名菱電子㈱ 名古屋鉄道㈱ 愛知海運㈱ 日本梱包運輸倉庫㈱ ㈱上組 四日市海運㈱ 近畿日本鉄道㈱ 日本郵便㈱卸売業(商社)ジャペル㈱ 日通商事㈱ ㈱大光 八木兵㈱ ㈱トーカン ㈱ユー・エス・エス 中部三菱電機機器販売㈱ 理科研㈱ 中日本フード㈱小売業(流通)㈱あさひ ㈱ゾフ 愛知トヨタ自動車㈱ トヨタカローラ愛知㈱ 愛知日産自動車㈱ 名古屋ダイハツ㈱ イオンリテール㈱ ㈱名古屋三越 ㈱エービーシー・マート ㈱バローホールディングス ㈱エディオン ㈱ホンダカーズ愛知 ㈱ジェイアール東海高島屋 マックスバリュ東海㈱ ㈱スギ薬局 理研産業㈱ ㈱スギヤマ薬品金融・保険業㈱清水銀行 中日信用金庫 ㈱中京銀行 東春信用金庫 ㈱長野銀行 西尾信用金庫 ㈱百五銀行 あいち知多農業協同組合 ㈱三重銀行 あいち豊田農業協同組合 岐阜信用金庫 とぴあ浜松農業協同組合 桑名三重信用金庫 西春日井農業協同組合 関信用金庫 豊証券㈱ 瀬戸信用金庫 第一生命保険㈱不動産・物品賃貸業イオンタウン㈱ ㈱プレサンスコーポレーション 住友不動産販売㈱ ㈱トーカイ ㈱ニッショー医療・福祉・教育愛知県国民健康保険団体連合会 ㈱ニチイ学館 日本年金機構サービス業大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ㈱ ㈱平安閣 ㈱サガミホールディングス ㈱名鉄クリーニング 新幹線メンテナンス㈱ リゾートトラスト㈱ 綜合警備保障㈱公務員法務省矯正局 名古屋矯正管区 桑名市消防本部 防衛省自衛隊 小牧市消防本部 愛知県警察本部 豊川市消防本部 岐阜県警察本部 名古屋市消防局 警視庁 西尾市消防本部 静岡県警察本部 東員町役場 三重県警察本部 |
総合政策学部 | 建設業貝沼建設㈱ 東建コーポレーション㈱ 大和ハウスリフォーム㈱ 日鉄住金テックスエンジ㈱ ㈱東栄住宅製造業愛知金属工業㈱ ㈱三和化学研究所 ㈱かね貞 ナカバヤシ㈱ 光生アルミニューム工業㈱ ㈱マルゼン ㈱桜井グラフィックシステムズ情報通信・運輸・郵便業システム・エボリューション㈱ ㈱エスラインギフ ㈱システムリサーチ 西濃運輸㈱ 富士ソフト㈱ ダイセーエブリー二十四㈱ 日本電子計算㈱ 東海倉庫㈱ ㈱ミロク情報サービス 東海旅客鉄道㈱ ㈱菱友システムズ 三重交通㈱卸売業(商社)アサヒ飲料販売㈱ 瀧定名古屋㈱ ㈱アビックス ㈱トップ ㈱イズミック 中北薬品㈱ 井上定㈱ ㈱メディセオ ㈱エアウィーヴ 菱電商事㈱ ㈱F&Cホールディングス 山宗㈱ ㈱オータケ小売業(流通)ICDAホールディングス㈱ 東海マツダ販売㈱ 愛知トヨタ自動車㈱ トヨタカローラ名古屋㈱ 朝日ガスエナジー㈱ 名古屋トヨペット㈱ イオンリテール㈱ ㈱バローホールディングス ㈱エスケーアイ ㈱ホンダカーズ愛知 ㈱エディオン 三河日産自動車㈱ ㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ ㈱御木本真珠島 ㈱ココカラファインヘルスケア ㈱メガネの和光 サンポッカサービス㈱ ㈱ヤナセ DCMカーマ㈱金融・保険業㈱第三銀行 浜松磐田信用金庫 ㈱中京銀行 半田信用金庫 ㈱名古屋銀行 愛知北農業協同組合 遠州中央農業協同組合 あいち中央農業協同組合 飯田信用金庫 三重北農業協同組合 いちい信用金庫 静岡県信用保証協会 蒲郡信用金庫 東海東京証券㈱ 東濃信用金庫 第一生命保険㈱ 豊橋信用金庫不動産・物品賃貸業積和不動産中部㈱ 日本ハウズイング㈱医療・福祉・教育医療法人偕行会 ㈱ベネッセスタイルケア 独立行政法人地域医療機能推進機構東海北陸地区事務所 学校法人愛知学院 社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会 ㈱秀英予備校サービス業㈱ITAGE ジャパンマテリアル㈱ ㈱出雲殿 中京綜合警備保障㈱ ㈱エイチ・アイ・エス ㈱中部日本広告社 ㈱エス・エス産業 東海警備保障㈱ 公益財団法人海外子女教育振興財団 トヨタ生活協同組合 釜石まちづくり㈱ ニュートラル㈱公務員愛知県警察本部 本巣市役所 岐阜県市町村職員共済組合 東栄町役場 豊橋市消防本部 美浜町役場 沼津市役所 |
愛知学院大学出身の有名人・芸能人
愛知学院大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- SEAMO(ラッパー)
- 浦野博司(プロ野球選手)
- 宮地佑紀生(タレント)
- 古賀俊憲(アマチュアボクサー(モントリオール五輪代表))
- 金田留広(元プロ野球選手)
- 高山準平(プロゴルファー)
- 佐野岳(俳優)
- 小林秀一(元野球選手)
- 山尾光則(元サッカー選手)
- 松本卓也(元プロ野球選手)
- 村西辰彦(元野球選手)
- 長江英和(俳優)
- 迫丸金次郎(元野球選手)
- 平間直道(サッカー選手)
- 牧田勝吾(元プロ野球選手)
- 神田憲次(衆議院議員)
- 吉村圭司(元サッカー選手)
- つぶやきシロー(お笑い芸人)
- 岩田斉(ユニカフェ 代表取締役社長)
- 大島康広(プラザクリエイト 代表取締役社長)
愛知学院大学の基本情報
学校名 | 愛知学院大学 |
所在地 | 愛知県日進市岩崎町阿良池12 |
電話番号 | 0561-73-1111 |
設立年 | 1953年 |
学部 | 心理学部、文学部、心身科学部、商学部、経営学部、経済学部、法学部、総合政策学部、薬学部、歯学部 |
学生数 | 約11,100名 |
教員数 | 約500名 |
愛知学院大学はクズ?サークルがやばい?のまとめ
愛知学院大学がクズと言われる理由は以下の3つでした。
- やばいサークルがあるからクズと言われる
- お金持ちの子が多いからクズと言われる
- ヤンキーがいるからクズと言われる
しかし上記3つ全てがでっち上げや思い込みであることが分かりました。
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「クズ、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント