- 中央学院大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、Fランと言われているから
- 中央学院大学がやばいと言われる最大の理由は、定員割れと言われているから
本記事では、中央学院大学に興味がある方に向けて、中央学院大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのかについて解説します。
中央学院大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
中央学院大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
中央学院大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つです。
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 落ちたら終わりと言われていて恥ずかしい
- 定員割れと言われていてやばい
- 頭いいと言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われていて恥ずかしい
中央学院大学には「Fラン」という声があります。
詳しくは後述しますが、中央学院大学の偏差値は37.5〜42.5です。そして世間一般でFラン大学と言われる基準は偏差値35以下の大学です。
よって「中央学院大学がFラン大学」は間違いです。
イメージだけで大学をFラン認定してくるような輩は気にするな
以下「中央学院大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
落ちたら終わりと言われていて恥ずかしい
中央学院大学には、「落ちたら終わりと言われていて恥ずかしい」という声があります。
落ちたら終わりだと言われている原因は、入試を受けて落ちることはない大学だと言われているからです。
中央学院大学の2024年度の入試結果は以下のとおりです。
学部 | 受験者 | 合格者 | 入試倍率 |
---|---|---|---|
商学部 | 134 | 117 | 1.1 |
法学部 | 122 | 109 | 1.1 |
現代教養学部 | 40 | 34 | 1.2 |
入試倍率は最も高くても現代教養学部の1.2倍であるため、大学全体として入試倍率が低い方であるのは事実でしょう。
ただ、全学部において入試倍率が1.0倍を切ってはいないため、一定数落ちている人がいるのは確かです。
また、中央学院大学では、教職員が生徒一人ひとりをしっかりとサポートする少人数教育の体制を整えられているため、最初の入試の段階で生徒を厳選されています。
そのため、中央学院大学は落ちたら終わりと言われていて恥ずかしいというのは間違いです。
噂を鵜呑みにして「落ちたら終わりと言われているから誰でも受かる」と全く勉強せずに受験をすると、後で痛い目を見ることになるでしょう。
努力しなくても大学に受かると思っていたら大間違いだぞ
定員割れと言われていてやばい
中央学院大学には、「定員割れと言われていてやばい」という声があります。
前述のとおり、中央学院大学は入試倍率が全体的に低いため、定員割れしている可能性を否定できません。
定員に対してどれくらいの学生が入学しているかを示す収容定員充足率は以下のとおりです。
学部 | 収容定員充足率 |
---|---|
商学部 | 1.09 |
法学部 | 1.02 |
現代教養学部 | 0.75 |
収容定員充足率が1.0を超えていれば定員割れしていないことになりますが、現代教養学部は1.0を下回っています。
大学全体として定員割れしている事実はありませんが、一部の学部で定員割れが起こっている可能性は考えられるでしょう。
定員割れを気にするよりも自分の本当に行きたい大学に進むのが良いぞ
頭いいと言われていてやばい
中央学院大学には、「頭がいいと言われていてやばい」という声があります。
偏差値60程度の「中央大学」と名前が似ていることもあり、関東圏の大学についてあまり知らない人にとっては大学の区別がつかず、一見勘違いされることがあるようです。
他にも、下記のように名前に「学院」が付いているかいないかで、大学の偏差値も組織も全く異なる場合があります。
- 明治学院大学 vs 明治大学
- 関西学院大学 vs 関西大学
また、中央学院大学の偏差値は後述しているとおり37.5〜42.5と、確かにこれより低い偏差値の大学は存在しますが、全国的に見ると決して高い偏差値ではありません。
千葉県内にある偏差値の低い大学の例が次のとおりです。
- 川村学園女子大学
- 愛国学園大学
ただ、大学の名前以外に中央学院大学が頭がいいと思われている理由が、駅伝の強豪大学で知名度があるからだと言われています。
中央学院大学は箱根駅伝での優勝経験はないものの、出場するのも難しい箱根駅伝に2023年時点で22回出場しています。
箱根駅伝は世代を問わず多くの人が観るため、全国的に中央学院大学の知名度は高いです。
知っている大学だと、自然とイメージだけで「頭いい学校だよね」と思う人がいるため、中央学院大学も「頭がいい」と言われているのでしょう。
大学の知名度よりも学校の方針や学びの内容を見るようにすると良いぞ
中央学院大学の偏差値
中央学院大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
商学部 | 商学科 | 40 |
法学部 | 法学科 | 42.5 |
現代教養学部 | 現代教養学科 | 37.5 |
中央学院大学の学費
中央学院大学の学費は以下のとおりです。
タップして中央学院大学の学費を開く
1年次 | |||||
入学手続時 | 後期 | 初年度計 | |||
入学金 | 260,000円 | – | 260,000円 | ||
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 | ||
施設設備費 | 300,000円 | – | 300,000円 | ||
小計 | 940,000円 | 380,000円 | 1,320,000円 | ||
代理徴収金 | 学生会費 | 入会金 | 500円 | – | 500円 |
年会費 | 3,000円 | – | 3,000円 | ||
後援会費 | 入会金 | 15,000円 | – | 15,000円 | |
年会費 | 15,000円 | – | 15,000円 | ||
学友会費 | 10,000円 | – | 10,000円 | ||
保険料 | 4,660円 | – | 4,660円 | ||
小計 | 48,160円 | – | 48,160円 | ||
合計 | 988,160円 | 380,000円 | 1,368,160円 | ||
2年次以降 | |||||
前期 | 後期 | 年間計 | |||
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 | ||
施設設備費 | 300,000円 | – | 300,000円 | ||
代理徴収金 | 学生会費 | 年会費 | 3,000円 | – | 3,000円 |
後援会費 | 年会費 | 15,000円 | – | 15,000円 | |
学友会費 | 10,000円 | – | 10,000円 | ||
合計 | 708,000円 | 380,000円 | 1,088,000円 |
中央学院大学の就職実績
中央学院大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして中央学院大学の就職実績を開く
商学部 | 建設業 | 新日本建設(株)住友林業(株)/第一カッター興行(株)/(株)オーテック/(株)東京コーポレーション(株)/松井建設(株)/創和工業(株)/新晃アトモス(株) |
電気・ガス | 沖縄電力(株)/日本海エル・エヌ・ジー(株)/アイ・エス・ガステム(株) | |
製造業 | (株)昌立製作所/日本製鉄(株)/ヨネックス(株)/日本アイ・エス・ケイ(株)/千葉県ヤクルト販売(株)/ミネベアミツミ(株)/(株)フジキン/日本新薬(株)/タニコー(株)/(株)ジェイテクト/田邊工業(株)/サンコーテクノ(株)/(株)サタケ/KIホールディングス(株)/(株)ナック/アミノ化学工業(株)/キャノン(株)/(株)キョウデン/千葉窯業(株) | |
情報通信業 | (株)DTS/JFEシステムズ(株)/ディップ(株)/(株)フォーカスシステムズ/(株)フジソフトウェアサービス/エデン(株)/(株)東邦システムサイエンス/イーネット(株)/NTTビジネスソリューションズ(株)/(株)東日本技術研究所/日本SE(株)/テクノブレイブ(株)/コムテック(株) | |
運輸業 | 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)/ANA成田エアポートサービス(株)/神奈川中央交通(株)/(株)丸和運輸機関/東京急行電鉄(株)/東洋埠頭(株)/(株)サカイ引越センター/佐川急便(株)/池田ピアノ(株)/日本交通(株)/十和運送(株)/神奈川中央交通(株) | |
卸売・小売業 | (株)セブン-イレブン・ジャパン/(株)ローソン/(株)ファミリーマート/(株)カスミ/(株)ヤオコー/コマニー(株)/(株)キョウデン/(株)マルエツ/(株)ドン・キホーテ/(株)ドトールコーヒー/(株)コメリ/(株)コジマ/(株)ヨドバシカメラ/(株)島忠/KeePer技研株式会社/(株)アーバンリサーチ/ネッツトヨタ千葉(株)/日本アイ・エス・ケイ(株)/ブリヂストンリテールジャパン(株)/東京日産自動車販売(株)/(株)内田洋行/花王カスタマーマーケティング(株)/トヨタモビリティ東京(株)/富士ゼロックス千葉(株)/(株)スエヒロ/(株)ビッグモーター/岡田電気産業/(株)ウエルシアホールディングス(株)/(株)信越自動車商会/ミライフ(株) | |
金融・保険業 | 水戸証券(株)/(株)清水銀行/(株)東邦銀行/(株)常陽銀行/(株)青森銀行/(株)筑波銀行/(株)ホンダファイナンス/ちばぎん証券(株)/東京信用金庫/東京ベイ信用金庫/とうかつ中央農業協同組合/(株)千豊/東京ベイ信用金庫/興産信用金庫/朝日信用金庫/水戸信用金庫/岩井コスモ証券(株)/世田谷信用金庫/千葉信用金庫/第一生命保険(株)/(株)かんぽ生命保険 | |
不動産業 | ハウスコム(株)/(株)共立メンテナンス/(株)AMBITION/(株)FJネクスト/(株)レオパレス21/(株)三栄建築設計/スターツコーポレーション(株)/(株)AMBITION/(株)ミニミニ/環境ステーション(株)/ハウスメイトグループ/住友不動産販売(株) | |
サービス業 | 西尾レントオール(株)/(株)オリエンタルランド/日総工産(株)/(株)松屋フーズホールディングス/(株)アウトソージング/日本郵政(株)/綜合警備保障(株)/セントラル警備保障(株)/(株)エスクリ/(株)湘南ゼミナール/いすゞリーシングサービス(株)/トヨタモビリティサービス(株)/(株)ニチイ学館/(株)ワールドインテック/ジューテックホールディングス(株)/(株)ケアサービス/エン・ジャパン(株)/(株)チャーム・ケア・コーポレーション/(株)マーキュリー/市川市農業協同組合(JAいちかわ)/つくば市農業協同組合(JAつくば) | |
公務 | 警視庁/千葉県警察本部/茨城県警察本部/宮城県警察本部/防衛省陸上自衛隊/台東区役所/我孫子市役所/野田市役所/印西市役所/三郷市役所/石川町役場/柏市消防局/水戸市消防本部/鹿沼市消防本部/柏崎市消防本部 | |
法学部 | 建設業 | 積水ハウス(株)/(株)トーエネック/東建コーポレーション(株)/大和ハウス工業(株)/(株)日本ハウスホールディングス/岩崎工業(株)東日本本社/(株)エムジーエス/(株)ウラタ/(株)ナニワ |
電気・ガス | 昭和ガス(株) | |
製造業 | 川岸工業(株)/(株)ツムラ/いなば食品(株)/日新薬品(株)/(株)ヤクルト本社/富士山の名水(株)/カナフレックスコーポレーション(株)/(株)アヤベ洋菓子/米屋(株)/(株)上田商会/日本製紙(株)/(株)東京インテリア/(株)白寿生科学研究所/佐々木食品工業(株)/(株)牛久製作所/(株)SUBARU/旭鋼管工業(株) | |
情報通信業 | (株)ジャステック/(株)キューブシステム/(株)セラク/(株)ブロードバンドタワー/(株)福島民報社/(株)グローバルサイエンス/(株)トスコ/(株)エフ・エム/イートラスト(株)/UTテクノロジー(株)/(株)クロステック | |
運輸業 | 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)/(株)サカイ引越センター/(株)丸和運輸機関/ヤマト運輸(株)/(株)実用興行/中越運輸(株)/日本交通(株)/西濃運輸(株) | |
卸売・小売業 | 千葉トヨペット(株)/(株)ヤオコー/(株)ヨークマート/(株)マツモトキヨシ/(株)スギ薬局/(株)サンドラッグ/(株)メガスポーツ/(株)モスフードサービス/青山商事(株)/(株)コナカ/(株)レッドバロン/千葉日産自動車(株)/トヨタカローラ千葉(株)/パナソニックインダストリアルマーケティング&セールス(株)/(株)IDOM/(株)ノジマ/(株)サンデー/(株)トーエル/ユアサ・フナショク(株)/(株)日立ハイテクソリューションズ/(株)スズケン/セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ(株)/(株)ヨドバシカメラ/フジ機材(株)/生活協同組合コープみらい/新東亜交易(株)/(株)ノジマ/(株)フォーバル/(株)タカキュー/(株)ネクステージ/(株)カスミ | |
金融・保険業 | 丸三証券(株)/(株)千葉興業銀行/(株)カーチスホールディングス/アイフル(株)/(株)筑波銀行/千葉信用金庫/山和証券(株)/水戸信用金庫/佐原信用金庫/銚子信用金庫/東栄信用金庫/東京東信用金庫/㈱西日本シティ銀行/甲府信用金庫/茨城県信用組合/しののめ金庫 | |
不動産業 | 住友不動産(株)/(株)エイブル/グランディハウス(株)/住友不動産販売(株)/(株)ミニミニ/(株)アイ・ユニットコーポレーション/(株)ボルテックス/ハウスメイトグループ/(株)スターライフ/(株)NST/(株)サンヨーホーム/(株)アーネストワン | |
サービス業 | (株)ライトオンエクスプレスホールディングス/平安レイサービス(株)/(株)ラウンドワン/(株)アウトソーシング/セコム(株)/三協フロンテア(株)/綜合警備保障(株)/セントラル警備保障(株)/(株)セノン/西尾レントオール(株)/(株)ゲイン/(株)アサンテ/(株)夢真ホールディングス/全日本海員組合/日研トータルソーシング(株)/SOMPOケア(株)/共同エンジニアリング(株)/(株)アウトソーシング/ポラス(株)/トランスコスモス(株)/日本マニュファクチャリングサービス(株) | |
公務 | 財務省/千葉県庁/台東区役所/千葉市役所/我孫子市役所/柏市役所/松戸市役所/流山市役所/四街道市役所/八潮市役所/利根町役場/嬬恋村役場/警視庁/千葉県警察本部/茨城県警察本部/埼玉県警察本部/栃木県警察本部/神奈川県警察本部/青森県警察本部/山形県警察本部/宮城県警察本部/長野県警察本部/防衛省陸上自衛隊/防衛省海上自衛隊/防衛省航空自衛隊/東京消防庁/我孫子市消防本部/柏市消防局/松戸市消防局/市川市消防局/野田市消防本部/浦安市消防本部/川口市消防本部/稲敷広域消防本部/千葉県教育委員会 | |
現代教養学部 | 建設業 | ウッドテック(株)/東京ガスパイプネットワーク(株)/(株)アーネストワン/(株)新富士空調/(株)木谷工業 |
電気・ガス | 日東エネルギーサービス(株) | |
製造業 | 日本製鉄(株)/TKK(株) | |
情報通信業 | (株)セラク/システック(株)/関東情報サービス(株)/(株)ウエスト/(株)クライム/(株)ZOSTEC | |
運輸業 | 四国旅客鉄道(株)(JR四国)/ANA成田エアポートサービス(株)/(株)丸和運輸機関/立山黒部貫光(株)/国際自動車(株)/アートコーポレーション(株) | |
卸売・小売業 | (株)ネクステージ/(株)銚子丸/コーナン商事(株)/(株)千葉薬品/フェスタリアホールディングス(株)/ウエルシア薬局(株)/茨城ダイハツ販売(株)/(株)セブン-イレブン・ジャパン/(株)ドン・キホーテ/マックスバリュ(株)/(株)ランドロームジャパン/(株)セブン&アイ・フードシステムズ/(株)カインズ/(株)クスリのアオキ/(株)ベイシア/(株)ビッグモーター | |
金融・保険業 | (株)筑波銀行 | |
不動産業 | イーハウスコンサル(株)/(株)高品ハウジング/(株)湘建/(株)アジア住販 | |
サービス業 | 日本マニュファクチャリングサービス(株)/市川市農業協同組合(JAいちかわ)/公営事業(株)/(株)リクルートスタッフィング/共同エンジニアリング(株)/日研トータルソージング(株)/共同エンジニアリング(株)/(株)アウトソーシングテクノロジー/(株)エリアフォース/(株)ベストライフ/エイジェックグループ/(株)マーキュリー/ALSOK介護サービス(株)/(株)ベネッセスタイルケア/学校法人中央学院 | |
公務 | 警察庁/我孫子市役所/冨里市役所/宇都宮市役所/茨城県警察本部/防衛省海上自衛隊 |
中央学院大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
中央学院大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 下地幹郎(元内閣府特命担当大臣)
- 橘尚吾(バレーボール選手)
- 橘裕也(バレーボール選手)
- 山本太二(元バレーボール選手)
- 式田高義(元サッカー選手)
- 篠藤淳(長距離走選手)
- 手塚大(バレーボール選手)
- 秋吉亮(プロ野球選手)
- 松浦貴之(長距離走選手)
- 上場雄也(ビーチバレー選手・元バレーボール選手)
- 上田陵弥(サッカー選手)
- 大野久(元プロ野球選手)
- 池永大輔(元プロ野球選手)
- 町田次雄(元長距離走選手)
- 度会博文(元プロ野球選手)
- 藤田憲右(お笑い芸人)
- 武井壮(タレント・元十種競技選手)
- 舞原拓也(バレーボール選手)
- 木原真佐人(長距離走選手)
- 横川巧(長距離選手 箱根ランナー)
- 額賀辰徳(プロゴルファー)
- 岩崎桂介(プロゴルファー)
- 上岡元(アナウンサー)
- 内田喬(プロゴルファー)
- 佐渡川準(漫画家)
- 阿原久夫(プロゴルファー)
- 大薮高正(プロゴルファー)
- 山下視希夫(島忠 代表取締役社長)
- 川尻達也(総合格闘家)
- 落合一貴(バレーボール選手)
中央学院大学の基本情報
学校名 | 中央学院大学 |
所在地 | 千葉県我孫子市久寺家451 |
電話番号 | 04-7183-6501 |
設立年 | 1966年 |
学部 | 商学部、法学部、現代教養学部 |
学生数 | 約3,300名 |
教員数 | 約100名 |
中央学院大学は恥ずかしい?やばい?Fラン?のまとめ
中央学院大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つでした。
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 落ちたら終わりと言われていて恥ずかしい
- 定員割れと言われていてやばい
- 頭いいと言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント