- 関東学院大学が恥ずかしい最大の理由は、Fランと言われるから
- 関東学院大学が誰でも入れるという声は、各学部の倍率が1.3倍から3倍なので間違い
- 関東学院大学がやばいと言われている最大の理由は、小泉進次郎氏の出身大学で、今後のポスト次第では大学にも注目が集まり人気の急上昇が期待されるから
本記事では、関東学院大学に興味がある方に向けて、関東学院大学はなぜ恥ずかしい、誰でも入れる、やばいと言われるのかなどについて解説します。
関東学院大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
関東学院大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
関東学院大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つです。
- 誰でも入れると言われていて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないからやばい
- 人気が上昇すると言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
誰でも入れると言われていて恥ずかしい
関東学院大学は「誰でも入れると言われていて恥ずかしい」という声があります。
実際の各学部の受験倍率(2022年度入試)は以下の表のとおりとなっています。なお、受験倍率は前期日程の3科目(均等配点)型の結果を基にしています。
学部 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際文化学部 | 319 | 244 | 1.3 |
社会学部 | 275 | 175 | 1.6 |
経済学部 | 420 | 267 | 1.6 |
経営学部 | 441 | 215 | 2.1 |
法学部 | 418 | 180 | 2.3 |
理工学部 | 1135 | 520 | 2.2 |
建築・環境学部 | 281 | 102 | 2.8 |
人間共生学部 | 312 | 104 | 3.0 |
栄養学部 | 91 | 57 | 1.6 |
教育学部 | 156 | 74 | 2.1 |
看護学部 | 170 | 65 | 2.6 |
誰でも入れるというのは定員割れしていることを意味しますが、実際の倍率を見ると定員割れしている学部は1つもなく、一番低い倍率でも1.3倍はあります。
特に、人気の学部では倍率が3倍になっており、むしろ落ちる人の方が多くなっている状況です。
これらのことから、関東学院大学が誰でも入れるというのは間違いです。
以下「関東学院大学は誰でも入れると言われていて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
Fランと言われていて恥ずかしい
関東学院大学には「Fランと言われていて恥ずかしい」といった声があります。
詳しくは後ほど説明しますが、関東学院大学の偏差値は「40〜50」です。
一般的にFラン大学と言われるのは、偏差値35以下の大学になっています。そのため、「関東学院大学がFラン大学」というのは間違いです。
最近はなんでもFランという人が多いからな
以下「関東学院大学はFランと言われていて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
就職できないからやばい
関東学院大学には「就職できないからやばい」といった声があります。
実際の関東学院大学の学部ごとの就職率(2022年度卒業生)は以下のとおりとなっています。
学部 | 就職率 |
---|---|
国際文化学部 | 92.2% |
社会学部 | 98.7% |
経済学部 | 95.0% |
経営学部 | 97.3% |
法学部 | 97.9% |
理工学部 | 94.4% |
建築・環境学部 | 97.7% |
人間共生学部 | 95.8% |
栄養学部 | 100.0% |
教育学部 | 97.3% |
看護学部 | 98.4% |
実際の就職率を見てみると、全ての学部で就職率は90%を超えており、就職率100%の学部もあります。
文部科学省が公表している、就職状況調査の結果によれば、全国の2022年度に卒業した大学生の就職率は95.8%とされています。
関東学院大学は全国の平均的な就職率に近く、これらのことから、関東学院大学が就職できないというのは間違いです。
平均を就職できないというと、全国の半分の大学が就職できないことになる
以下「関東学院大学は就職できないと言われていて恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
人気が上昇すると言われていてやばい
関東学院大学には「人気が上昇すると言われていてやばい」といった声があります。
人気が上昇する理由は、関東学院大学経済学部のOBに小泉進次郎氏がいるからです。
小泉進次郎氏は衆議院議員で、父親は有名な元内閣総理大臣の小泉純一郎氏です。
父親が有名な総理大臣経験者というだけではなく、小泉進次郎氏は、これまで環境大臣を歴任している経歴に加え、スマートなルックスなどから国民の人気も高い政治家です。
そのため、次期首相候補の筆頭とも言われており、小泉進次郎氏が首相になれば、その母校である関東学院大学に注目が集まり、人気も上昇すると言われています。
以下「関東学院大学は人気が上昇すると言われていてやばい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
関東学院大学の偏差値
関東学院大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
国際文化学部 | 英語文化学科 | 45 |
比較文化学科 | 45 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 45 |
法学部 | 法学科 | 45 |
地域創生学科 | 47.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 50 |
経営学部 | 経営学科 | 45 |
理工学部 | 生命科学科 | 40 |
数理・物理学科 | 45 | |
応用化学科 | 40 | |
先進機械学科 | 42.5 | |
電気・電子学科 | 42.5 | |
健康・スポーツ計測学科 | 40 | |
情報ネット・メディア学科 | 45 | |
土木・都市防災学科 | 40 | |
建築・環境学部 | 建築・環境学科 | 45 |
人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 42.5 |
共生デザイン学科 | 42.5 | |
教育学部 | こども発達学科 | 45 |
栄養学部 | 管理栄養学科 | 42.5 |
看護学部 | 看護学科 | 45 |
関東学院大学の学費
関東学院大学の学費は以下のとおりです。
国際文化学部 | 社会学部 | 経済学部 | 経営学部 | 法学部 | 理工学部 | 建築・環境学部 | 人間共生学部 | 栄養学部 | 教育学部 | 看護学部 | |||
コミュニケーション学科 | 共生デザイン学科 | ||||||||||||
学費(円) | 入学金(1年次のみ) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 870,000 | 870,000 | 975,000 | 975,000 | 890,000 | 915,000 | 915,000 | 915,000 | 1,025,000 | |
施設費 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 380,000 | |
実験実習費 | 15,000 | 14,000 | – | – | – | 90,000 | 130,000 | 69,000 | 67,000 | 72,000 | 69,000 | 190,000 | |
教育充実費 | – | – | 4,000(1年次のみ) | 4,000(1年次のみ) | 10,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 1,290,000 | 1,289,000 | 1,275,000 | 1,350,000 | 1,360,000 | 1,625,000 | 1,665,000 | 1,439,000 | 1,462,000 | 1,467,000 | 1,464,000 | 1,795,000 |
関東学院大学の就職実績
関東学院大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして関東学院大学の就職実績を開く
経営学部 | 経営学科 | <主な就職先>(株)星野リゾート/東日本旅客鉄道(株)/東海旅客鉄道(株)/セコム(株)/(株)Plan・Do・See/(株)フルキャストホールディングス/(株)サイバーエージェント/サイバーコム(株)/(株)NTTドコモ/パナソニック(株)/アサヒビートル(株)/東邦ホールディングス(株)/野村不動産パートナーズ(株)/東京ガス(株)/大和ハウス工業(株)/積水ハウス(株)/アイリスオーヤマ(株)/ジェフユナイテッド(株)/(株)成城石井/(株)ビームス/(株)横浜銀行/(株)神奈川銀行/日本郵政(株)/横浜農業協同組合/(株)日経編集制作センター/川崎市/警視庁/神奈川県警察本部/会計検査院 など |
法学部 | 法学科 | <主な就職先>東京地方検察庁/財務省関東財務局/大田区役所/川崎市役所/鎌倉市役所/小田原市役所/十日町市役所/湯河原町役場/警視庁/神奈川県警察本部/静岡県警察本部/新潟県警察本部/福岡県警察本部/東京消防庁/横浜市消防局/(株)みずほファイナンシャルグループ/(株)横浜銀行/(株)神奈川銀行/(福)静岡中央銀行/湘南信用金庫/日本郵便(株)/東急電鉄(株)/日本貨物鉄道(株)/大和ハウス工業(株)/ミサワホーム(株)/栗田工業(株)/SMC(株)/アサヒ飲料(株)/松竹(株)/日本赤十字社/法科大学院 など |
地域創生学科 | <主な就職先>東京国税局/千代田区役所/秦野市役所/伊東市役所/竹田市役所/喜多方市役所/鏡石町役場/神奈川県警察本部/静岡県警察本部/横浜市消防局/東京都交通局/(株)佐賀銀行/さわやか信用金庫/かながわ信用金庫/横浜農業協同組合/日本通運(株)/東京ガスネットワーク(株)/(株)オープンハウス/リコージャパン(株)/イオンリテール(株)/(株)マキタ/セコム(株)/富士フィルムビジネスイノベーション(株) など | |
理工学部 | 理工学科 生命科学コース | <主な就職先>エスフーズ(株)/信州ハム(株)/ファロスファーム(株)/横浜魚類(株)/(株)キャメル珈琲/(株)タジマヤ/八海醸造(株)/オーケー(株)/サミット(株)/エンゼルフーズ(株)/ヒノキ新薬( 株)/(株)トモズ/中北薬品(株)/富士薬品(株)/岩城製薬(株)/(株)保健科学研究所/(株)IHM/(株)クスリのアオキ/(株)クリエイトSDホールディングス/青山商事(株)/(株)ヤマダホールディングス/日本アイ・エス・ケイ(株)/(株)田中園芸/ジャパンエレベーターホールディングス(株)/スターツコーポレーション(株)/興研(株)/エヌエス環境(株)/三協化成(株)/(株)ファインケム/(株)日本エンジニアリングソリューションズ/(株)ユカ/(株)三技協/親和環境(株)/ズィーバーコミュニケーションズ(株)/秦野市農業協同組合/よこすか葉山農業協同組合/ 神奈川県警察本部/北海道警察本部/長野県教育委員会 など |
理工学科 数理・物理コース | <主な就職先>富士ソフト(株)/日本マニュファクチャリングサービス(株)/(株)イントラスト/(株)エルテックス/(株)エスユーエス/(株)東和コンピュータマネジメント/(株)湘南ゼミナール/(株)トライグループ/(株)増田塾/川崎信用金庫/さわやか信用金庫/愛媛県立新居浜特別支援学校/神奈川県教育委員会/埼玉県教育委員会/横浜市教育委員会/神奈川県警本部 など | |
理工学科 応用科学コース | <主な就職先>(株)アルプス技研/ダイキョーニシカワ(株)/横河ソリューションサービス(株)/ 沖エンジニアリング(株)/(株)千代田製作所/三明化成(株)/三光ライト工業(株)/( 株)山王/エス・エス・アルミ(株)/森紙業(株)/クリタ分析センター(株)/(株)日立プラントサービス/(株)ヤマダホールディングス/(株)ネクステージ/横浜市教育委員会 など | |
理工学科 表面工学コース | <主な就職先>(株)アルプス技研/ダイキョーニシカワ(株)/横河ソリューションサービス(株)/ 沖エンジニアリング(株)/(株)千代田製作所/三明化成(株)/三光ライト工業(株)/( 株)山王/エス・エス・アルミ(株)/森紙業(株)/クリタ分析センター(株)/(株)日立プラントサービス/(株)ヤマダホールディングス/(株)ネクステージ/横浜市教育委員会 など | |
理工学科 健康科学・テクノロジーコース | <主な就職先>文化シヤッター(株)/(株)IDOM / RIZ AP(株)/(株)ネクステージ/(株)インターネットインフィニティー/(株)ベンチャーバンク/岡三リビック(株)/(株)東邦銀行/横浜信用金庫/スターツ証券(株)/(株)アクティオ/富士ソフト(株)/三菱電機ビルソリューションズ(株)/グローブシップ(株)/須崎市/北海道警察本部/ヴィアティン三重(プロサッカー選手) など | |
理工学科 先進機械コース | <主な就職先>(株)SANKYO /(株)アルファ/(株)エフ・シー・シー/(株)オーバル/(株)カナデン/(株)フコク/(株)ミクニ/(株)ヨロズ/(株)荏原製作所/(株)関電工/(株)小野測器/(株)総合車両製作所/アネスト岩田(株)/アマノ(株)/アンリツ(株)/いすゞ自動車(株)/キリン(株)/パイオニア(株)/フジテック(株)/河西工業(株)/協栄産業(株)/三機工業(株)/三菱自動車工業(株)/山九(株)/大和ハウス工業(株)/東海旅客鉄道(株)/東急電鉄(株)/東京計器(株)/東京鉄鋼(株)/日産自動車(株)/日本トムソン(株)/日本電設工業(株)/文化シヤッター(株)/矢崎総業(株)/東京消防庁/神奈川県/米軍横須賀基地 など | |
理工学科 情報ネット・メディアコース | <主な就職先>(株)アイ・エス・ビー/アイコムシステック(株)/(株)アイネット/旭情報サービス(株)/(株)エスユーエス/(株)NT T データニューソン/(株)関電工/エクシオグループ(株)/協栄産業(株)/(株)クロステック/三愛電子工業(株)/(株)CIJ / CKD(株)/シンポー情報システム(株)/図研テック(株)/(株)セラク/(株)ソフテム/(株)ソリトンシステムズ/(株)第一情報システムズ/(株)東計電算/ TOA(株)/ドコモ・システムズ(株)/トランスコスモス(株)/日本コムシス(株)/(株)ハイマックス/(株)日立システムズエンジニアリングサービス/(株)日立ソリューションズ・テクノロジー/富士電機IT ソリューション(株)/(株)ユーコム/ローランドディー. ジー.(株) など | |
理工学科 電気・電子コース | <主な就職先>東急(株)/東京地下鉄(株)/(株)関電工/日本電設工業(株)/ダイダン(株)/日本リーテック(株)/東光電気工事(株)/エクシオグループ(株)/日本コムシス(株)/(株)NT T ファシリティーズ/ JUKI(株)/日本電産トーソク(株)/日本サーモスタット(株)/長野沖電気(株)/富士ソフト(株)/(株)ジャステック/(株)クレスコ/ NSW(株)/エヌ・ティ・ティ・システム開発(株)/ドコモ・テクノロジ(株)/(株)ドコモCS/(株)熊谷組/五洋建設(株)/鉄建建設(株)/コネクシオ(株) など | |
理工学科 土木・都市防災コース | <主な就職先>国土交通省/神奈川県/横須賀市/鎌倉市/厚木市/三浦市/千葉県/富山県/神奈川県内広域水道企業団/東日本旅客鉄道(株)/大成建設(株)/五洋建設(株)/(株)フジタ/(株)熊谷組/東急建設(株)/西武建設(株)/鉄建建設(株)/飛島建設(株)/ 東亜建設工業(株)/佐藤工業(株)/ 東洋建設(株)/アジア航測(株)/中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)/エム・エムブリッジ(株) など | |
建築・環境学部 | 建築・環境学科 | <主な就職先> (株)大林組/(株)熊谷組/清水建設(株)/積水ハウス(株)/大成建設(株)/大和ハウス工業(株)/五洋建設(株)/佐藤工業(株)/東急建設(株)/ 戸田建設(株)/飛島建設(株)/西松建設(株)/(株)フジタ/ 三井住友建設(株)/パナソニック(株)/パナソニックホームズ(株)/前田建設工業(株)/(株)山下設計/(株)朝日工業社/新菱冷熱工業(株)/ 高砂熱学工業(株)/佐賀県/町田市/横須賀市/沼津市 など |
人間共生学部 | コミュニケーション学科 | <主な就職先> 積水ハウス(株)/東建コーポレーション(株)/(株)日立情報通信エンジニアリング/東京ガス(株)/旭情報サービス(株)/NT T 東日本グループ会社/ワールドビジネスセンター(株)/ANAテレマート(株)/東海旅客鉄道(株)/ローレルバンクマシン(株)/ウエルシア薬局(株)/(株)IT X ジャパン/ネッツトヨタ神奈川(株)/(株)ファミリーマート/川崎信用金庫/第一生命保険(株)/住友林業ホームサービス(株)/大東建託リーシング(株)/(株)ミニミニ/東京エアポートレストラン(株)/医療法人社団元気会 横浜病院/(株)ECC /(株)シェーンコーポレーション/秦野市農業協同組合/トヨタメトロジック(株)/羽田空港サービス(株)/横浜市役所/鎌倉市消防本部 など |
共生デザイン学科 | <主な就職先>東京ガス(株)/大和ハウス工業(株)/積水ハウス(株)/住友林業ホームテック(株)/(株)LIXIL Advanced Showroom /イケア・ジャパン(株)/(株)東京インテリア家具/東芝テック(株)/ぺんてる(株)/(株)バンダイナムコピクチャーズ/(株)マイナビ/富士ソフト企画(株)/(株)阪急交通社/(株)エイチ・アイ・エス/相模原市農業協同組合/(株)横浜銀行/さわやか信用金庫/(株)みずほフィナンシャルグループ/日通商事(株)/第一生命保険(株)/(株)小田急百貨店/(株)三越伊勢丹/(学)関東学院/静岡県/横須賀市/神奈川県警察本部/警視庁 など | |
教育学部 | こども発達学科 | <主な就職先>神奈川県教育委員会/横浜市教育委員会/相模原市教育委員会/東京都教育委員会/千葉県教育委員会/新潟県教育委員会/横浜市立保育所/川崎市立保育所/相模原市立保育所/横須賀市立保育所/藤沢市立保育所/平塚市立保育所/品川区立保育所/町田市立保育所/(学)日本大学/(公財)横浜YMCA /(学)捜真バプテスト学園/(学)平和学園/(社福)日本水上学園 など |
栄養学部 | 管理栄養学科 | <主な就職先>武蔵野赤十字病院/平成横浜病院/関東労災病院/横浜市立大学附属病院/東海大学医学部付属病院/神奈川県立病院機構/横須賀市立うわまち病院/日本赤十字社医療センター/(株)ファンケル/(株)伊藤園/(株)セブン&アイ・フードシステムズ/日清医療食品(株)/(株)日本保育サービス/(一財)川崎市保育会/神奈川県/川崎市/平塚市 など |
看護学部 | 看護学科 | <主な就職先>横浜南共済病院/横須賀共済病院/横浜栄共済病院/平塚共済病院/聖隷横浜病院/横浜市立みなと赤十字病院/神奈川県立循環器呼吸器病センター/神奈川県立こども医療センター/横浜市立大学附属病院/横浜市立大学附属市民総合医療センター/横浜労災病院/東海大学医学部付属大磯病院/日本医科大学付属病院/東京医科大学病院/北里大学病院 など |
関東学院大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
関東学院大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- いとうあいこ(俳優)
- ファイ・パプ・ムール)
- 下田悠介(バスケットボール選手)
- 河野誠司(バスケットボール選手)
- 鎌野裕(元プロ野球選手)
- 鬼崎裕司(プロ野球選手)
- 佐藤健(俳優)
- 山村亮(ラグビー選手)
- 寺内タケシ(ミュージシャン)
- 守山健二(サッカー選手)
- 松田優作(俳優)
- 森笠繁(元プロ野球選手)
- 川地民夫(俳優)
- 瀧安治(元野球選手)
- 土佐誠(ラグビー選手)
- 普光院誠(サッカー選手)
- 有永一生(サッカー選手)
- 櫻谷勉(ラグビー選手)
- 山田貴洋(ミュージシャン)
- 高橋健一(お笑い芸人)
関東学院大学の基本情報
学校名 | 関東学院大学 |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目50-1 |
電話番号 | 045-781-2001 |
設立年 | 1884年 |
学部 | 国際文化学部、社会学部、法学部、経済学部、経営学部、理工学部、建築・環境学部、人間共生学部、教育学部、栄養学部、看護学部 |
学生数 | 約11,000名 |
教員数 | 約400名 |
関東学院大学は恥ずかしい? 誰でも入れる?やばい?のまとめ
関東学院大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 誰でも入れると言われていて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないからやばい
- 人気が上昇すると言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、誰でも入れる、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント