- 工学院大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、周りから頭がいいと持ち上げられるから
- 工学院大学と同じレベルの大学は、同じ大学群「四工大」に属する大学(芝浦工業大学、東京都市大学、東京電機大学)
本記事では、工学院大学に興味がある方に向けて、工学院大学はなぜ恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
工学院大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
工学院大学が恥ずかしいと言われる理由
工学院大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の3つです。
- 頭いいと言われていて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 知名度が低いから恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
頭いいと言われていて恥ずかしい
工学院大学には「頭がいいと言われていて恥ずかしい」という声があります。
詳しくは後述しますが、工学院大学の偏差値は52.5〜57.5です。
どの学部もどの学科も偏差値50を超えているので、度々「工学院大学?あの頭いいとこね」と言われることがあるそうです。
しかし、工学院大学がある東京都には、東京大学、早稲田大学、慶応義塾大学など、他にも頭がいい大学がたくさんあります。
さらに、全国的に有名な超難関大学と比べると、工学院大学の名前も霞んでしまいます。
よって、頭がいいと言われると「他にも頭いい大学いっぱいあるんだけどな」と恥ずかしい気持ちになってしまうようです。
しかし、「頭がいい」と単純に褒めてくれているわけなので、そのまま受け取っていいと思いますし、恥ずかしいと思う必要は全くありません!
頭がいいねって言われたら、素直にうれしいけどなぁ…。
Fランと言われていて恥ずかしい
工学院大学には「Fランと言われていて恥ずかしい」という声があります。
一般的にFラン大学と言われるのは、偏差値35以下の大学です。
しかし、先ほども述べましたが、工学院大学の偏差値は52.5〜57.5であり、Fランの基準に全く当てはまっていません!
では、なぜそのような声があるのでしょうか?
おそらく、知名度が低いから言われてしまうのではないかと私は考えます。
「知名度が低い」に関しては、次の項目で詳しく見ていきましょう。
全然Fランじゃないじゃん!!
以下「工学院大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
知名度が低いから恥ずかしい
工学院大学には「知名度が低いから恥ずかしい」という声があります。
そして、なぜ工学院大学の知名度が低いのか、考えられる理由は2つあると思います。
1つ目は、東京に有名な大学がたくさんあるからです。
工学院大学は、東京にある大学です。しかし、東京には有名大学がたくさんあります。
そういった大学と比べると、どうしても工学院大学の知名度は劣ってしまうのです。
2つ目は、工学院大学と聞いて、どこにあるか見当がつかないからです。
地方から進学で上京する際、友達に「東京でどこの大学に行くの?」と聞かれ、「工学院大学」と答えたら、「どこそこ?」と言われてしまい、恥ずかしい思いをしたという方もいらっしゃるようです。
しかし、日本には約800の大学があり、そのうち誰もが知っている大学はいくつかであり、
工学院大学のように知名度がそれほど高くない大学が大半です。
よって、知名度が低くても気にする必要はありません。
以下「工学院大学の知名度」に関するSNS上での口コミ・評判です。
工学院大学と同じレベルの大学は?立ち位置は?
工学院大学は「四工大」という大学群に属しています。
まず、「四工大」というのは「東京理工系4大学」とも呼ばれます。
そして、その「四工大」に当てはまる大学と偏差値は以下の通りです。
芝浦工業大学 | 47.5~60 |
工学院大学 | 52.5~57.5 |
東京都市大学 | 45~55 |
東京電機大学 | 48~58 |
多少の差はあるかもしれませんが、どの大学も同じくらいの偏差値と言えます。
また、この表から、工学院大学は「四工大」の中で1番目か2番目くらいの立ち位置にあたることもわかりますね。
理系の大学を目指すなら、四工大も視野に入れてもいいかも。
工学院大学の偏差値
工学院大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
建築学部 | 建築学科 | 57.5 |
建築学部 | 建築デザイン学科 | 55 |
情報学部 | システム数理学科 | 55 |
情報学部 | 情報デザイン学科 | 55 |
情報学部 | 情報通信工学科 | 55 |
先進工学部 | 応用物理学科 | 55 |
先進工学部 | 応用化学科 | 55 |
先進工学部 | 生命化学科 | 55 |
工学部 | 電気電子工学科 | 55 |
建築学部 | まちづくり学科 | 52.5 |
情報学部 | コンピュータ科学科 | 52.5 |
先進工学部 | 機械理工学科 | 52.5 |
先進工学部 | 環境化学科 | 52.5 |
工学部 | 機械システム工学科 | 52.5 |
工学部 | 機械工学科 | 52.5 |
工学院大学の学費
工学院大学の学費は以下のとおりです。
タップして工学院大学の学費を開く
先進工学部 | |||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
学費 | 入学金 | 250,000 | – | – | – |
授業料 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
実験実習費 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | |
施設設備費 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | 340,000 | |
小計 | 1,710,000 | 1,490,000 | 1,520,000 | 1,550,000 | |
委託徴収金 | 41,160 | 20,500 | 20,500 | 50,500 | |
合計 | 1,751,160 | 1,510,500 | 1,540,500 | 1,600,500 | |
4年間合計 | 6,402,660 | ||||
工学部・建築学部・情報学部 | |||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
学費 | 入学金 | 250,000 | – | – | – |
授業料 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
実験実習費 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | |
施設設備費 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | 340,000 | |
小計 | 1,690,000 | 1,470,000 | 1,500,000 | 1,530,000 | |
委託徴収金 | 41,160 | 20,500 | 20,500 | 50,500 | |
合計 | 1,731,160 | 1,490,500 | 1,520,500 | 1,580,500 | |
4年間合計 | 6,322,660 |
工学院大学の就職実績
工学院大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして工学院大学の就職実績を開く
先進工学部 | (株)アマダ/アルプスアルパイン(株)/アルプスアルパイン(株)/エスフーズ(株)/(株)大林組/キユーピー(株)/関東化学(株)/敷島製パン(株)/KYB(株)/キユーピー(株)/(株)新日本科学/三機工業(株)/小林製薬(株)/スズキ(株)/(株)JVCケンウッド/(株)資生堂/(株)SUBARU/清水建設(株)/(株)新日本科学/高砂熱学工業(株)/新菱冷熱工業(株)/スターゼン(株)/(株)ティラド/西武鉄道(株)/TDK(株)/東芝インフラシステムズ(株)/(株)大気社/東芝インフラシステムズ(株)/凸版印刷(株)/高砂香料工業(株)/東洋製罐グループホールディングス(株)/トヨタ自動車(株)/高砂熱学工業(株)/東和薬品(株)/(株)ニッスイ/東京ガスネットワーク(株)/日東工器(株)/日本瓦斯(株)/東京電力エナジーパートナー(株)/日本曹達(株)/(株)パイロットコーポレーション/東芝インフラシステムズ(株)/(株)日立製作所/長谷川香料(株)/(株)日立パワーソリューションズ/富士通(株)/東日本旅客鉄道(株)/(株)日立プラントサービス/富士フイルム和光純薬(株)/(株)日立製作所/(株)明電舎/ぺんてる(株)/マクセル(株)/山崎製パン(株)/(株)村田製作所/山崎製パン(株)/リンテック(株)/山崎製パン(株)/理研計器(株)/レイズネクスト(株)NSW(株)/いすゞ自動車(株) (株)関電工/NOK(株) (株)GSユアサ/NTN(株) シャープNECディスプレイソリューションズ(株)/カゴメ(株) スタンレー電気(株)/ジヤトコ(株) 東海旅客鉄道(株)/スズキ(株) (株)東急コミュニティー/スタンレー電気(株) 東京都庁/(株)SUBARU 東芝プラントシステム(株)/トヨタ紡織(株) 東電タウンプランニング(株)/(株)ニコン 凸版印刷(株)/日本発条(株) 日本圧着端子製造(株)/ニデック(株) 浜松ホトニクス(株)/日立造船(株) (株)日立社会情報サービス/(株)日立ハイテク (株)日立製作所/(株)フジクラ 富士通(株)/フジパングループ本社(株) 富士電機(株)/マツダ(株) 三菱電機照明(株)/三菱電機(株) 三菱電機ビルソリューションズ(株)/ミネベアミツミ(株) ミネベアミツミ(株)/矢崎総業(株) |
工学部 | (株)アイシン/アズビル(株)/アルプスアルパイン(株) ジヤトコ(株)/アルプスアルパイン(株)/(株)大林組 スズキ(株)/いすゞ自動車(株)/(株)関電工 (株)SUBARU/SMC(株)/キオクシア(株) (株)ダイフク/NECプラットフォームズ(株)/清水建設(株) テルモ(株)/NTN(株)/スズキ(株) 電源開発(株)/沖電気工業(株)/スタンレー電気(株) 東京地下鉄(株)/栗田工業(株)/TDK(株) 凸版印刷(株)/シャープ(株)/テルモ(株) (株)ニコン/スズキ(株)/東海旅客鉄道(株) 日本発条(株)/(株)SUBARU/東京電力ホールディングス(株) 東日本旅客鉄道(株)/東海旅客鉄道(株)/東芝デバイス&ストレージ(株) (株)日立製作所/凸版印刷(株)/(株)トーエネック 本田技研工業(株)/能美防災(株)/ニチコン(株) マツダ(株)/フジテック(株)/(株)日本設計 三菱電機ビルソリューションズ(株)/ホーチキ(株)/浜松ホトニクス(株) (株)村田製作所/マツダ(株)/東日本旅客鉄道(株) 矢崎総業(株)/三菱自動車工業(株)/(株)日立製作所 ヤマハ発動機(株)/(株)明電舎/ミネベアミツミ(株) 横浜ゴム(株)/横浜ゴム(株)/ルネサスエレクトロニクス(株) |
情報学部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株)/(株)インターネットイニシアティブ(株)インターネットイニシアティブ/NECソリューションイノベータ(株)NECネッツエスアイ(株)/NECネッツエスアイ(株)NECフィールディング(株)/NECプラットフォームズ(株)(株)NSD/(株)大塚商会沖電気工業(株)/キオクシア(株)(株)関電工/キヤノン(株)京セラコミュニケーションシステム(株)/JCOM(株)東海旅客鉄道(株)/(株)システナ東芝デバイス&ストレージ(株)/シャープ(株)(株)ドコモCS/スズキ(株)中日本高速道路(株)/(株)SUBARU日本コムシス(株)/(株)ディー・エヌ・エー東日本電信電話(株)/凸版印刷(株)日立Astemo(株)/東日本旅客鉄道(株)(株)日立システムズ/(株)日立製作所(株)日立ソリューションズ/(株)日立ソリューションズ日野自動車(株)/富士ソフト(株)富士ソフト(株)/富士通(株)(株)ミツバ/ヤンマーホールディングス(株)(株)アルファシステムズ/(株)アルファシステムズ 伊藤忠テクノソリューションズ(株)/伊藤忠テクノソリューションズ(株) (株)内田洋行/(株)エクサウィザーズ NECソリューションイノベータ(株)/NECネッツエスアイ(株) NSW(株)/キヤノンマーケティングジャパン(株) (株)NSD/(株)クレスコ (株)オカムラ/KDDI(株) 京セラ(株)/SOMPOシステムズ(株) 京セラコミュニケーションシステム(株)/凸版印刷(株) KDDI(株)/日本コムシス(株) (株)システナ/日立Astemo(株) スズキ(株)/(株)日立システムズ 東京都警察情報通信部/(株)日立ソリューションズ 東芝デジタルソリューションズ(株)/BIPROGY(株) (株)日立産業制御ソリューションズ/富士ソフト(株) (株)日立社会情報サービス/富士通(株) (株)日立製作所/本田技研工業(株) 富士ソフト(株)/三菱総研DCS(株) 富士通(株)/三菱電機(株) みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)/(株)メンバーズ |
建築学部 | (株)NTTファシリティーズ/旭化成ホームズ(株)/旭化成ホームズ(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ/岩手県庁/(株)安藤・間 外務省/(株)NTTファシリティーズ/(株)一条工務店 鹿島建設(株)/(株)大林組/鹿島建設(株) 近鉄不動産(株)/鹿島建設(株)/コクヨ(株) (株)ジェイアール東日本都市開発/京王建設(株)/(株)ジェイアール東日本都市開発 清水建設(株)/京王電鉄(株)/(株)スペース 首都高速道路(株)/コクヨ(株)/住友林業(株) 新菱冷熱工業(株)/清水建設(株)/積水ハウス(株) 大成建設(株)/住友林業(株)/大和ハウス工業(株) 東京都庁/積水ハウス(株)/(株)東急コミュニティー 日本工営都市空間(株)/大成建設(株)/東京都住宅供給公社 阪神高速道路(株)/大和ハウス工業(株)/(独)都市再生機構 東日本旅客鉄道(株)/高砂熱学工業(株)/特許庁 ホーチキ(株)/(株)竹中工務店/(株)白水社 三井デザインテック(株)/(株)日本設計/パナソニックホームズ(株) 三井ホーム(株)/(株)長谷工コーポレーション/ポラス(株) 三菱地所プロパティマネジメント(株)/(株)フジタ/ミサワホーム(株) 森ビル(株)/法務省/三井ホーム(株) 横浜市役所/港区役所/(株)LIXIL Advanced Showroom |
工学院大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
工学院大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 西和彦(アスキー創業者)
- 谷崎精二(小説家)
- 長谷川真弓(ファッションデザイナー)
- ハナ肇(俳優、コメディアン)
- 岩渕博幸(プロゴルファー)
- 中村悟(M&Aキャピタルパートナーズ代表取締役社長)
- 小武尚之(日東工器代表取締役社長)
- 羽成正己(コムシード/代表取締役社長CTO)
- 野水重明(ツインバード工業/代表取締役社長)
- 工藤幸弘(東北化学薬品代表取締役社長)
- 長谷川聡(コープ新潟理事長)
- ブリリアンダイキ(お笑い芸人)
工学院大学の基本情報
学校名 | 工学院大学 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目24-2 |
電話番号 | 03-3342-1211 |
設立年 | 1887年 |
学部 | 先進工学部、工学部、建築学部、情報学部 |
学生数 | 約6,300名 |
教員数 | 約200名 |
工学院大学は恥ずかしい?同じレベルの大学は?立ち位置は?のまとめ
工学院大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の3つでした。
- 頭いいと言われていて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 知名度が低いから恥ずかしい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの工学院大学にも「恥ずかしい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント