- 熊本学園大学がやばいと言われる最大の理由は、学生がチャラいと言われているから
本記事では、熊本学園大学に興味がある方に向けて、熊本学園大学はなぜやばいと言われるのかなどについて解説します。
熊本学園大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
熊本学園大学がやばいと言われる理由
熊本学園大学がやばいと言われる理由は以下の4つです。
- 学生がチャラいと言われていてやばい
- Fランと言われていてやばい
- 中退や留年が多いと言われていてやばい
- 熊本大学や熊本県立大学と比較されてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
学生がチャラいと言われていてやばい
熊本学園大学について、「学生がチャラい」という評判が一部で見られます。
この噂には、ファッションやライフスタイルが自由な校風が影響しているようです。
「自由闊達(じゆうかったつ)」を建学の精神とする熊本学園大学では、おしゃれに気を使う学生が多く見られます。
また、中心市街地から近い立地にあり、放課後に繁華街へ遊びに行く学生が多いことも、「チャラい」と言われる要因になっているようです。
しかし、この噂はあくまでイメージにすぎません。熊本学園大学は全国的に見てもサークル活動が盛んな大学として知られ、真面目に学業や課外活動に励む学生が多く在籍しています。
チャラいなんて噂があるけど、真面目に頑張ってる学生も多いよね!外見で判断しちゃいけないよ
Fランと言われていてやばい
熊本学園大学の偏差値は35~40です。これは一般的に「Fラン」に当てはまる水準であることから、学力面を問題視されるケースがあります。
しかし、偏差値だけで大学を評価するのは表面的な見方といえます。熊本学園大学には独自の魅力があるため、「Fラン」という言葉に惑わされず、実際の教育の中身を知ることが大切です。
熊本学園大学の特徴の一つは、5学部10学科の豊富な学びの場を提供している点です。具体的には以下のような学部・学科があります。
- 商学部:商学科、ホスピタリティ・マネジメント学科
- 経済学部:経済学科、リーガルエコノミクス学科
- 外国語学部:英米学科、東アジア学科
- 社会福祉学部(第一部):社会福祉学科、子ども家庭福祉学科、ライフ・ウェルネス学科
- 社会福祉学部(第二部・夜間):社会福祉学科
中でも社会福祉士の養成に力を入れており、九州・沖縄の大学の中で最も多く社会福祉士合格者を輩出しています。
大学やば男「偏差値だけで『Fラン』なんて言われるけど、社会福祉士の養成では信頼されている大学だよね!」
以下「熊本学園大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
中退や留年が多いと言われていてやばい
熊本学園大学では、「中退や留年が多い」と言われることがあります。学業の負担や大学生活への適応の難しさ、経済的な事情などが影響していると考えられます。
- 中退率:3.2%
- 留年率:3.3%
※2024年5月1日時点
文部科学省によると、令和5年度における大学全体の中退率の平均は2.04%です。確かに全国平均を1ポイント程度上回っているのは事実ですが、平均と比較して熊本学園大学の中退率が極端に高いわけではありません。
また、熊本学園大学では「なんでも相談室」や「学生見舞互助会」を設置するなど、学生生活をサポートする取り組みに力を入れています。そのため、中退率が平均より少し高いからといって、過剰な不安を抱える必要はありません。
中退や留年があるのは確かだけど、それをサポートする仕組みがしっかりしてるのは心強いよね!
以下「中退・留年が多い熊本学園大学」に関するSNS上での口コミ・評判です。
熊本大学や熊本県立大学と比較されてやばい
熊本学園大学は、同じ熊本県内にある熊本大学(国立)や熊本県立大学(公立)と比較されることがあります。
熊本大学と熊本県立大学はいずれも熊本学園大学の偏差値を大きく上回るため、比較した際に、どうしても見劣りしてしまうと感じる人がいるようです。
ただ、先にも述べた通り、熊本学園大学は社会福祉士の養成に強みを持つ大学です。そのほか地元企業や自治体とも強い繋がりを持つなど、他の大学にはない魅力があるため、偏差値が劣るからといって恥ずかしさを感じる必要がありません。
他の大学と比べることはあるけど、自分の目標に合った大学を選ぶことが大事だよね!
以下「熊本学園大学と熊本大学と熊本県立大学」に関するSNS上での口コミ・評判です。
熊本学園大学の偏差値
熊本学園大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
商学部 | 商学科 | 37.5 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 35 | |
経済学部 | 経済学科 | 37.5 |
リーガルエコノミクス学科 | 40 | |
外国語学部 | 英米学科 | 37.5 |
東アジア学科 | 37.5 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 37.5 |
福祉環境学科 | 37.5 | |
子ども家庭福祉学科 | 37.5 | |
ライフ・ウェルネス学科 | 35 |
熊本学園大学の学費
熊本学園大学の学費は以下のとおりです。
タップして熊本学園大学の学費を開く
学年 | 期別 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 委託徴収金 | 合計 |
第1年次 | – | 220,000 | – | – | – | 220,000 |
1期 | – | 317,000 | 85,000 | 11,000 | 413,000 | |
2期 | – | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | |
合計 | 220,000 | 634,000 | 170,000 | 21,000 | 1,045,000 | |
第2年次 | 1期 | – | 317,000 | 85,000 | 17,500 | 419,500 |
2期 | – | 317,000 | 85,000 | – | 402,000 | |
合計 | – | 634,000 | 170,000 | 17,500 | 821,500 | |
第3年次 | 1期 | – | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 |
2期 | – | 317,000 | 85,000 | – | 402,000 | |
合計 | – | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 | |
第4年次 | 1期 | – | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 |
2期 | – | 317,000 | 85,000 | – | 402,000 | |
合計 | – | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 |
熊本学園大学の就職実績
熊本学園大学の就職実績は以下のとおりです。
タップしての熊本学園大学の就職実績を開く
商学部 | 商学科 | ソフトバンク(株)、アディダスジャパン(株)、(株)ヨドバシカメラ、(株)イズミ、九州産業交通ホールディングス(株)、アイシン九州(株)、積水ハウス(株)、日本郵便(株)、(税)さくら優和パートナーズ、(株)九州不動産鑑定所、(独)国立病院機構九州グループ、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、(株)大分銀行、熊本信用金庫、農林水産省(国家一般職)、熊本県警察、熊本市(事務職(情報)) |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | ANAウイングス(株)、スイスポートジャパン(株)、(株)JALスカイ、(株)スターフライヤー、九州産業交通ホールディングス(株)、ザ・リッツ・カールトン沖縄、(株)星野リゾート・マネジメント、(株)熊本ホテルキャッスル、くまもと新世紀(株) ホテル日航熊本、アイ・ケイ・ケイホールディングス(株)、高見(株)、(株)ディアーズ・ブレイン、熊本赤十字病院、(株)鶴屋百貨店、(株)再春館製薬所、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、熊本県国民健康保険団体連合会 | |
経済学部 | 経済学科 | 財務省国税庁(国税専門官)、熊本県庁(行政)(教育行政)、熊本市(事務職)(消防職)、熊本県警察、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、九州労働金庫、熊本県信用保証協会、平田機工(株)、TOTO(株)、東京エレクトロン九州(株)、プライムアースEVエナジー(株)、三和シヤッター工業(株)、(株)熊本日日新聞社、(株)ヤマックス、(株)KIS |
リーガルエコノミクス学科 | 裁判所(裁判所事務官)、財務省国税庁(国税専門官)、農林水産省(国家一般職)、防衛省(国家一般職)、熊本県警察、熊本県(行政)(教育行政)(警察行政)(教員)、熊本市(事務職)(学校事務)、長崎県(教育事務)、日本年金機構、社会保険診療報酬支払基金、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、(独)地域医療機能推進機構、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、熊本県信用保証協会、マツダ(株)、(株)QTnet、熊本県酪農業協同組合連合会 | |
外国語学部 | 英米学科 | 日本航空(株)、(株)JALスカイ、(株)ジェイエア、ANAウイングス(株)、スカイマーク(株)、ルイ・ヴィトンジャパン(株)、コストコホールセールジャパン(株)、日本銀行、三井住友信託銀行(株)、(株)Plan・Do・See、(株)三井不動産ホテルマネジメント、スターバックスコーヒージャパン(株)、(株)熊本県民テレビ、熊本赤十字病院、合志技研工業(株)、熊本県(行政)(教員)、熊本市(教員/中高英語)、福岡県(行政) |
東アジア学科 | LINEヤフーコミュニケーションズ(株)、(株)U-NEXTHOLDINGS、ANAエアポートサービス(株)、西鉄エアサービス(株)、西鉄旅行(株)、(株)はとバス、(株)星野リゾート・マネジメント、(株)西鉄ホテルズ、沖縄ワタベウェディング(株)、東京エレクトロン九州(株)、(株)フジキン、西部ガス熊本(株)、ヤマエグループホールディングス(株)、(株)鶴屋百貨店、(株)熊本銀行、(一社)日本自動車連盟(JAF)、(一社)熊本市医師会、菊陽町 | |
社会福祉学部 | 第一部社会福祉学科 | 熊本市(社会福祉職)(事務職)、熊本県(教育行政)、熊本県警察、(福)熊本市社会福祉協議会、(福)八代市社会福祉協議会、(福)天草市社会福祉協議会、(独)国立病院機構九州グループ、熊本赤十字病院、(福)恩賜財団済生会熊本病院、(医)桜十字桜十字病院、(医)令和会熊本リハビリテーション病院、(医)横田会向陽台病院、(福)熊本市社会福祉事業団、(福)恩賜財団済生会熊本福祉センター、(一財)杏仁会介護老人保健施設フォレスト熊本、(株)熊本銀行、(株)鶴屋百貨店、ヤマエグループホールディングス(株) |
子ども家庭福祉学科 | 熊本市(保育士)(社会福祉職)、八代市(保育士)(幼稚園教諭)、阿蘇市(保育士)、福岡市(保育士)、太宰府市(保育士)、竹田市(保育士)、益城町(事務職)、(学)中九州第二学園帯山幼稚園、(学)第一学園第一幼稚園、(学)熊本王栄学園王栄幼稚園、(福)恩賜財団済生会しらふじ子ども園、(福)藤崎台童園、(福)キリスト教児童福祉会こどもLECセンター、(一社)熊本市医師会熊本地域医療センター、(一社)八代郡医師会八代北部地域医療センター、(医)愛育会福田病院、東京海上日動火災保険(株)、(学)尚絅学園 | |
ライフ・ウェルネス学科 | 熊本市(教員/中学校保健体育)、厚生労働省(労働基準監督官)、熊本市(消防職)、八代広域行政事務組合(消防職)、熊本県警察、福岡県警察、法務省(刑務官)、八代市(事務職)、出水市(事務職)、(公財)熊本県総合保健センター、日本赤十字社熊本健康管理センター、(株)熊本銀行、(株)SYSKEN、(株)鶴屋百貨店、日本卓球(株)、西部電気工業(株)、岩谷産業(株)、(株)マイナビ |
熊本学園大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
熊本学園大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 栗田善太郎(ラジオDJ)
- 原武博之(アナウンサー)
- 大田黒浩一(タレント)
- 波田陽区(お笑い芸人)
- 種田守倖(放送作家、映画評論家)
- 佐藤康太(元アナウンサー)
- 小川克巳(参議院議員)
- 吉本大(お笑い芸人)
熊本学園大学の基本情報
学校名 | 熊本学園大学 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江2丁目5-1 |
電話番号 | 096-364-5161 |
設立年 | 1954年 |
学部 | 商学部、経済学部、外国語学部、社会福祉学部 |
学生数 | 約5,000名 |
教員数 | 約100名 |
熊本学園大学はやばい?Fラン?チャラい?のまとめ
熊本学園大学がやばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 学生がチャラいと言われていてやばい
- Fランと言われていてやばい
- 中退や留年が多いと言われていてやばい
- 熊本大学や熊本県立大学と比較されてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント