- 多摩大学が恥ずかしいと言われる最大の理由は、バイトテロで炎上した過去があるから
- 多摩大学がやばいと言われる最大の理由は、就職できないと言われているから
本記事では、多摩大学に興味がある方に向けて、多摩大学はなぜ恥ずかしい、やばいと言われるのかなどについて解説します。
多摩大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
多摩大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由
多摩大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つです。
- 過去にバイトテロで炎上していて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないと言われていてやばい
- 学費が高いと言われていてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
過去にバイトテロで炎上していて恥ずかしい
多摩大学には、「過去にバイトテロで炎上していて恥ずかしい」という声があります。
バイトテロとは、バイト中の不適切な行為をスマホで撮影し、SNSに投稿して炎上する不祥事のことです。
旧Twitterやスマホが学生に普及した、2013年頃から社会問題となりました。
そして多摩大学の学生は、2013年にバイトテロで大きな炎上騒動を起こしています。
2013年8月に多摩大学の学生が、東京都多摩市にあるそば屋の厨房で食洗機に足を入れたり、流し台に足をかけたりする様子をSNSに投稿。そば屋は閉店に追い込まれ、犯人の大学生に対しては損害賠償を求める裁判が起こされた。
この大学生は、多摩大学を停学になったとのことです。
このようなニュースから、「多摩大学=バイトテロ」というイメージを持ったままの人も未だに一定数いるかもしれません。
また、そういった方に大学名を伝えると「あ、あのバイトテロの?笑」といった反応をされ、恥ずかしい思いをすることもあるでしょう。
確かにバイトテロはやってはいけないことです。しかし、真面目に過ごしている学生まで変な目で見られるのはおかしな話です。
また、これはバイトテロに限った話ではありません。たとえば海外に行けば、あなたの行動は日本人の行動、アジア人の行動としてみられます。
マナーがいい加減だと、「日本人(あるいはアジア人)は残念な行動をする人たちなんだ。最低だ。」と思われてしまいます。
今回の件は、それと同じなのではないでしょうか?
学生のうちはその大学を代表しているという気持ちを持って、行動に気をつけることが大切です。
今が楽しければ何をやってもいい、と後先考えずに起こした行動なんだろうなぁ…。残念だ…。
Fランと言われていて恥ずかしい
多摩大学には「Fランと言われていて恥ずかしい」という声があります。
詳しくは後述しますが、多摩大学の偏差値は40〜42.5です。
一般的には偏差値35以下の大学のことをFランと言うため、多摩大学はFランではありません。
おそらく、過去にバイトテロを起こしてしまったことなどが、Fランと言われる原因なのではないかと考えます。
以下「多摩大学はFラン」に関するSNS上での口コミ・評判です。
自分もSNSでいろいろ情報を手にするけれど、全てを鵜呑みにしてはいけないな。
就職できないと言われていてやばい
多摩大学には「就職できないといわれていてやばい」という声があります。
2023年度多摩大学の卒業生の就職決定率は98.2%でした。
学部 | 就職決定者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
---|---|---|---|
経営情報学部 | 278人 | 282人 | 98.6% |
グローバルスタディーズ学部 | 114人 | 117人 | 97.4% |
就職率の全国平均は98.1%なので「多摩大学は就職できない」は間違いです。
また、就職決定率がいい理由は、大学HPにも書かれていますが、少人数制の特徴を生かし、ゼミ担当教員やキャリア支援課のサポートが手厚いからだと考えられます。
しかし、詳しくは後述しますが、大手企業への就職実績はそれほど多くありません。
多摩大学と同じようなレベルの大学であれば、どこもそうなっていますし、大手企業への就職が多いのは、どうしても有名私大や難関大学になってしまうのが現状です。
以下「多摩大学の就職」に関するSNS上での口コミ・評判です。
就職活動は誰しも初めての経験。サポート体制が充実しているのは多摩大学の魅力かもしれない。
学費が高いと言われていてやばい
多摩大学には「学費が高いと言われていてやばい」という声があります。
詳しくは後述しますが、多摩大学の学費は年間100万〜150万円くらいです。
一方、私立文系大学の4年間の学費平均は、約401万円となっております。
これを1年間に換算すると、約100万円くらいとなり、多摩大学の学費と比較してもそれほど変わりません。
確かに国公立大学と比較すると多摩大学の学費は高いです。しかしそれは私立大学ならどこでも同じなのではないでしょうか?。
以上より、私立大学の中でも、多摩大学の学費が極端に高いということはありません。
よって、「多摩大学は学費が高い」は間違いです。
親に学費を払ってもらうからには、その額がいくらであろうが、入学した後もしっかり勉強を頑張らないと!
多摩大学の偏差値
多摩大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
経営情報学部 | 42.5 | |
グローバルスタディーズ学部 | グローバルスタディーズ学科 | 40 |
多摩大学の学費
多摩大学の学費は以下のとおりです。
タップして多摩大学の学費を開く
経営情報学部 | グローバルスタディーズ学部 | ||||||
項目 | 入学手続時納入金 | 1年次授業料(秋学期分)納入金 | 2年次以降 | 入学手続時納入金 | 1年次授業料(秋学期分)納入金 | 2年次以降 | |
学費 | 入学金 | 300,000円 | – | – | 200,000円 | – | – |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 | |
施設費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 | |
施設拡充費 | 50,000円 | – | – | 50,000円 | – | – | |
図書教材費 | 40,000円 | – | 40,000円 | 40,000円 | – | 40,000円 | |
諸会費 | 後援会入会金 | 20,000円 | – | – | ― | – | – |
後援会年会費 | 20,000円 | – | 20,000円 | 20,000円 | – | 20,000円 | |
同窓会終身会費 | 20,000円 | – | – | 20,000円 | – | – | |
合計 | 920,000円 | 470,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | 570,000円 | 1,200,000円 |
多摩大学の就職実績
多摩大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして多摩大学の就職実績を開く
経営情報学部 | 建設業 | 会津若松市水道サービス(株)/加和太建設(株)/(株)高島テクノロジーセンター/(株)HAMAYAホールディングス/(株)サンコービルド/(株)スウェーデンハウス/(株)オープンハウス・アーキテクト/朝日建設(株) |
製造業 | (株)末吉ネームプレート/(株)クラウン・パッケージ/スピックバンスター(株)/(株)富士薬品/ウォーターポイント(株)/大協技研工業(株)/(株)ノダ/プレミアムウォーター(株)/(株)東京めいらく/(株)エドウイン/(株)日本化学研究所/(株)アマダ/オークラ輸送機(株)/元旦ビューティ工業(株)/トーソー(株)/東京ガス横浜中央エネルギー(株) | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 東京ガス/横浜中央エネルギー(株)/レモンガス(株) | |
情報通信業 | (株)東計電算/(株)ジーケーライン/(株)リンクレア/(株)トータルオーエーシステムズ/(株)第一コンピューター/クレスコ・イー・ソリューション(株)/(株)SK2/朝日ソフトウェア開発(株)/ブルーチップ(株)/(株)パスカル/(株)スタッフラビ/(株)テクノプロ/(株)共栄システムズ/MCS(株)/(株)フォーバルテレコム/日本データスキル(株)/(株)テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社/(株)ソフトウェア・サービス/協立情報通信(株)/(株)フューチャーイン/デジタルインフォーメーションテクノロジー(株)/(株)ダブルクロップ/(株)ルーセントスクエア/(株)オープンストリーム/(株)スタイル・フリー/FXC(株)/グロースエクスパートナーズ(株)/(株)アルファ・ウェーブ/(株)アウトソーシングテクノロジー/(株)アクティアス/(株)ジーニアス/(株)ジョブキャッチ/(株)日本アシスト/(株)クロスキャリア/(株)ホロンシステム/(株)セラク/(株)リクルートネット/(株)ニックス/(株)第二章/(株)SFIDA X/ITカンファー(株)/(株)アペックス | |
運輸業、郵便業 | 西濃運輸(株)/日本交通(株)/GENie(株)/(株)サカイ引越センター/(株)パラライン/(株)横浜シーサイドライン/ダイセーロジスティクス(株)/SGムービング(株)/(株)ジャパンクイックサービス/平和交通(株)/国際自動車(株)/福山通運(株) | |
卸売業、小売業 | オリジン東秀(株)/(株)サセトレーディング/(株)パル/金鶴食品製菓(株)/(株)ライフコーポレーション/(株)スタークレア/(株)マルエツ/横河ソリューションサービス(株)/東京ガスタマライフバリュー(株)/(株)ジーアフター/まいばすけっと(株)/トヨタエルアンドエフ東京(株)/(株)ヤナセ/小島電機工業(株)/(株)ノジマ/コーナン商事(株)/岡田電気産業(株)/(株)ドン・キホーテ/トヨタモビリティ東京(株)/(株)ビッグモーター/(株)カスミ/(株)吉野家ホールディングス/(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス/(株)セブン-イレブン・ジャパン/(株)ネクステージ/中村鋼材(株)/渡辺パイプ(株)/(株)コメリ/(株)ゲオホールディングス/(株)エネアーク関東/神奈川トヨタ自動車(株)/(株)PーUP World/シンレキ工業(株)/(株)ゾフ/(株) 三和/トヨタカローラ三重(株)/(株)あさひ/明和商工(株)/(株)レッドバロン/(株)プロントコーポレーション/(株)キャメル珈琲/(株)シマセイ/ボロネーゼ(株)/岡谷エレクトロニクス(株)/(株)モバイルドリーム/(株)カワチ薬品/ラディックス(株)/オーケー(株)/(株)ヨドバシカメラ/(株)スズキ自販湘南/(株)エコス | |
金融業、保険業 | 明治安田生命保険 相互会社/(株)GOESWELL/第一生命保険(株)/(株)NFCホールディングス/多摩信用金庫/青梅信用金庫/横浜信用金庫/アイザワ証券(株)/愛媛信用金庫 | |
不動産業、物品賃貸業 | (株)MAXIV/(株)アース住販/(株)And Doホールディングス(旧ハウスドゥ)/(株)BuySell Technologies/(株)エストゥルース/エム・ケー(株)/(株)ティーケーピー/(株)東宝ハウスホールディングス/日本プロパテー(株)/ロイヤルハウジング(株)/(株)ヒノキヤグループ/(株)飯田産業/(株)GRAND CITY(明和グループ)/富士リアルティ(株)/(株)アーキテクトディベロッパーv | |
学術研究、専門・技術サービス業 | (株)エースディレクション/(株)エムステージ/(株)LR小川会計/(株)ピーアール・デイリー/(株)平山/(株)CSS技術開発/(株)プラザクリエイト/(株)プレシャスパートナーズ/(株)エス・ケイ通信 | |
宿泊業、飲食サービス業 | (株)RYコーポレーション/(株)HUGE/アパホテル(株)/ヒルトン横浜(ケン・コーポレーションGフランチャイズ) | |
生活関連サービス業、娯楽業 | (株)マルハン/(株)JTB/Sally-K/SBCメディカルグループ(株)/(株)JTBビジネストランスフォーム/(株)ギャラリーレア/(株)GODAIスポーツエンターテイメント/(株)ザ・フォウルビ/(株)スウィートパワー | |
医療、福祉 | 社会福祉法人読売光と愛の事業団/SOMPOケア(株)/(医) I will初台はまだ歯科・矯正歯科/(株)チャーム・ケア・コーポレーション/(株)ハイメディック/(株)ベネッセスタイルケア/社会福祉法人 芳洋会/(株)愛総合福祉/(株)ニチイケアパレス | |
複合サービス事業 | 相模原市農業協同組合/生活協同組合ユーコープ/さがみ農業協同組合 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 日本マニュファクチャリングサービス(株)/(株)ネオキャリア/近畿環境保全(株)/(株)リクルートスタッフィング情報サービス/相田化学工業(株)/(株)ウィル/共同エンジニアリング(株)/(株)リヴァ/レバレジーズグループ/(株)コプロ・ホールディングス/(株)マーキュリー/パーソルファクトリーパートナーズ(株)/(株)エフ・オー・プランニング/UTグループ(株)/(株)株式会社ネクト/(株)モバイルコミュニケーションズ/日研トータルソーシング(株)/(株)Road/ハイウェイ・トール・システム(株)/KeePer技研(株)/東急セキュリティ(株)/アデコ(株)/(株)アウトソーシング/セコム(株)/(株)エージェント/(株)NECT/(株)ウィルオブ・ワーク/(株)NEXTスタッフサービス/米海軍艦船修理廠(SRF技能訓練生)/(株)ケンツー/都市環境整美(株)/(株)ヒューマントラスト/京西テクノス(株)/(株)エイジェック/(株)ワールドコーポレーション | |
公務 | 横浜市役所 | |
グローバルスタディーズ学部 | 建設業 | 大成建設(株)/(株)アキュラホーム/油研工業(株)/(株)伊藤園 |
金融業、保険業 | (株)AOKIホールディングス/(株)NFCホールディングス/(株)ジャックス/ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス(株) | |
複合サービス事業 | さがみ農業協同組合 | |
運輸業、郵便業 | 羽田空港サービス(株)/(株)トヨタレンタリース神奈川/ANA成田エアポートサービス(株)/ANAエアポートサービス(株)/佐川急便(株) | |
生活関連サービス業、娯楽業 | (株)富士急ハイランド/京王観光(株) | |
宿泊業、飲食サービス業 | (株)王将フードサービス/(株)ホテルオークラ東京/ハイランドリゾート(株)/(株)ホテル小田急 | |
情報通信業 | (株)アイネット/富士ソフト(株)/(株)システナ/三井情報(株)/(株)ワイイーシーソリューションズ/NECフィールディング(株) | |
サービス業(他に分類されないもの) | (株)アサンテ | |
卸売業、小売業 | (株)エービーシー・マート/トヨタL&F神奈川(株)/東京マツダ販売(株)/コストコホールセールジャパン(株) | |
学術研究、専門・技術サービス業 | (株)船井総合研究所 | |
教育、学習支援業 | 学校法人緑ヶ丘学院 | |
公務 | 神奈川県教育委員会 |
多摩大学出身の有名人・芸能人・著名な卒業生
多摩大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 原歩(元サッカー選手)
- 柴田淳(シンガーソングライター)
- 古俣大介(ピクスタ 代表取締役社長)
- 佐野ひなこ(女優)
多摩大学の基本情報
学校名 | 多摩大学 |
所在地 | 東京都多摩市聖ヶ丘4丁目1-1 |
電話番号 | 042-337-1111 |
設立年 | 1989年4月 |
学部 | 経営情報学部、グローバルスタディーズ学部 |
学生数 | 約2,000名 |
教員数 | 約100名 |
多摩大学は恥ずかしい?やばい?Fラン?のまとめ
多摩大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つでした。
- 過去にバイトテロで炎上していて恥ずかしい
- Fランと言われていて恥ずかしい
- 就職できないと言われていてやばい
- 学費が高いと言われていてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「恥ずかしい、やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント