- 東海大学が恥ずかしいと言われている最大の理由は、Fランと言われるから
本記事では、東海大学に興味がある方に向けて、東海大学はなぜ恥ずかしいと言われるのかなどについて解説します。
東海大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
東海大学が恥ずかしいと言われる理由
東海大学が恥ずかしいと言われる理由は以下の4つです。
- Fランと言われるから恥ずかしい
- レベルが低いと言われるから恥ずかしい
- 就職できないと言われるから恥ずかしい
- 金持ちが多いから恥ずかしい
それぞれ詳しく見てみましょう。
Fランと言われるから恥ずかしい
東海大学はFランと言われるから恥ずかしいという声があります。
詳しくは後ほど説明しますが、東海大学の偏差値は「37.5〜65.0」です。
一般的にFラン大学と言われるのは、偏差値35以下の大学になっています。そのため、「東海大学がFラン大学」というのは間違いです。
また、東海大学は学部数も多いため、学部ごとで偏差値にバラつきがある上、医学部の偏差値は「65.0」と全国的にもトップクラスの偏差値になっています。
そのため、東海大学を一括りにしてFランと決めつけるのは大きな間違いです。
最近はなにかとFランと言いたがりな人が多いからな
以下「東海大学はFランと言われるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
レベルが低いと言われるから恥ずかしい
東海大学はレベルが低いと言われるから恥ずかしいという声があります。
前述のとおり東海大学の偏差値は「37.5〜65.0」となっており、東海大学は、関東の中堅私立大学群である「日東駒専」より1ランク下の「大東亜帝国」という大学群に属しています。
- 大東文化大学
- 東海大学
- 亜細亜大学
- 帝京大学
- 国士館大学
東海大学は大学スポーツの成績や付属校の影響で、全国的に知名度の高い大学であり、「大学名自体は聞いたことがある」という人が多くいます。
しかしながら、東海大学より知名度が低いものの、偏差値的にレベルの高い大学が東海大学の周りに複数あり、東海大学は「知名度の割にはレベルが低いのでは?」という声があります。
ただし、大学のレベルの高い低いは、その人の主観によるものが多いので気にしなくていいと思われます。
確かに、早慶レベルの人からすれば東海大学はレベルが低く見えるかもしれませんが、偏差値35〜40くらいの大学に通う人からすれば東海大学はレベルが高い大学として見られます。
以下「東海大学はレベルが低いと言われるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
就職できないと言われるから恥ずかしい
東海大学は就職できないと言われるから恥ずかしいという声があります。
実際の東海大学の2023年度、2022年度の学部別就職率は以下の通りとなっています。
学部 | 2023年度就職率 | 2022年度就職率 |
---|---|---|
文学部 | 97.9% | 92.0% |
文化社会学部 | 95.4% | 93.5% |
政治経済学部 | 97.5% | 96.4% |
法学部 | 96.9% | 94.6% |
教養学部 | 98.4% | 96.8% |
体育学部 | 99.2% | 97.9% |
健康学部 | 96.8% | 99.5% |
理学部 | 98.4% | 97.2% |
情報理工学部 | 96.0% | 98.2% |
工学部 | 99.0% | 96.8% |
観光学部 | 100.0% | 98.2% |
情報通信学部 | 99.1% | 97.6% |
海洋学部 | 98.7% | 97.9% |
医学部 | 90.5% | 100.0% |
経営学部 | 98.7% | 98.9% |
基盤工学部 | 98.8% | 100.0% |
農学部 | 98.6% | 99.3% |
国際文化学部 | 97.0% | 96.5% |
生物学部 | 98.9% | 98.0% |
2022年度の就職率を見てみると、全ての学部で就職率が92%以上となっており、「就職できないと言われるから恥ずかしい」というのは間違いです。
文部科学省の調査で大学の就職率平均は97.3%(出典:令和4年度大学等卒業予定者の就職状況調査)となっているため、確かに、全国的な平均よりも就職率が低い学部があることは否定できませんが、極端に低いというわけではありません。
以下「東海大学は就職できないと言われるから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
金持ちが多いから恥ずかしい
東海大学は金持ちが多いから恥ずかしいという声があります。
確かに周りが金持ちばかりだと、一般的な家庭出身の学生は恥ずかしいと感じるのもわかるな
東海大学に金持ちが多いという声が生まれる原因はおそらく以下の通りとなっています。
- 付属校があるから
- 医学部があるから
大学の付属校は金持ちが多いという世間的なイメージがあり、大学の付属校があると、その大学への内部進学が多く、自然と大学に金持ちが多く集まるという連想に繋がってきます。
特に、東海大学は日本中に付属校が存在し、高校だけでも14校あります。
- 東海大学付属浦安高等学校(千葉)
- 東海大学付属相模原高等学校(神奈川)
- 東海大学付属高輪台高等学校(東京)
- 東海大学付属静岡翔洋高等学校(静岡)
- 東海大学付属熊本星翔高等学校(熊本)
- 東海大学付属諏訪高等学校(長野)
- 東海大学付属札幌高等学校(北海道)
- 東海大学付属福岡高等学校(福岡)
- 東海大学付属大阪仰星高等学校(大阪)
- 東海大学付属市原望洋高等学校(千葉)
- 東海大学付属望星高等学校(東京)
- 東海大学付属甲府高等学校(山梨)
- 東海大学付属山形高等学校(山形)
- 東海大学付属菅生高等学校(東京)
次に、東海大学には医学部があり、一般的な私立大学医学部の学費は6年間で2〜3千万ほどかかりますが、東海大学医学部の学費も同様となっています。
そのため、医学部の学生は、これだけの高額な学費を払うことができる医者の子供やお金持ちの家の子が多くなり易い傾向にあります。
確かに、東海大学にはお金持ちの子もいるのも事実ですが、全員が金持ちというわけではなく、むしろ大半は一般的な家庭の子が多いです。
よって、自分自身が一般的な家庭出身だからといって、心配する必要はありません。
以下「東海大学は金持ちが多いから恥ずかしい」に関するSNS上での口コミ・評判です。
東海大学の偏差値
東海大学の偏差値は以下のとおりです。
タップして東海大学の偏差値を開く
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 50 |
経営学部 | 経営学科 | 52.5 |
観光学部 | 観光学科 | 50 |
情報通信学部 | 情報通信学科 | 47.5 |
政治経済学部 | 政治学科 | 52.5 |
経済学科 | 50 | |
法学部 | 法律学科 | 45 |
文学部 | 文明学科 | 50 |
歴史学科・日本史専攻 | 55 | |
歴史学科・西洋史専攻 | 50 | |
歴史学科・考古学専攻 | 52.5 | |
日本文学科 | 50 | |
英語文化コミュニケーション学科 | 50 | |
文化社会学部 | アジア学科 | 47.5 |
ヨーロッパ・アメリカ学科 | 47.5 | |
北欧学科 | 50 | |
文芸創作学科 | 50 | |
広報メディア学科 | 52.5 | |
心理・社会学科 | 55 | |
教養学部 | 人間環境学科 | 45 |
芸術学科 | 45 | |
児童教育学部 | 児童教育学科 | 50 |
体育学部 | 体育学科 | 47.5 |
競技スポーツ学科 | 45 | |
武道学科 | 42.5 | |
生涯スポーツ学科 | 42.5 | |
スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 40 | |
健康学部 | 健康マネジメント学科 | 42.5 |
理学部 | 数学科 | 45 |
情報数理学科 | 47.5 | |
物理学科 | 42.5 | |
化学科 | 42.5 | |
情報理工学部 | 情報科学科 | 50 |
コンピュータ応用工学科 | 47.5 | |
情報メディア学科 | 50 | |
建築都市学部 | 建築学科 | 45 |
土木工学科 | 40 | |
工学部 | 航空学科・航空宇宙専攻 | 45 |
機械工学科 | 42.5 | |
機械システム工学科 | 37.5 | |
電気電子工学科 | 42.5 | |
医工学科 | 40 | |
生物工学科 | 40 | |
応用化学科 | 40 | |
医学部 | 医学科 | 65 |
看護学科 | 52.5 | |
人文学部 | 人文学科 | 50 |
海洋学部 | 海洋学科・海洋理工専攻 | 40 |
海洋学科・航海専攻 | 50 | |
水産学科 | 45 | |
海洋生物学科 | 52.5 | |
文理融合学部 | 経営学科 | 45 |
地域社会学科 | 45 | |
人間情報工学科 | 37.5 | |
農学部 | 農学科 | 42.5 |
動物科学科 | 42.5 | |
食生命科学科 | 37.5 | |
国際文化学部 | 地域創造学科 | 45 |
国際コミュニケーション学科 | 45 | |
生物学部 | 生物学科 | 45 |
海洋生物科学科 | 45 |
東海大学の学費
東海大学の学費は以下のとおりです。
タップして東海大学の学費を開く
費目/学部・学科等 | 学年 | 文学部 | 文化社会学部 | 政治経済学部 | 経営学部 | 法学部 | 教養学部 | 教養学部(2022年度以降) | 海洋学部(2022年度入学生より) | 人文学部 | 経営学部 | 基盤工学部 | 文理融合学部 | 農学部 | ||||||||
歴史学科(考古学専攻) | 歴史学科(考古学専攻)以外 | 広報メディア学科心理・社会学科 | 広報メディア学科心理・社会学科以外 | (2022年度経営学科を除く) | (2022年度以降) | 人間環境学科(社会環境課程)国際学科 | 人間環境学科(自然環境課程) | 芸術学科(音楽学課程) | 芸術学科(美術学課程) | 芸術学科(デザイン学課程) | ||||||||||||
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | – | – | – | – | – | 200,000 | 200,000 | 200,000 | – | – | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | – | – | – | – | – | 1,269,000 | 1,354,000 | 1,216,000 | – | – | 950,000 | 1,345,000 | ||
2年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | – | – | – | – | – | 1,269,000 | 1,354,000 | 1,216,000 | – | – | 950,000 | 1,345,000 | |||
3年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | – | – | – | – | – | 1,269,000 | 1,354,000 | 1,216,000 | – | – | 950,000 | 1,345,000 | |||
4年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | – | 770,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | – | – | – | 600,000 | 785,000 | – | 785,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
4年 | 157,000 | 146,000 | 157,000 | 146,000 | 157,000 | – | 146,000 | 157,000 | 199,000 | 448,000 | 309,000 | 309,000 | – | – | – | 150,000 | 199,000 | – | 199,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 81,000 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 81,000 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 81,000 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
4年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | – | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | – | – | – | 200,000 | 250,000 | – | 250,000 | |||
小計 | 1年 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,427,000 | 1,427,000 | 1,416,000 | – | – | – | – | – | 1,469,000 | 1,635,000 | 1,416,000 | – | – | 1,150,000 | 1,545,000 | ||
2年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | – | – | – | – | – | 1,269,000 | 1,435,000 | 1,216,000 | – | – | 950,000 | 1,345,000 | |||
3年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | – | – | – | – | – | 1,269,000 | 1,435,000 | 1,216,000 | – | – | 950,000 | 1,345,000 | |||
4年 | 1,177,000 | 1,166,000 | 1,177,000 | 1,166,000 | 1,177,000 | – | 1,166,000 | 1,262,000 | 1,304,000 | 1,603,000 | 1,434,000 | 1,414,000 | – | – | – | 950,000 | 1,234,000 | – | 1,234,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | – | – | – | – | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | – | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | – | – | – | – | – | 38,000 | 38,000 | 38,000 | – | – | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | – | – | – | – | – | 38,000 | 38,000 | 38,000 | – | – | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | – | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | – | – | – | 38,000 | 38,000 | – | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | – | – | – | – | – | 3,000 | 3,000 | 3,000 | – | – | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | – | – | – | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | – | – | – | – | – | 12,000 | 12,000 | 12,000 | – | – | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | – | – | – | – | – | 59,200 | 59,200 | 59,200 | – | – | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | – | – | – | – | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | – | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | – | – | – | – | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | – | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | – | – | – | 41,000 | 41,000 | – | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,475,200 | 1,475,200 | 1,475,200 | 1,475,200 | 1,486,200 | 1,486,200 | 1,475,200 | – | – | – | – | – | 1,528,200 | 1,694,200 | 1,475,200 | – | – | 1,209,200 | 1,604,200 | ||
2年 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,268,000 | 1,268,000 | 1,257,000 | – | – | – | – | – | 1,310,000 | 1,476,000 | 1,257,000 | – | – | 991,000 | 1,386,000 | |||
3年 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,268,000 | 1,268,000 | 1,257,000 | – | – | – | – | – | 1,310,000 | 1,476,000 | 1,257,000 | – | – | 991,000 | 1,386,000 | |||
4年 | 1,218,000 | 1,207,000 | 1,218,000 | 1,207,000 | 1,218,000 | – | 1,207,000 | 1,303,000 | 1,345,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 | – | – | – | 991,000 | 1,275,000 | – | 1,275,000 | |||
費目/学部・学科等 | 学年 | 医学部 | ||||||||||||||||||||
医学科 | 看護学科 | |||||||||||||||||||||
学費 | 入学金 | 1年 | 1,000,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||
授業料 | 1年 | 2,148,000 | 1,379,000 | |||||||||||||||||||
2年 | 2,148,000 | 1,379,000 | ||||||||||||||||||||
3年 | 2,148,000 | 1,379,000 | ||||||||||||||||||||
4年 | 2,148,000 | 855,000 | ||||||||||||||||||||
5年 | 2,148,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 2,148,000 | – | ||||||||||||||||||||
教育運営費 | 1年 | 632,000 | 0 | |||||||||||||||||||
2年 | 632,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
3年 | 632,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
4年 | 632,000 | 199,000 | ||||||||||||||||||||
5年 | 632,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 632,000 | – | ||||||||||||||||||||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5年 | 0 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 0 | – | ||||||||||||||||||||
教育充実費 | 1年 | 520,000 | 0 | |||||||||||||||||||
2年 | 840,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
3年 | 840,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
4年 | 840,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
5年 | 840,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 840,000 | – | ||||||||||||||||||||
施設設備費 | 1年 | 2,100,000 | 0 | |||||||||||||||||||
2年 | 2,100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
3年 | 2,100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
4年 | 2,100,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||
5年 | 2,100,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 2,100,000 | – | ||||||||||||||||||||
小計 | 1年 | 6,400,000 | 1,579,000 | |||||||||||||||||||
2年 | 5,720,000 | 1,379,000 | ||||||||||||||||||||
3年 | 5,720,000 | 1,379,000 | ||||||||||||||||||||
4年 | 5,720,000 | 1,304,000 | ||||||||||||||||||||
5年 | 5,720,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 5,720,000 | – | ||||||||||||||||||||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 241,000 | 41,000 | ||||||||||||||||||
2年 | 38,000 | 38,000 | ||||||||||||||||||||
3年 | 38,000 | 38,000 | ||||||||||||||||||||
4年 | 38,000 | 38,000 | ||||||||||||||||||||
5年 | 32,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 32,000 | – | ||||||||||||||||||||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||
学生健保組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
会費 | 1年 | 18,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||
2年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5年 | 0 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 0 | – | ||||||||||||||||||||
保護者会費 | 1年 | 8,000 | 0 | |||||||||||||||||||
2年 | 8,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
3年 | 8,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
4年 | 8,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
5年 | 8,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 8,000 | – | ||||||||||||||||||||
小計 | 1年 | 273,200 | 59,200 | |||||||||||||||||||
2年 | 49,000 | 41,000 | ||||||||||||||||||||
3年 | 49,000 | 41,000 | ||||||||||||||||||||
4年 | 49,000 | 41,000 | ||||||||||||||||||||
5年 | 43,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 43,000 | – | ||||||||||||||||||||
合計 | 1年 | 6,673,200 | 1,638,200 | |||||||||||||||||||
2年 | 5,769,000 | 1,420,000 | ||||||||||||||||||||
3年 | 5,769,000 | 1,420,000 | ||||||||||||||||||||
4年 | 5,769,000 | 1,345,000 | ||||||||||||||||||||
5年 | 5,763,000 | – | ||||||||||||||||||||
6年 | 5,763,000 | – |
東海大学の就職実績
東海大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして東海大学の就職実績を開く
文学部 | [文明学科] | ヤマダイ物産、日本コムシス、タカナシ乳業、日東ベスト、キーコーヒー、長野日報社、アーク引越センター、エーコープ関東、ダイエー、ネッツトヨタ神奈川、東急リバブル、東日本住宅、横浜ロイヤルパークホテル、日本郵便、湘南農業協同ほか |
[歴史学科/日本史専攻] | 中学校・高等学校教諭(神奈川県、東京都、山梨県、滋賀県、私立高校)、さくらんぼテレビジョン、ディーゼルジャパン、ZETT、アパホテル、ノジマ、イトーヨーカ堂、日本郵便、秦野市農業協同組合、中南信用金庫、群馬県庁、川崎市役所、厚木市役所、関東信越国税局、警視庁、大学院進学(東海大学、早稲田大学)ほか | |
[歴史学科/西洋史専攻] | ハウスメイトグループ、大和リビング、オリエントコーポレーション、第一生命保険、ファミリーマート、ノジマ、クリエイトエス・ディー、ゾフ、イカリ消毒、マルハン、USEN-NEXTHOLDINGS、日本郵便、日本通運、秋田県農業共済組合連合会、茅ヶ崎市教育委員会、神奈川県内広域水道企業団、警視庁、横浜市役所、群馬県東吾妻町役場、高等学校(福島県、千葉県)ほか | |
[歴史学科/考古学専攻] | 宮城県教育庁、安中市教育委員会、山梨県立考古博物館、東京都埋蔵文化財センター、江差町教育委員会、プリントネット、モンベル、キーウェアソリューションズ、日本通運、ビームス、佐川急便、コストコホールセールジャパン、シャトレーゼ、警視庁、神奈川県警察本部ほか | |
[日本文学科] | 中学校・高等学校教員(神奈川県、横浜市、相模原市、東京都、静岡県、群馬県)、新潟県警、愛川町役場、秦野市役所、横浜市立図書館、川崎信用金庫、日本年金機構、レモンガス、東京ガスリビングライン、三陸河北新報社、光村図書、学校法人三幸学園、医療情報システム、三井不動産リアルティ、ほか | |
[英語文化コミュニケーション学科] | NTT東日本-南関東、東日本旅客鉄道、日本航空、全日本空輸、スカイマーク、JTB、エイチ・アイ・エス、星野リゾート、ザ・ぺニュンシラ東京、横浜グランドインターコンチネンタルホテル、日本郵政グループ、東芝、明治安田生命、国土交通省、警視庁、厚木市役所、中学校・高等学校教員、東海大学、ほか | |
文化社会学部 | [アジア学科] | ユナイテッドアローズ、日立製作所、富士急行、ビッグモーター、ノジマ、住宅情報センター、野村不動産アーバンネット、オカモト、日本表面化学、さがみ農業協同組合、秦野市役所、厚木市役所、相模原市役所、三原市立久井小学校、相模原市立相原中学校、聖マリアンナ医科大学、海上自衛隊、警視庁ほか |
[ヨーロッパ・アメリカ学科] | 大和ハウス工業、日本郵政グループ、ANAエアポートサービス、コーチ・ジャパン、ホンダカーズ東京、石橋楽器店、ディーエイチシー、みずほフィナンシャルグループ、チョコレートデザイン、小田急リゾーツ、ヤマハ発動機、東京ガスパイプネットワーク、紀ノ國屋、京浜急行電鉄、千葉県警察ほか | |
[北欧学科] | 羽田空港サービス、成城石井、ブリジストンリテールジャパン、秦野市役所、トゥルク大学大学院(フィンランド)進学、マーリン・エンターテイメンツ、SPIRAL、ホテルオークラ、星野リゾート、サザビーリーグアイビーカンパニー、ジブラルタル生命、ヨドバシカメラ、セキスイハイム東海、タリーズコーヒージャパンほか | |
[文芸創作学科] | 明治安田生命、フジアルテ、ピーアイ通信、マーキュリー、横浜商工、クリエイトエス・ディー、臨海、ASKULLOGIST、ALSOK双栄、旭情報サービス、オギソ、日本ケイテム、パーソナルキャリア、日東ディード、K&G、小田原市役所、東京国税局ほか | |
[広報メディア学科 | ]神奈川新聞、岐阜新聞、中国新聞、博報堂プロダクツ、ベクトル、フォトワークス、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム、TBSスパークル、FILM、びびあっぷ、極東電視台、トゥルーカラーズ、サルベージ、日本アート印刷、東海旅客鉄道、資生堂ジャパン、日本郵政グループ、品川区役所、厚木市役所、警視庁ほか | |
[心理・社会学科] | 静岡中央銀行、楽天銀行、水戸証券、日本陶業、アイダエンジニアリング、生和コーポレーション、APAMAN、ベネッセスタイルケア、アビリティーズケア、メガネスーパー、カルディコーヒーファーム、ベイシア、岩崎学園、さがみ農業協同組合、横浜市立中学校、大田区役所、警視庁、ほか | |
政治経済学部 | [政治学科] | 東京国税局、防衛省、東京地方検察庁、警視庁、神奈川県庁、日本電子、住友不動産販売、東急リバブル、京葉銀行、千葉興業銀行、かんぽ生命保険、京浜急行電鉄ほか |
[経済学科] | DCM、MKIテクノロジーズ(三井物産グループ)、MS&ADシステムズ、アルプス中央信用金庫、イオンリテール、クリナップ、ミサワホーム、リコージャパン、旭化成ホームズ、横浜信用金庫、JR東日本情報システム、JTB、オリエントコーポレーション、カインズ、ニトリ、ネクステージ、バンダイ、ビーコム、ヒューマンテック、モンベル、ヨドバシカメラ、伊藤園、一条工務店、横浜銀行、京葉銀行、群馬銀行、高見沢サイバネティックス、佐賀銀行、寺岡精工、大光銀行、大塚商会、東和銀行、日産フィナンシャルサービス、日本総研情報サービス(SMBCグループ、日本総研グループ)、協栄信用組合、甲府信用金庫、芝信用金庫、小田原市消防本部、諏訪信用金庫、千葉信用金庫、相模原市農業協同組合、足立成和信用金庫、日本中央競馬会(JRA)、警視庁、神奈川県警察、千葉県市原市役所、川崎市役所ほか | |
[経営学科] | パナソニックホームズ、横浜銀行、楽天銀行、岡三証券、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、ソニー生命保険、住友不動産販売、みずほ不動産販売、富士通ネットワークソリューションズ、NECソリューションイノベータ、三菱総研DCS、マイナビ、成城石井、ぐるなび、アサヒ飲料販売、ビームス、ニトリ、アイリスオーヤマ、JVCケンウッド、東日本旅客鉄道、独立行政法人情報処理推進機構、警視庁、川崎市役所ほか | |
法学部 | [法律学科] | 法務省、東京国税局、警視庁、神奈川県警察、海老名市役所、日本年金機構、伊予銀行、明治安田生命保険、岡三証券、日産自動車販売ほか |
教養学部 | [人間環境学科/自然環境課程] | 林野庁、防衛省、江戸川区役所、厚木市役所、伊勢原市役所、秦野市役所、警視庁、千葉県警察、神奈川県庁、ニトリ、新日本環境調査、アート環境サービス、日本製紙木材、日立プラントサービス、全農パールライス、JA全農ミートフーズ、佐原信用金庫、セレサ川崎農業協同組合、国際自動車、光岡自動車、カカクコム、小岩井乳業、富士薬品、キャメル珈琲、ベネッセスタイルケア、ニチイケアパレス、京急油壺マリンパーク、日本年金機構、東海大学、中学校(神奈川県)ほか |
