- 国際武道大学がやばいと言われる最大の理由はスポーツが強く、プロ選手を多数輩出しているから
- 国際武道大学の偏差値は35なので、世間一般のFラン大学の基準に当てはまる
本記事では、国際武道大学に興味がある方に向けて、国際武道大学はなぜやばい、かわいいと言われるのかなどについて解説します。
国際武道大学への進学を考えている高校生やその保護者の方は、ぜひ記事を最後までチェックしてみてください。
国際武道大学がやばいと言われる理由
国際武道大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つです。
- サッカー部が強すぎてやばい
- かわいい人が多すぎてやばい
- Fランだからやばい
- 著名な卒業生が多すぎてやばい
それぞれ詳しく見てみましょう。
サッカー部が強すぎてやばい
国際武道大学は大学名からも分かるとおり、スポーツに力を入れている大学です。
その中でもサッカー部は、千葉県大学サッカー1部リーグで優勝するなど強豪校として知られています。後ほど詳しくまとめていますが、国際武道大学出身のサッカー選手も多いです。
以上から「国際武道大学はサッカー部が強すぎてやばい」と言われているのです。
ちなみに千葉県には、サッカーが強い大学が多いです。
かわいい人が多すぎてやばい
Google等で「国際武道大学」と入力すると、検索候補に「国際武道大学 かわいい」と表示されます。
こちらは、国際武道大学がスポーツ強豪校であることが影響していると考えられます。
大会で成績を残すと、メディアなどで取り上げられます。その際に「国際武道大学の〇〇部にかわいい人がいた」などと度々話題になるのです。
国際武道大学にかわいい学生はいるが、他大学と比べて特別多いわけではなく、ただメディアに露出する機会が多いってことだな
著名な卒業生が多すぎてやばい
国際武道大学は、大学規模の割に、著名な卒業生が多いです。
詳しくは後ほどまとめていますが、その大半はスポーツ選手で、バレーボール、サッカー、野球のプロ選手が特に多いです。
Fランだからやばい
「国際武道大学はFランだからやばい」といった声があります。
確かに国際武道大学の偏差値は35で、世間一般では偏差値35以下の大学のことをFランと呼ぶ傾向にあるため、「国際武道大学はFラン」は間違いではありません。
しかしご存知のとおり、国際武道大学はスポーツに特化した大学です。「偏差値が低いから魅力がない」というのは間違いです。
国際武道大学の偏差値
国際武道大学の偏差値は以下のとおりです。
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 35 |
体育学科 | 35 |
国際武道大学出身の著名な卒業生・有名人・芸能人
国際武道大学出身の有名人・芸能人は以下のとおりです。
- 阿部篤史(元バレーボール選手)
- 安田知生(ラグビー選手)
- 金井修也(元バレーボール選手)
- 古賀幸一郎(バレーボール選手)
- 古賀太一郎(バレーボール選手)
- 高安亮介(元サッカー選手)
- 高橋光信(元プロ野球選手)
- 高志保匡(バレーボール選手)
- 佐藤大佑(バレーボール選手)
- 笹垣拓也(元サッカー選手)
- 山本淳(元プロ野球選手)
- 山本洋平(バレーボール選手)
- 柴田講平(プロ野球選手)
- 狩俣昌也(バスケットボール選手)
- 小橋口祐嗣(元バレーボール選手)
- 小見川道大(総合格闘家・柔道家)
- 小林庸尚(プロサッカー選手)
- 瀬崎隼人(ラグビー選手)
- 西尾太作(バレーボール選手)
- 西野真弘(プロ野球選手)
- 石川航平(元サッカー選手)
- 川端崇義(プロ野球選手)
- 倉林和宏(ハードル選手)
- 大金広弥(バスケットボール選手)
- 大山峻護(総合格闘家)
- 中村一生(プロ野球選手)
- 中村和裕(総合格闘家、柔道家)
- 仲澤広基(元プロ野球選手)
- 鳥養祐矢(サッカー選手)
- 内山正平(バレーボール選手)
- 比嘉幹貴(プロ野球選手)
- 平井崇士(元バスケットボール選手)
- 木内学(元バレーボール選手)
- 友永翔太(プロ野球選手)
- 佐藤良彦(元ハンドボール選手)
- 上松大輝(バスケットボール選手)
- 本間康貴(元サッカー選手)
- 角田貴志(競輪選手)
- やす(お笑い芸人)
- 古賀シュウ(ものまねタレント)
- 鈴木康平(プロ野球選手)
- 森木恭平(株式会社スペシフィック 創業者、複数のベンチャー企業経営)
- 若林泰治(日本交通 社長)
国際武道大学の学費
国際武道大学の学費は以下のとおりです。
納入区分 | 入学金【1年次のみ】(円) | 授業料(円) | 実験実習教材費(円) | 施設設備費(円) | 諸会費(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 120,000 | 357,500 | 71,500 | 185,500 | 45,180 | 779,680 |
後期 | 357,500 | 71,500 | 185,500 | 2,520 | 617,020 | |
計 | 120,000 | 715,000 | 143,000 | 371,000 | 47,700 | 1,396,700 |
国際武道大学の就職実績
国際武道大学の就職実績は以下のとおりです。
タップして国際武道大学の就職実績を見る
【建設業】 | 淺沼組、伊藤建設、大林組、鹿島建設、カンドー、キャプティ、木下工務店、協和日成、清水建設、新日本空調、新日本建設、新菱冷熱工業、住友林業、積水ハウス、世紀東急工業、銭高組、大成建設、大和ハウス工業、東亜道路工業、東急建設、東芝プラントシステム、西尾レントオール、NIPPO、長谷工コーポレーション、北陸電気工事、前田道路、他 |
【製造業】 | アイシン精機、愛知時計電機、アキレス、アシックス、アマダ、伊藤園、エスエスケイ、エスエス製薬、NECプラットフォームズ、エバニュー、荏原製作所、王子製紙、大崎電気工業、オムロン、河合楽器製作所、アズビル金門、キヤノン、キヤノンセミコンダクターエクィップメント、廣済堂、小西酒造、コマツ、コマニー、ゴールドウィン、再春館製薬所、鷺宮製作所、東洋佐々木ガラス、サトー、JFEグループ、シグマ、資生堂、シャトレーゼ、昭和電工、新日鐵住金、スズキ、ゼット、大和冷機工業、タンガロイ、千代田紙業、ツムラ、TDK、常盤薬品工業、東京めいらく、東レ、東洋水産、凸版印刷、トッパンフォームズ、富山化学工業、豊田合成、豊田自動織機、成田デンタル、ニチレイ、ニフコ、日本食研、日本精工、日本耐酸壜工業、日本鉄塔工業、日本電気、日本ハム、日本冶金工業、日本ケミファ、バンダイ、日立製作所、久光製薬、不二サッシ、 富士ゼロックス、富士通テレコムネットワークス、富士フイルム、プリマハム、文化シャッター、ブルボン、本田技研工業、マルマン、ミズノ、三浦工業、三菱重工業、三菱ふそうトラック・バス、明光商会、明治製菓、森永製菓、モルトベーネ、ヤクルト、ヤマハ、矢崎総業、山崎製パン、UDトラックス、リコー、リンナイ、他 |
【電力・ガス・熱供給・水道業】 | 沖縄電力、京葉瓦斯、中部電力、東京ガス、東京ガスケミカル、東京電力、日本海ガス、日本瓦斯、他 |
【情報通信業】 | 青森放送、NTT、KDDI、神戸新聞社、佐賀新聞社、静岡朝日テレビ、ソフトバンクモバイル、中央出版、中日新聞社、リクルートホールディングス、日立ハイシステム21他 |
【運輸・郵便業】 | アートコーポレーション、伊豆急行、エアーニッポン、岡山県貨物運送、上組、埼玉高速鉄道、サカイ引越センター、佐川急便、JFE物流、シンガポール航空、西濃運輸、高松琴平電気鉄道、SBSロジコム、DNPロジスティクス、東京急行電鉄、東京地下鉄、名古屋鉄道、日本梱包運輸倉庫、日本交通、日本通運、東日本旅客鉄道、ヒューテックノオリン、トールエクスプレスジャパン、ベニレイ、日通・パナソニックロジスティクス、丸運、ヤマト運輸、日本郵便、横浜冷凍、他 |
【卸・小売業】 | 青山商事、旭食品、アルペン、イオングループ、イトーヨーカ堂、いなげや、岩谷産業、エービーシー・マート、エプソン販売、新生紙パルプ商事、大塚家具、沖縄パナソニック特機、カインズ、カシオ計算機、カメイ、紀伊國屋書店、キヤノンマーケティングジャパン、キヤノンファインテック、キャビン、くすりの福太郎、メディセオ、クレーマージャパン、ケーヨー、コナカ、コメリ、成城石井、山陽商会、三和、ジャヴァグループ、ジョイフル本田、島忠、JXエネルギー、鈴乃屋、そごう・西武、ダイニッカ、タカヤナギ、千葉薬品、築地魚市場、東急ストア、東急ハンズ、トヨタモビリティ東京、東芝コンシューママーケティング、東武ストア、東邦薬品、ビバホーム、とりせん、千葉トヨタ、神奈川トヨタ、ドン・キホーテ、ナイガイ、はるやま商事、JR東日本リテールネット、バイタルネット、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン、日立アプライアンス、ビックカメラ、 ヒマラヤ、富士ゼロックス東京、富士フイルムメディカル、ヴィクトリア、ファーストリテイリング、ファイブフォックス、フォーバル、アルフレッサ、本間ゴルフ、マツモトキヨシ、マルナカ、マルヤ、ミキハウス、ミツウロコ、三越伊勢丹、三貴、ミツワ電機、ミナミ、ムラサキスポーツ、明治屋、メガスポーツ、ヤオコー、ヤナセ、山本商会、ヤマダ電機、ユナイテッドアローズ、ユニクロ、ユニー、ヨシヅヤ、ヨドバシカメラ、ヨークベニマル、ライフコーポレーション、リコージャパン、レッドバロン、他 |
【金融・保険業】 | 青木信用金庫、秋田銀行、アクサ生命保険、石動信用金庫、AIU保険会社、SMBCフレンド証券、大阪厚生信用金庫、沖縄銀行、筑波銀行、北日本銀行、岐阜信用金庫、京葉銀行、群馬銀行、高知銀行、佐賀銀行、城北信用金庫、常陽銀行、スルガ銀行、損害保険ジャパン日本興亜、第一生命保険、大光銀行、多摩信用金庫、筑邦銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、千葉信用金庫、ちばぎん証券、銚子信用金庫、東京海上日動あんしん生命保険、東北銀行、東洋証券、栃木信用金庫、新潟大栄信用組合、西日本シティ銀行、SMBC日興証券、日新火災海上保険、日本興亜損害保険、日本生命保険、野村證券、富士火災海上保険、福岡中央銀行、北洋銀行、北陸銀行、みずほ証券、三井生命保険、水戸信用金庫、明治安田生命保険、もみじ銀行、八千代銀行、横浜銀行、他 |
【不動産業】 | 大倉、三井住友トラスト不動産、大京、一条工務店、東急不動産、住友不動産販売、大和ハウス工業、東京ガス都市開発、東建コーポレーション、ミニミニ、明和地所、リゾートトラスト、レオパレス21、新昭和他 |
【飲食店・宿泊業】 | 王将フードサービス、カトープレジャーグループ、かに道楽、幸楽苑、ココスジャパン、サイゼリア、ゼンショーホールディングス、大庄、ダイワエクシード、東京ドームホテル、東京ベイヒルトン、日本KFCホールディングス、日本マクドナルド、ハイデイ日高、阪急阪神ホテルズ、藤田観光、プリンスホテル、モンテローザ、ロイヤルホールディングス、ワタミ、他 |
【教育・学習支援業】 | 河合楽器製作所(カワイ体育教室)、コナミスポーツクラブ、清水ナショナルトレーニングセンター、ジャパン・スポーツ・マーケティング、ジョイフルアスレチッククラブ、THINKフィットネス、スポーツクラブNAS、セントラルスポーツ、ティップネス、トータルワークアウト、トピーレック、パル、二スポ、野村不動産&スポーツ、明治スポーツプラザ、ヨーケン社、幼児活動研究会(コスモスポーツクラブ)、リーフラス、ルネサンス、他 |
【サービス業】 | アサンテ、エイチ・アイ・エス、オリエンタルランド、オリックス、木下サーカス、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、サンテレホン、シミズオクト、JTB、シンコースポーツ、西武ライオンズ、セコム、セノン、セントラル警備保障、全日警、ソシエ・ワールド、綜合警備保障、タイアップ、大和リース、中日ドラゴンズ、TBCグループ、東海リース、東急トップツアーズ、東急リゾートサービス、東急レクリエーション、東京會舘、東京ドーム、東京都競馬、東計電算、日拓グループ、日東カストディアル・サービス、JR東日本スポーツ、東祥、日本交通公社、日本旅行、ニッポンレンタカーサービス、羽田タートルサービス、阪神タイガース、ファンフィールド、ボディワークホールディングス、幕張メッセ、マルハン、メモリード、ヤマハリゾート、読売巨人軍、リバース東京、他 |
【医療・福祉】 | 上尾中央総合病院、いすみ学園、上田整形外科クリニック、勝浦整形外科クリニック、勝浦裕和園、鹿沼整形外科、亀田メディカルセンター、クレイン、ケアホーム白井、子山ホーム、塩田病院、十全病院、千葉県社会福祉事業団、阪和病院、フジ虎ノ門整形外科病院、三好内科・循環器科医院、竜王リハビリテーション病院、他 |
【非営利団体】 | 秋田県体育協会、尼崎市スポーツ振興事業団、愛媛県スポーツ振興事業団、岡山県水泳連盟、厚生年金事業振興団、国際協力機構(青年海外協力隊)、静岡県体育協会、農畜産業振興機構、千葉県まちづくり公社、長岡市体育協会、新潟市開発公社、日本武道館、日本老人福祉財団、日本キャンプ協会、横浜市体育協会、日本YMCA、他 |
【公務員】 | 法務省(刑務官)、防衛省(自衛隊)、皇宮護衛官、都道府県警察官、消防官、都道府県職員、市町村職員、他 |
【教員】 | 公・私立学校教員、他 |
国際武道大学の基本情報
学校名 | 国際武道大学 |
所在地 | 千葉県勝浦市新官841 |
電話番号 | 0470-73-4111 |
設立年 | 1984年 |
学部 | 体育学部 |
学生数 | 約1,600名 |
教員数 | 約60名 |
国際武道大学はやばい?かわいい?のまとめ
国際武道大学が恥ずかしい、やばいと言われる理由は以下の4つでした。
- サッカー部が強すぎてやばい
- かわいい人が多すぎてやばい
- Fランだからやばい
- 著名な卒業生が多すぎてやばい
当サイトの他記事を見ても分かる通り、どの大学にも「やばい」といった声は一定数あります。
しかしそんな声に惑わされず、本当に自分が行きたいと思える大学を選ぶことが大切です。
コメント